# Nikaragua: 2025 yılı orman yangınları

Nikaragua, 2025: 1.000 hektarı aşan 2 yangın ve çevre sınırlarına göre 2.293 hektar yanmış alan. Yılın tamamı burada: resmî seri ne diyor, ne zaman ve nerede yandı, hava nasıldı.

## Birkaç cümlede yıl

- Nikaragua: Copernicus GWIS verilerine göre 2025 yılında 142.354 hektar yandı; bu, 2012–2025 arasındaki diğer yılların ortalamasının (475.542 ha) %30 kadarı. GWIS'in 2025 ve 2026 rakamları geçicidir: ortalamaya ve en kötü yıla girmez. (Copernicus GWIS)
- En kötü hafta 23 Nisan–29 Nisan arasıydı: yedi günde 42.264 hektar yandı; Copernicus GWIS verilerine göre yılın %30 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En büyük yangın 26 Nisan 2025 tarihinde başlayan Municipio Prinzapolka yangınıydı ve 1.147 hektar yaktı: yılın sayfası olan 2 yangınının alanının %50 kadarı. (WorldFires)
- Yılın yangınlarında tehlikenin en yüksek olduğu gün 13 Nisan 2025 oldu: Villa El Carmen (Municipio) yangınında FWI 67 (EFFIS ölçeğinde aşırı); WorldFires tarafından ERA5 ile hesaplandı. (WorldFires · ERA5)

GWIS'in neredeyse gerçek zamanlı yanık sınırlarındaki değişiklikten (Ekim 2025) bu yana seri karşılaştırılamaz.

## Ay ay

Yangının başladığı aya göre çevre sınırlarındaki hektar. Haritada görmek için bir aya dokunun.

| Ay | Yangın | Hektar |
|---|---:|---:|
| Ocak | 0 | 0 |
| Şubat | 0 | 0 |
| Mart | 0 | 0 |
| Nisan | 2 | 2.293 |
| Mayıs | 0 | 0 |
| Haziran | 0 | 0 |
| Temmuz | 0 | 0 |
| Ağustos | 0 | 0 |
| Eylül | 0 | 0 |
| Ekim | 0 | 0 |
| Kasım | 0 | 0 |
| Aralık | 0 | 0 |

## Hafta hafta, diğer yıllarla karşılaştırmalı (Copernicus GWIS)

Ortalama ve aralık, 2025 yılının kendisini de içeren 2012–2025 dönemi Copernicus GWIS klimatolojisidir.

| Hafta | 2025 | O hafta | ortalama | en düşük ve en yüksek |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Oca–7 Oca) | 0 | 0 | 911 | 0–2.671 |
| 2 (8 Oca–14 Oca) | 0 | 0 | 2.482 | 0–5.854 |
| 3 (15 Oca–21 Oca) | 209 | 209 | 4.927 | 209–10.334 |
| 4 (22 Oca–28 Oca) | 209 | 0 | 7.830 | 209–15.870 |
| 5 (29 Oca–4 Şub) | 209 | 0 | 11.295 | 209–31.595 |
| 6 (5 Şub–11 Şub) | 209 | 0 | 16.985 | 209–45.300 |
| 7 (12 Şub–18 Şub) | 423 | 214 | 24.383 | 423–58.127 |
| 8 (19 Şub–25 Şub) | 1.058 | 635 | 33.365 | 1.058–71.353 |
| 9 (26 Şub–4 Mar) | 4.030 | 2.972 | 44.930 | 4.030–111.070 |
| 10 (5 Mar–11 Mar) | 8.486 | 4.456 | 62.836 | 8.486–149.744 |
| 11 (12 Mar–18 Mar) | 13.725 | 5.239 | 78.010 | 13.725–174.006 |
| 12 (19 Mar–25 Mar) | 21.730 | 8.005 | 95.456 | 21.730–193.779 |
| 13 (26 Mar–1 Nis) | 26.417 | 4.687 | 117.441 | 26.417–222.485 |
| 14 (2 Nis–8 Nis) | 32.615 | 6.198 | 147.999 | 32.615–257.136 |
| 15 (9 Nis–15 Nis) | 55.133 | 22.518 | 204.509 | 55.133–329.844 |
| 16 (16 Nis–22 Nis) | 63.777 | 8.644 | 271.891 | 63.777–424.830 |
| 17 (23 Nis–29 Nis) | 106.041 | 42.264 | 335.479 | 106.041–515.743 |
| 18 (30 Nis–6 May) | 122.982 | 16.941 | 381.571 | 122.982–651.310 |
| 19 (7 May–13 May) | 127.593 | 4.611 | 416.364 | 127.593–734.188 |
| 20 (14 May–20 May) | 132.399 | 4.806 | 430.813 | 132.399–760.710 |
| 21 (21 May–27 May) | 135.750 | 3.351 | 436.704 | 135.750–776.746 |
| 22 (28 May–3 Haz) | 137.748 | 1.998 | 439.055 | 137.748–778.487 |
| 23 (4 Haz–10 Haz) | 137.748 | 0 | 439.516 | 137.748–779.457 |
| 24 (11 Haz–17 Haz) | 137.748 | 0 | 439.625 | 137.748–779.457 |
| 25 (18 Haz–24 Haz) | 137.748 | 0 | 439.782 | 137.748–779.457 |
| 26 (25 Haz–1 Tem) | 137.748 | 0 | 439.877 | 137.748–779.457 |
| 27 (2 Tem–8 Tem) | 137.748 | 0 | 439.997 | 137.748–779.457 |
| 28 (9 Tem–15 Tem) | 137.748 | 0 | 440.192 | 137.748–779.457 |
| 29 (16 Tem–22 Tem) | 137.748 | 0 | 440.294 | 137.748–779.457 |
| 30 (23 Tem–29 Tem) | 137.748 | 0 | 440.625 | 137.748–779.457 |
| 31 (30 Tem–5 Ağu) | 138.008 | 260 | 441.034 | 138.008–779.644 |
| 32 (6 Ağu–12 Ağu) | 138.285 | 277 | 441.252 | 138.285–779.644 |
| 33 (13 Ağu–19 Ağu) | 138.472 | 187 | 441.536 | 138.472–779.843 |
| 34 (20 Ağu–26 Ağu) | 138.755 | 283 | 441.688 | 138.755–779.843 |
| 35 (27 Ağu–2 Eyl) | 138.755 | 0 | 441.911 | 138.755–779.973 |
| 36 (3 Eyl–9 Eyl) | 138.755 | 0 | 442.052 | 138.755–779.973 |
| 37 (10 Eyl–16 Eyl) | 138.755 | 0 | 442.336 | 138.755–780.202 |
| 38 (17 Eyl–23 Eyl) | 139.566 | 811 | 442.493 | 139.566–780.673 |
| 39 (24 Eyl–30 Eyl) | 139.877 | 311 | 442.607 | 139.877–780.953 |
| 40 (1 Eki–7 Eki) | 139.877 | 0 | 442.800 | 139.877–780.953 |
| 41 (8 Eki–14 Eki) | 140.350 | 473 | 443.210 | 140.350–780.953 |
| 42 (15 Eki–21 Eki) | 140.525 | 175 | 443.374 | 140.525–780.953 |
| 43 (22 Eki–28 Eki) | 140.525 | 0 | 443.682 | 140.525–780.953 |
| 44 (29 Eki–4 Kas) | 140.525 | 0 | 444.121 | 140.525–780.953 |
| 45 (5 Kas–11 Kas) | 140.525 | 0 | 444.739 | 140.525–780.953 |
| 46 (12 Kas–18 Kas) | 141.258 | 733 | 445.558 | 141.258–781.548 |
| 47 (19 Kas–25 Kas) | 141.479 | 221 | 447.009 | 141.479–782.606 |
| 48 (26 Kas–2 Ara) | 141.637 | 158 | 448.221 | 141.637–782.770 |
| 49 (3 Ara–9 Ara) | 141.901 | 264 | 449.015 | 141.901–783.885 |
| 50 (10 Ara–16 Ara) | 141.901 | 0 | 450.144 | 141.901–785.269 |
| 51 (17 Ara–23 Ara) | 141.901 | 0 | 450.909 | 141.901–786.889 |
| 52 (24 Ara–30 Ara) | 142.160 | 259 | 451.602 | 142.160–786.889 |

## Kayıtlı en büyük yangınlar

- [Municipio Prinzapolka yangını, Nisan 2025](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-prinzapolka-2025-04.md) · 1.147 ha
- [Villa El Carmen (Municipio) yangını, Nisan 2025](https://worldfires.org/tr/yangin/villa-el-carmen-municipio-2025-04.md) · 1.146 ha

## Kaynaklar ve sınırlar

Yangın sayfalarındaki alanlar uyduyla ölçülmüş çevre sınırlarıdır ve resmî istatistikten farklı olabilir. Yıllık ve haftalık seri Copernicus GWIS tahminidir. FWI, her yangının konumunda ERA5 ile yaptığımız kendi hesabımızdır: resmî bir tehlike uyarısı değildir.

## Nasıl alıntılanır

WorldFires, “Nikaragua: 2025 yılı orman yangınları”, https://worldfires.org/tr/ulke/nicaragua/2025 (erişim 8 Kasım 2026). Kaynaklar: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Açık verilerin otomatik işlendiği deneysel bir site: hata içerebilir ve resmi bir acil durum hizmeti değildir. Yangın görürseniz yerel acil durum numarasını arayın.

Haritalı tam sürüm: https://worldfires.org/tr/ulke/nicaragua/2025
