# Nikaragua: 2022 yılı orman yangınları

Nikaragua, 2022: 1.000 hektarı aşan 18 yangın ve çevre sınırlarına göre 24.220 hektar yanmış alan. Yılın tamamı burada: resmî seri ne diyor, ne zaman ve nerede yandı, hava nasıldı.

## Birkaç cümlede yıl

- Nikaragua: Copernicus GWIS verilerine göre 2022 yılında 286.244 hektar yandı; bu, 2012–2024 arasındaki diğer yılların ortalamasının (491.317 ha) %58 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En kötü hafta 16 Nisan–22 Nisan arasıydı: yedi günde 52.188 hektar yandı; Copernicus GWIS verilerine göre yılın %18 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En büyük yangın 2 Mart 2022 tarihinde başlayan Municipio Larreynaga yangınıydı ve 2.442 hektar yaktı: yılın sayfası olan 18 yangınının alanının %10 kadarı. (WorldFires)
- Yılın yangınlarında tehlikenin en yüksek olduğu gün 16 Şubat 2022 oldu: Mateare (Municipio) yangınında FWI 76 (EFFIS ölçeğinde çok aşırı); WorldFires tarafından ERA5 ile hesaplandı. (WorldFires · ERA5)

## Ay ay

Yangının başladığı aya göre çevre sınırlarındaki hektar. Haritada görmek için bir aya dokunun.

| Ay | Yangın | Hektar |
|---|---:|---:|
| Ocak | 0 | 0 |
| Şubat | 8 | 9.806 |
| Mart | 9 | 13.330 |
| Nisan | 1 | 1.084 |
| Mayıs | 0 | 0 |
| Haziran | 0 | 0 |
| Temmuz | 0 | 0 |
| Ağustos | 0 | 0 |
| Eylül | 0 | 0 |
| Ekim | 0 | 0 |
| Kasım | 0 | 0 |
| Aralık | 0 | 0 |

## Hafta hafta, diğer yıllarla karşılaştırmalı (Copernicus GWIS)

Ortalama ve aralık, 2022 yılının kendisini de içeren 2012–2025 dönemi Copernicus GWIS klimatolojisidir.

| Hafta | 2022 | O hafta | ortalama | en düşük ve en yüksek |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Oca–7 Oca) | 449 | 449 | 911 | 0–2.671 |
| 2 (8 Oca–14 Oca) | 1.384 | 935 | 2.482 | 0–5.854 |
| 3 (15 Oca–21 Oca) | 3.725 | 2.341 | 4.927 | 209–10.334 |
| 4 (22 Oca–28 Oca) | 5.812 | 2.087 | 7.830 | 209–15.870 |
| 5 (29 Oca–4 Şub) | 8.455 | 2.643 | 11.295 | 209–31.595 |
| 6 (5 Şub–11 Şub) | 14.485 | 6.030 | 16.985 | 209–45.300 |
| 7 (12 Şub–18 Şub) | 30.298 | 15.813 | 24.383 | 423–58.127 |
| 8 (19 Şub–25 Şub) | 45.676 | 15.378 | 33.365 | 1.058–71.353 |
| 9 (26 Şub–4 Mar) | 77.446 | 31.770 | 44.930 | 4.030–111.070 |
| 10 (5 Mar–11 Mar) | 104.369 | 26.923 | 62.836 | 8.486–149.744 |
| 11 (12 Mar–18 Mar) | 113.573 | 9.204 | 78.010 | 13.725–174.006 |
| 12 (19 Mar–25 Mar) | 133.851 | 20.278 | 95.456 | 21.730–193.779 |
| 13 (26 Mar–1 Nis) | 153.579 | 19.728 | 117.441 | 26.417–222.485 |
| 14 (2 Nis–8 Nis) | 163.877 | 10.298 | 147.999 | 32.615–257.136 |
| 15 (9 Nis–15 Nis) | 188.444 | 24.567 | 204.509 | 55.133–329.844 |
| 16 (16 Nis–22 Nis) | 240.632 | 52.188 | 271.891 | 63.777–424.830 |
| 17 (23 Nis–29 Nis) | 252.109 | 11.477 | 335.479 | 106.041–515.743 |
| 18 (30 Nis–6 May) | 254.718 | 2.609 | 381.571 | 122.982–651.310 |
| 19 (7 May–13 May) | 268.549 | 13.831 | 416.364 | 127.593–734.188 |
| 20 (14 May–20 May) | 273.093 | 4.544 | 430.813 | 132.399–760.710 |
| 21 (21 May–27 May) | 273.485 | 392 | 436.704 | 135.750–776.746 |
| 22 (28 May–3 Haz) | 273.735 | 250 | 439.055 | 137.748–778.487 |
| 23 (4 Haz–10 Haz) | 273.735 | 0 | 439.516 | 137.748–779.457 |
| 24 (11 Haz–17 Haz) | 273.735 | 0 | 439.625 | 137.748–779.457 |
| 25 (18 Haz–24 Haz) | 273.735 | 0 | 439.782 | 137.748–779.457 |
| 26 (25 Haz–1 Tem) | 273.917 | 182 | 439.877 | 137.748–779.457 |
| 27 (2 Tem–8 Tem) | 273.917 | 0 | 439.997 | 137.748–779.457 |
| 28 (9 Tem–15 Tem) | 273.917 | 0 | 440.192 | 137.748–779.457 |
| 29 (16 Tem–22 Tem) | 274.315 | 398 | 440.294 | 137.748–779.457 |
| 30 (23 Tem–29 Tem) | 274.507 | 192 | 440.625 | 137.748–779.457 |
| 31 (30 Tem–5 Ağu) | 274.854 | 347 | 441.034 | 138.008–779.644 |
| 32 (6 Ağu–12 Ağu) | 274.854 | 0 | 441.252 | 138.285–779.644 |
| 33 (13 Ağu–19 Ağu) | 274.854 | 0 | 441.536 | 138.472–779.843 |
| 34 (20 Ağu–26 Ağu) | 275.331 | 477 | 441.688 | 138.755–779.843 |
| 35 (27 Ağu–2 Eyl) | 275.552 | 221 | 441.911 | 138.755–779.973 |
| 36 (3 Eyl–9 Eyl) | 275.552 | 0 | 442.052 | 138.755–779.973 |
| 37 (10 Eyl–16 Eyl) | 275.552 | 0 | 442.336 | 138.755–780.202 |
| 38 (17 Eyl–23 Eyl) | 275.552 | 0 | 442.493 | 139.566–780.673 |
| 39 (24 Eyl–30 Eyl) | 275.552 | 0 | 442.607 | 139.877–780.953 |
| 40 (1 Eki–7 Eki) | 275.552 | 0 | 442.800 | 139.877–780.953 |
| 41 (8 Eki–14 Eki) | 275.822 | 270 | 443.210 | 140.350–780.953 |
| 42 (15 Eki–21 Eki) | 276.493 | 671 | 443.374 | 140.525–780.953 |
| 43 (22 Eki–28 Eki) | 277.628 | 1.135 | 443.682 | 140.525–780.953 |
| 44 (29 Eki–4 Kas) | 279.574 | 1.946 | 444.121 | 140.525–780.953 |
| 45 (5 Kas–11 Kas) | 280.703 | 1.129 | 444.739 | 140.525–780.953 |
| 46 (12 Kas–18 Kas) | 280.895 | 192 | 445.558 | 141.258–781.548 |
| 47 (19 Kas–25 Kas) | 281.645 | 750 | 447.009 | 141.479–782.606 |
| 48 (26 Kas–2 Ara) | 282.256 | 611 | 448.221 | 141.637–782.770 |
| 49 (3 Ara–9 Ara) | 282.434 | 178 | 449.015 | 141.901–783.885 |
| 50 (10 Ara–16 Ara) | 284.668 | 2.234 | 450.144 | 141.901–785.269 |
| 51 (17 Ara–23 Ara) | 285.686 | 1.018 | 450.909 | 141.901–786.889 |
| 52 (24 Ara–30 Ara) | 286.244 | 558 | 451.602 | 142.160–786.889 |

## Kayıtlı en büyük yangınlar

- [Municipio Larreynaga yangını, 2 Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-larreynaga-2022-03-2.md) · 2.442 ha
- [La Paz Centro (Municipio) yangını, 20 Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/la-paz-centro-municipio-2022-03.md) · 2.339 ha
- [Chinandega (Municipio) yangını, Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/chinandega-municipio-2022-02.md) · 1.675 ha
- [Municipio Larreynaga yangını, 2 Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-larreynaga-2022-03.md) · 1.626 ha
- [El Viejo (Municipio) yangını, 22 Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/el-viejo-municipio-2022-02.md) · 1.618 ha
- [El Viejo (Municipio) yangını, 2 Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/el-viejo-municipio-2022-03-2.md) · 1.287 ha
- [El Viejo (Municipio) yangını, 1 Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/el-viejo-municipio-2022-03.md) · 1.191 ha
- [Mateare (Municipio) yangını, Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/mateare-municipio-2022-02.md) · 1.171 ha
- [La Paz Centro (Municipio) yangını, 29 Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/la-paz-centro-municipio-2022-03-2.md) · 1.168 ha
- [Villanueva (Municipio) yangını, Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/villanueva-municipio-2022-03.md) · 1.133 ha
- [Municipio León yangını, 19 Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-leon-2022-02.md) · 1.121 ha
- [El Viejo (Municipio) yangını, 24 Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/el-viejo-municipio-2022-02-2.md) · 1.105 ha
- [El Viejo (Municipio) yangını, 25 Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/el-viejo-municipio-2022-02-3.md) · 1.089 ha
- [Belén (Municipio) yangını, Nisan 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/belen-municipio-2022-04.md) · 1.084 ha
- [Mateare (Municipio) yangını, Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/mateare-municipio-2022-03.md) · 1.083 ha
- [Municipio Puerto Cabezas yangını, Mart 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-puerto-cabezas-2022-03.md) · 1.061 ha
- [Villa El Carmen (Municipio) yangını, Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/villa-el-carmen-municipio-2022-02.md) · 1.016 ha
- [Municipio León yangını, 22 Şubat 2022](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-leon-2022-02-2.md) · 1.011 ha

## Kaynaklar ve sınırlar

Yangın sayfalarındaki alanlar uyduyla ölçülmüş çevre sınırlarıdır ve resmî istatistikten farklı olabilir. Yıllık ve haftalık seri Copernicus GWIS tahminidir. FWI, her yangının konumunda ERA5 ile yaptığımız kendi hesabımızdır: resmî bir tehlike uyarısı değildir.

## Nasıl alıntılanır

WorldFires, “Nikaragua: 2022 yılı orman yangınları”, https://worldfires.org/tr/ulke/nicaragua/2022 (erişim 8 Kasım 2026). Kaynaklar: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Açık verilerin otomatik işlendiği deneysel bir site: hata içerebilir ve resmi bir acil durum hizmeti değildir. Yangın görürseniz yerel acil durum numarasını arayın.

Haritalı tam sürüm: https://worldfires.org/tr/ulke/nicaragua/2022
