# Nikaragua: 2021 yılı orman yangınları

Nikaragua, 2021: 1.000 hektarı aşan 4 yangın ve çevre sınırlarına göre 4.891 hektar yanmış alan. Yılın tamamı burada: resmî seri ne diyor, ne zaman ve nerede yandı, hava nasıldı.

## Birkaç cümlede yıl

- Nikaragua: Copernicus GWIS verilerine göre 2021 yılında 225.016 hektar yandı; bu, 2012–2024 arasındaki diğer yılların ortalamasının (496.419 ha) %45 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En kötü hafta 23 Nisan–29 Nisan arasıydı: yedi günde 43.363 hektar yandı; Copernicus GWIS verilerine göre yılın %19 kadarı. (Copernicus GWIS)
- En büyük yangın 23 Nisan 2021 tarihinde başlayan Municipio Prinzapolka yangınıydı ve 1.558 hektar yaktı: yılın sayfası olan 4 yangınının alanının %32 kadarı. (WorldFires)
- Yılın yangınlarında tehlikenin en yüksek olduğu gün 1 Nisan 2021 oldu: Municipio León yangınında FWI 58 (EFFIS ölçeğinde aşırı); WorldFires tarafından ERA5 ile hesaplandı. (WorldFires · ERA5)

## Ay ay

Yangının başladığı aya göre çevre sınırlarındaki hektar. Haritada görmek için bir aya dokunun.

| Ay | Yangın | Hektar |
|---|---:|---:|
| Ocak | 0 | 0 |
| Şubat | 0 | 0 |
| Mart | 0 | 0 |
| Nisan | 2 | 2.616 |
| Mayıs | 2 | 2.275 |
| Haziran | 0 | 0 |
| Temmuz | 0 | 0 |
| Ağustos | 0 | 0 |
| Eylül | 0 | 0 |
| Ekim | 0 | 0 |
| Kasım | 0 | 0 |
| Aralık | 0 | 0 |

## Hafta hafta, diğer yıllarla karşılaştırmalı (Copernicus GWIS)

Ortalama ve aralık, 2021 yılının kendisini de içeren 2012–2025 dönemi Copernicus GWIS klimatolojisidir.

| Hafta | 2021 | O hafta | ortalama | en düşük ve en yüksek |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Oca–7 Oca) | 228 | 228 | 911 | 0–2.671 |
| 2 (8 Oca–14 Oca) | 469 | 241 | 2.482 | 0–5.854 |
| 3 (15 Oca–21 Oca) | 1.551 | 1.082 | 4.927 | 209–10.334 |
| 4 (22 Oca–28 Oca) | 2.960 | 1.409 | 7.830 | 209–15.870 |
| 5 (29 Oca–4 Şub) | 4.596 | 1.636 | 11.295 | 209–31.595 |
| 6 (5 Şub–11 Şub) | 7.719 | 3.123 | 16.985 | 209–45.300 |
| 7 (12 Şub–18 Şub) | 17.778 | 10.059 | 24.383 | 423–58.127 |
| 8 (19 Şub–25 Şub) | 22.033 | 4.255 | 33.365 | 1.058–71.353 |
| 9 (26 Şub–4 Mar) | 29.006 | 6.973 | 44.930 | 4.030–111.070 |
| 10 (5 Mar–11 Mar) | 42.113 | 13.107 | 62.836 | 8.486–149.744 |
| 11 (12 Mar–18 Mar) | 47.708 | 5.595 | 78.010 | 13.725–174.006 |
| 12 (19 Mar–25 Mar) | 55.670 | 7.962 | 95.456 | 21.730–193.779 |
| 13 (26 Mar–1 Nis) | 69.823 | 14.153 | 117.441 | 26.417–222.485 |
| 14 (2 Nis–8 Nis) | 78.578 | 8.755 | 147.999 | 32.615–257.136 |
| 15 (9 Nis–15 Nis) | 87.150 | 8.572 | 204.509 | 55.133–329.844 |
| 16 (16 Nis–22 Nis) | 96.765 | 9.615 | 271.891 | 63.777–424.830 |
| 17 (23 Nis–29 Nis) | 140.128 | 43.363 | 335.479 | 106.041–515.743 |
| 18 (30 Nis–6 May) | 166.652 | 26.524 | 381.571 | 122.982–651.310 |
| 19 (7 May–13 May) | 175.181 | 8.529 | 416.364 | 127.593–734.188 |
| 20 (14 May–20 May) | 187.959 | 12.778 | 430.813 | 132.399–760.710 |
| 21 (21 May–27 May) | 191.571 | 3.612 | 436.704 | 135.750–776.746 |
| 22 (28 May–3 Haz) | 211.264 | 19.693 | 439.055 | 137.748–778.487 |
| 23 (4 Haz–10 Haz) | 211.391 | 127 | 439.516 | 137.748–779.457 |
| 24 (11 Haz–17 Haz) | 211.391 | 0 | 439.625 | 137.748–779.457 |
| 25 (18 Haz–24 Haz) | 211.391 | 0 | 439.782 | 137.748–779.457 |
| 26 (25 Haz–1 Tem) | 211.391 | 0 | 439.877 | 137.748–779.457 |
| 27 (2 Tem–8 Tem) | 211.391 | 0 | 439.997 | 137.748–779.457 |
| 28 (9 Tem–15 Tem) | 211.391 | 0 | 440.192 | 137.748–779.457 |
| 29 (16 Tem–22 Tem) | 211.391 | 0 | 440.294 | 137.748–779.457 |
| 30 (23 Tem–29 Tem) | 211.391 | 0 | 440.625 | 137.748–779.457 |
| 31 (30 Tem–5 Ağu) | 211.391 | 0 | 441.034 | 138.008–779.644 |
| 32 (6 Ağu–12 Ağu) | 211.391 | 0 | 441.252 | 138.285–779.644 |
| 33 (13 Ağu–19 Ağu) | 211.963 | 572 | 441.536 | 138.472–779.843 |
| 34 (20 Ağu–26 Ağu) | 211.963 | 0 | 441.688 | 138.755–779.843 |
| 35 (27 Ağu–2 Eyl) | 212.158 | 195 | 441.911 | 138.755–779.973 |
| 36 (3 Eyl–9 Eyl) | 212.158 | 0 | 442.052 | 138.755–779.973 |
| 37 (10 Eyl–16 Eyl) | 212.318 | 160 | 442.336 | 138.755–780.202 |
| 38 (17 Eyl–23 Eyl) | 212.736 | 418 | 442.493 | 139.566–780.673 |
| 39 (24 Eyl–30 Eyl) | 212.931 | 195 | 442.607 | 139.877–780.953 |
| 40 (1 Eki–7 Eki) | 214.561 | 1.630 | 442.800 | 139.877–780.953 |
| 41 (8 Eki–14 Eki) | 214.561 | 0 | 443.210 | 140.350–780.953 |
| 42 (15 Eki–21 Eki) | 214.898 | 337 | 443.374 | 140.525–780.953 |
| 43 (22 Eki–28 Eki) | 215.381 | 483 | 443.682 | 140.525–780.953 |
| 44 (29 Eki–4 Kas) | 215.649 | 268 | 444.121 | 140.525–780.953 |
| 45 (5 Kas–11 Kas) | 216.539 | 890 | 444.739 | 140.525–780.953 |
| 46 (12 Kas–18 Kas) | 218.123 | 1.584 | 445.558 | 141.258–781.548 |
| 47 (19 Kas–25 Kas) | 219.495 | 1.372 | 447.009 | 141.479–782.606 |
| 48 (26 Kas–2 Ara) | 221.718 | 2.223 | 448.221 | 141.637–782.770 |
| 49 (3 Ara–9 Ara) | 222.060 | 342 | 449.015 | 141.901–783.885 |
| 50 (10 Ara–16 Ara) | 222.650 | 590 | 450.144 | 141.901–785.269 |
| 51 (17 Ara–23 Ara) | 223.950 | 1.300 | 450.909 | 141.901–786.889 |
| 52 (24 Ara–30 Ara) | 224.886 | 936 | 451.602 | 142.160–786.889 |

## Kayıtlı en büyük yangınlar

- [Municipio Prinzapolka yangını, Nisan 2021](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-prinzapolka-2021-04.md) · 1.558 ha
- [Municipio Waspán yangını, Mayıs 2021](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-waspan-2021-05.md) · 1.271 ha
- [Municipio León yangını, Nisan 2021](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-leon-2021-04.md) · 1.058 ha
- [Municipio Puerto Cabezas yangını, Mayıs 2021](https://worldfires.org/tr/yangin/municipio-puerto-cabezas-2021-05.md) · 1.004 ha

## Kaynaklar ve sınırlar

Yangın sayfalarındaki alanlar uyduyla ölçülmüş çevre sınırlarıdır ve resmî istatistikten farklı olabilir. Yıllık ve haftalık seri Copernicus GWIS tahminidir. FWI, her yangının konumunda ERA5 ile yaptığımız kendi hesabımızdır: resmî bir tehlike uyarısı değildir.

## Nasıl alıntılanır

WorldFires, “Nikaragua: 2021 yılı orman yangınları”, https://worldfires.org/tr/ulke/nicaragua/2021 (erişim 8 Kasım 2026). Kaynaklar: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Açık verilerin otomatik işlendiği deneysel bir site: hata içerebilir ve resmi bir acil durum hizmeti değildir. Yangın görürseniz yerel acil durum numarasını arayın.

Haritalı tam sürüm: https://worldfires.org/tr/ulke/nicaragua/2021
