# ไฟป่าในเวียดนาม ปี 2025

ปี 2025 เวียดนามมีไฟป่าที่ใหญ่กว่า 1,000 เฮกตาร์ 17 ครั้ง พื้นที่เผาไหม้ตามแนวขอบเขตรวม 25,143 เฮกตาร์ ที่นี่คือภาพรวมทั้งปี: สถิติทางการว่าอย่างไร ไหม้เมื่อไรและที่ไหน และสภาพอากาศเป็นอย่างไร

## ทั้งปีในไม่กี่ประโยค

- ตามข้อมูลของ Copernicus GWIS ปี 2025 เวียดนามมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 248,460 เฮกตาร์ คิดเป็น 30% ของค่าเฉลี่ยปีอื่นในช่วง 2012–2025 (841,133 เฮกตาร์) ตัวเลขของ GWIS ปี 2025 และ 2026 เป็นตัวเลขเบื้องต้น: ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ยและปีที่แย่ที่สุด (Copernicus GWIS)
- สัปดาห์ที่หนักที่สุดคือ 19 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม: ไหม้ 43,488 เฮกตาร์ในเจ็ดวัน คิดเป็น 18% ของทั้งปีตาม Copernicus GWIS (Copernicus GWIS)
- ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดคือไฟที่ Ea Sup เริ่มเมื่อ 9 มกราคม 2025 และเผาไป 2,575 เฮกตาร์ คิดเป็น 10% ของพื้นที่ไฟป่า 17 ครั้งที่มีหน้าในปีนี้ (WorldFires)

ชุดข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้หลังการเปลี่ยนแนวขอบเขตไฟแบบเกือบเรียลไทม์ของ GWIS (ตุลาคม 2025)

## รายเดือน

เฮกตาร์ในแนวขอบเขตตามเดือนที่ไฟเริ่ม แตะเดือนเพื่อดูบนแผนที่

| เดือน | จำนวนครั้ง | เฮกตาร์ |
|---|---:|---:|
| มกราคม | 4 | 6,284 |
| กุมภาพันธ์ | 2 | 2,610 |
| มีนาคม | 7 | 10,050 |
| เมษายน | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 0 | 0 |
| มิถุนายน | 0 | 0 |
| กรกฎาคม | 0 | 0 |
| สิงหาคม | 0 | 0 |
| กันยายน | 2 | 2,609 |
| ตุลาคม | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน | 2 | 3,590 |
| ธันวาคม | 0 | 0 |

## รายสัปดาห์ เทียบกับปีอื่น (Copernicus GWIS)

ค่าเฉลี่ยและช่วงคือภูมิอากาศวิทยาของ Copernicus GWIS ปี 2012–2025 ซึ่งรวมปี 2025 เองด้วย

| สัปดาห์ | 2025 | ในสัปดาห์นั้น | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุดและสูงสุด |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 ม.ค.–7 ม.ค.) | 8,159 | 8,159 | 6,004 | 269–21,720 |
| 2 (8 ม.ค.–14 ม.ค.) | 22,067 | 13,908 | 19,296 | 2,387–46,432 |
| 3 (15 ม.ค.–21 ม.ค.) | 36,749 | 14,682 | 32,499 | 8,023–71,427 |
| 4 (22 ม.ค.–28 ม.ค.) | 41,171 | 4,422 | 51,799 | 11,841–102,217 |
| 5 (29 ม.ค.–4 ก.พ.) | 56,101 | 14,930 | 72,079 | 16,519–144,065 |
| 6 (5 ก.พ.–11 ก.พ.) | 61,122 | 5,021 | 104,245 | 26,451–254,251 |
| 7 (12 ก.พ.–18 ก.พ.) | 71,796 | 10,674 | 133,716 | 26,451–307,758 |
| 8 (19 ก.พ.–25 ก.พ.) | 72,962 | 1,166 | 172,239 | 27,508–381,681 |
| 9 (26 ก.พ.–4 มี.ค.) | 92,381 | 19,419 | 234,288 | 31,964–598,547 |
| 10 (5 มี.ค.–11 มี.ค.) | 99,473 | 7,092 | 303,031 | 94,591–733,483 |
| 11 (12 มี.ค.–18 มี.ค.) | 115,969 | 16,496 | 375,944 | 115,969–884,680 |
| 12 (19 มี.ค.–25 มี.ค.) | 159,457 | 43,488 | 434,316 | 147,240–964,873 |
| 13 (26 มี.ค.–1 เม.ย.) | 181,799 | 22,342 | 485,246 | 156,352–1,137,931 |
| 14 (2 เม.ย.–8 เม.ย.) | 188,481 | 6,682 | 535,624 | 188,481–1,161,749 |
| 15 (9 เม.ย.–15 เม.ย.) | 195,255 | 6,774 | 587,567 | 195,255–1,242,908 |
| 16 (16 เม.ย.–22 เม.ย.) | 205,132 | 9,877 | 631,738 | 205,132–1,295,233 |
| 17 (23 เม.ย.–29 เม.ย.) | 213,215 | 8,083 | 650,885 | 213,215–1,321,193 |
| 18 (30 เม.ย.–6 พ.ค.) | 214,591 | 1,376 | 668,270 | 214,591–1,323,400 |
| 19 (7 พ.ค.–13 พ.ค.) | 217,667 | 3,076 | 681,089 | 217,667–1,352,363 |
| 20 (14 พ.ค.–20 พ.ค.) | 219,000 | 1,333 | 694,396 | 219,000–1,385,245 |
| 21 (21 พ.ค.–27 พ.ค.) | 219,407 | 407 | 702,392 | 219,407–1,412,255 |
| 22 (28 พ.ค.–3 มิ.ย.) | 221,586 | 2,179 | 713,664 | 221,586–1,429,837 |
| 23 (4 มิ.ย.–10 มิ.ย.) | 222,266 | 680 | 718,082 | 222,266–1,434,897 |
| 24 (11 มิ.ย.–17 มิ.ย.) | 222,920 | 654 | 722,998 | 222,920–1,435,046 |
| 25 (18 มิ.ย.–24 มิ.ย.) | 223,156 | 236 | 726,504 | 223,156–1,437,751 |
| 26 (25 มิ.ย.–1 ก.ค.) | 224,687 | 1,531 | 731,390 | 224,687–1,439,135 |
| 27 (2 ก.ค.–8 ก.ค.) | 225,072 | 385 | 733,591 | 225,072–1,442,036 |
| 28 (9 ก.ค.–15 ก.ค.) | 225,708 | 636 | 736,020 | 225,708–1,442,859 |
| 29 (16 ก.ค.–22 ก.ค.) | 226,039 | 331 | 737,572 | 226,039–1,443,104 |
| 30 (23 ก.ค.–29 ก.ค.) | 226,236 | 197 | 739,054 | 226,236–1,443,104 |
| 31 (30 ก.ค.–5 ส.ค.) | 230,291 | 4,055 | 741,242 | 230,291–1,444,475 |
| 32 (6 ส.ค.–12 ส.ค.) | 232,011 | 1,720 | 744,701 | 232,011–1,455,181 |
| 33 (13 ส.ค.–19 ส.ค.) | 233,244 | 1,233 | 750,177 | 233,244–1,459,624 |
| 34 (20 ส.ค.–26 ส.ค.) | 233,644 | 400 | 753,242 | 233,644–1,462,787 |
| 35 (27 ส.ค.–2 ก.ย.) | 234,012 | 368 | 756,328 | 234,012–1,462,787 |
| 36 (3 ก.ย.–9 ก.ย.) | 234,394 | 382 | 759,026 | 234,394–1,465,505 |
| 37 (10 ก.ย.–16 ก.ย.) | 238,665 | 4,271 | 761,062 | 238,665–1,465,834 |
| 38 (17 ก.ย.–23 ก.ย.) | 238,847 | 182 | 763,118 | 238,847–1,467,623 |
| 39 (24 ก.ย.–30 ก.ย.) | 238,847 | 0 | 765,444 | 238,847–1,470,235 |
| 40 (1 ต.ค.–7 ต.ค.) | 240,552 | 1,705 | 767,350 | 240,552–1,472,355 |
| 41 (8 ต.ค.–14 ต.ค.) | 240,768 | 216 | 768,888 | 240,768–1,474,396 |
| 42 (15 ต.ค.–21 ต.ค.) | 241,002 | 234 | 770,560 | 241,002–1,475,235 |
| 43 (22 ต.ค.–28 ต.ค.) | 241,002 | 0 | 771,657 | 241,002–1,475,941 |
| 44 (29 ต.ค.–4 พ.ย.) | 241,002 | 0 | 773,607 | 241,002–1,476,660 |
| 45 (5 พ.ย.–11 พ.ย.) | 241,002 | 0 | 774,956 | 241,002–1,477,965 |
| 46 (12 พ.ย.–18 พ.ย.) | 241,831 | 829 | 776,350 | 241,831–1,479,099 |
| 47 (19 พ.ย.–25 พ.ย.) | 242,239 | 408 | 778,423 | 242,239–1,481,734 |
| 48 (26 พ.ย.–2 ธ.ค.) | 244,691 | 2,452 | 781,024 | 244,691–1,484,271 |
| 49 (3 ธ.ค.–9 ธ.ค.) | 247,271 | 2,580 | 784,699 | 247,271–1,484,869 |
| 50 (10 ธ.ค.–16 ธ.ค.) | 247,589 | 318 | 787,684 | 247,589–1,486,986 |
| 51 (17 ธ.ค.–23 ธ.ค.) | 248,054 | 465 | 793,104 | 248,054–1,494,947 |
| 52 (24 ธ.ค.–30 ธ.ค.) | 248,054 | 0 | 798,010 | 248,054–1,500,038 |

## ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึก

- [ไฟป่า Ea Sup 9 มกราคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/ea-sup-2025-01.md) · 2,575 ha
- [ไฟป่า Chau Phu 29 พฤศจิกายน 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/chau-phu-2025-11-2.md) · 2,480 ha
- [ไฟป่า Dien Bien มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/dien-bien-2025-03.md) · 1,903 ha
- [ไฟป่า Son La 2 มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/son-la-2025-03.md) · 1,768 ha
- [ไฟป่า Son La 2 มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/son-la-2025-03-2.md) · 1,559 ha
- [ไฟป่า Buon Don 1 กุมภาพันธ์ 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/buon-don-2025-02.md) · 1,503 ha
- [ไฟป่า Ba Che มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/ba-che-2025-03.md) · 1,486 ha
- [ไฟป่า Cu Jut มกราคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/cu-jut-2025-01.md) · 1,387 ha
- [ไฟป่า Tuy An กันยายน 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/tuy-an-2025-09.md) · 1,354 ha
- [ไฟป่า Cam Pha มกราคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/cam-pha-2025-01.md) · 1,299 ha
- [ไฟป่า Sop Cop มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/sop-cop-2025-03.md) · 1,256 ha
- [ไฟป่า Song Cau กันยายน 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/song-cau-2025-09.md) · 1,255 ha
- [ไฟป่า Chau Phu 28 พฤศจิกายน 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/chau-phu-2025-11.md) · 1,110 ha
- [ไฟป่า Buon Don 2 กุมภาพันธ์ 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/buon-don-2025-02-2.md) · 1,107 ha
- [ไฟป่า Tien Yen มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/tien-yen-2025-03.md) · 1,061 ha
- [ไฟป่า Ea Sup 26 มกราคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/ea-sup-2025-01-2.md) · 1,023 ha
- [ไฟป่า Dam Ha มีนาคม 2025](https://worldfires.org/th/fai-pa/dam-ha-2025-03.md) · 1,017 ha

## แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด

พื้นที่ในหน้าไฟป่าเป็นแนวขอบเขตที่วัดจากดาวเทียม อาจต่างจากสถิติทางการ ชุดข้อมูลรายปีและรายสัปดาห์เป็นค่าประมาณของ Copernicus GWIS ส่วน FWI เป็นการคำนวณของเราเองจาก ERA5 ที่ตำแหน่งของไฟแต่ละครั้ง ไม่ใช่คำเตือนอันตรายอย่างเป็นทางการ

## วิธีอ้างอิง

WorldFires, “ไฟป่าในเวียดนาม ปี 2025”, https://worldfires.org/th/prathet/vietnam/2025 (เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)

> เว็บไซต์ทดลองที่ใช้ข้อมูลเปิดซึ่งประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาด และไม่ใช่บริการฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ หากเกิดไฟไหม้ โปรดโทรหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/vietnam/2025
