# ไฟป่าในเวียดนาม ปี 2019

ปี 2019 เวียดนามมีไฟป่าที่ใหญ่กว่า 1,000 เฮกตาร์ 35 ครั้ง พื้นที่เผาไหม้ตามแนวขอบเขตรวม 48,193 เฮกตาร์ ที่นี่คือภาพรวมทั้งปี: สถิติทางการว่าอย่างไร ไหม้เมื่อไรและที่ไหน และสภาพอากาศเป็นอย่างไร

## ทั้งปีในไม่กี่ประโยค

- ตามข้อมูลของ Copernicus GWIS ปี 2019 เวียดนามมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 848,527 เฮกตาร์ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปีอื่นในช่วง 2012–2024 (840,517 เฮกตาร์) (Copernicus GWIS)
- สัปดาห์ที่หนักที่สุดคือ 16 เมษายน ถึง 22 เมษายน: ไหม้ 111,462 เฮกตาร์ในเจ็ดวัน คิดเป็น 13% ของทั้งปีตาม Copernicus GWIS (Copernicus GWIS)
- ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดคือไฟที่ Muong Te เริ่มเมื่อ 6 พฤษภาคม 2019 และเผาไป 3,392 เฮกตาร์ คิดเป็น 7% ของพื้นที่ไฟป่า 35 ครั้งที่มีหน้าในปีนี้ (WorldFires)

## รายเดือน

เฮกตาร์ในแนวขอบเขตตามเดือนที่ไฟเริ่ม แตะเดือนเพื่อดูบนแผนที่

| เดือน | จำนวนครั้ง | เฮกตาร์ |
|---|---:|---:|
| มกราคม | 1 | 1,083 |
| กุมภาพันธ์ | 2 | 2,237 |
| มีนาคม | 9 | 11,003 |
| เมษายน | 19 | 26,847 |
| พฤษภาคม | 3 | 5,858 |
| มิถุนายน | 1 | 1,165 |
| กรกฎาคม | 0 | 0 |
| สิงหาคม | 0 | 0 |
| กันยายน | 0 | 0 |
| ตุลาคม | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 |
| ธันวาคม | 0 | 0 |

## รายสัปดาห์ เทียบกับปีอื่น (Copernicus GWIS)

ค่าเฉลี่ยและช่วงคือภูมิอากาศวิทยาของ Copernicus GWIS ปี 2012–2025 ซึ่งรวมปี 2019 เองด้วย

| สัปดาห์ | 2019 | ในสัปดาห์นั้น | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุดและสูงสุด |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 ม.ค.–7 ม.ค.) | 7,103 | 7,103 | 6,004 | 269–21,720 |
| 2 (8 ม.ค.–14 ม.ค.) | 14,922 | 7,819 | 19,296 | 2,387–46,432 |
| 3 (15 ม.ค.–21 ม.ค.) | 22,052 | 7,130 | 32,499 | 8,023–71,427 |
| 4 (22 ม.ค.–28 ม.ค.) | 36,222 | 14,170 | 51,799 | 11,841–102,217 |
| 5 (29 ม.ค.–4 ก.พ.) | 47,225 | 11,003 | 72,079 | 16,519–144,065 |
| 6 (5 ก.พ.–11 ก.พ.) | 94,070 | 46,845 | 104,245 | 26,451–254,251 |
| 7 (12 ก.พ.–18 ก.พ.) | 124,086 | 30,016 | 133,716 | 26,451–307,758 |
| 8 (19 ก.พ.–25 ก.พ.) | 170,390 | 46,304 | 172,239 | 27,508–381,681 |
| 9 (26 ก.พ.–4 มี.ค.) | 246,828 | 76,438 | 234,288 | 31,964–598,547 |
| 10 (5 มี.ค.–11 มี.ค.) | 317,906 | 71,078 | 303,031 | 94,591–733,483 |
| 11 (12 มี.ค.–18 มี.ค.) | 375,224 | 57,318 | 375,944 | 115,969–884,680 |
| 12 (19 มี.ค.–25 มี.ค.) | 422,433 | 47,209 | 434,316 | 147,240–964,873 |
| 13 (26 มี.ค.–1 เม.ย.) | 460,149 | 37,716 | 485,246 | 156,352–1,137,931 |
| 14 (2 เม.ย.–8 เม.ย.) | 486,495 | 26,346 | 535,624 | 188,481–1,161,749 |
| 15 (9 เม.ย.–15 เม.ย.) | 549,140 | 62,645 | 587,567 | 195,255–1,242,908 |
| 16 (16 เม.ย.–22 เม.ย.) | 660,602 | 111,462 | 631,738 | 205,132–1,295,233 |
| 17 (23 เม.ย.–29 เม.ย.) | 681,714 | 21,112 | 650,885 | 213,215–1,321,193 |
| 18 (30 เม.ย.–6 พ.ค.) | 691,350 | 9,636 | 668,270 | 214,591–1,323,400 |
| 19 (7 พ.ค.–13 พ.ค.) | 699,427 | 8,077 | 681,089 | 217,667–1,352,363 |
| 20 (14 พ.ค.–20 พ.ค.) | 730,638 | 31,211 | 694,396 | 219,000–1,385,245 |
| 21 (21 พ.ค.–27 พ.ค.) | 733,687 | 3,049 | 702,392 | 219,407–1,412,255 |
| 22 (28 พ.ค.–3 มิ.ย.) | 736,364 | 2,677 | 713,664 | 221,586–1,429,837 |
| 23 (4 มิ.ย.–10 มิ.ย.) | 746,793 | 10,429 | 718,082 | 222,266–1,434,897 |
| 24 (11 มิ.ย.–17 มิ.ย.) | 749,253 | 2,460 | 722,998 | 222,920–1,435,046 |
| 25 (18 มิ.ย.–24 มิ.ย.) | 753,111 | 3,858 | 726,504 | 223,156–1,437,751 |
| 26 (25 มิ.ย.–1 ก.ค.) | 757,182 | 4,071 | 731,390 | 224,687–1,439,135 |
| 27 (2 ก.ค.–8 ก.ค.) | 758,033 | 851 | 733,591 | 225,072–1,442,036 |
| 28 (9 ก.ค.–15 ก.ค.) | 764,890 | 6,857 | 736,020 | 225,708–1,442,859 |
| 29 (16 ก.ค.–22 ก.ค.) | 768,029 | 3,139 | 737,572 | 226,039–1,443,104 |
| 30 (23 ก.ค.–29 ก.ค.) | 771,837 | 3,808 | 739,054 | 226,236–1,443,104 |
| 31 (30 ก.ค.–5 ส.ค.) | 771,998 | 161 | 741,242 | 230,291–1,444,475 |
| 32 (6 ส.ค.–12 ส.ค.) | 776,021 | 4,023 | 744,701 | 232,011–1,455,181 |
| 33 (13 ส.ค.–19 ส.ค.) | 783,704 | 7,683 | 750,177 | 233,244–1,459,624 |
| 34 (20 ส.ค.–26 ส.ค.) | 786,706 | 3,002 | 753,242 | 233,644–1,462,787 |
| 35 (27 ส.ค.–2 ก.ย.) | 787,438 | 732 | 756,328 | 234,012–1,462,787 |
| 36 (3 ก.ย.–9 ก.ย.) | 791,241 | 3,803 | 759,026 | 234,394–1,465,505 |
| 37 (10 ก.ย.–16 ก.ย.) | 795,482 | 4,241 | 761,062 | 238,665–1,465,834 |
| 38 (17 ก.ย.–23 ก.ย.) | 796,409 | 927 | 763,118 | 238,847–1,467,623 |
| 39 (24 ก.ย.–30 ก.ย.) | 800,956 | 4,547 | 765,444 | 238,847–1,470,235 |
| 40 (1 ต.ค.–7 ต.ค.) | 803,597 | 2,641 | 767,350 | 240,552–1,472,355 |
| 41 (8 ต.ค.–14 ต.ค.) | 805,723 | 2,126 | 768,888 | 240,768–1,474,396 |
| 42 (15 ต.ค.–21 ต.ค.) | 805,951 | 228 | 770,560 | 241,002–1,475,235 |
| 43 (22 ต.ค.–28 ต.ค.) | 809,105 | 3,154 | 771,657 | 241,002–1,475,941 |
| 44 (29 ต.ค.–4 พ.ย.) | 809,522 | 417 | 773,607 | 241,002–1,476,660 |
| 45 (5 พ.ย.–11 พ.ย.) | 811,128 | 1,606 | 774,956 | 241,002–1,477,965 |
| 46 (12 พ.ย.–18 พ.ย.) | 813,495 | 2,367 | 776,350 | 241,831–1,479,099 |
| 47 (19 พ.ย.–25 พ.ย.) | 817,031 | 3,536 | 778,423 | 242,239–1,481,734 |
| 48 (26 พ.ย.–2 ธ.ค.) | 819,874 | 2,843 | 781,024 | 244,691–1,484,271 |
| 49 (3 ธ.ค.–9 ธ.ค.) | 832,430 | 12,556 | 784,699 | 247,271–1,484,869 |
| 50 (10 ธ.ค.–16 ธ.ค.) | 838,498 | 6,068 | 787,684 | 247,589–1,486,986 |
| 51 (17 ธ.ค.–23 ธ.ค.) | 841,970 | 3,472 | 793,104 | 248,054–1,494,947 |
| 52 (24 ธ.ค.–30 ธ.ค.) | 848,094 | 6,124 | 798,010 | 248,054–1,500,038 |

## ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึก

- [ไฟป่า Muong Te 6 พฤษภาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/muong-te-2019-05.md) · 3,392 ha
- [ไฟป่า Muong Te 20 เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/muong-te-2019-04-2.md) · 3,129 ha
- [ไฟป่า Tuan Giao 11 เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/tuan-giao-2019-04.md) · 2,030 ha
- [ไฟป่า Nam Po 11 เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/nam-po-2019-04-2.md) · 1,721 ha
- [ไฟป่า Sop Cop 18 เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/sop-cop-2019-04-3.md) · 1,651 ha
- [ไฟป่า Than Uyen เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/than-uyen-2019-04.md) · 1,649 ha
- [ไฟป่า Kon Ray มีนาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/kon-ray-2019-03.md) · 1,574 ha
- [ไฟป่า Krong Bong เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/krong-bong-2019-04.md) · 1,494 ha
- [ไฟป่า Tram Tau เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/tram-tau-2019-04.md) · 1,428 ha
- [ไฟป่า Mai Son เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/mai-son-2019-04.md) · 1,402 ha
- [ไฟป่า Son La มีนาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/son-la-2019-03.md) · 1,356 ha
- [ไฟป่า Muong Te 20 เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/muong-te-2019-04.md) · 1,310 ha
- [ไฟป่า Tam Nong มีนาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/tam-nong-dong-thap-2019-03.md) · 1,305 ha
- [ไฟป่า Dien Bien 10 มีนาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/dien-bien-2019-03-2.md) · 1,291 ha
- [ไฟป่า Muong Te 15 พฤษภาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/muong-te-2019-05-2.md) · 1,246 ha
- [ไฟป่า Long My เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/long-my-2019-04.md) · 1,245 ha
- [ไฟป่า Muong Te 17 พฤษภาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/muong-te-2019-05-3.md) · 1,220 ha
- [ไฟป่า Tu Mo Rong กุมภาพันธ์ 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/tu-mo-rong-2019-02.md) · 1,216 ha
- [ไฟป่า Nam Nhun เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/nam-nhun-2019-04.md) · 1,209 ha
- [ไฟป่า Mai Chau เมษายน 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/mai-chau-2019-04.md) · 1,180 ha

## แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด

พื้นที่ในหน้าไฟป่าเป็นแนวขอบเขตที่วัดจากดาวเทียม อาจต่างจากสถิติทางการ ชุดข้อมูลรายปีและรายสัปดาห์เป็นค่าประมาณของ Copernicus GWIS ส่วน FWI เป็นการคำนวณของเราเองจาก ERA5 ที่ตำแหน่งของไฟแต่ละครั้ง ไม่ใช่คำเตือนอันตรายอย่างเป็นทางการ

## วิธีอ้างอิง

WorldFires, “ไฟป่าในเวียดนาม ปี 2019”, https://worldfires.org/th/prathet/vietnam/2019 (เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)

> เว็บไซต์ทดลองที่ใช้ข้อมูลเปิดซึ่งประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาด และไม่ใช่บริการฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ หากเกิดไฟไหม้ โปรดโทรหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/vietnam/2019
