# ไฟป่าใน เปรู ที่เริ่มขณะลมแรง

ลมกระโชก 50 กม./ชม. ขึ้นไปในวันที่เริ่ม (ลมแรงจัด ระดับ 7 โบฟอร์ต)

**ระหว่างปี 2016 ถึง 2025 ไฟป่าใน เปรู 5.7 % เริ่มขณะลมกระโชก 50 กม./ชม. ขึ้นไป และไหม้พื้นที่ไป 5.7 %** เมื่อดูค่ามัธยฐาน ไฟเหล่านี้ไหม้พอ ๆ กับครั้งอื่น: 1,344 ha เทียบกับ 1,318 ha

คำนวณจากไฟทั้ง 350 ครั้งที่มีหน้าข้อมูลใน เปรู ระหว่างปี 2016 ถึง 2025

## จำนวนไฟและพื้นที่ตามลมกระโชกสูงสุดในวันที่เริ่ม

| ลมกระโชก | จำนวนไฟ | % | เฮกตาร์ | % |
|---|---:|---:|---:|---:|
| < 20 | 44 | 13 % | 109,643 | 18 % |
| 20–35 | 169 | 48 % | 263,359 | 42 % |
| 35–50 | 117 | 33 % | 216,262 | 35 % |
| 50–65 ✱ | 20 | 5.7 % | 35,590 | 5.7 % |
| 65–80 ✱ | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
| ≥ 80 ✱ | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |

## พื้นที่ที่ไหม้รายปี

| ปี | จำนวนไฟ | มีข้อมูล | อยู่ในสภาพนี้ | เฮกตาร์ | % ของพื้นที่ |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2026 (เบื้องต้น) (เปรียบเทียบไม่ได้) | 94 | 94 | 2 | 154,682 | 2.0 % |
| 2025 (เปรียบเทียบไม่ได้) | 22 | 22 | 2 | 30,848 | 7.6 % |
| 2024 | 71 | 71 | 1 | 164,612 | < 1 % |
| 2023 | 13 | 13 | 0 | 18,650 | 0.0 % |
| 2022 | 61 | 61 | 5 | 92,109 | 11 % |
| 2021 | 26 | 26 | 2 | 43,323 | 8.9 % |
| 2020 | 34 | 34 | 3 | 56,620 | 6.0 % |
| 2019 | 47 | 47 | 2 | 83,926 | 3.1 % |
| 2018 | 15 | 15 | 0 | 22,533 | 0.0 % |
| 2017 | 14 | 14 | 0 | 21,510 | 0.0 % |
| 2016 | 58 | 58 | 7 | 106,100 | 13 % |

ชุดข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้หลังการเปลี่ยนแนวขอบเขตไฟแบบเกือบเรียลไทม์ของ GWIS (ตุลาคม 2025)

## 20 ครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เริ่มแบบนี้

| # | ไฟป่า | เฮกตาร์ | FWI | ลมกระโชก | RH ต่ำสุด | ไม่มีฝน |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [ไฟป่า Lampa ตุลาคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/lampa-2022-10) | 3,601 | 34 | 54 km/h | 2 % | 2 วัน |
| 2 | [ไฟป่า Ferreñafe 16 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/ferrenafe-2016-11-5) | 3,233 | 17 | 50 km/h | 22 % | 5 วัน |
| 3 | [ไฟป่า Pallasca 16 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/pallasca-2016-11-2) | 2,771 | 8 | 50 km/h | 32 % | 5 วัน |
| 4 | [ไฟป่า El Collao สิงหาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/el-collao-2021-08) | 2,741 | 50 | 52 km/h | 2 % | 19 วัน |
| 5 | [ไฟป่า Cajamarca ธันวาคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/cajamarca-2022-12) | 2,318 | 6 | 50 km/h | 28 % | 4 วัน |
| 6 | [ไฟป่า Pallasca 15 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/pallasca-2016-11) | 2,241 | 6 | 53 km/h | 29 % | 4 วัน |
| 7 | [ไฟป่า Puno พฤศจิกายน 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/puno-2022-11) | 2,228 | 42 | 60 km/h | 3 % | 3 วัน |
| 8 | [ไฟป่า Ferreñafe 14 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/ferrenafe-2016-11-3) | 1,992 | 10 | 51 km/h | 29 % | 3 วัน |
| 9 | [ไฟป่า La Union ตุลาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/la-union-2019-10) | 1,578 | 12 | 54 km/h | 20 % | 7 วัน |
| 10 | [ไฟป่า Ferreñafe 14 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/ferrenafe-2016-11-2) | 1,417 | 6 | 51 km/h | 27 % | 3 วัน |
| 11 | [ไฟป่า Yungay กันยายน 2024](https://worldfires.org/th/fai-pa/yungay-2024-09) | 1,271 | 20 | 50 km/h | 23 % | 3 วัน |
| 12 | [ไฟป่า Chucuito กันยายน 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/chucuito-2022-09) | 1,260 | 62 | 51 km/h | 2 % | 10 วัน |
| 13 | [ไฟป่า Yauyos สิงหาคม 2020](https://worldfires.org/th/fai-pa/yauyos-2020-08) | 1,236 | 24 | 58 km/h | 31 % | 7 วัน |
| 14 | [ไฟป่า Cutervo 20 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/cutervo-2016-11-2) | 1,203 | 30 | 51 km/h | 8 % | 9 วัน |
| 15 | [ไฟป่า El Collao สิงหาคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/el-collao-2022-08) | 1,175 | 88 | 63 km/h | 2 % | 60 วัน |
| 16 | [ไฟป่า Cajatambo สิงหาคม 2020](https://worldfires.org/th/fai-pa/cajatambo-2020-08) | 1,157 | 25 | 54 km/h | 24 % | 7 วัน |
| 17 | [ไฟป่า Condesuyos พฤศจิกายน 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/condesuyos-2021-11) | 1,119 | 32 | 58 km/h | 20 % | 19 วัน |
| 18 | [ไฟป่า Junín 3 สิงหาคม 2020](https://worldfires.org/th/fai-pa/junin-2020-08) | 1,026 | 18 | 52 km/h | 40 % | 7 วัน |
| 19 | [ไฟป่า Gran Chimu 15 พฤศจิกายน 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/gran-chimu-2016-11-2) | 1,013 | 12 | 52 km/h | 22 % | 4 วัน |
| 20 | [ไฟป่า Huaylas สิงหาคม 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/huaylas-2019-08) | 1,010 | 20 | 60 km/h | 30 % | 16 วัน |

## วันนี้ใน เปรู

ตามการพยากรณ์ วันนี้ไม่มีภูมิภาคใดใน 26 ภูมิภาคของ เปรู อยู่ในสภาพนี้ การพยากรณ์ ECMWF IFS ของวันนี้ ณ จุดกลางของแต่ละภูมิภาค คำนวณโดย WorldFires บนเซิร์ฟเวอร์ Open-Meteo ของตนเอง อัปเดต: 21 พ.ย. 2026 23:33 UTC


> นี่ไม่ใช่การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ ติดตามประกาศของหน่วยงานป้องกันภัยหรือป่าไม้ในพื้นที่ของคุณ 

## วิธีคำนวณ

ไฟทุกครั้งที่มีหน้าข้อมูลและพื้นที่เผยแพร่ตั้งแต่ 2016 ถูกจัดกลุ่มตามสภาพอากาศในวันที่เริ่ม ณ จุดกลาง จากข้อมูลวิเคราะห์ซ้ำ ERA5 ของโคเปอร์นิคัสบนเซิร์ฟเวอร์ Open-Meteo ของเราเอง

นับไฟชุดเดียวกับยอดรวมของประเทศ ไม่รวมการเผาในไร่นาหรือพงอ้อ หน้าข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลผิดพลาด ตัวเลขที่อ้างอิงได้เป็นของปีที่ครบแล้ว ส่วนปีปัจจุบันแยกไว้ต่างหาก

ลมกระโชกเป็นค่าสูงสุดรายวันที่ความสูง 10 ม. จากข้อมูลวิเคราะห์ซ้ำ ERA5 ซึ่งเป็นกริดราว 30 กม. ทำให้ลมกระโชกในหุบเขาและสันเขาถูกเกลี่ยลง นี่คือสภาพอากาศ ณ จุดเดียว ไม่ใช่ทุกเฮกตาร์ และไม่มีสภาพใดเพียงอย่างเดียวที่อธิบายไฟป่าได้

## การอ้างอิงที่แนะนำ

WorldFires, “ไฟป่าใน เปรู ที่เริ่มขณะลมแรง”, https://worldfires.org/th/prathet/peru/sapap-akat/lom-raeng (เข้าถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0), WorldFires (FWI, Van Wagner 1987), Copernicus GWIS, NASA FIRMS (VIIRS), ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

สัญญาอนุญาต CC BY 4.0: นำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ได้โดยอ้างอิง «WorldFires (worldfires.org)» และแหล่งข้อมูล

แหล่งที่มา: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0) · WorldFires (FWI, Van Wagner 1987) · Copernicus GWIS · NASA FIRMS (VIIRS) · ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/peru/sapap-akat/lom-raeng
