# ไฟป่าในนิวซีแลนด์ ปี 2023

ปี 2023 นิวซีแลนด์มีไฟป่าที่ใหญ่กว่า 300 เฮกตาร์ 9 ครั้ง พื้นที่เผาไหม้ตามแนวขอบเขตรวม 7,094 เฮกตาร์ ที่นี่คือภาพรวมทั้งปี: สถิติทางการว่าอย่างไร ไหม้เมื่อไรและที่ไหน และสภาพอากาศเป็นอย่างไร

## ทั้งปีในไม่กี่ประโยค

- ตามข้อมูลของ Copernicus GWIS ปี 2023 นิวซีแลนด์มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 21,784 เฮกตาร์ คิดเป็น 58% ของค่าเฉลี่ยปีอื่นในช่วง 2012–2024 (37,831 เฮกตาร์) (Copernicus GWIS)
- สัปดาห์ที่หนักที่สุดคือ 17 กันยายน ถึง 23 กันยายน: ไหม้ 4,258 เฮกตาร์ในเจ็ดวัน คิดเป็น 20% ของทั้งปีตาม Copernicus GWIS (Copernicus GWIS)
- ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดคือไฟที่ Mackenzie District เริ่มเมื่อ 20 กันยายน 2023 และเผาไป 3,399 เฮกตาร์ คิดเป็น 48% ของพื้นที่ไฟป่า 9 ครั้งที่มีหน้าในปีนี้ (WorldFires)
- วันที่อันตรายที่สุดในไฟป่าปีนี้คือ 29 มีนาคม 2023: ดัชนี FWI 15 (ปานกลาง ตามมาตรา EFFIS) ที่ไฟ Far North District คำนวณโดย WorldFires จาก ERA5 (WorldFires · ERA5)

## รายเดือน

เฮกตาร์ในแนวขอบเขตตามเดือนที่ไฟเริ่ม แตะเดือนเพื่อดูบนแผนที่

| เดือน | จำนวนครั้ง | เฮกตาร์ |
|---|---:|---:|
| มกราคม | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ | 1 | 324 |
| มีนาคม | 3 | 1,363 |
| เมษายน | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 1 | 395 |
| มิถุนายน | 0 | 0 |
| กรกฎาคม | 0 | 0 |
| สิงหาคม | 0 | 0 |
| กันยายน | 3 | 4,698 |
| ตุลาคม | 1 | 314 |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 |
| ธันวาคม | 0 | 0 |

## รายสัปดาห์ เทียบกับปีอื่น (Copernicus GWIS)

ค่าเฉลี่ยและช่วงคือภูมิอากาศวิทยาของ Copernicus GWIS ปี 2012–2025 ซึ่งรวมปี 2023 เองด้วย

| สัปดาห์ | 2023 | ในสัปดาห์นั้น | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุดและสูงสุด |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 ม.ค.–7 ม.ค.) | 0 | 0 | 355 | 0–1,248 |
| 2 (8 ม.ค.–14 ม.ค.) | 187 | 187 | 667 | 0–2,639 |
| 3 (15 ม.ค.–21 ม.ค.) | 325 | 138 | 1,037 | 132–3,681 |
| 4 (22 ม.ค.–28 ม.ค.) | 476 | 151 | 1,602 | 249–3,681 |
| 5 (29 ม.ค.–4 ก.พ.) | 476 | 0 | 2,114 | 476–4,639 |
| 6 (5 ก.พ.–11 ก.พ.) | 476 | 0 | 2,666 | 476–5,186 |
| 7 (12 ก.พ.–18 ก.พ.) | 1,209 | 733 | 3,771 | 1,171–6,876 |
| 8 (19 ก.พ.–25 ก.พ.) | 2,187 | 978 | 4,862 | 1,171–10,454 |
| 9 (26 ก.พ.–4 มี.ค.) | 4,302 | 2,115 | 6,130 | 1,171–11,292 |
| 10 (5 มี.ค.–11 มี.ค.) | 4,908 | 606 | 7,472 | 1,807–14,094 |
| 11 (12 มี.ค.–18 มี.ค.) | 5,236 | 328 | 8,739 | 2,822–15,277 |
| 12 (19 มี.ค.–25 มี.ค.) | 5,708 | 472 | 10,099 | 3,945–15,553 |
| 13 (26 มี.ค.–1 เม.ย.) | 7,102 | 1,394 | 11,402 | 4,734–18,345 |
| 14 (2 เม.ย.–8 เม.ย.) | 8,001 | 899 | 12,828 | 6,336–19,186 |
| 15 (9 เม.ย.–15 เม.ย.) | 8,131 | 130 | 13,419 | 6,441–20,265 |
| 16 (16 เม.ย.–22 เม.ย.) | 8,307 | 176 | 13,903 | 6,551–20,644 |
| 17 (23 เม.ย.–29 เม.ย.) | 8,635 | 328 | 14,817 | 7,092–22,505 |
| 18 (30 เม.ย.–6 พ.ค.) | 9,165 | 530 | 16,262 | 7,579–24,279 |
| 19 (7 พ.ค.–13 พ.ค.) | 9,165 | 0 | 17,313 | 7,872–25,795 |
| 20 (14 พ.ค.–20 พ.ค.) | 9,386 | 221 | 18,157 | 7,872–26,236 |
| 21 (21 พ.ค.–27 พ.ค.) | 9,656 | 270 | 19,078 | 8,127–27,770 |
| 22 (28 พ.ค.–3 มิ.ย.) | 10,361 | 705 | 19,622 | 8,127–28,147 |
| 23 (4 มิ.ย.–10 มิ.ย.) | 10,535 | 174 | 20,178 | 8,515–28,147 |
| 24 (11 มิ.ย.–17 มิ.ย.) | 11,304 | 769 | 20,790 | 9,066–28,728 |
| 25 (18 มิ.ย.–24 มิ.ย.) | 11,304 | 0 | 21,175 | 9,066–29,770 |
| 26 (25 มิ.ย.–1 ก.ค.) | 11,304 | 0 | 21,491 | 9,282–30,756 |
| 27 (2 ก.ค.–8 ก.ค.) | 11,422 | 118 | 21,807 | 9,455–30,879 |
| 28 (9 ก.ค.–15 ก.ค.) | 11,422 | 0 | 22,056 | 10,228–31,770 |
| 29 (16 ก.ค.–22 ก.ค.) | 11,714 | 292 | 22,315 | 10,228–31,973 |
| 30 (23 ก.ค.–29 ก.ค.) | 11,909 | 195 | 22,815 | 10,848–32,116 |
| 31 (30 ก.ค.–5 ส.ค.) | 11,909 | 0 | 23,019 | 10,848–32,847 |
| 32 (6 ส.ค.–12 ส.ค.) | 11,909 | 0 | 23,394 | 11,148–33,803 |
| 33 (13 ส.ค.–19 ส.ค.) | 12,415 | 506 | 24,002 | 11,543–34,184 |
| 34 (20 ส.ค.–26 ส.ค.) | 13,186 | 771 | 24,614 | 12,231–35,224 |
| 35 (27 ส.ค.–2 ก.ย.) | 13,712 | 526 | 26,236 | 12,974–39,055 |
| 36 (3 ก.ย.–9 ก.ย.) | 14,624 | 912 | 27,195 | 13,213–40,711 |
| 37 (10 ก.ย.–16 ก.ย.) | 14,750 | 126 | 28,102 | 13,213–42,307 |
| 38 (17 ก.ย.–23 ก.ย.) | 19,008 | 4,258 | 28,939 | 13,213–44,893 |
| 39 (24 ก.ย.–30 ก.ย.) | 19,707 | 699 | 29,732 | 13,815–45,312 |
| 40 (1 ต.ค.–7 ต.ค.) | 19,707 | 0 | 30,447 | 14,538–45,656 |
| 41 (8 ต.ค.–14 ต.ค.) | 19,928 | 221 | 30,992 | 14,538–45,656 |
| 42 (15 ต.ค.–21 ต.ค.) | 20,072 | 144 | 31,731 | 14,694–45,917 |
| 43 (22 ต.ค.–28 ต.ค.) | 20,072 | 0 | 32,175 | 16,252–46,748 |
| 44 (29 ต.ค.–4 พ.ย.) | 20,386 | 314 | 32,801 | 16,252–47,618 |
| 45 (5 พ.ย.–11 พ.ย.) | 20,683 | 297 | 33,579 | 16,362–48,333 |
| 46 (12 พ.ย.–18 พ.ย.) | 20,894 | 211 | 33,968 | 16,926–48,673 |
| 47 (19 พ.ย.–25 พ.ย.) | 21,007 | 113 | 34,440 | 17,388–49,343 |
| 48 (26 พ.ย.–2 ธ.ค.) | 21,007 | 0 | 34,728 | 17,561–49,858 |
| 49 (3 ธ.ค.–9 ธ.ค.) | 21,326 | 319 | 35,088 | 19,487–50,151 |
| 50 (10 ธ.ค.–16 ธ.ค.) | 21,661 | 335 | 35,450 | 19,487–50,456 |
| 51 (17 ธ.ค.–23 ธ.ค.) | 21,784 | 123 | 35,892 | 19,487–50,456 |
| 52 (24 ธ.ค.–30 ธ.ค.) | 21,784 | 0 | 36,005 | 19,487–50,593 |

## ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึก

- [ไฟป่า Mackenzie District 20 กันยายน 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/mackenzie-district-2023-09.md) · 3,399 ha
- [ไฟป่า Mackenzie District 21 กันยายน 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/mackenzie-district-2023-09-2.md) · 859 ha
- [ไฟป่า Far North District มีนาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/far-north-district-2023-03.md) · 737 ha
- [ไฟป่า Central Otago District กันยายน 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/central-otago-district-2023-09.md) · 440 ha
- [ไฟป่า Hurunui District พฤษภาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/hurunui-district-2023-05.md) · 395 ha
- [ไฟป่า Waimate District กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/waimate-district-2023-02.md) · 324 ha
- [ไฟป่า Waimate District มีนาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/waimate-district-2023-03.md) · 318 ha
- [ไฟป่า Hurunui District ตุลาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/hurunui-district-2023-10.md) · 314 ha
- [ไฟป่า Southland District มีนาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/southland-district-2023-03.md) · 308 ha

## แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด

พื้นที่ในหน้าไฟป่าเป็นแนวขอบเขตที่วัดจากดาวเทียม อาจต่างจากสถิติทางการ ชุดข้อมูลรายปีและรายสัปดาห์เป็นค่าประมาณของ Copernicus GWIS ส่วน FWI เป็นการคำนวณของเราเองจาก ERA5 ที่ตำแหน่งของไฟแต่ละครั้ง ไม่ใช่คำเตือนอันตรายอย่างเป็นทางการ

## วิธีอ้างอิง

WorldFires, “ไฟป่าในนิวซีแลนด์ ปี 2023”, https://worldfires.org/th/prathet/new-zealand/2023 (เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)

> เว็บไซต์ทดลองที่ใช้ข้อมูลเปิดซึ่งประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาด และไม่ใช่บริการฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ หากเกิดไฟไหม้ โปรดโทรหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/new-zealand/2023
