# ไฟป่าในสาธารณรัฐโดมินิกัน ปี 2022

ปี 2022 สาธารณรัฐโดมินิกันมีไฟป่าที่ใหญ่กว่า 1,000 เฮกตาร์ 4 ครั้ง พื้นที่เผาไหม้ตามแนวขอบเขตรวม 19,180 เฮกตาร์ ที่นี่คือภาพรวมทั้งปี: สถิติทางการว่าอย่างไร ไหม้เมื่อไรและที่ไหน และสภาพอากาศเป็นอย่างไร

## ทั้งปีในไม่กี่ประโยค

- ตามข้อมูลของ Copernicus GWIS ปี 2022 สาธารณรัฐโดมินิกันมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 53,265 เฮกตาร์ คิดเป็น 89% ของค่าเฉลี่ยปีอื่นในช่วง 2012–2024 (59,951 เฮกตาร์) (Copernicus GWIS)
- สัปดาห์ที่หนักที่สุดคือ 8 มกราคม ถึง 14 มกราคม: ไหม้ 10,544 เฮกตาร์ในเจ็ดวัน คิดเป็น 20% ของทั้งปีตาม Copernicus GWIS (Copernicus GWIS)
- ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดคือไฟที่ Pedernales เริ่มเมื่อ 10 มกราคม 2022 และเผาไป 13,889 เฮกตาร์ คิดเป็น 72% ของพื้นที่ไฟป่า 4 ครั้งที่มีหน้าในปีนี้ (WorldFires)

## รายเดือน

เฮกตาร์ในแนวขอบเขตตามเดือนที่ไฟเริ่ม แตะเดือนเพื่อดูบนแผนที่

| เดือน | จำนวนครั้ง | เฮกตาร์ |
|---|---:|---:|
| มกราคม | 3 | 17,453 |
| กุมภาพันธ์ | 1 | 1,727 |
| มีนาคม | 0 | 0 |
| เมษายน | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 0 | 0 |
| มิถุนายน | 0 | 0 |
| กรกฎาคม | 0 | 0 |
| สิงหาคม | 0 | 0 |
| กันยายน | 0 | 0 |
| ตุลาคม | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 |
| ธันวาคม | 0 | 0 |

## รายสัปดาห์ เทียบกับปีอื่น (Copernicus GWIS)

ค่าเฉลี่ยและช่วงคือภูมิอากาศวิทยาของ Copernicus GWIS ปี 2012–2025 ซึ่งรวมปี 2022 เองด้วย

| สัปดาห์ | 2022 | ในสัปดาห์นั้น | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุดและสูงสุด |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 ม.ค.–7 ม.ค.) | 2,767 | 2,767 | 612 | 0–2,767 |
| 2 (8 ม.ค.–14 ม.ค.) | 13,311 | 10,544 | 1,808 | 0–13,311 |
| 3 (15 ม.ค.–21 ม.ค.) | 20,919 | 7,608 | 2,887 | 0–20,919 |
| 4 (22 ม.ค.–28 ม.ค.) | 22,034 | 1,115 | 3,422 | 0–22,034 |
| 5 (29 ม.ค.–4 ก.พ.) | 22,838 | 804 | 3,974 | 0–22,838 |
| 6 (5 ก.พ.–11 ก.พ.) | 23,078 | 240 | 4,993 | 0–23,078 |
| 7 (12 ก.พ.–18 ก.พ.) | 25,786 | 2,708 | 6,135 | 0–25,786 |
| 8 (19 ก.พ.–25 ก.พ.) | 26,254 | 468 | 8,507 | 0–26,254 |
| 9 (26 ก.พ.–4 มี.ค.) | 27,295 | 1,041 | 11,417 | 0–27,934 |
| 10 (5 มี.ค.–11 มี.ค.) | 28,321 | 1,026 | 14,909 | 4,513–31,475 |
| 11 (12 มี.ค.–18 มี.ค.) | 30,379 | 2,058 | 18,776 | 5,456–39,831 |
| 12 (19 มี.ค.–25 มี.ค.) | 32,657 | 2,278 | 22,860 | 6,372–49,273 |
| 13 (26 มี.ค.–1 เม.ย.) | 33,293 | 636 | 26,268 | 9,814–63,618 |
| 14 (2 เม.ย.–8 เม.ย.) | 33,414 | 121 | 28,848 | 12,057–71,254 |
| 15 (9 เม.ย.–15 เม.ย.) | 34,957 | 1,543 | 31,348 | 13,434–72,725 |
| 16 (16 เม.ย.–22 เม.ย.) | 35,195 | 238 | 33,378 | 13,434–73,434 |
| 17 (23 เม.ย.–29 เม.ย.) | 36,200 | 1,005 | 36,434 | 13,434–73,872 |
| 18 (30 เม.ย.–6 พ.ค.) | 36,464 | 264 | 38,048 | 13,723–77,593 |
| 19 (7 พ.ค.–13 พ.ค.) | 37,606 | 1,142 | 39,208 | 14,128–78,870 |
| 20 (14 พ.ค.–20 พ.ค.) | 39,902 | 2,296 | 40,210 | 14,544–79,872 |
| 21 (21 พ.ค.–27 พ.ค.) | 41,380 | 1,478 | 41,175 | 14,544–79,872 |
| 22 (28 พ.ค.–3 มิ.ย.) | 41,959 | 579 | 41,722 | 14,838–80,964 |
| 23 (4 มิ.ย.–10 มิ.ย.) | 44,346 | 2,387 | 42,504 | 15,433–80,964 |
| 24 (11 มิ.ย.–17 มิ.ย.) | 44,842 | 496 | 43,207 | 15,814–82,125 |
| 25 (18 มิ.ย.–24 มิ.ย.) | 45,108 | 266 | 43,621 | 15,814–83,391 |
| 26 (25 มิ.ย.–1 ก.ค.) | 45,301 | 193 | 44,505 | 15,986–83,969 |
| 27 (2 ก.ค.–8 ก.ค.) | 45,301 | 0 | 45,120 | 16,658–84,142 |
| 28 (9 ก.ค.–15 ก.ค.) | 45,301 | 0 | 45,612 | 17,041–85,430 |
| 29 (16 ก.ค.–22 ก.ค.) | 46,636 | 1,335 | 46,736 | 17,041–87,191 |
| 30 (23 ก.ค.–29 ก.ค.) | 46,842 | 206 | 47,572 | 17,211–87,191 |
| 31 (30 ก.ค.–5 ส.ค.) | 47,511 | 669 | 48,412 | 17,684–87,946 |
| 32 (6 ส.ค.–12 ส.ค.) | 48,098 | 587 | 49,040 | 17,684–88,053 |
| 33 (13 ส.ค.–19 ส.ค.) | 48,634 | 536 | 49,984 | 18,352–90,104 |
| 34 (20 ส.ค.–26 ส.ค.) | 48,970 | 336 | 51,484 | 19,628–93,906 |
| 35 (27 ส.ค.–2 ก.ย.) | 49,217 | 247 | 52,289 | 20,708–97,568 |
| 36 (3 ก.ย.–9 ก.ย.) | 49,694 | 477 | 52,971 | 20,941–98,101 |
| 37 (10 ก.ย.–16 ก.ย.) | 50,250 | 556 | 53,581 | 20,941–99,299 |
| 38 (17 ก.ย.–23 ก.ย.) | 50,474 | 224 | 54,001 | 21,155–101,330 |
| 39 (24 ก.ย.–30 ก.ย.) | 51,125 | 651 | 54,364 | 21,477–102,008 |
| 40 (1 ต.ค.–7 ต.ค.) | 51,125 | 0 | 54,803 | 21,702–102,713 |
| 41 (8 ต.ค.–14 ต.ค.) | 51,349 | 224 | 55,129 | 21,863–103,696 |
| 42 (15 ต.ค.–21 ต.ค.) | 51,349 | 0 | 55,423 | 22,232–105,208 |
| 43 (22 ต.ค.–28 ต.ค.) | 51,525 | 176 | 55,718 | 22,430–105,458 |
| 44 (29 ต.ค.–4 พ.ย.) | 51,525 | 0 | 55,864 | 22,430–105,458 |
| 45 (5 พ.ย.–11 พ.ย.) | 51,525 | 0 | 56,066 | 22,430–106,665 |
| 46 (12 พ.ย.–18 พ.ย.) | 51,726 | 201 | 56,241 | 22,430–107,899 |
| 47 (19 พ.ย.–25 พ.ย.) | 52,113 | 387 | 56,488 | 22,430–109,504 |
| 48 (26 พ.ย.–2 ธ.ค.) | 52,113 | 0 | 56,636 | 22,430–111,107 |
| 49 (3 ธ.ค.–9 ธ.ค.) | 52,330 | 217 | 56,826 | 22,666–111,107 |
| 50 (10 ธ.ค.–16 ธ.ค.) | 52,330 | 0 | 57,014 | 22,666–111,263 |
| 51 (17 ธ.ค.–23 ธ.ค.) | 52,848 | 518 | 57,273 | 22,881–111,864 |
| 52 (24 ธ.ค.–30 ธ.ค.) | 53,265 | 417 | 57,438 | 22,881–112,065 |

## ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึก

- [ไฟป่า Pedernales 10 มกราคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/pedernales-2022-01.md) · 13,889 ha
- [ไฟป่า San Juan de la Maguana มกราคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/san-juan-de-la-maguana-2022-01.md) · 2,250 ha
- [ไฟป่า Pedernales กุมภาพันธ์ 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/pedernales-2022-02.md) · 1,727 ha
- [ไฟป่า Pedernales 20 มกราคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/pedernales-2022-01-2.md) · 1,314 ha

## แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด

พื้นที่ในหน้าไฟป่าเป็นแนวขอบเขตที่วัดจากดาวเทียม อาจต่างจากสถิติทางการ ชุดข้อมูลรายปีและรายสัปดาห์เป็นค่าประมาณของ Copernicus GWIS ส่วน FWI เป็นการคำนวณของเราเองจาก ERA5 ที่ตำแหน่งของไฟแต่ละครั้ง ไม่ใช่คำเตือนอันตรายอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลทางการของสาธารณรัฐโดมินิกันเผยแพร่โดย: [COE · Centro de Operaciones de Emergencias](https://www.coe.gob.do) · [Ministerio de Medio Ambiente](https://ambiente.gob.do)

## วิธีอ้างอิง

WorldFires, “ไฟป่าในสาธารณรัฐโดมินิกัน ปี 2022”, https://worldfires.org/th/prathet/dominican-republic/2022 (เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)

> เว็บไซต์ทดลองที่ใช้ข้อมูลเปิดซึ่งประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาด และไม่ใช่บริการฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ หากเกิดไฟไหม้ โปรดโทรหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/dominican-republic/2022
