# ไฟป่าในโกตดิวัวร์ ปี 2021

ปี 2021 โกตดิวัวร์มีไฟป่าที่ใหญ่กว่า 1,000 เฮกตาร์ 123 ครั้ง พื้นที่เผาไหม้ตามแนวขอบเขตรวม 305,224 เฮกตาร์ ที่นี่คือภาพรวมทั้งปี: สถิติทางการว่าอย่างไร ไหม้เมื่อไรและที่ไหน และสภาพอากาศเป็นอย่างไร

## ทั้งปีในไม่กี่ประโยค

- ตามข้อมูลของ Copernicus GWIS ปี 2021 โกตดิวัวร์มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ 1,601,652 เฮกตาร์ คิดเป็น 74% ของค่าเฉลี่ยปีอื่นในช่วง 2012–2024 (2,171,294 เฮกตาร์) (Copernicus GWIS)
- สัปดาห์ที่หนักที่สุดคือ 17 ธันวาคม ถึง 23 ธันวาคม: ไหม้ 294,496 เฮกตาร์ในเจ็ดวัน คิดเป็น 19% ของทั้งปีตาม Copernicus GWIS (Copernicus GWIS)
- ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดคือไฟที่ Parc national de la Comoé เริ่มเมื่อ 3 ธันวาคม 2021 และเผาไป 41,725 เฮกตาร์ คิดเป็น 14% ของพื้นที่ไฟป่า 123 ครั้งที่มีหน้าในปีนี้ (WorldFires)

## รายเดือน

เฮกตาร์ในแนวขอบเขตตามเดือนที่ไฟเริ่ม แตะเดือนเพื่อดูบนแผนที่

| เดือน | จำนวนครั้ง | เฮกตาร์ |
|---|---:|---:|
| มกราคม | 21 | 73,545 |
| กุมภาพันธ์ | 5 | 8,199 |
| มีนาคม | 0 | 0 |
| เมษายน | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 0 | 0 |
| มิถุนายน | 0 | 0 |
| กรกฎาคม | 0 | 0 |
| สิงหาคม | 0 | 0 |
| กันยายน | 0 | 0 |
| ตุลาคม | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน | 1 | 1,159 |
| ธันวาคม | 96 | 222,321 |

## รายสัปดาห์ เทียบกับปีอื่น (Copernicus GWIS)

ค่าเฉลี่ยและช่วงคือภูมิอากาศวิทยาของ Copernicus GWIS ปี 2012–2025 ซึ่งรวมปี 2021 เองด้วย

| สัปดาห์ | 2021 | ในสัปดาห์นั้น | ค่าเฉลี่ย | ต่ำสุดและสูงสุด |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 ม.ค.–7 ม.ค.) | 50,444 | 50,444 | 149,278 | 20,141–446,864 |
| 2 (8 ม.ค.–14 ม.ค.) | 99,773 | 49,329 | 298,841 | 42,841–873,780 |
| 3 (15 ม.ค.–21 ม.ค.) | 340,187 | 240,414 | 440,662 | 142,782–1,245,583 |
| 4 (22 ม.ค.–28 ม.ค.) | 496,931 | 156,744 | 644,937 | 186,957–1,535,653 |
| 5 (29 ม.ค.–4 ก.พ.) | 592,692 | 95,761 | 819,034 | 270,877–1,937,225 |
| 6 (5 ก.พ.–11 ก.พ.) | 657,853 | 65,161 | 931,489 | 330,387–2,135,295 |
| 7 (12 ก.พ.–18 ก.พ.) | 673,953 | 16,100 | 1,006,921 | 339,489–2,232,402 |
| 8 (19 ก.พ.–25 ก.พ.) | 746,282 | 72,329 | 1,068,833 | 370,964–2,279,987 |
| 9 (26 ก.พ.–4 มี.ค.) | 766,626 | 20,344 | 1,117,691 | 398,743–2,296,738 |
| 10 (5 มี.ค.–11 มี.ค.) | 776,097 | 9,471 | 1,143,478 | 405,117–2,342,804 |
| 11 (12 มี.ค.–18 มี.ค.) | 779,926 | 3,829 | 1,162,717 | 408,269–2,362,837 |
| 12 (19 มี.ค.–25 มี.ค.) | 782,830 | 2,904 | 1,170,145 | 410,275–2,379,030 |
| 13 (26 มี.ค.–1 เม.ย.) | 787,402 | 4,572 | 1,178,205 | 411,653–2,392,045 |
| 14 (2 เม.ย.–8 เม.ย.) | 789,707 | 2,305 | 1,184,014 | 414,940–2,403,379 |
| 15 (9 เม.ย.–15 เม.ย.) | 792,652 | 2,945 | 1,188,129 | 416,404–2,410,638 |
| 16 (16 เม.ย.–22 เม.ย.) | 793,472 | 820 | 1,193,620 | 418,559–2,420,200 |
| 17 (23 เม.ย.–29 เม.ย.) | 797,031 | 3,559 | 1,199,361 | 418,559–2,429,640 |
| 18 (30 เม.ย.–6 พ.ค.) | 797,636 | 605 | 1,202,528 | 418,712–2,436,811 |
| 19 (7 พ.ค.–13 พ.ค.) | 799,095 | 1,459 | 1,207,926 | 419,128–2,445,292 |
| 20 (14 พ.ค.–20 พ.ค.) | 805,995 | 6,900 | 1,210,341 | 419,593–2,450,698 |
| 21 (21 พ.ค.–27 พ.ค.) | 812,434 | 6,439 | 1,213,579 | 420,079–2,452,100 |
| 22 (28 พ.ค.–3 มิ.ย.) | 814,457 | 2,023 | 1,216,590 | 420,079–2,463,250 |
| 23 (4 มิ.ย.–10 มิ.ย.) | 814,457 | 0 | 1,217,564 | 420,662–2,464,102 |
| 24 (11 มิ.ย.–17 มิ.ย.) | 814,457 | 0 | 1,217,908 | 420,662–2,467,229 |
| 25 (18 มิ.ย.–24 มิ.ย.) | 814,457 | 0 | 1,217,984 | 420,662–2,467,229 |
| 26 (25 มิ.ย.–1 ก.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,045 | 420,662–2,467,229 |
| 27 (2 ก.ค.–8 ก.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,055 | 420,662–2,467,229 |
| 28 (9 ก.ค.–15 ก.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,099 | 420,662–2,467,373 |
| 29 (16 ก.ค.–22 ก.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,133 | 420,662–2,467,544 |
| 30 (23 ก.ค.–29 ก.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,194 | 420,851–2,467,544 |
| 31 (30 ก.ค.–5 ส.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,229 | 420,851–2,467,544 |
| 32 (6 ส.ค.–12 ส.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,258 | 420,851–2,467,544 |
| 33 (13 ส.ค.–19 ส.ค.) | 814,457 | 0 | 1,218,374 | 420,851–2,468,225 |
| 34 (20 ส.ค.–26 ส.ค.) | 814,603 | 146 | 1,218,410 | 421,047–2,468,392 |
| 35 (27 ส.ค.–2 ก.ย.) | 814,603 | 0 | 1,218,449 | 421,047–2,468,581 |
| 36 (3 ก.ย.–9 ก.ย.) | 814,603 | 0 | 1,218,507 | 421,462–2,468,581 |
| 37 (10 ก.ย.–16 ก.ย.) | 814,737 | 134 | 1,218,594 | 421,618–2,468,581 |
| 38 (17 ก.ย.–23 ก.ย.) | 815,092 | 355 | 1,218,665 | 421,618–2,468,748 |
| 39 (24 ก.ย.–30 ก.ย.) | 815,092 | 0 | 1,218,693 | 421,810–2,468,945 |
| 40 (1 ต.ค.–7 ต.ค.) | 815,092 | 0 | 1,218,713 | 421,810–2,468,945 |
| 41 (8 ต.ค.–14 ต.ค.) | 815,092 | 0 | 1,218,745 | 421,810–2,468,945 |
| 42 (15 ต.ค.–21 ต.ค.) | 815,092 | 0 | 1,218,851 | 421,810–2,468,945 |
| 43 (22 ต.ค.–28 ต.ค.) | 815,503 | 411 | 1,219,132 | 421,997–2,469,498 |
| 44 (29 ต.ค.–4 พ.ย.) | 815,748 | 245 | 1,220,068 | 422,253–2,470,606 |
| 45 (5 พ.ย.–11 พ.ย.) | 815,960 | 212 | 1,223,460 | 422,504–2,476,664 |
| 46 (12 พ.ย.–18 พ.ย.) | 817,649 | 1,689 | 1,238,249 | 425,473–2,481,756 |
| 47 (19 พ.ย.–25 พ.ย.) | 822,368 | 4,719 | 1,264,966 | 447,598–2,498,706 |
| 48 (26 พ.ย.–2 ธ.ค.) | 846,117 | 23,749 | 1,304,779 | 459,200–2,583,424 |
| 49 (3 ธ.ค.–9 ธ.ค.) | 974,291 | 128,174 | 1,407,532 | 570,099–2,957,876 |
| 50 (10 ธ.ค.–16 ธ.ค.) | 1,126,864 | 152,573 | 1,542,812 | 582,988–3,106,931 |
| 51 (17 ธ.ค.–23 ธ.ค.) | 1,421,360 | 294,496 | 1,764,942 | 677,323–3,511,118 |
| 52 (24 ธ.ค.–30 ธ.ค.) | 1,588,574 | 167,214 | 1,994,333 | 731,011–3,766,990 |

## ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึก

- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 3 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-2.md) · 41,725 ha
- [ไฟป่า Gouiné 14 มกราคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/gouine-2021-01-2.md) · 24,011 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 15 มกราคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-01-3.md) · 12,573 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 20 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-52.md) · 6,941 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 13 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-25.md) · 6,396 ha
- [ไฟป่า Bilimono 30 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/bilimono-2021-12-20.md) · 5,461 ha
- [ไฟป่า Bilimono 14 มกราคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/bilimono-2021-01-3.md) · 5,088 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 13 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-23.md) · 4,940 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 3 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-3.md) · 4,529 ha
- [ไฟป่า Bilimono 17 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/bilimono-2021-12-16.md) · 4,015 ha
- [ไฟป่า Bilimono 29 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/bilimono-2021-12-18.md) · 3,708 ha
- [ไฟป่า Bilimono 11 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/bilimono-2021-12-5.md) · 3,662 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 17 มกราคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-01-5.md) · 3,573 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé กุมภาพันธ์ 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-02.md) · 3,339 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 23 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-53.md) · 3,116 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 11 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-20.md) · 3,079 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 2 มกราคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-01.md) · 3,060 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 14 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-26.md) · 3,019 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 7 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-13.md) · 2,950 ha
- [ไฟป่า Parc national de la Comoé 17 ธันวาคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/parc-national-de-la-comoe-2021-12-35.md) · 2,871 ha

## แหล่งข้อมูลและข้อจำกัด

พื้นที่ในหน้าไฟป่าเป็นแนวขอบเขตที่วัดจากดาวเทียม อาจต่างจากสถิติทางการ ชุดข้อมูลรายปีและรายสัปดาห์เป็นค่าประมาณของ Copernicus GWIS ส่วน FWI เป็นการคำนวณของเราเองจาก ERA5 ที่ตำแหน่งของไฟแต่ละครั้ง ไม่ใช่คำเตือนอันตรายอย่างเป็นทางการ

## วิธีอ้างอิง

WorldFires, “ไฟป่าในโกตดิวัวร์ ปี 2021”, https://worldfires.org/th/prathet/cote-d-ivoire/2021 (เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)

> เว็บไซต์ทดลองที่ใช้ข้อมูลเปิดซึ่งประมวลผลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาด และไม่ใช่บริการฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ หากเกิดไฟไหม้ โปรดโทรหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/cote-d-ivoire/2021
