# ไฟป่าใน ชิลี ที่เริ่มขณะลมแรง

ลมกระโชก 50 กม./ชม. ขึ้นไปในวันที่เริ่ม (ลมแรงจัด ระดับ 7 โบฟอร์ต)

**ระหว่างปี 2016 ถึง 2025 ไฟป่าใน ชิลี 23 % เริ่มขณะลมกระโชก 50 กม./ชม. ขึ้นไป และไหม้พื้นที่ไป 29 %** เมื่อดูค่ามัธยฐาน แต่ละครั้งไหม้มากกว่าครั้งอื่น 1.2 เท่า: 2,004 ha เทียบกับ 1,675 ha

คำนวณจากไฟทั้ง 367 ครั้งที่มีหน้าข้อมูลใน ชิลี ระหว่างปี 2016 ถึง 2025

## จำนวนไฟและพื้นที่ตามลมกระโชกสูงสุดในวันที่เริ่ม

| ลมกระโชก | จำนวนไฟ | % | เฮกตาร์ | % |
|---|---:|---:|---:|---:|
| < 20 | 3 | < 1 % | 3,306 | < 1 % |
| 20–35 | 107 | 29 % | 262,770 | 16 % |
| 35–50 | 174 | 47 % | 903,663 | 55 % |
| 50–65 ✱ | 71 | 19 % | 451,774 | 27 % |
| 65–80 ✱ | 8 | 2.2 % | 15,917 | < 1 % |
| ≥ 80 ✱ | 4 | 1.1 % | 5,749 | < 1 % |

## พื้นที่ที่ไหม้รายปี

| ปี | จำนวนไฟ | มีข้อมูล | อยู่ในสภาพนี้ | เฮกตาร์ | % ของพื้นที่ |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2026 (เบื้องต้น) (เปรียบเทียบไม่ได้) | 63 | 63 | 8 | 187,111 | 26 % |
| 2025 (เปรียบเทียบไม่ได้) | 39 | 39 | 9 | 80,689 | 17 % |
| 2024 | 19 | 19 | 5 | 41,567 | 32 % |
| 2023 | 70 | 70 | 24 | 488,313 | 65 % |
| 2022 | 51 | 51 | 9 | 143,176 | 18 % |
| 2021 | 20 | 20 | 1 | 52,753 | 12 % |
| 2020 | 37 | 37 | 10 | 87,110 | 15 % |
| 2019 | 43 | 43 | 10 | 92,634 | 37 % |
| 2018 | 10 | 10 | 2 | 13,387 | 27 % |
| 2017 | 56 | 56 | 12 | 589,049 | 7.6 % |
| 2016 | 28 | 28 | 3 | 64,319 | 6.4 % |

ชุดข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้หลังการเปลี่ยนแนวขอบเขตไฟแบบเกือบเรียลไทม์ของ GWIS (ตุลาคม 2025)

## 20 ครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เริ่มแบบนี้

| # | ไฟป่า | เฮกตาร์ | FWI | ลมกระโชก | RH ต่ำสุด | ไม่มีฝน |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [ไฟป่า Nacimiento กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/nacimiento-2023-02) | 111,272 | 65 | 56 km/h | 16 % | 42 วัน |
| 2 | [ไฟป่า Florida กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/florida-2023-02) | 39,139 | 72 | 57 km/h | 20 % | 41 วัน |
| 3 | [ไฟป่า Quillón กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/quillon-2023-02) | 31,792 | 71 | 62 km/h | 22 % | 8 วัน |
| 4 | [ไฟป่า Mulchén 3 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/mulchen-2023-02) | 19,184 | 64 | 59 km/h | 15 % | 9 วัน |
| 5 | [ไฟป่า Ninhue กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/ninhue-2023-02) | 17,412 | 31 | 50 km/h | 33 % | 9 วัน |
| 6 | [ไฟป่า Cochrane กุมภาพันธ์ 2019](https://worldfires.org/th/fai-pa/cochrane-2019-02) | 15,386 | 11 | 51 km/h | 44 % | 4 วัน |
| 7 | [ไฟป่า Quirihue 26 มกราคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/quirihue-2017-01) | 11,688 | 61 | 56 km/h | 13 % | 16 วัน |
| 8 | [ไฟป่า Quirihue กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/quirihue-2023-02) | 10,978 | 64 | 55 km/h | 19 % | 8 วัน |
| 9 | [ไฟป่า Galvarino 3 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/galvarino-2023-02) | 10,252 | 67 | 60 km/h | 21 % | 9 วัน |
| 10 | [ไฟป่า San Nicolás มกราคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/san-nicolas-2017-01) | 9,479 | 57 | 61 km/h | 19 % | 16 วัน |
| 11 | [ไฟป่า Lumaco 2 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/lumaco-2023-02) | 9,086 | 41 | 54 km/h | 32 % | 8 วัน |
| 12 | [ไฟป่า Mulchén 3 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/mulchen-2023-02-3) | 8,462 | 56 | 53 km/h | 13 % | 9 วัน |
| 13 | [ไฟป่า Coelemu กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/coelemu-2023-02) | 7,646 | 61 | 54 km/h | 21 % | 55 วัน |
| 14 | [ไฟป่า Valparaíso กุมภาพันธ์ 2024](https://worldfires.org/th/fai-pa/valparaiso-2024-02) | 7,035 | 36 | 54 km/h | 45 % | 60 วัน |
| 15 | [ไฟป่า Santa Juana ธันวาคม 2022](https://worldfires.org/th/fai-pa/santa-juana-2022-12) | 6,504 | 61 | 52 km/h | 21 % | 7 วัน |
| 16 | [ไฟป่า Quilpué มกราคม 2021](https://worldfires.org/th/fai-pa/quilpue-2021-01) | 6,404 | 33 | 54 km/h | 53 % | 60 วัน |
| 17 | [ไฟป่า Cauquenes 2 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/cauquenes-2023-02) | 6,199 | 54 | 53 km/h | 21 % | 8 วัน |
| 18 | [ไฟป่า Ercilla 3 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/ercilla-2023-02) | 5,946 | 63 | 51 km/h | 16 % | 9 วัน |
| 19 | [ไฟป่า Cauquenes 3 กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/cauquenes-2023-02-2) | 5,394 | 27 | 54 km/h | 28 % | 9 วัน |
| 20 | [ไฟป่า Victoria กุมภาพันธ์ 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/victoria-2023-02) | 5,290 | 30 | 55 km/h | 38 % | 3 วัน |

## วันนี้ใน ชิลี

ตามการพยากรณ์ วันนี้ 2 จาก 16 ภูมิภาคของ ชิลี อยู่ในสภาพนี้ การพยากรณ์ ECMWF IFS ของวันนี้ ณ จุดกลางของแต่ละภูมิภาค คำนวณโดย WorldFires บนเซิร์ฟเวอร์ Open-Meteo ของตนเอง อัปเดต: 21 พ.ย. 2026 14:27 UTC

- Región de Antofagasta: 55 km/h
- Región de Magallanes y Antártica Chilena: 54 km/h

> นี่ไม่ใช่การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ การเตือนภัยไฟป่าออกโดยหน่วยงานของประเทศ: [SENAPRED · Alertas vigentes](https://senapred.cl/alertas/)

## วิธีคำนวณ

ไฟทุกครั้งที่มีหน้าข้อมูลและพื้นที่เผยแพร่ตั้งแต่ 2016 ถูกจัดกลุ่มตามสภาพอากาศในวันที่เริ่ม ณ จุดกลาง จากข้อมูลวิเคราะห์ซ้ำ ERA5 ของโคเปอร์นิคัสบนเซิร์ฟเวอร์ Open-Meteo ของเราเอง

นับไฟชุดเดียวกับยอดรวมของประเทศ ไม่รวมการเผาในไร่นาหรือพงอ้อ หน้าข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลผิดพลาด ตัวเลขที่อ้างอิงได้เป็นของปีที่ครบแล้ว ส่วนปีปัจจุบันแยกไว้ต่างหาก

ลมกระโชกเป็นค่าสูงสุดรายวันที่ความสูง 10 ม. จากข้อมูลวิเคราะห์ซ้ำ ERA5 ซึ่งเป็นกริดราว 30 กม. ทำให้ลมกระโชกในหุบเขาและสันเขาถูกเกลี่ยลง นี่คือสภาพอากาศ ณ จุดเดียว ไม่ใช่ทุกเฮกตาร์ และไม่มีสภาพใดเพียงอย่างเดียวที่อธิบายไฟป่าได้

## การอ้างอิงที่แนะนำ

WorldFires, “ไฟป่าใน ชิลี ที่เริ่มขณะลมแรง”, https://worldfires.org/th/prathet/chile/sapap-akat/lom-raeng (เข้าถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0), WorldFires (FWI, Van Wagner 1987), Copernicus GWIS, NASA FIRMS (VIIRS), ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

สัญญาอนุญาต CC BY 4.0: นำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ได้โดยอ้างอิง «WorldFires (worldfires.org)» และแหล่งข้อมูล

แหล่งที่มา: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0) · WorldFires (FWI, Van Wagner 1987) · Copernicus GWIS · NASA FIRMS (VIIRS) · ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/chile/sapap-akat/lom-raeng
