# ไฟป่าใน แคนาดา ที่เริ่มขณะ FWI สูงมาก

ดัชนีสภาพอากาศเสี่ยงไฟ (FWI) ตั้งแต่ 50 ขึ้นไปในวันที่เริ่ม คือระดับ «รุนแรงมาก» และ «รุนแรงที่สุด» ของมาตรวัด EFFIS ของยุโรป

**ระหว่างปี 2016 ถึง 2025 ไฟป่าใน แคนาดา < 1 % เริ่มขณะค่า FWI สูงมาก (50 ขึ้นไป) และไหม้พื้นที่ไป < 1 %** เมื่อดูค่ามัธยฐาน แต่ละครั้งไหม้มากกว่าครั้งอื่น 1.2 เท่า: 4,664 ha เทียบกับ 4,006 ha

คำนวณจากไฟทั้ง 1,940 ครั้งที่มีหน้าข้อมูลใน แคนาดา ระหว่างปี 2016 ถึง 2025

## จำนวนไฟและพื้นที่ตามค่า FWI ในวันที่เริ่ม

| FWI | จำนวนไฟ | % | เฮกตาร์ | % |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ต่ำมาก (< 5.2) | 294 | 15 % | 4,091,500 | 14 % |
| ต่ำ (5.2–11.2) | 415 | 21 % | 5,114,902 | 17 % |
| ปานกลาง (11.2–21.3) | 714 | 37 % | 10,814,241 | 37 % |
| สูง (21.3–38) | 445 | 23 % | 7,864,444 | 27 % |
| สูงมาก (38–50) | 55 | 2.8 % | 1,206,147 | 4.1 % |
| รุนแรง (50–70) ✱ | 15 | < 1 % | 107,198 | < 1 % |
| รุนแรงมาก (≥ 70) ✱ | 2 | < 1 % | 183,197 | < 1 % |

## พื้นที่ที่ไหม้รายปี

| ปี | จำนวนไฟ | มีข้อมูล | อยู่ในสภาพนี้ | เฮกตาร์ | % ของพื้นที่ |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2026 (เบื้องต้น) (เปรียบเทียบไม่ได้) | 549 | 549 | 0 | 3,633,720 | 0.0 % |
| 2025 (เปรียบเทียบไม่ได้) | 301 | 301 | 4 | 6,796,609 | < 1 % |
| 2024 | 294 | 294 | 1 | 4,764,994 | < 1 % |
| 2023 | 481 | 481 | 5 | 12,233,223 | < 1 % |
| 2022 | 196 | 196 | 0 | 1,310,903 | 0.0 % |
| 2021 | 301 | 301 | 0 | 3,501,215 | 0.0 % |
| 2020 | 31 | 31 | 0 | 190,596 | 0.0 % |
| 2019 | 97 | 97 | 0 | 1,581,776 | 0.0 % |
| 2018 | 211 | 211 | 0 | 1,747,081 | 0.0 % |
| 2017 | 242 | 242 | 10 | 2,905,041 | 7.6 % |
| 2016 | 87 | 87 | 1 | 1,146,800 | < 1 % |

ชุดข้อมูลเปรียบเทียบไม่ได้ตั้งแต่ปี 2025: แนวขอบเขตไฟปี 2025 และ 2026 มาจากชั้นข้อมูลเกือบเรียลไทม์ของ GWIS จนกว่า NBAC จะเผยแพร่ของตนเอง

## 17 ครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เริ่มแบบนี้

| # | ไฟป่า | เฮกตาร์ | FWI | ลมกระโชก | RH ต่ำสุด | ไม่มีฝน |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [ไฟป่า 105 Mile Post 2 กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/105-mile-post-2-2017-07) | 180,868 | 72 | 62 km/h | 11 % | 16 วัน |
| 2 | [ไฟป่า Eeyou Istchee Baie-James 22 มิถุนายน 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/eeyou-istchee-baie-james-2023-06-19) | 26,871 | 54 | 51 km/h | 42 % | 17 วัน |
| 3 | [ไฟป่า Wood Buffalo 28 พฤษภาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/wood-buffalo-2023-05-3) | 22,315 | 59 | 52 km/h | 18 % | 6 วัน |
| 4 | [ไฟป่า Cariboo F 7 กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/cariboo-f-2017-07-2) | 9,521 | 59 | 55 km/h | 12 % | 16 วัน |
| 5 | [ไฟป่า Cariboo K 7 กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/cariboo-k-2017-07) | 9,006 | 59 | 56 km/h | 12 % | 16 วัน |
| 6 | [ไฟป่า Region 4, Unorganized 10 พฤษภาคม 2024](https://worldfires.org/th/fai-pa/region-4-unorganized-2024-05-2) | 7,577 | 61 | 77 km/h | 18 % | 2 วัน |
| 7 | [ไฟป่า Eeyou Istchee Baie-James 4 กรกฎาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/eeyou-istchee-baie-james-2023-07-6) | 5,897 | 63 | 49 km/h | 25 % | 11 วัน |
| 8 | [ไฟป่า Improvement District No. 24 W* 27 พฤษภาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/improvement-district-no-24-w-2023-05-2) | 5,062 | 51 | 45 km/h | 20 % | 2 วัน |
| 9 | [ไฟป่า Cariboo K 7 กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/cariboo-k-2017-07-2) | 4,664 | 54 | 54 km/h | 15 % | 10 วัน |
| 10 | [ไฟป่า East Kootenay B กันยายน 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/east-kootenay-b-2017-09) | 4,296 | 50 | 55 km/h | 19 % | 17 วัน |
| 11 | [ไฟป่า Cariboo F 7 กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/cariboo-f-2017-07-3) | 2,831 | 58 | 55 km/h | 12 % | 16 วัน |
| 12 | [ไฟป่า Thompson-Nicola O (Lower Nort* กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/thompson-nicola-o-lower-nort-2017-07) | 2,683 | 56 | 67 km/h | 12 % | 16 วัน |
| 13 | [ไฟป่า Forty Mile County No. 8 กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/forty-mile-county-no-8-2017-07) | 2,329 | 74 | 56 km/h | 8 % | 18 วัน |
| 14 | [ไฟป่า Central Kootenay E กรกฎาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/central-kootenay-e-2017-07) | 2,284 | 51 | 43 km/h | 11 % | 16 วัน |
| 15 | [ไฟป่า East Kootenay B สิงหาคม 2017](https://worldfires.org/th/fai-pa/east-kootenay-b-2017-08-2) | 1,561 | 55 | 60 km/h | 18 % | 16 วัน |
| 16 | [ไฟป่า Wood Buffalo 28 พฤษภาคม 2023](https://worldfires.org/th/fai-pa/wood-buffalo-2023-05-4) | 1,427 | 54 | 46 km/h | 17 % | 4 วัน |
| 17 | [ไฟป่า Region 5, Unorganized 15 กรกฎาคม 2016](https://worldfires.org/th/fai-pa/region-5-unorganized-2016-07-6) | 1,203 | 54 | 63 km/h | 36 % | 2 วัน |

## วันนี้ใน แคนาดา

ตามการพยากรณ์ วันนี้ไม่มีภูมิภาคใดใน 13 ภูมิภาคของ แคนาดา อยู่ในสภาพนี้ การพยากรณ์ ECMWF IFS ของวันนี้ ณ จุดกลางของแต่ละภูมิภาค คำนวณโดย WorldFires บนเซิร์ฟเวอร์ Open-Meteo ของตนเอง อัปเดต: 21 พ.ย. 2026 00:23 UTC


> นี่ไม่ใช่การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ การเตือนภัยไฟป่าออกโดยหน่วยงานของประเทศ: [CWFIS · Fire weather maps](https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/maps/fw), [Environment Canada · Weather](https://weather.gc.ca/)

## วิธีคำนวณ

ไฟทุกครั้งที่มีหน้าข้อมูลและพื้นที่เผยแพร่ตั้งแต่ 2016 ถูกจัดกลุ่มตามสภาพอากาศในวันที่เริ่ม ณ จุดกลาง จากข้อมูลวิเคราะห์ซ้ำ ERA5 ของโคเปอร์นิคัสบนเซิร์ฟเวอร์ Open-Meteo ของเราเอง

นับไฟชุดเดียวกับยอดรวมของประเทศ ไม่รวมการเผาในไร่นาหรือพงอ้อ หน้าข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลผิดพลาด ตัวเลขที่อ้างอิงได้เป็นของปีที่ครบแล้ว ส่วนปีปัจจุบันแยกไว้ต่างหาก

FWI เป็นดัชนีของแคนาดาที่ยุโรปใช้ (EFFIS) เราคำนวณจากอุณหภูมิ ความชื้น และลมตอนเที่ยงท้องถิ่น กับฝนใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้า โดยใช้ช่วงตั้งต้น 60 วัน นี่คือสภาพอากาศ ณ จุดเดียว ไม่ใช่ทุกเฮกตาร์ และไม่มีสภาพใดเพียงอย่างเดียวที่อธิบายไฟป่าได้

## การอ้างอิงที่แนะนำ

WorldFires, “ไฟป่าใน แคนาดา ที่เริ่มขณะ FWI สูงมาก”, https://worldfires.org/th/prathet/canada/sapap-akat/fwi-runraeng (เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2026) แหล่งที่มา: Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0), WorldFires (FWI, Van Wagner 1987), CWFIS NBAC, NASA FIRMS (VIIRS), ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

สัญญาอนุญาต CC BY 4.0: นำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ได้โดยอ้างอิง «WorldFires (worldfires.org)» และแหล่งข้อมูล

แหล่งที่มา: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0) · WorldFires (FWI, Van Wagner 1987) · CWFIS NBAC · NASA FIRMS (VIIRS) · ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

ฉบับเต็มพร้อมแผนที่: https://worldfires.org/th/prathet/canada/sapap-akat/fwi-runraeng
