# Пожары: Вьетнам, 2022

Вьетнам, 2022: 4 пожаров площадью более 1 000 га, 5 181 га выгоревшей площади по их контурам. Здесь весь год: что говорит официальный ряд, когда и где горело и какой была погода.

## Год в нескольких фразах

- Вьетнам: по данным Copernicus GWIS, в 2022 году выгорело 346 397 га — 39 % от среднего за остальные годы 2012–2024 (882 361 га). (Copernicus GWIS)
- Худшей была неделя с 5 марта по 11 марта: за семь дней выгорело 36 026 га, 10 % годовой площади по данным Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Крупнейший пожар — Muong Nhe: начался 24 апреля 2022 г. и охватил 2 006 га, 39 % площади 4 пожаров года со своей страницей. (WorldFires)

## По месяцам

Гектары в контурах по месяцу начала пожара. Нажмите на месяц, чтобы увидеть его на карте.

| Месяц | Пожары | Гектары |
|---|---:|---:|
| январь | 0 | 0 |
| февраль | 1 | 1 033 |
| март | 1 | 1 089 |
| апрель | 2 | 3 059 |
| май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 |

## Неделя за неделей в сравнении с другими годами (Copernicus GWIS)

Среднее и диапазон — это климатология Copernicus GWIS за 2012–2025 годы, включая сам 2022 год.

| Неделя | 2022 | За неделю | среднее | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 янв.–7 янв.) | 1 610 | 1 610 | 6 004 | 269–21 720 |
| 2 (8 янв.–14 янв.) | 5 886 | 4 276 | 19 296 | 2 387–46 432 |
| 3 (15 янв.–21 янв.) | 10 469 | 4 583 | 32 499 | 8 023–71 427 |
| 4 (22 янв.–28 янв.) | 21 108 | 10 639 | 51 799 | 11 841–102 217 |
| 5 (29 янв.–4 февр.) | 26 312 | 5 204 | 72 079 | 16 519–144 065 |
| 6 (5 февр.–11 февр.) | 37 942 | 11 630 | 104 245 | 26 451–254 251 |
| 7 (12 февр.–18 февр.) | 40 717 | 2 775 | 133 716 | 26 451–307 758 |
| 8 (19 февр.–25 февр.) | 49 699 | 8 982 | 172 239 | 27 508–381 681 |
| 9 (26 февр.–4 мар.) | 76 224 | 26 525 | 234 288 | 31 964–598 547 |
| 10 (5 мар.–11 мар.) | 112 250 | 36 026 | 303 031 | 94 591–733 483 |
| 11 (12 мар.–18 мар.) | 132 891 | 20 641 | 375 944 | 115 969–884 680 |
| 12 (19 мар.–25 мар.) | 147 240 | 14 349 | 434 316 | 147 240–964 873 |
| 13 (26 мар.–1 апр.) | 156 352 | 9 112 | 485 246 | 156 352–1 137 931 |
| 14 (2 апр.–8 апр.) | 190 976 | 34 624 | 535 624 | 188 481–1 161 749 |
| 15 (9 апр.–15 апр.) | 213 311 | 22 335 | 587 567 | 195 255–1 242 908 |
| 16 (16 апр.–22 апр.) | 218 431 | 5 120 | 631 738 | 205 132–1 295 233 |
| 17 (23 апр.–29 апр.) | 251 442 | 33 011 | 650 885 | 213 215–1 321 193 |
| 18 (30 апр.–6 мая) | 255 206 | 3 764 | 668 270 | 214 591–1 323 400 |
| 19 (7 мая–13 мая) | 258 022 | 2 816 | 681 089 | 217 667–1 352 363 |
| 20 (14 мая–20 мая) | 260 826 | 2 804 | 694 396 | 219 000–1 385 245 |
| 21 (21 мая–27 мая) | 263 254 | 2 428 | 702 392 | 219 407–1 412 255 |
| 22 (28 мая–3 июн.) | 266 685 | 3 431 | 713 664 | 221 586–1 429 837 |
| 23 (4 июн.–10 июн.) | 271 756 | 5 071 | 718 082 | 222 266–1 434 897 |
| 24 (11 июн.–17 июн.) | 275 921 | 4 165 | 722 998 | 222 920–1 435 046 |
| 25 (18 июн.–24 июн.) | 278 750 | 2 829 | 726 504 | 223 156–1 437 751 |
| 26 (25 июн.–1 июл.) | 279 071 | 321 | 731 390 | 224 687–1 439 135 |
| 27 (2 июл.–8 июл.) | 279 317 | 246 | 733 591 | 225 072–1 442 036 |
| 28 (9 июл.–15 июл.) | 279 791 | 474 | 736 020 | 225 708–1 442 859 |
| 29 (16 июл.–22 июл.) | 281 154 | 1 363 | 737 572 | 226 039–1 443 104 |
| 30 (23 июл.–29 июл.) | 283 774 | 2 620 | 739 054 | 226 236–1 443 104 |
| 31 (30 июл.–5 авг.) | 284 989 | 1 215 | 741 242 | 230 291–1 444 475 |
| 32 (6 авг.–12 авг.) | 285 709 | 720 | 744 701 | 232 011–1 455 181 |
| 33 (13 авг.–19 авг.) | 288 704 | 2 995 | 750 177 | 233 244–1 459 624 |
| 34 (20 авг.–26 авг.) | 290 485 | 1 781 | 753 242 | 233 644–1 462 787 |
| 35 (27 авг.–2 сент.) | 295 657 | 5 172 | 756 328 | 234 012–1 462 787 |
| 36 (3 сент.–9 сент.) | 296 403 | 746 | 759 026 | 234 394–1 465 505 |
| 37 (10 сент.–16 сент.) | 300 721 | 4 318 | 761 062 | 238 665–1 465 834 |
| 38 (17 сент.–23 сент.) | 300 945 | 224 | 763 118 | 238 847–1 467 623 |
| 39 (24 сент.–30 сент.) | 301 135 | 190 | 765 444 | 238 847–1 470 235 |
| 40 (1 окт.–7 окт.) | 302 114 | 979 | 767 350 | 240 552–1 472 355 |
| 41 (8 окт.–14 окт.) | 303 768 | 1 654 | 768 888 | 240 768–1 474 396 |
| 42 (15 окт.–21 окт.) | 307 386 | 3 618 | 770 560 | 241 002–1 475 235 |
| 43 (22 окт.–28 окт.) | 307 386 | 0 | 771 657 | 241 002–1 475 941 |
| 44 (29 окт.–4 нояб.) | 310 363 | 2 977 | 773 607 | 241 002–1 476 660 |
| 45 (5 нояб.–11 нояб.) | 311 600 | 1 237 | 774 956 | 241 002–1 477 965 |
| 46 (12 нояб.–18 нояб.) | 312 720 | 1 120 | 776 350 | 241 831–1 479 099 |
| 47 (19 нояб.–25 нояб.) | 312 720 | 0 | 778 423 | 242 239–1 481 734 |
| 48 (26 нояб.–2 дек.) | 316 099 | 3 379 | 781 024 | 244 691–1 484 271 |
| 49 (3 дек.–9 дек.) | 316 099 | 0 | 784 699 | 247 271–1 484 869 |
| 50 (10 дек.–16 дек.) | 324 213 | 8 114 | 787 684 | 247 589–1 486 986 |
| 51 (17 дек.–23 дек.) | 342 020 | 17 807 | 793 104 | 248 054–1 494 947 |
| 52 (24 дек.–30 дек.) | 346 397 | 4 377 | 798 010 | 248 054–1 500 038 |

## Крупнейшие зарегистрированные пожары

- [Пожар в Muong Nhe, 24 апреля 2022 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/muong-nhe-2022-04-2.md) · 2 006 ha
- [Пожар в Krong No, март 2022](https://worldfires.org/ru/pozhar/krong-no-2022-03.md) · 1 089 ha
- [Пожар в Muong Nhe, 23 апреля 2022 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/muong-nhe-2022-04.md) · 1 053 ha
- [Пожар в Buon Don, февраль 2022](https://worldfires.org/ru/pozhar/buon-don-2022-02.md) · 1 033 ha

## Источники и ограничения

Площади на страницах — это контуры, измеренные со спутника, и они могут отличаться от официальной статистики. Годовой и недельный ряд — оценка Copernicus GWIS. FWI — наш собственный расчёт по ERA5 в точке каждого пожара, а не официальное предупреждение об опасности.

## Как цитировать

WorldFires, «Пожары: Вьетнам, 2022», https://worldfires.org/ru/strana/vietnam/2022 (дата обращения: 6 ноября 2026 г.). Источники: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Экспериментальный сайт с автоматически обработанными открытыми данными: он может содержать ошибки и не является официальной экстренной службой. При пожаре звоните по местному номеру экстренных служб.

Полная версия с картами: https://worldfires.org/ru/strana/vietnam/2022
