# Пожары: Таиланд, 2023

Таиланд, 2023: 369 пожаров площадью более 1 000 га, 804 164 га выгоревшей площади по их контурам. Здесь весь год: что говорит официальный ряд, когда и где горело и какой была погода.

## Год в нескольких фразах

- Таиланд: по данным Copernicus GWIS, в 2023 году выгорело 2 878 144 га — в 1,2 раза больше среднего за остальные годы 2012–2024 (2 416 793 га). Больше выгорало только в 2020, 2019 и 2016 годах. (Copernicus GWIS)
- Худшей была неделя с 19 марта по 25 марта: за семь дней выгорело 636 955 га, 22 % годовой площади по данным Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Крупнейший пожар — Mae Lao: начался 21 марта 2023 г. и охватил 22 917 га, 3 % площади 369 пожаров года со своей страницей. (WorldFires)

## По месяцам

Гектары в контурах по месяцу начала пожара. Нажмите на месяц, чтобы увидеть его на карте.

| Месяц | Пожары | Гектары |
|---|---:|---:|
| январь | 9 | 14 639 |
| февраль | 89 | 165 986 |
| март | 191 | 485 497 |
| апрель | 78 | 135 656 |
| май | 1 | 1 082 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 1 | 1 304 |
| сентябрь | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 |

## Неделя за неделей в сравнении с другими годами (Copernicus GWIS)

Среднее и диапазон — это климатология Copernicus GWIS за 2012–2025 годы, включая сам 2023 год.

| Неделя | 2023 | За неделю | среднее | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 янв.–7 янв.) | 4 210 | 4 210 | 22 101 | 667–87 100 |
| 2 (8 янв.–14 янв.) | 11 241 | 7 031 | 50 926 | 963–240 044 |
| 3 (15 янв.–21 янв.) | 47 666 | 36 425 | 90 989 | 6 323–323 385 |
| 4 (22 янв.–28 янв.) | 118 955 | 71 289 | 160 419 | 44 167–676 868 |
| 5 (29 янв.–4 февр.) | 193 131 | 74 176 | 224 936 | 56 888–810 087 |
| 6 (5 февр.–11 февр.) | 406 857 | 213 726 | 354 466 | 73 078–966 394 |
| 7 (12 февр.–18 февр.) | 515 623 | 108 766 | 485 174 | 74 542–1 373 251 |
| 8 (19 февр.–25 февр.) | 681 172 | 165 549 | 648 931 | 75 106–1 697 631 |
| 9 (26 февр.–4 мар.) | 970 095 | 288 923 | 903 982 | 82 029–1 854 965 |
| 10 (5 мар.–11 мар.) | 1 051 960 | 81 865 | 1 146 285 | 209 659–2 162 392 |
| 11 (12 мар.–18 мар.) | 1 121 184 | 69 224 | 1 421 200 | 328 443–2 489 306 |
| 12 (19 мар.–25 мар.) | 1 758 139 | 636 955 | 1 712 152 | 334 779–2 962 052 |
| 13 (26 мар.–1 апр.) | 2 203 224 | 445 085 | 1 928 230 | 381 527–3 423 913 |
| 14 (2 апр.–8 апр.) | 2 509 156 | 305 932 | 2 065 622 | 398 868–3 709 441 |
| 15 (9 апр.–15 апр.) | 2 702 591 | 193 435 | 2 166 508 | 418 567–3 778 979 |
| 16 (16 апр.–22 апр.) | 2 783 655 | 81 064 | 2 236 205 | 428 096–3 835 389 |
| 17 (23 апр.–29 апр.) | 2 809 559 | 25 904 | 2 279 805 | 442 771–3 854 710 |
| 18 (30 апр.–6 мая) | 2 836 694 | 27 135 | 2 304 342 | 445 556–3 861 907 |
| 19 (7 мая–13 мая) | 2 845 635 | 8 941 | 2 310 886 | 445 730–3 869 721 |
| 20 (14 мая–20 мая) | 2 849 644 | 4 009 | 2 313 608 | 446 785–3 873 607 |
| 21 (21 мая–27 мая) | 2 851 928 | 2 284 | 2 314 538 | 447 145–3 875 108 |
| 22 (28 мая–3 июн.) | 2 853 287 | 1 359 | 2 314 920 | 447 312–3 875 702 |
| 23 (4 июн.–10 июн.) | 2 853 287 | 0 | 2 315 285 | 447 474–3 875 702 |
| 24 (11 июн.–17 июн.) | 2 853 287 | 0 | 2 315 363 | 447 474–3 875 875 |
| 25 (18 июн.–24 июн.) | 2 853 287 | 0 | 2 315 560 | 447 474–3 876 029 |
| 26 (25 июн.–1 июл.) | 2 853 458 | 171 | 2 315 689 | 447 474–3 876 029 |
| 27 (2 июл.–8 июл.) | 2 853 599 | 141 | 2 315 790 | 447 474–3 876 029 |
| 28 (9 июл.–15 июл.) | 2 853 599 | 0 | 2 315 985 | 447 474–3 876 245 |
| 29 (16 июл.–22 июл.) | 2 853 599 | 0 | 2 316 120 | 447 681–3 876 472 |
| 30 (23 июл.–29 июл.) | 2 853 599 | 0 | 2 316 322 | 447 681–3 877 366 |
| 31 (30 июл.–5 авг.) | 2 853 599 | 0 | 2 316 769 | 447 681–3 877 528 |
| 32 (6 авг.–12 авг.) | 2 854 903 | 1 304 | 2 317 441 | 447 681–3 877 528 |
| 33 (13 авг.–19 авг.) | 2 855 050 | 147 | 2 317 950 | 447 681–3 877 655 |
| 34 (20 авг.–26 авг.) | 2 855 050 | 0 | 2 318 086 | 447 681–3 877 655 |
| 35 (27 авг.–2 сент.) | 2 855 692 | 642 | 2 318 284 | 447 681–3 877 812 |
| 36 (3 сент.–9 сент.) | 2 855 915 | 223 | 2 318 447 | 447 855–3 877 812 |
| 37 (10 сент.–16 сент.) | 2 855 915 | 0 | 2 318 535 | 447 855–3 877 812 |
| 38 (17 сент.–23 сент.) | 2 855 915 | 0 | 2 318 574 | 447 855–3 877 812 |
| 39 (24 сент.–30 сент.) | 2 855 915 | 0 | 2 318 679 | 447 855–3 877 812 |
| 40 (1 окт.–7 окт.) | 2 855 915 | 0 | 2 318 813 | 447 855–3 877 812 |
| 41 (8 окт.–14 окт.) | 2 855 915 | 0 | 2 318 967 | 447 855–3 877 812 |
| 42 (15 окт.–21 окт.) | 2 856 035 | 120 | 2 319 117 | 448 240–3 877 812 |
| 43 (22 окт.–28 окт.) | 2 856 035 | 0 | 2 319 251 | 448 240–3 877 812 |
| 44 (29 окт.–4 нояб.) | 2 856 035 | 0 | 2 319 793 | 449 854–3 877 812 |
| 45 (5 нояб.–11 нояб.) | 2 856 035 | 0 | 2 320 146 | 451 161–3 878 006 |
| 46 (12 нояб.–18 нояб.) | 2 856 662 | 627 | 2 320 590 | 451 161–3 878 702 |
| 47 (19 нояб.–25 нояб.) | 2 858 843 | 2 181 | 2 322 356 | 451 161–3 880 865 |
| 48 (26 нояб.–2 дек.) | 2 859 802 | 959 | 2 326 890 | 451 161–3 885 815 |
| 49 (3 дек.–9 дек.) | 2 863 062 | 3 260 | 2 337 596 | 453 261–3 895 484 |
| 50 (10 дек.–16 дек.) | 2 866 649 | 3 587 | 2 348 691 | 457 494–3 903 515 |
| 51 (17 дек.–23 дек.) | 2 873 037 | 6 388 | 2 365 816 | 462 810–3 912 916 |
| 52 (24 дек.–30 дек.) | 2 877 193 | 4 156 | 2 382 663 | 465 609–3 927 651 |

## Крупнейшие зарегистрированные пожары

- [Пожар в Mae Lao, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/mae-lao-2023-03.md) · 22 917 ha
- [Пожар в Pang Sila Thong, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/pang-sila-thong-2023-03.md) · 18 335 ha
- [Пожар в Mae Chan, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/mae-chan-2023-03.md) · 17 275 ha
- [Пожар в Mueang Phrae, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/mueang-phrae-2023-03.md) · 15 386 ha
- [Пожар в Sam Ngao, 18 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/sam-ngao-2023-03-2.md) · 11 703 ha
- [Пожар в Sai Yok, 20 февраля 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/sai-yok-2023-02-4.md) · 11 649 ha
- [Пожар в Song Khwae, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/song-khwae-2023-03.md) · 11 034 ha
- [Пожар в Mueang Phetchabun, 22 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mueang-phetchabun-2023-03-2.md) · 9 733 ha
- [Пожар в Thong Pha Phum, 15 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/thong-pha-phum-2023-03-2.md) · 9 039 ha
- [Пожар в Mae Sariang, 20 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mae-sariang-2023-03-2.md) · 8 462 ha
- [Пожар в Ban Rai, 14 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/ban-rai-2023-03.md) · 7 976 ha
- [Пожар в Mueang Nan, 23 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mueang-nan-2023-03-2.md) · 6 784 ha
- [Пожар в Mae Suai, 3 апреля 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mae-suai-2023-04-2.md) · 6 721 ha
- [Пожар в Mueang Chiang Rai, 23 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mueang-chiang-rai-2023-03-3.md) · 5 720 ha
- [Пожар в Dok Khamtai, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/dok-khamtai-2023-03.md) · 5 304 ha
- [Пожар в Na Haeo, 20 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/na-haeo-2023-03-2.md) · 5 300 ha
- [Пожар в Thong Saen Khan, 25 марта 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/thong-saen-khan-2023-03-5.md) · 5 219 ha
- [Пожар в Thung Chang, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/thung-chang-2023-03-2.md) · 5 207 ha
- [Пожар в Tha Pla, март 2023](https://worldfires.org/ru/pozhar/tha-pla-2023-03.md) · 5 116 ha
- [Пожар в Sam Ngao, 22 февраля 2023 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/sam-ngao-2023-02-9.md) · 5 032 ha

## Источники и ограничения

Площади на страницах — это контуры, измеренные со спутника, и они могут отличаться от официальной статистики. Годовой и недельный ряд — оценка Copernicus GWIS. FWI — наш собственный расчёт по ERA5 в точке каждого пожара, а не официальное предупреждение об опасности.

## Как цитировать

WorldFires, «Пожары: Таиланд, 2023», https://worldfires.org/ru/strana/thailand/2023 (дата обращения: 7 ноября 2026 г.). Источники: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Экспериментальный сайт с автоматически обработанными открытыми данными: он может содержать ошибки и не является официальной экстренной службой. При пожаре звоните по местному номеру экстренных служб.

Полная версия с картами: https://worldfires.org/ru/strana/thailand/2023
