# Пожары: Суринам, 2025

Суринам, 2025: 7 пожаров площадью более 1 000 га, 9 379 га выгоревшей площади по их контурам. Здесь весь год: что говорит официальный ряд, когда и где горело и какой была погода.

## Год в нескольких фразах

- Суринам: по данным Copernicus GWIS, в 2025 году выгорело 16 348 га — 34 % от среднего за остальные годы 2012–2025 (48 731 га). Данные GWIS за 2025 и 2026 годы предварительные: они не входят ни в среднее, ни в худший год. (Copernicus GWIS)
- Худшей была неделя с 12 ноября по 18 ноября: за семь дней выгорело 4 188 га, 26 % годовой площади по данным Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Крупнейший пожар — Patamacca: начался 29 сентября 2025 г. и охватил 1 835 га, 20 % площади 7 пожаров года со своей страницей. (WorldFires)

Ряд несопоставим после изменения периметров GWIS почти в реальном времени (октябрь 2025).

## По месяцам

Гектары в контурах по месяцу начала пожара. Нажмите на месяц, чтобы увидеть его на карте.

| Месяц | Пожары | Гектары |
|---|---:|---:|
| январь | 0 | 0 |
| февраль | 0 | 0 |
| март | 0 | 0 |
| апрель | 0 | 0 |
| май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 1 | 1 835 |
| октябрь | 3 | 3 755 |
| ноябрь | 3 | 3 789 |
| декабрь | 0 | 0 |

## Неделя за неделей в сравнении с другими годами (Copernicus GWIS)

Среднее и диапазон — это климатология Copernicus GWIS за 2012–2025 годы, включая сам 2025 год.

| Неделя | 2025 | За неделю | среднее | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 янв.–7 янв.) | 0 | 0 | 314 | 0–1 977 |
| 2 (8 янв.–14 янв.) | 190 | 190 | 721 | 0–3 555 |
| 3 (15 янв.–21 янв.) | 1 551 | 1 361 | 1 202 | 0–5 731 |
| 4 (22 янв.–28 янв.) | 1 551 | 0 | 2 091 | 0–10 844 |
| 5 (29 янв.–4 февр.) | 1 551 | 0 | 2 344 | 0–11 460 |
| 6 (5 февр.–11 февр.) | 1 551 | 0 | 2 710 | 0–12 990 |
| 7 (12 февр.–18 февр.) | 1 551 | 0 | 3 296 | 0–19 749 |
| 8 (19 февр.–25 февр.) | 1 551 | 0 | 4 780 | 0–37 622 |
| 9 (26 февр.–4 мар.) | 1 551 | 0 | 6 093 | 0–50 487 |
| 10 (5 мар.–11 мар.) | 1 845 | 294 | 7 171 | 0–56 998 |
| 11 (12 мар.–18 мар.) | 2 143 | 298 | 7 812 | 184–57 688 |
| 12 (19 мар.–25 мар.) | 2 143 | 0 | 8 915 | 184–61 856 |
| 13 (26 мар.–1 апр.) | 2 277 | 134 | 11 415 | 184–86 299 |
| 14 (2 апр.–8 апр.) | 2 277 | 0 | 13 169 | 184–97 543 |
| 15 (9 апр.–15 апр.) | 2 277 | 0 | 13 961 | 184–103 536 |
| 16 (16 апр.–22 апр.) | 2 277 | 0 | 14 208 | 184–103 536 |
| 17 (23 апр.–29 апр.) | 2 277 | 0 | 14 422 | 332–103 536 |
| 18 (30 апр.–6 мая) | 2 277 | 0 | 14 481 | 332–103 536 |
| 19 (7 мая–13 мая) | 2 277 | 0 | 14 562 | 525–103 536 |
| 20 (14 мая–20 мая) | 2 277 | 0 | 14 582 | 525–103 536 |
| 21 (21 мая–27 мая) | 2 277 | 0 | 14 596 | 525–103 536 |
| 22 (28 мая–3 июн.) | 2 277 | 0 | 14 596 | 525–103 536 |
| 23 (4 июн.–10 июн.) | 2 277 | 0 | 14 619 | 525–103 536 |
| 24 (11 июн.–17 июн.) | 2 277 | 0 | 14 619 | 525–103 536 |
| 25 (18 июн.–24 июн.) | 2 277 | 0 | 14 648 | 525–103 536 |
| 26 (25 июн.–1 июл.) | 2 277 | 0 | 14 648 | 525–103 536 |
| 27 (2 июл.–8 июл.) | 2 277 | 0 | 14 648 | 525–103 536 |
| 28 (9 июл.–15 июл.) | 2 277 | 0 | 14 648 | 525–103 536 |
| 29 (16 июл.–22 июл.) | 2 277 | 0 | 14 682 | 525–103 536 |
| 30 (23 июл.–29 июл.) | 2 277 | 0 | 14 732 | 770–103 536 |
| 31 (30 июл.–5 авг.) | 2 886 | 609 | 14 821 | 770–103 536 |
| 32 (6 авг.–12 авг.) | 2 886 | 0 | 14 883 | 770–103 536 |
| 33 (13 авг.–19 авг.) | 2 886 | 0 | 15 043 | 1 088–103 536 |
| 34 (20 авг.–26 авг.) | 2 886 | 0 | 15 163 | 1 088–103 536 |
| 35 (27 авг.–2 сент.) | 2 886 | 0 | 15 623 | 1 124–103 536 |
| 36 (3 сент.–9 сент.) | 2 953 | 67 | 16 068 | 1 124–103 786 |
| 37 (10 сент.–16 сент.) | 2 953 | 0 | 16 973 | 1 321–104 203 |
| 38 (17 сент.–23 сент.) | 4 218 | 1 265 | 18 381 | 1 321–106 719 |
| 39 (24 сент.–30 сент.) | 5 179 | 961 | 20 603 | 2 218–107 647 |
| 40 (1 окт.–7 окт.) | 5 967 | 788 | 23 768 | 3 598–108 227 |
| 41 (8 окт.–14 окт.) | 6 678 | 711 | 27 254 | 5 182–111 627 |
| 42 (15 окт.–21 окт.) | 8 441 | 1 763 | 31 554 | 7 895–114 780 |
| 43 (22 окт.–28 окт.) | 10 439 | 1 998 | 34 712 | 10 252–116 524 |
| 44 (29 окт.–4 нояб.) | 10 669 | 230 | 37 498 | 10 669–119 094 |
| 45 (5 нояб.–11 нояб.) | 10 900 | 231 | 39 149 | 10 900–121 446 |
| 46 (12 нояб.–18 нояб.) | 15 088 | 4 188 | 42 068 | 11 603–121 446 |
| 47 (19 нояб.–25 нояб.) | 15 576 | 488 | 43 696 | 11 603–122 490 |
| 48 (26 нояб.–2 дек.) | 15 576 | 0 | 44 919 | 11 603–125 375 |
| 49 (3 дек.–9 дек.) | 15 950 | 374 | 45 515 | 11 905–127 368 |
| 50 (10 дек.–16 дек.) | 16 130 | 180 | 45 990 | 12 179–127 368 |
| 51 (17 дек.–23 дек.) | 16 348 | 218 | 46 243 | 12 179–127 368 |
| 52 (24 дек.–30 дек.) | 16 348 | 0 | 46 418 | 12 179–127 368 |

## Крупнейшие зарегистрированные пожары

- [Пожар в Patamacca, сентябрь 2025](https://worldfires.org/ru/pozhar/patamacca-2025-09.md) · 1 835 ha
- [Пожар в Coeroeni, октябрь 2025](https://worldfires.org/ru/pozhar/coeroeni-2025-10.md) · 1 671 ha
- [Пожар в Wageningen, ноябрь 2025](https://worldfires.org/ru/pozhar/wageningen-2025-11.md) · 1 337 ha
- [Пожар в Coeroeni, ноябрь 2025](https://worldfires.org/ru/pozhar/coeroeni-2025-11.md) · 1 252 ha
- [Пожар в Tapanahony, ноябрь 2025](https://worldfires.org/ru/pozhar/tapanahony-2025-11.md) · 1 200 ha
- [Пожар в Tapanahony, 12 октября 2025 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/tapanahony-2025-10.md) · 1 056 ha
- [Пожар в Tapanahony, 16 октября 2025 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/tapanahony-2025-10-2.md) · 1 028 ha

## Источники и ограничения

Площади на страницах — это контуры, измеренные со спутника, и они могут отличаться от официальной статистики. Годовой и недельный ряд — оценка Copernicus GWIS. FWI — наш собственный расчёт по ERA5 в точке каждого пожара, а не официальное предупреждение об опасности.

## Как цитировать

WorldFires, «Пожары: Суринам, 2025», https://worldfires.org/ru/strana/suriname/2025 (дата обращения: 7 ноября 2026 г.). Источники: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Экспериментальный сайт с автоматически обработанными открытыми данными: он может содержать ошибки и не является официальной экстренной службой. При пожаре звоните по местному номеру экстренных служб.

Полная версия с картами: https://worldfires.org/ru/strana/suriname/2025
