# Пожары: Мьянма, 2021

Мьянма, 2021: 190 пожаров площадью более 2 000 га, 830 053 га выгоревшей площади по их контурам. Здесь весь год: что говорит официальный ряд, когда и где горело и какой была погода.

## Год в нескольких фразах

- Мьянма: по данным Copernicus GWIS, в 2021 году выгорело 6 990 159 га — в 1,1 раза больше среднего за остальные годы 2012–2024 (6 615 052 га). (Copernicus GWIS)
- Худшей была неделя с 26 февраля по 4 марта: за семь дней выгорело 1 085 782 га, 16 % годовой площади по данным Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Крупнейший пожар — Paletwa: начался 13 марта 2021 г. и охватил 53 795 га, 6 % площади 190 пожаров года со своей страницей. (WorldFires)
- Самым опасным днём на пожарах года стало 24 апреля 2021 г.: индекс FWI 62 (чрезвычайная по шкале EFFIS) на пожаре Paletwa, рассчитан WorldFires по ERA5. (WorldFires · ERA5)

## По месяцам

Гектары в контурах по месяцу начала пожара. Нажмите на месяц, чтобы увидеть его на карте.

| Месяц | Пожары | Гектары |
|---|---:|---:|
| январь | 8 | 32 602 |
| февраль | 44 | 245 190 |
| март | 119 | 492 390 |
| апрель | 18 | 55 133 |
| май | 1 | 4 738 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 |

## Неделя за неделей в сравнении с другими годами (Copernicus GWIS)

Среднее и диапазон — это климатология Copernicus GWIS за 2012–2025 годы, включая сам 2021 год.

| Неделя | 2021 | За неделю | среднее | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 янв.–7 янв.) | 32 337 | 32 337 | 16 656 | 0–34 507 |
| 2 (8 янв.–14 янв.) | 72 269 | 39 932 | 42 956 | 579–118 426 |
| 3 (15 янв.–21 янв.) | 189 585 | 117 316 | 80 718 | 18 408–211 093 |
| 4 (22 янв.–28 янв.) | 320 021 | 130 436 | 141 599 | 55 842–389 989 |
| 5 (29 янв.–4 февр.) | 535 523 | 215 502 | 232 762 | 80 209–576 817 |
| 6 (5 февр.–11 февр.) | 675 139 | 139 616 | 377 459 | 80 789–1 098 169 |
| 7 (12 февр.–18 февр.) | 872 279 | 197 140 | 571 781 | 82 503–1 320 390 |
| 8 (19 февр.–25 февр.) | 1 302 435 | 430 156 | 888 304 | 86 663–1 584 030 |
| 9 (26 февр.–4 мар.) | 2 388 217 | 1 085 782 | 1 425 070 | 111 440–2 388 217 |
| 10 (5 мар.–11 мар.) | 3 121 094 | 732 877 | 2 099 343 | 691 090–3 121 094 |
| 11 (12 мар.–18 мар.) | 4 007 109 | 886 015 | 3 045 410 | 1 168 185–4 660 403 |
| 12 (19 мар.–25 мар.) | 5 011 972 | 1 004 863 | 3 907 820 | 2 048 862–5 840 216 |
| 13 (26 мар.–1 апр.) | 5 746 908 | 734 936 | 4 786 581 | 2 641 115–6 943 892 |
| 14 (2 апр.–8 апр.) | 6 022 618 | 275 710 | 5 450 924 | 2 927 210–7 375 544 |
| 15 (9 апр.–15 апр.) | 6 381 153 | 358 535 | 5 957 914 | 3 397 373–7 714 020 |
| 16 (16 апр.–22 апр.) | 6 601 761 | 220 608 | 6 197 884 | 3 520 818–7 947 190 |
| 17 (23 апр.–29 апр.) | 6 878 497 | 276 736 | 6 358 874 | 3 652 790–8 124 295 |
| 18 (30 апр.–6 мая) | 6 921 255 | 42 758 | 6 410 214 | 3 660 861–8 165 253 |
| 19 (7 мая–13 мая) | 6 934 643 | 13 388 | 6 452 949 | 3 669 100–8 171 526 |
| 20 (14 мая–20 мая) | 6 944 515 | 9 872 | 6 466 744 | 3 674 441–8 187 435 |
| 21 (21 мая–27 мая) | 6 950 371 | 5 856 | 6 469 684 | 3 675 761–8 188 956 |
| 22 (28 мая–3 июн.) | 6 951 430 | 1 059 | 6 470 696 | 3 675 761–8 189 671 |
| 23 (4 июн.–10 июн.) | 6 951 430 | 0 | 6 470 865 | 3 675 761–8 190 024 |
| 24 (11 июн.–17 июн.) | 6 951 430 | 0 | 6 470 955 | 3 675 914–8 190 024 |
| 25 (18 июн.–24 июн.) | 6 951 430 | 0 | 6 470 988 | 3 675 914–8 190 024 |
| 26 (25 июн.–1 июл.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 019 | 3 675 914–8 190 256 |
| 27 (2 июл.–8 июл.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 019 | 3 675 914–8 190 256 |
| 28 (9 июл.–15 июл.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 032 | 3 675 914–8 190 256 |
| 29 (16 июл.–22 июл.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 046 | 3 675 914–8 190 256 |
| 30 (23 июл.–29 июл.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 046 | 3 675 914–8 190 256 |
| 31 (30 июл.–5 авг.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 046 | 3 675 914–8 190 256 |
| 32 (6 авг.–12 авг.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 063 | 3 675 914–8 190 499 |
| 33 (13 авг.–19 авг.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 116 | 3 675 914–8 191 055 |
| 34 (20 авг.–26 авг.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 116 | 3 675 914–8 191 055 |
| 35 (27 авг.–2 сент.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 209 | 3 675 914–8 191 055 |
| 36 (3 сент.–9 сент.) | 6 951 430 | 0 | 6 471 287 | 3 675 914–8 191 055 |
| 37 (10 сент.–16 сент.) | 6 951 618 | 188 | 6 471 449 | 3 675 914–8 191 228 |
| 38 (17 сент.–23 сент.) | 6 951 618 | 0 | 6 471 588 | 3 676 053–8 191 228 |
| 39 (24 сент.–30 сент.) | 6 951 821 | 203 | 6 471 726 | 3 676 053–8 191 506 |
| 40 (1 окт.–7 окт.) | 6 951 977 | 156 | 6 471 926 | 3 676 175–8 192 186 |
| 41 (8 окт.–14 окт.) | 6 951 977 | 0 | 6 472 038 | 3 676 175–8 192 443 |
| 42 (15 окт.–21 окт.) | 6 951 977 | 0 | 6 472 333 | 3 677 207–8 192 443 |
| 43 (22 окт.–28 окт.) | 6 952 995 | 1 018 | 6 472 711 | 3 678 262–8 192 588 |
| 44 (29 окт.–4 нояб.) | 6 954 443 | 1 448 | 6 473 178 | 3 678 987–8 192 748 |
| 45 (5 нояб.–11 нояб.) | 6 954 686 | 243 | 6 473 696 | 3 679 427–8 193 064 |
| 46 (12 нояб.–18 нояб.) | 6 955 862 | 1 176 | 6 474 491 | 3 679 427–8 193 064 |
| 47 (19 нояб.–25 нояб.) | 6 958 554 | 2 692 | 6 476 242 | 3 679 427–8 194 517 |
| 48 (26 нояб.–2 дек.) | 6 963 102 | 4 548 | 6 478 507 | 3 679 427–8 196 146 |
| 49 (3 дек.–9 дек.) | 6 968 051 | 4 949 | 6 482 578 | 3 679 427–8 197 243 |
| 50 (10 дек.–16 дек.) | 6 974 702 | 6 651 | 6 487 197 | 3 681 531–8 200 426 |
| 51 (17 дек.–23 дек.) | 6 978 767 | 4 065 | 6 494 491 | 3 688 705–8 209 304 |
| 52 (24 дек.–30 дек.) | 6 988 683 | 9 916 | 6 505 670 | 3 701 037–8 220 071 |

## Крупнейшие зарегистрированные пожары

- [Пожар в Paletwa, 13 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/paletwa-2021-03-3.md) · 53 795 ha
- [Пожар в Bawlake, 25 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/bawlake-2021-02-2.md) · 25 204 ha
- [Пожар в Myawaddy, 13 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/myawaddy-2021-02.md) · 24 783 ha
- [Пожар в Bawlake, 22 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/bawlake-2021-02.md) · 21 757 ha
- [Пожар в Mongping, 13 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mongping-2021-03-2.md) · 19 688 ha
- [Пожар в Kanpetlet, 4 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/kanpetlet-2021-03.md) · 18 895 ha
- [Пожар в Langkho, 22 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/langkho-2021-02.md) · 17 133 ha
- [Пожар в Saw, 21 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/saw-2021-02.md) · 17 068 ha
- [Пожар в Langkho, 2 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/langkho-2021-03-5.md) · 12 533 ha
- [Пожар в Hakha, 15 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/hakha-2021-02.md) · 12 483 ha
- [Пожар в Mongping, 17 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mongping-2021-03-5.md) · 10 999 ha
- [Пожар в Lashio, 2 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/lashio-2021-03.md) · 10 446 ha
- [Пожар в Mogaung, апрель 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/mogaung-2021-04.md) · 9 046 ha
- [Пожар в Namhsan, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/namhsan-2021-03.md) · 8 074 ha
- [Пожар в Paletwa, 10 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/paletwa-2021-03-2.md) · 8 030 ha
- [Пожар в Taunggyi, 10 января 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/taunggyi-2021-01.md) · 7 126 ha
- [Пожар в Paletwa, 7 апреля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/paletwa-2021-04-4.md) · 6 859 ha
- [Пожар в Mongpan, 5 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mongpan-2021-03.md) · 6 818 ha
- [Пожар в Hsihseng, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/hsihseng-2021-03.md) · 6 724 ha
- [Пожар в Kyainseikgyi, 1 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/kyainseikgyi-2021-03.md) · 6 574 ha

## Источники и ограничения

Площади на страницах — это контуры, измеренные со спутника, и они могут отличаться от официальной статистики. Годовой и недельный ряд — оценка Copernicus GWIS. FWI — наш собственный расчёт по ERA5 в точке каждого пожара, а не официальное предупреждение об опасности.

## Как цитировать

WorldFires, «Пожары: Мьянма, 2021», https://worldfires.org/ru/strana/myanmar-burma/2021 (дата обращения: 14 ноября 2026 г.). Источники: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Экспериментальный сайт с автоматически обработанными открытыми данными: он может содержать ошибки и не является официальной экстренной службой. При пожаре звоните по местному номеру экстренных служб.

Полная версия с картами: https://worldfires.org/ru/strana/myanmar-burma/2021
