# Пожары: Гвинея-Бисау, 2021

Гвинея-Бисау, 2021: 20 пожаров площадью более 1 000 га, 30 735 га выгоревшей площади по их контурам. Здесь весь год: что говорит официальный ряд, когда и где горело и какой была погода.

## Год в нескольких фразах

- Гвинея-Бисау: по данным Copernicus GWIS, в 2021 году выгорело 341 459 га — 81 % от среднего за остальные годы 2012–2024 (422 817 га). (Copernicus GWIS)
- Худшей была неделя с 21 мая по 27 мая: за семь дней выгорело 43 086 га, 13 % годовой площади по данным Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Крупнейший пожар — Gabú: начался 25 февраля 2021 г. и охватил 4 437 га, 14 % площади 20 пожаров года со своей страницей. (WorldFires)
- Самым опасным днём на пожарах года стало 26 февраля 2021 г.: индекс FWI 79 (исключительная по шкале EFFIS) на пожаре Pitche, рассчитан WorldFires по ERA5. (WorldFires · ERA5)

## По месяцам

Гектары в контурах по месяцу начала пожара. Нажмите на месяц, чтобы увидеть его на карте.

| Месяц | Пожары | Гектары |
|---|---:|---:|
| январь | 0 | 0 |
| февраль | 10 | 17 359 |
| март | 8 | 9 891 |
| апрель | 0 | 0 |
| май | 2 | 3 485 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 0 |
| декабрь | 0 | 0 |

## Неделя за неделей в сравнении с другими годами (Copernicus GWIS)

Среднее и диапазон — это климатология Copernicus GWIS за 2012–2025 годы, включая сам 2021 год.

| Неделя | 2021 | За неделю | среднее | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 янв.–7 янв.) | 2 927 | 2 927 | 3 153 | 456–8 769 |
| 2 (8 янв.–14 янв.) | 8 731 | 5 804 | 7 695 | 781–13 556 |
| 3 (15 янв.–21 янв.) | 15 403 | 6 672 | 15 479 | 6 273–26 902 |
| 4 (22 янв.–28 янв.) | 19 511 | 4 108 | 31 844 | 11 809–84 449 |
| 5 (29 янв.–4 февр.) | 24 360 | 4 849 | 49 832 | 24 360–114 734 |
| 6 (5 февр.–11 февр.) | 42 042 | 17 682 | 67 449 | 32 788–135 290 |
| 7 (12 февр.–18 февр.) | 51 731 | 9 689 | 87 519 | 34 923–189 062 |
| 8 (19 февр.–25 февр.) | 82 865 | 31 134 | 114 274 | 35 641–254 815 |
| 9 (26 февр.–4 мар.) | 125 593 | 42 728 | 140 969 | 36 270–300 353 |
| 10 (5 мар.–11 мар.) | 146 685 | 21 092 | 160 104 | 52 848–316 239 |
| 11 (12 мар.–18 мар.) | 158 677 | 11 992 | 179 881 | 70 515–326 146 |
| 12 (19 мар.–25 мар.) | 169 630 | 10 953 | 194 515 | 80 237–343 886 |
| 13 (26 мар.–1 апр.) | 177 815 | 8 185 | 209 524 | 93 569–367 049 |
| 14 (2 апр.–8 апр.) | 185 035 | 7 220 | 223 314 | 100 207–370 847 |
| 15 (9 апр.–15 апр.) | 193 045 | 8 010 | 233 951 | 112 358–375 258 |
| 16 (16 апр.–22 апр.) | 199 905 | 6 860 | 244 328 | 128 507–382 286 |
| 17 (23 апр.–29 апр.) | 210 337 | 10 432 | 256 615 | 136 826–394 282 |
| 18 (30 апр.–6 мая) | 220 941 | 10 604 | 275 519 | 137 193–404 481 |
| 19 (7 мая–13 мая) | 237 470 | 16 529 | 313 415 | 157 198–475 610 |
| 20 (14 мая–20 мая) | 261 396 | 23 926 | 340 654 | 165 092–494 375 |
| 21 (21 мая–27 мая) | 304 482 | 43 086 | 366 508 | 174 621–513 697 |
| 22 (28 мая–3 июн.) | 324 032 | 19 550 | 378 081 | 176 611–527 585 |
| 23 (4 июн.–10 июн.) | 329 132 | 5 100 | 385 215 | 181 010–530 299 |
| 24 (11 июн.–17 июн.) | 329 851 | 719 | 386 644 | 181 010–530 839 |
| 25 (18 июн.–24 июн.) | 331 024 | 1 173 | 387 388 | 182 088–531 977 |
| 26 (25 июн.–1 июл.) | 331 024 | 0 | 387 518 | 182 088–532 190 |
| 27 (2 июл.–8 июл.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 28 (9 июл.–15 июл.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 29 (16 июл.–22 июл.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 30 (23 июл.–29 июл.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 31 (30 июл.–5 авг.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 32 (6 авг.–12 авг.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 33 (13 авг.–19 авг.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 34 (20 авг.–26 авг.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 35 (27 авг.–2 сент.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 36 (3 сент.–9 сент.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 37 (10 сент.–16 сент.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 38 (17 сент.–23 сент.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 39 (24 сент.–30 сент.) | 331 024 | 0 | 387 535 | 182 088–532 190 |
| 40 (1 окт.–7 окт.) | 331 024 | 0 | 387 551 | 182 088–532 190 |
| 41 (8 окт.–14 окт.) | 331 024 | 0 | 387 685 | 182 282–532 415 |
| 42 (15 окт.–21 окт.) | 331 195 | 171 | 387 939 | 182 438–532 415 |
| 43 (22 окт.–28 окт.) | 331 195 | 0 | 388 276 | 182 631–532 415 |
| 44 (29 окт.–4 нояб.) | 332 383 | 1 188 | 388 978 | 182 631–532 818 |
| 45 (5 нояб.–11 нояб.) | 332 383 | 0 | 389 439 | 182 631–532 818 |
| 46 (12 нояб.–18 нояб.) | 333 202 | 819 | 390 085 | 182 864–533 014 |
| 47 (19 нояб.–25 нояб.) | 333 852 | 650 | 390 819 | 183 635–534 045 |
| 48 (26 нояб.–2 дек.) | 336 951 | 3 099 | 392 047 | 184 393–534 660 |
| 49 (3 дек.–9 дек.) | 338 418 | 1 467 | 393 161 | 185 507–535 139 |
| 50 (10 дек.–16 дек.) | 338 832 | 414 | 394 447 | 185 668–535 308 |
| 51 (17 дек.–23 дек.) | 340 165 | 1 333 | 396 953 | 186 765–537 288 |
| 52 (24 дек.–30 дек.) | 341 459 | 1 294 | 399 811 | 187 778–537 553 |

## Крупнейшие зарегистрированные пожары

- [Пожар в Gabú, 25 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/gabu-2021-02-2.md) · 4 437 ha
- [Пожар в Gabú, 23 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/gabu-2021-02.md) · 2 453 ha
- [Пожар в Pitche, 22 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/pitche-2021-02.md) · 2 327 ha
- [Пожар в Mansabá, май 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/mansaba-2021-05.md) · 2 148 ha
- [Пожар в Mansôa, 20 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mansoa-2021-03-2.md) · 1 624 ha
- [Пожар в Mansôa, 9 марта 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/mansoa-2021-03.md) · 1 524 ha
- [Пожар в Pitche, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/pitche-2021-03.md) · 1 442 ha
- [Пожар в Madina do Boé, май 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/madina-do-boe-2021-05.md) · 1 337 ha
- [Пожар в Pirada, февраль 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/pirada-2021-02.md) · 1 297 ha
- [Пожар в Pitche, 22 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/pitche-2021-02-2.md) · 1 285 ha
- [Пожар в Mansabá, февраль 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/mansaba-2021-02.md) · 1 192 ha
- [Пожар в Galomaro, 25 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/galomaro-2021-02-2.md) · 1 187 ha
- [Пожар в Pitche, 24 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/pitche-2021-02-3.md) · 1 161 ha
- [Пожар в Xitole, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/xitole-2021-03.md) · 1 112 ha
- [Пожар в Tite, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/tite-2021-03.md) · 1 083 ha
- [Пожар в Gabú, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/gabu-2021-03.md) · 1 053 ha
- [Пожар в Farim, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/farim-2021-03.md) · 1 044 ha
- [Пожар в Farim, февраль 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/farim-2021-02.md) · 1 017 ha
- [Пожар в Contuboel, март 2021](https://worldfires.org/ru/pozhar/contuboel-2021-03.md) · 1 009 ha
- [Пожар в Galomaro, 23 февраля 2021 г.](https://worldfires.org/ru/pozhar/galomaro-2021-02.md) · 1 003 ha

## Источники и ограничения

Площади на страницах — это контуры, измеренные со спутника, и они могут отличаться от официальной статистики. Годовой и недельный ряд — оценка Copernicus GWIS. FWI — наш собственный расчёт по ERA5 в точке каждого пожара, а не официальное предупреждение об опасности.

## Как цитировать

WorldFires, «Пожары: Гвинея-Бисау, 2021», https://worldfires.org/ru/strana/guinea-bissau/2021 (дата обращения: 16 ноября 2026 г.). Источники: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Экспериментальный сайт с автоматически обработанными открытыми данными: он может содержать ошибки и не является официальной экстренной службой. При пожаре звоните по местному номеру экстренных служб.

Полная версия с картами: https://worldfires.org/ru/strana/guinea-bissau/2021
