# Incendii în Nicaragua în 2022

18 incendii de peste 1.000 hectare în Nicaragua în 2022, cu 24.220 hectare arse potrivit perimetrelor lor. Aici e tot anul: ce spune seria oficială, când și unde a ars și cum a fost vremea.

## Anul în câteva fraze

- Potrivit Copernicus GWIS, în 2022 au ars 286.244 hectare în Nicaragua: 58 % din media celorlalți ani dintre 2012 și 2024 (491.317 ha). (Copernicus GWIS)
- Cea mai grea săptămână a fost 16 aprilie–22 aprilie: au ars 52.188 hectare în șapte zile, 18 % din an potrivit Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Cel mai mare incendiu a fost cel de la Municipio Larreynaga, început pe 2 martie 2022, care a ars 2.442 hectare: 10 % din suprafața celor 18 incendii cu fișă din acest an. (WorldFires)
- Ziua cu cel mai mare pericol la un incendiu din acest an a fost 16 februarie 2022: indice FWI de 76 (foarte extrem pe scara EFFIS) la cel de la Mateare (Municipio), calculat de WorldFires cu ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Lună de lună

Hectarele perimetrelor după luna de început a incendiului. Atinge o lună ca s-o vezi pe hartă.

| Luna | Incendii | Hectare |
|---|---:|---:|
| ianuarie | 0 | 0 |
| februarie | 8 | 9.806 |
| martie | 9 | 13.330 |
| aprilie | 1 | 1.084 |
| mai | 0 | 0 |
| iunie | 0 | 0 |
| iulie | 0 | 0 |
| august | 0 | 0 |
| septembrie | 0 | 0 |
| octombrie | 0 | 0 |
| noiembrie | 0 | 0 |
| decembrie | 0 | 0 |

## Săptămână cu săptămână, față de alți ani (Copernicus GWIS)

Media și banda sunt climatologia Copernicus GWIS pentru 2012–2025, care include și anul 2022.

| Săptămâna | 2022 | În săptămână | medie | minim și maxim |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 ian.–7 ian.) | 449 | 449 | 911 | 0–2.671 |
| 2 (8 ian.–14 ian.) | 1.384 | 935 | 2.482 | 0–5.854 |
| 3 (15 ian.–21 ian.) | 3.725 | 2.341 | 4.927 | 209–10.334 |
| 4 (22 ian.–28 ian.) | 5.812 | 2.087 | 7.830 | 209–15.870 |
| 5 (29 ian.–4 feb.) | 8.455 | 2.643 | 11.295 | 209–31.595 |
| 6 (5 feb.–11 feb.) | 14.485 | 6.030 | 16.985 | 209–45.300 |
| 7 (12 feb.–18 feb.) | 30.298 | 15.813 | 24.383 | 423–58.127 |
| 8 (19 feb.–25 feb.) | 45.676 | 15.378 | 33.365 | 1.058–71.353 |
| 9 (26 feb.–4 mar.) | 77.446 | 31.770 | 44.930 | 4.030–111.070 |
| 10 (5 mar.–11 mar.) | 104.369 | 26.923 | 62.836 | 8.486–149.744 |
| 11 (12 mar.–18 mar.) | 113.573 | 9.204 | 78.010 | 13.725–174.006 |
| 12 (19 mar.–25 mar.) | 133.851 | 20.278 | 95.456 | 21.730–193.779 |
| 13 (26 mar.–1 apr.) | 153.579 | 19.728 | 117.441 | 26.417–222.485 |
| 14 (2 apr.–8 apr.) | 163.877 | 10.298 | 147.999 | 32.615–257.136 |
| 15 (9 apr.–15 apr.) | 188.444 | 24.567 | 204.509 | 55.133–329.844 |
| 16 (16 apr.–22 apr.) | 240.632 | 52.188 | 271.891 | 63.777–424.830 |
| 17 (23 apr.–29 apr.) | 252.109 | 11.477 | 335.479 | 106.041–515.743 |
| 18 (30 apr.–6 mai) | 254.718 | 2.609 | 381.571 | 122.982–651.310 |
| 19 (7 mai–13 mai) | 268.549 | 13.831 | 416.364 | 127.593–734.188 |
| 20 (14 mai–20 mai) | 273.093 | 4.544 | 430.813 | 132.399–760.710 |
| 21 (21 mai–27 mai) | 273.485 | 392 | 436.704 | 135.750–776.746 |
| 22 (28 mai–3 iun.) | 273.735 | 250 | 439.055 | 137.748–778.487 |
| 23 (4 iun.–10 iun.) | 273.735 | 0 | 439.516 | 137.748–779.457 |
| 24 (11 iun.–17 iun.) | 273.735 | 0 | 439.625 | 137.748–779.457 |
| 25 (18 iun.–24 iun.) | 273.735 | 0 | 439.782 | 137.748–779.457 |
| 26 (25 iun.–1 iul.) | 273.917 | 182 | 439.877 | 137.748–779.457 |
| 27 (2 iul.–8 iul.) | 273.917 | 0 | 439.997 | 137.748–779.457 |
| 28 (9 iul.–15 iul.) | 273.917 | 0 | 440.192 | 137.748–779.457 |
| 29 (16 iul.–22 iul.) | 274.315 | 398 | 440.294 | 137.748–779.457 |
| 30 (23 iul.–29 iul.) | 274.507 | 192 | 440.625 | 137.748–779.457 |
| 31 (30 iul.–5 aug.) | 274.854 | 347 | 441.034 | 138.008–779.644 |
| 32 (6 aug.–12 aug.) | 274.854 | 0 | 441.252 | 138.285–779.644 |
| 33 (13 aug.–19 aug.) | 274.854 | 0 | 441.536 | 138.472–779.843 |
| 34 (20 aug.–26 aug.) | 275.331 | 477 | 441.688 | 138.755–779.843 |
| 35 (27 aug.–2 sept.) | 275.552 | 221 | 441.911 | 138.755–779.973 |
| 36 (3 sept.–9 sept.) | 275.552 | 0 | 442.052 | 138.755–779.973 |
| 37 (10 sept.–16 sept.) | 275.552 | 0 | 442.336 | 138.755–780.202 |
| 38 (17 sept.–23 sept.) | 275.552 | 0 | 442.493 | 139.566–780.673 |
| 39 (24 sept.–30 sept.) | 275.552 | 0 | 442.607 | 139.877–780.953 |
| 40 (1 oct.–7 oct.) | 275.552 | 0 | 442.800 | 139.877–780.953 |
| 41 (8 oct.–14 oct.) | 275.822 | 270 | 443.210 | 140.350–780.953 |
| 42 (15 oct.–21 oct.) | 276.493 | 671 | 443.374 | 140.525–780.953 |
| 43 (22 oct.–28 oct.) | 277.628 | 1.135 | 443.682 | 140.525–780.953 |
| 44 (29 oct.–4 nov.) | 279.574 | 1.946 | 444.121 | 140.525–780.953 |
| 45 (5 nov.–11 nov.) | 280.703 | 1.129 | 444.739 | 140.525–780.953 |
| 46 (12 nov.–18 nov.) | 280.895 | 192 | 445.558 | 141.258–781.548 |
| 47 (19 nov.–25 nov.) | 281.645 | 750 | 447.009 | 141.479–782.606 |
| 48 (26 nov.–2 dec.) | 282.256 | 611 | 448.221 | 141.637–782.770 |
| 49 (3 dec.–9 dec.) | 282.434 | 178 | 449.015 | 141.901–783.885 |
| 50 (10 dec.–16 dec.) | 284.668 | 2.234 | 450.144 | 141.901–785.269 |
| 51 (17 dec.–23 dec.) | 285.686 | 1.018 | 450.909 | 141.901–786.889 |
| 52 (24 dec.–30 dec.) | 286.244 | 558 | 451.602 | 142.160–786.889 |

## Cele mai mari incendii înregistrate

- [Incendiul de la Municipio Larreynaga, 2 martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/municipio-larreynaga-2022-03-2.md) · 2.442 ha
- [Incendiul de la La Paz Centro (Municipio), 20 martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/la-paz-centro-municipio-2022-03.md) · 2.339 ha
- [Incendiul de la Chinandega (Municipio), februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/chinandega-municipio-2022-02.md) · 1.675 ha
- [Incendiul de la Municipio Larreynaga, 2 martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/municipio-larreynaga-2022-03.md) · 1.626 ha
- [Incendiul de la El Viejo (Municipio), 22 februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/el-viejo-municipio-2022-02.md) · 1.618 ha
- [Incendiul de la El Viejo (Municipio), 2 martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/el-viejo-municipio-2022-03-2.md) · 1.287 ha
- [Incendiul de la El Viejo (Municipio), 1 martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/el-viejo-municipio-2022-03.md) · 1.191 ha
- [Incendiul de la Mateare (Municipio), februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/mateare-municipio-2022-02.md) · 1.171 ha
- [Incendiul de la La Paz Centro (Municipio), 29 martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/la-paz-centro-municipio-2022-03-2.md) · 1.168 ha
- [Incendiul de la Villanueva (Municipio), martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/villanueva-municipio-2022-03.md) · 1.133 ha
- [Incendiul de la Municipio León, 19 februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/municipio-leon-2022-02.md) · 1.121 ha
- [Incendiul de la El Viejo (Municipio), 24 februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/el-viejo-municipio-2022-02-2.md) · 1.105 ha
- [Incendiul de la El Viejo (Municipio), 25 februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/el-viejo-municipio-2022-02-3.md) · 1.089 ha
- [Incendiul de la Belén (Municipio), aprilie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/belen-municipio-2022-04.md) · 1.084 ha
- [Incendiul de la Mateare (Municipio), martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/mateare-municipio-2022-03.md) · 1.083 ha
- [Incendiul de la Municipio Puerto Cabezas, martie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/municipio-puerto-cabezas-2022-03.md) · 1.061 ha
- [Incendiul de la Villa El Carmen (Municipio), februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/villa-el-carmen-municipio-2022-02.md) · 1.016 ha
- [Incendiul de la Municipio León, 22 februarie 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/municipio-leon-2022-02-2.md) · 1.011 ha

## Surse și limite

Suprafețele din fișe sunt perimetre măsurate din satelit și pot diferi de statistica oficială. Seria anuală și săptămânală este estimarea Copernicus GWIS. FWI este un calcul propriu cu ERA5 în punctul fiecărui incendiu: nu este o avertizare oficială de pericol.

## Cum să citezi

WorldFires, „Incendii în Nicaragua în 2022”, https://worldfires.org/ro/tara/nicaragua/2022 (accesat la 8 noiembrie 2026). Surse: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Site experimental cu date deschise prelucrate automat: poate conține erori și nu este un serviciu oficial de urgență. În caz de incendiu, sunați la numărul local de urgență.

Versiunea completă cu hărți: https://worldfires.org/ro/tara/nicaragua/2022
