# Incendii pornite cu FWI extrem în Namibia

Indice meteorologic de pericol de incendiu (FWI) de cel puțin 50 în ziua de start: clasele „extrem” și „foarte extrem” ale scării europene EFFIS.

**Între 2016 și 2025, 90 % din incendiile din Namibia au pornit cu FWI extrem (50 sau mai mult) și au ars 91 % din suprafață.** În mediană au ars cam cât celelalte: 3.193 ha față de 2.994 ha.

Calculat pe 904 din cele 953 incendii cu fișă din Namibia dintre 2016 și 2025: celorlalte le lipsește încă vremea din ziua de start.

## Incendii și suprafață după FWI-ul din ziua de start

| FWI | Incendii | % | hectare | % |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Foarte scăzut (< 5,2) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Scăzut (5,2–11,2) | 1 | < 1 % | 2.600 | < 1 % |
| Moderat (11,2–21,3) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Ridicat (21,3–38) | 15 | 1,7 % | 51.428 | 1,1 % |
| Foarte ridicat (38–50) | 73 | 8,1 % | 361.078 | 7,5 % |
| Extrem (50–70) ✱ | 469 | 52 % | 2.550.884 | 53 % |
| Foarte extrem (≥ 70) ✱ | 346 | 38 % | 1.857.363 | 39 % |

## Suprafață arsă pe ani

| An | Incendii | Cu date | În condiție | hectare | % din suprafață |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2026 (provizoriu) (necomparabil) | 165 | 150 | 106 | 1.278.006 | 78 % |
| 2025 (necomparabil) | 87 | 86 | 72 | 687.274 | 80 % |
| 2024 | 43 | 40 | 39 | 231.824 | 97 % |
| 2023 | 111 | 107 | 93 | 669.353 | 85 % |
| 2022 | 119 | 115 | 105 | 670.043 | 92 % |
| 2021 | 175 | 149 | 130 | 828.218 | 91 % |
| 2020 | 146 | 146 | 141 | 747.501 | 97 % |
| 2019 | 45 | 45 | 36 | 290.053 | 90 % |
| 2018 | 83 | 80 | 77 | 385.728 | 98 % |
| 2017 | 123 | 118 | 102 | 515.594 | 87 % |
| 2016 | 108 | 104 | 92 | 485.038 | 89 % |

Serie necomparabilă de la schimbarea perimetrelor GWIS în timp aproape real (august 2025).

## Cele mai mari 20 pornite așa

| # | Incendiu | hectare | FWI | Rafală | UR min. | Fără ploaie |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 1 | [Incendiul de la Ndiyona, 14 septembrie 2019](https://worldfires.org/ro/incendiu/ndiyona-2019-09-2) | 74.637 | 72 | 33 km/h | 8 % | 60 de zile |
| 2 | [Incendiul de la Outjo, 6 septembrie 2021](https://worldfires.org/ro/incendiu/outjo-2021-09) | 63.083 | 72 | 39 km/h | 10 % | 60 de zile |
| 3 | [Incendiul de la Ndiyona, 20 august 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/ndiyona-2022-08) | 58.843 | 64 | 48 km/h | 15 % | 60 de zile |
| 4 | [Incendiul de la Mashare, 24 septembrie 2020](https://worldfires.org/ro/incendiu/mashare-2020-09) | 56.605 | 84 | 46 km/h | 12 % | 60 de zile |
| 5 | [Incendiul de la Mashare, 8 august 2024](https://worldfires.org/ro/incendiu/mashare-2024-08) | 44.561 | 67 | 37 km/h | 11 % | 60 de zile |
| 6 | [Incendiul de la Mashare, 19 august 2022](https://worldfires.org/ro/incendiu/mashare-2022-08-4) | 43.303 | 68 | 49 km/h | 16 % | 60 de zile |
| 7 | [Incendiul de la Guinas, 7 octombrie 2020](https://worldfires.org/ro/incendiu/guinas-2020-10-2) | 39.377 | 59 | 37 km/h | 7 % | 60 de zile |
| 8 | [Incendiul de la Guinas, septembrie 2020](https://worldfires.org/ro/incendiu/guinas-2020-09) | 37.401 | 76 | 40 km/h | 7 % | 60 de zile |
| 9 | [Incendiul de la Kapako, 9 august 2023](https://worldfires.org/ro/incendiu/kapako-2023-08-2) | 34.882 | 54 | 35 km/h | 20 % | 60 de zile |
| 10 | [Incendiul de la Ndiyona, 12 septembrie 2017](https://worldfires.org/ro/incendiu/ndiyona-2017-09-7) | 33.147 | 67 | 40 km/h | 13 % | 60 de zile |
| 11 | [Incendiul de la Kapako, septembrie 2019](https://worldfires.org/ro/incendiu/kapako-2019-09) | 31.877 | 76 | 53 km/h | 20 % | 60 de zile |
| 12 | [Incendiul de la Okarukambe (Steinhausen), 30 septembrie 2021](https://worldfires.org/ro/incendiu/okarukambe-steinhausen-2021-09-2) | 31.405 | 58 | 40 km/h | 8 % | 60 de zile |
| 13 | [Incendiul de la Omuthiyagwiipundi, 16 septembrie 2021](https://worldfires.org/ro/incendiu/omuthiyagwiipundi-2021-09-4) | 27.576 | 65 | 31 km/h | 9 % | 60 de zile |
| 14 | [Incendiul de la Tsumkwe, 16 august 2023](https://worldfires.org/ro/incendiu/tsumkwe-2023-08-8) | 27.475 | 65 | 34 km/h | 11 % | 60 de zile |
| 15 | [Incendiul de la Outjo, 30 septembrie 2021](https://worldfires.org/ro/incendiu/outjo-2021-09-7) | 27.245 | 75 | 39 km/h | 9 % | 60 de zile |
| 16 | [Incendiul de la Ndiyona, 16 septembrie 2023](https://worldfires.org/ro/incendiu/ndiyona-2023-09-6) | 25.530 | 64 | 31 km/h | 9 % | 60 de zile |
| 17 | [Incendiul de la Kamanjab, octombrie 2021](https://worldfires.org/ro/incendiu/kamanjab-2021-10) | 25.507 | 110 | 48 km/h | 4 % | 60 de zile |
| 18 | [Incendiul de la Tsumkwe, 31 august 2016](https://worldfires.org/ro/incendiu/tsumkwe-2016-08-4) | 24.505 | 70 | 39 km/h | 11 % | 60 de zile |
| 19 | [Incendiul de la Outjo, 4 septembrie 2021](https://worldfires.org/ro/incendiu/outjo-2021-09-2) | 23.081 | 65 | 31 km/h | 11 % | 60 de zile |
| 20 | [Incendiul de la Mashare, 6 septembrie 2023](https://worldfires.org/ro/incendiu/mashare-2023-09-2) | 22.848 | 83 | 41 km/h | 9 % | 60 de zile |

## Azi în Namibia

5 din cele 14 regiuni din Namibia sunt azi în această condiție, după prognoză. Prognoză ECMWF IFS pentru azi în centrul fiecărei regiuni, calculată de WorldFires pe propriul server Open-Meteo. Actualizată: 16 nov. 2026, 10:55 UTC.

- Hardap: 71
- Otjozondjupa: 53
- Kavango West: 52
- Karas: 51
- Omusati: 51

> Aceasta nu este o avertizare oficială. Consultă avertizările protecției civile sau ale autorității silvice din zona ta. 

## Cum se calculează

Fiecare incendiu cu fișă și suprafață publicată din 2016 e clasificat după vremea din ziua de start în punctul său central, din reanaliza ERA5 Copernicus de pe propriul nostru server Open-Meteo.

Contează aceleași incendii ca în totalurile țării: fără arderi agricole sau de stuf, fișe provizorii ori date greșite. Cifrele citabile sunt pentru anii încheiați; anul în curs e separat.

FWI este indicele canadian folosit în Europa (EFFIS): îl calculăm cu temperatura, umiditatea și vântul de la amiaza locală și ploaia din cele 24 de ore anterioare, cu 60 de zile de inițializare. Este vremea dintr-un punct, nu de pe fiecare hectar, și nicio condiție singură nu explică un incendiu.

## Citare sugerată

WorldFires, „Incendii pornite cu FWI extrem în Namibia”, https://worldfires.org/ro/tara/namibia/conditii-meteo/fwi-extrem (accesat la 16 noiembrie 2026). Surse: Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0), WorldFires (FWI, Van Wagner 1987), Copernicus GWIS, NASA FIRMS (VIIRS), ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0).

Licență CC BY 4.0: poți reproduce aceste cifre citând „WorldFires (worldfires.org)” și sursele.

Surse: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Copernicus Climate Change Service, ERA5 (Open-Meteo.com, CC BY 4.0) · WorldFires (FWI, Van Wagner 1987) · Copernicus GWIS · NASA FIRMS (VIIRS) · ECMWF IFS (Open-Meteo.com, CC BY 4.0)

Versiunea completă cu hărți: https://worldfires.org/ro/tara/namibia/conditii-meteo/fwi-extrem
