# Pożary: Nikaragua, 2021

Nikaragua, 2021: 4 pożarów większych niż 1 000 ha i 4 891 ha spalonej powierzchni według ich obrysów. Tu jest cały rok: co mówi oficjalna seria, kiedy i gdzie się paliło i jaka była pogoda.

## Rok w kilku zdaniach

- Nikaragua: według Copernicus GWIS w 2021 roku spłonęło 225 016 ha — 45% średniej pozostałych lat 2012–2024 (496 419 ha). (Copernicus GWIS)
- Najgorszy był tydzień od 23 kwietnia do 29 kwietnia: w siedem dni spłonęło 43 363 ha, 19% roku według Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Największy pożar — Municipio Prinzapolka: zaczął się 23 kwietnia 2021 i objął 1 558 ha, 32% powierzchni 4 pożarów roku z własną stroną. (WorldFires)
- Najgroźniejszym dniem przy pożarach roku był 1 kwietnia 2021: wskaźnik FWI 58 (ekstremalne w skali EFFIS) przy pożarze Municipio León, obliczony przez WorldFires z ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Miesiąc po miesiącu

Hektary w obrysach według miesiąca rozpoczęcia pożaru. Dotknij miesiąca, by zobaczyć go na mapie.

| Miesiąc | Pożary | Hektary |
|---|---:|---:|
| styczeń | 0 | 0 |
| luty | 0 | 0 |
| marzec | 0 | 0 |
| kwiecień | 2 | 2 616 |
| maj | 2 | 2 275 |
| czerwiec | 0 | 0 |
| lipiec | 0 | 0 |
| sierpień | 0 | 0 |
| wrzesień | 0 | 0 |
| październik | 0 | 0 |
| listopad | 0 | 0 |
| grudzień | 0 | 0 |

## Tydzień po tygodniu, na tle innych lat (Copernicus GWIS)

Średnia i pasmo to klimatologia Copernicus GWIS z lat 2012–2025, obejmująca także sam rok 2021.

| Tydzień | 2021 | W tygodniu | średnia | minimum i maksimum |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 sty–7 sty) | 228 | 228 | 911 | 0–2 671 |
| 2 (8 sty–14 sty) | 469 | 241 | 2 482 | 0–5 854 |
| 3 (15 sty–21 sty) | 1 551 | 1 082 | 4 927 | 209–10 334 |
| 4 (22 sty–28 sty) | 2 960 | 1 409 | 7 830 | 209–15 870 |
| 5 (29 sty–4 lut) | 4 596 | 1 636 | 11 295 | 209–31 595 |
| 6 (5 lut–11 lut) | 7 719 | 3 123 | 16 985 | 209–45 300 |
| 7 (12 lut–18 lut) | 17 778 | 10 059 | 24 383 | 423–58 127 |
| 8 (19 lut–25 lut) | 22 033 | 4 255 | 33 365 | 1 058–71 353 |
| 9 (26 lut–4 mar) | 29 006 | 6 973 | 44 930 | 4 030–111 070 |
| 10 (5 mar–11 mar) | 42 113 | 13 107 | 62 836 | 8 486–149 744 |
| 11 (12 mar–18 mar) | 47 708 | 5 595 | 78 010 | 13 725–174 006 |
| 12 (19 mar–25 mar) | 55 670 | 7 962 | 95 456 | 21 730–193 779 |
| 13 (26 mar–1 kwi) | 69 823 | 14 153 | 117 441 | 26 417–222 485 |
| 14 (2 kwi–8 kwi) | 78 578 | 8 755 | 147 999 | 32 615–257 136 |
| 15 (9 kwi–15 kwi) | 87 150 | 8 572 | 204 509 | 55 133–329 844 |
| 16 (16 kwi–22 kwi) | 96 765 | 9 615 | 271 891 | 63 777–424 830 |
| 17 (23 kwi–29 kwi) | 140 128 | 43 363 | 335 479 | 106 041–515 743 |
| 18 (30 kwi–6 maj) | 166 652 | 26 524 | 381 571 | 122 982–651 310 |
| 19 (7 maj–13 maj) | 175 181 | 8 529 | 416 364 | 127 593–734 188 |
| 20 (14 maj–20 maj) | 187 959 | 12 778 | 430 813 | 132 399–760 710 |
| 21 (21 maj–27 maj) | 191 571 | 3 612 | 436 704 | 135 750–776 746 |
| 22 (28 maj–3 cze) | 211 264 | 19 693 | 439 055 | 137 748–778 487 |
| 23 (4 cze–10 cze) | 211 391 | 127 | 439 516 | 137 748–779 457 |
| 24 (11 cze–17 cze) | 211 391 | 0 | 439 625 | 137 748–779 457 |
| 25 (18 cze–24 cze) | 211 391 | 0 | 439 782 | 137 748–779 457 |
| 26 (25 cze–1 lip) | 211 391 | 0 | 439 877 | 137 748–779 457 |
| 27 (2 lip–8 lip) | 211 391 | 0 | 439 997 | 137 748–779 457 |
| 28 (9 lip–15 lip) | 211 391 | 0 | 440 192 | 137 748–779 457 |
| 29 (16 lip–22 lip) | 211 391 | 0 | 440 294 | 137 748–779 457 |
| 30 (23 lip–29 lip) | 211 391 | 0 | 440 625 | 137 748–779 457 |
| 31 (30 lip–5 sie) | 211 391 | 0 | 441 034 | 138 008–779 644 |
| 32 (6 sie–12 sie) | 211 391 | 0 | 441 252 | 138 285–779 644 |
| 33 (13 sie–19 sie) | 211 963 | 572 | 441 536 | 138 472–779 843 |
| 34 (20 sie–26 sie) | 211 963 | 0 | 441 688 | 138 755–779 843 |
| 35 (27 sie–2 wrz) | 212 158 | 195 | 441 911 | 138 755–779 973 |
| 36 (3 wrz–9 wrz) | 212 158 | 0 | 442 052 | 138 755–779 973 |
| 37 (10 wrz–16 wrz) | 212 318 | 160 | 442 336 | 138 755–780 202 |
| 38 (17 wrz–23 wrz) | 212 736 | 418 | 442 493 | 139 566–780 673 |
| 39 (24 wrz–30 wrz) | 212 931 | 195 | 442 607 | 139 877–780 953 |
| 40 (1 paź–7 paź) | 214 561 | 1 630 | 442 800 | 139 877–780 953 |
| 41 (8 paź–14 paź) | 214 561 | 0 | 443 210 | 140 350–780 953 |
| 42 (15 paź–21 paź) | 214 898 | 337 | 443 374 | 140 525–780 953 |
| 43 (22 paź–28 paź) | 215 381 | 483 | 443 682 | 140 525–780 953 |
| 44 (29 paź–4 lis) | 215 649 | 268 | 444 121 | 140 525–780 953 |
| 45 (5 lis–11 lis) | 216 539 | 890 | 444 739 | 140 525–780 953 |
| 46 (12 lis–18 lis) | 218 123 | 1 584 | 445 558 | 141 258–781 548 |
| 47 (19 lis–25 lis) | 219 495 | 1 372 | 447 009 | 141 479–782 606 |
| 48 (26 lis–2 gru) | 221 718 | 2 223 | 448 221 | 141 637–782 770 |
| 49 (3 gru–9 gru) | 222 060 | 342 | 449 015 | 141 901–783 885 |
| 50 (10 gru–16 gru) | 222 650 | 590 | 450 144 | 141 901–785 269 |
| 51 (17 gru–23 gru) | 223 950 | 1 300 | 450 909 | 141 901–786 889 |
| 52 (24 gru–30 gru) | 224 886 | 936 | 451 602 | 142 160–786 889 |

## Największe odnotowane pożary

- [Pożar: Municipio Prinzapolka, kwiecień 2021](https://worldfires.org/pl/pozar/municipio-prinzapolka-2021-04.md) · 1 558 ha
- [Pożar: Municipio Waspán, maj 2021](https://worldfires.org/pl/pozar/municipio-waspan-2021-05.md) · 1 271 ha
- [Pożar: Municipio León, kwiecień 2021](https://worldfires.org/pl/pozar/municipio-leon-2021-04.md) · 1 058 ha
- [Pożar: Municipio Puerto Cabezas, maj 2021](https://worldfires.org/pl/pozar/municipio-puerto-cabezas-2021-05.md) · 1 004 ha

## Źródła i ograniczenia

Powierzchnie na stronach to obrysy zmierzone z satelity i mogą różnić się od oficjalnej statystyki. Seria roczna i tygodniowa to szacunek Copernicus GWIS. FWI to nasze własne obliczenie z ERA5 w punkcie każdego pożaru, a nie oficjalne ostrzeżenie.

## Jak cytować

WorldFires, „Pożary: Nikaragua, 2021”, https://worldfires.org/pl/kraj/nicaragua/2021 (dostęp: 13 listopada 2026). Źródła: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Serwis eksperymentalny z automatycznie przetwarzanymi otwartymi danymi: może zawierać błędy i nie jest oficjalną służbą ratunkową. W razie pożaru dzwoń pod lokalny numer alarmowy.

Pełna wersja z mapami: https://worldfires.org/pl/kraj/nicaragua/2021
