# Natuurbranden in Vietnam in 2022

4 branden van meer dan 1.000 hectare in Vietnam in 2022, met 5.181 hectare verbrand volgens hun perimeters. Hier staat het hele jaar: wat de officiële reeks zegt, wanneer en waar het brandde en hoe het weer was.

## Het jaar in een paar zinnen

- Volgens Copernicus GWIS brandde er in 2022 346.397 hectare in Vietnam: 39% van het gemiddelde van de andere jaren van 2012 tot 2024 (882.361 ha). (Copernicus GWIS)
- De zwaarste week was van 5 maart tot 11 maart: 36.026 hectare verbrand in zeven dagen, 10% van het jaar volgens Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- De grootste brand was die bij Muong Nhe, begonnen op 24 april 2022, met 2.006 hectare verbrand: 39% van het oppervlak van de 4 branden van dit jaar met een eigen pagina. (WorldFires)

## Maand per maand

Hectare binnen de perimeters per maand waarin de brand begon. Tik op een maand om die op de kaart te zien.

| Maand | Branden | Hectare |
|---|---:|---:|
| januari | 0 | 0 |
| februari | 1 | 1.033 |
| maart | 1 | 1.089 |
| april | 2 | 3.059 |
| mei | 0 | 0 |
| juni | 0 | 0 |
| juli | 0 | 0 |
| augustus | 0 | 0 |
| september | 0 | 0 |
| oktober | 0 | 0 |
| november | 0 | 0 |
| december | 0 | 0 |

## Week na week, vergeleken met andere jaren (Copernicus GWIS)

Het gemiddelde en de band zijn de klimatologie van Copernicus GWIS over 2012–2025, inclusief 2022 zelf.

| Week | 2022 | Die week | gemiddelde | laagste en hoogste |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 jan–7 jan) | 1.610 | 1.610 | 6.004 | 269–21.720 |
| 2 (8 jan–14 jan) | 5.886 | 4.276 | 19.296 | 2.387–46.432 |
| 3 (15 jan–21 jan) | 10.469 | 4.583 | 32.499 | 8.023–71.427 |
| 4 (22 jan–28 jan) | 21.108 | 10.639 | 51.799 | 11.841–102.217 |
| 5 (29 jan–4 feb) | 26.312 | 5.204 | 72.079 | 16.519–144.065 |
| 6 (5 feb–11 feb) | 37.942 | 11.630 | 104.245 | 26.451–254.251 |
| 7 (12 feb–18 feb) | 40.717 | 2.775 | 133.716 | 26.451–307.758 |
| 8 (19 feb–25 feb) | 49.699 | 8.982 | 172.239 | 27.508–381.681 |
| 9 (26 feb–4 mrt) | 76.224 | 26.525 | 234.288 | 31.964–598.547 |
| 10 (5 mrt–11 mrt) | 112.250 | 36.026 | 303.031 | 94.591–733.483 |
| 11 (12 mrt–18 mrt) | 132.891 | 20.641 | 375.944 | 115.969–884.680 |
| 12 (19 mrt–25 mrt) | 147.240 | 14.349 | 434.316 | 147.240–964.873 |
| 13 (26 mrt–1 apr) | 156.352 | 9.112 | 485.246 | 156.352–1.137.931 |
| 14 (2 apr–8 apr) | 190.976 | 34.624 | 535.624 | 188.481–1.161.749 |
| 15 (9 apr–15 apr) | 213.311 | 22.335 | 587.567 | 195.255–1.242.908 |
| 16 (16 apr–22 apr) | 218.431 | 5.120 | 631.738 | 205.132–1.295.233 |
| 17 (23 apr–29 apr) | 251.442 | 33.011 | 650.885 | 213.215–1.321.193 |
| 18 (30 apr–6 mei) | 255.206 | 3.764 | 668.270 | 214.591–1.323.400 |
| 19 (7 mei–13 mei) | 258.022 | 2.816 | 681.089 | 217.667–1.352.363 |
| 20 (14 mei–20 mei) | 260.826 | 2.804 | 694.396 | 219.000–1.385.245 |
| 21 (21 mei–27 mei) | 263.254 | 2.428 | 702.392 | 219.407–1.412.255 |
| 22 (28 mei–3 jun) | 266.685 | 3.431 | 713.664 | 221.586–1.429.837 |
| 23 (4 jun–10 jun) | 271.756 | 5.071 | 718.082 | 222.266–1.434.897 |
| 24 (11 jun–17 jun) | 275.921 | 4.165 | 722.998 | 222.920–1.435.046 |
| 25 (18 jun–24 jun) | 278.750 | 2.829 | 726.504 | 223.156–1.437.751 |
| 26 (25 jun–1 jul) | 279.071 | 321 | 731.390 | 224.687–1.439.135 |
| 27 (2 jul–8 jul) | 279.317 | 246 | 733.591 | 225.072–1.442.036 |
| 28 (9 jul–15 jul) | 279.791 | 474 | 736.020 | 225.708–1.442.859 |
| 29 (16 jul–22 jul) | 281.154 | 1.363 | 737.572 | 226.039–1.443.104 |
| 30 (23 jul–29 jul) | 283.774 | 2.620 | 739.054 | 226.236–1.443.104 |
| 31 (30 jul–5 aug) | 284.989 | 1.215 | 741.242 | 230.291–1.444.475 |
| 32 (6 aug–12 aug) | 285.709 | 720 | 744.701 | 232.011–1.455.181 |
| 33 (13 aug–19 aug) | 288.704 | 2.995 | 750.177 | 233.244–1.459.624 |
| 34 (20 aug–26 aug) | 290.485 | 1.781 | 753.242 | 233.644–1.462.787 |
| 35 (27 aug–2 sep) | 295.657 | 5.172 | 756.328 | 234.012–1.462.787 |
| 36 (3 sep–9 sep) | 296.403 | 746 | 759.026 | 234.394–1.465.505 |
| 37 (10 sep–16 sep) | 300.721 | 4.318 | 761.062 | 238.665–1.465.834 |
| 38 (17 sep–23 sep) | 300.945 | 224 | 763.118 | 238.847–1.467.623 |
| 39 (24 sep–30 sep) | 301.135 | 190 | 765.444 | 238.847–1.470.235 |
| 40 (1 okt–7 okt) | 302.114 | 979 | 767.350 | 240.552–1.472.355 |
| 41 (8 okt–14 okt) | 303.768 | 1.654 | 768.888 | 240.768–1.474.396 |
| 42 (15 okt–21 okt) | 307.386 | 3.618 | 770.560 | 241.002–1.475.235 |
| 43 (22 okt–28 okt) | 307.386 | 0 | 771.657 | 241.002–1.475.941 |
| 44 (29 okt–4 nov) | 310.363 | 2.977 | 773.607 | 241.002–1.476.660 |
| 45 (5 nov–11 nov) | 311.600 | 1.237 | 774.956 | 241.002–1.477.965 |
| 46 (12 nov–18 nov) | 312.720 | 1.120 | 776.350 | 241.831–1.479.099 |
| 47 (19 nov–25 nov) | 312.720 | 0 | 778.423 | 242.239–1.481.734 |
| 48 (26 nov–2 dec) | 316.099 | 3.379 | 781.024 | 244.691–1.484.271 |
| 49 (3 dec–9 dec) | 316.099 | 0 | 784.699 | 247.271–1.484.869 |
| 50 (10 dec–16 dec) | 324.213 | 8.114 | 787.684 | 247.589–1.486.986 |
| 51 (17 dec–23 dec) | 342.020 | 17.807 | 793.104 | 248.054–1.494.947 |
| 52 (24 dec–30 dec) | 346.397 | 4.377 | 798.010 | 248.054–1.500.038 |

## De grootste geregistreerde branden

- [Natuurbrand bij Muong Nhe, 24 april 2022](https://worldfires.org/nl/brand/muong-nhe-2022-04-2.md) · 2.006 ha
- [Natuurbrand bij Krong No, maart 2022](https://worldfires.org/nl/brand/krong-no-2022-03.md) · 1.089 ha
- [Natuurbrand bij Muong Nhe, 23 april 2022](https://worldfires.org/nl/brand/muong-nhe-2022-04.md) · 1.053 ha
- [Natuurbrand bij Buon Don, februari 2022](https://worldfires.org/nl/brand/buon-don-2022-02.md) · 1.033 ha

## Bronnen en beperkingen

De oppervlakken op de brandpagina’s zijn met satellieten gemeten perimeters en kunnen afwijken van de officiële statistiek. De jaar- en weekreeks is de schatting van Copernicus GWIS. De FWI is een eigen berekening met ERA5 op de plek van elke brand: geen officiële gevaarwaarschuwing.

## Bronvermelding

WorldFires, ‘Natuurbranden in Vietnam in 2022’, https://worldfires.org/nl/land/vietnam/2022 (geraadpleegd op 6 november 2026). Bronnen: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Experimentele site met automatisch verwerkte open data: kan fouten bevatten en is geen officiële hulpdienst. Bel bij brand het lokale alarmnummer.

Volledige versie met kaarten: https://worldfires.org/nl/land/vietnam/2022
