# Natuurbranden in Verenigde Staten in 2023

305 branden van meer dan 400 hectare in Verenigde Staten in 2023, met 784.963 hectare verbrand volgens hun perimeters. Hier staat het hele jaar: wat de officiële reeks zegt, wanneer en waar het brandde en hoe het weer was.

## Het jaar in een paar zinnen

- Volgens Copernicus GWIS brandde er in 2023 3.412.167 hectare in Verenigde Staten: 58% van het gemiddelde van de andere jaren van 2012 tot 2024 (5.840.435 ha). (Copernicus GWIS)
- De zwaarste week was van 2 april tot 8 april: 170.277 hectare verbrand in zeven dagen, 5% van het jaar volgens Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- De grootste brand was die bij York, begonnen op 28 juli 2023, met 38.335 hectare verbrand: 5% van het oppervlak van de 305 branden van dit jaar met een eigen pagina. (WorldFires)
- De gevaarlijkste dag bij een brand dit jaar was 4 april 2023: een Fire Weather Index van 155 (zeer extreem op de EFFIS-schaal) bij de brand van Hall, berekend door WorldFires met ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Maand per maand

Hectare binnen de perimeters per maand waarin de brand begon. Tik op een maand om die op de kaart te zien.

| Maand | Branden | Hectare |
|---|---:|---:|
| januari | 0 | 0 |
| februari | 4 | 5.632 |
| maart | 22 | 34.012 |
| april | 28 | 53.007 |
| mei | 11 | 39.912 |
| juni | 16 | 23.672 |
| juli | 92 | 362.391 |
| augustus | 80 | 196.956 |
| september | 25 | 35.431 |
| oktober | 11 | 13.712 |
| november | 14 | 18.417 |
| december | 2 | 1.820 |

## Week na week, vergeleken met andere jaren (Copernicus GWIS)

Het gemiddelde en de band zijn de klimatologie van Copernicus GWIS over 2012–2025, inclusief 2023 zelf.

| Week | 2023 | Die week | gemiddelde | laagste en hoogste |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 jan–7 jan) | 43.953 | 43.953 | 28.807 | 8.638–64.277 |
| 2 (8 jan–14 jan) | 103.993 | 60.040 | 67.592 | 10.254–124.285 |
| 3 (15 jan–21 jan) | 150.338 | 46.345 | 117.002 | 32.306–176.796 |
| 4 (22 jan–28 jan) | 190.190 | 39.852 | 172.644 | 64.307–250.959 |
| 5 (29 jan–4 feb) | 222.205 | 32.015 | 242.190 | 142.497–385.778 |
| 6 (5 feb–11 feb) | 312.856 | 90.651 | 307.320 | 169.095–544.180 |
| 7 (12 feb–18 feb) | 383.170 | 70.314 | 385.682 | 204.468–722.089 |
| 8 (19 feb–25 feb) | 449.748 | 66.578 | 467.702 | 262.044–799.862 |
| 9 (26 feb–4 mrt) | 527.849 | 78.101 | 588.883 | 279.913–1.112.822 |
| 10 (5 mrt–11 mrt) | 583.720 | 55.871 | 736.564 | 357.005–1.184.810 |
| 11 (12 mrt–18 mrt) | 725.675 | 141.955 | 894.876 | 534.838–1.372.074 |
| 12 (19 mrt–25 mrt) | 890.156 | 164.481 | 1.058.255 | 725.193–1.597.957 |
| 13 (26 mrt–1 apr) | 1.059.737 | 169.581 | 1.236.790 | 845.323–1.877.706 |
| 14 (2 apr–8 apr) | 1.230.014 | 170.277 | 1.418.479 | 904.483–2.034.545 |
| 15 (9 apr–15 apr) | 1.389.622 | 159.608 | 1.589.912 | 1.023.808–2.308.149 |
| 16 (16 apr–22 apr) | 1.523.004 | 133.382 | 1.703.067 | 1.081.375–2.510.226 |
| 17 (23 apr–29 apr) | 1.571.905 | 48.901 | 1.788.335 | 1.102.678–2.680.621 |
| 18 (30 apr–6 mei) | 1.662.835 | 90.930 | 1.857.245 | 1.126.933–2.759.563 |
| 19 (7 mei–13 mei) | 1.705.209 | 42.374 | 1.928.885 | 1.160.657–2.828.651 |
| 20 (14 mei–20 mei) | 1.748.322 | 43.113 | 1.995.161 | 1.181.421–3.046.102 |
| 21 (21 mei–27 mei) | 1.810.524 | 62.202 | 2.040.767 | 1.203.066–3.090.271 |
| 22 (28 mei–3 jun) | 1.850.589 | 40.065 | 2.093.628 | 1.215.079–3.188.129 |
| 23 (4 jun–10 jun) | 1.903.835 | 53.246 | 2.193.209 | 1.231.643–3.477.691 |
| 24 (11 jun–17 jun) | 1.950.481 | 46.646 | 2.276.446 | 1.298.986–3.637.027 |
| 25 (18 jun–24 jun) | 1.976.410 | 25.929 | 2.435.053 | 1.366.118–3.982.502 |
| 26 (25 jun–1 jul) | 2.017.977 | 41.567 | 2.560.828 | 1.411.531–4.185.881 |
| 27 (2 jul–8 jul) | 2.048.285 | 30.308 | 2.717.869 | 1.641.114–4.312.098 |
| 28 (9 jul–15 jul) | 2.071.295 | 23.010 | 2.894.120 | 1.794.956–4.441.071 |
| 29 (16 jul–22 jul) | 2.155.925 | 84.630 | 3.044.713 | 1.847.797–4.539.261 |
| 30 (23 jul–29 jul) | 2.289.075 | 133.150 | 3.212.624 | 1.893.084–4.577.839 |
| 31 (30 jul–5 aug) | 2.423.615 | 134.540 | 3.436.415 | 2.055.612–4.706.914 |
| 32 (6 aug–12 aug) | 2.481.897 | 58.282 | 3.612.263 | 2.096.627–4.895.735 |
| 33 (13 aug–19 aug) | 2.622.290 | 140.393 | 3.876.740 | 2.203.069–5.121.993 |
| 34 (20 aug–26 aug) | 2.672.294 | 50.004 | 3.990.210 | 2.328.532–5.195.696 |
| 35 (27 aug–2 sep) | 2.699.198 | 26.904 | 4.106.973 | 2.441.685–5.282.172 |
| 36 (3 sep–9 sep) | 2.759.014 | 59.816 | 4.282.406 | 2.502.214–5.534.076 |
| 37 (10 sep–16 sep) | 2.799.239 | 40.225 | 4.402.086 | 2.571.286–5.665.600 |
| 38 (17 sep–23 sep) | 2.849.433 | 50.194 | 4.483.763 | 2.635.621–5.808.344 |
| 39 (24 sep–30 sep) | 2.872.805 | 23.372 | 4.577.606 | 2.687.596–5.965.074 |
| 40 (1 okt–7 okt) | 2.901.934 | 29.129 | 4.670.136 | 2.736.344–6.169.357 |
| 41 (8 okt–14 okt) | 2.930.192 | 28.258 | 4.759.750 | 2.777.866–6.266.722 |
| 42 (15 okt–21 okt) | 2.987.448 | 57.256 | 4.868.486 | 2.831.585–6.458.265 |
| 43 (22 okt–28 okt) | 3.013.844 | 26.396 | 4.964.327 | 2.882.848–6.521.693 |
| 44 (29 okt–4 nov) | 3.068.975 | 55.131 | 5.059.537 | 2.956.735–6.650.555 |
| 45 (5 nov–11 nov) | 3.128.467 | 59.492 | 5.142.270 | 3.029.713–6.747.551 |
| 46 (12 nov–18 nov) | 3.173.677 | 45.210 | 5.217.885 | 3.086.669–6.877.036 |
| 47 (19 nov–25 nov) | 3.195.151 | 21.474 | 5.279.928 | 3.121.439–7.039.232 |
| 48 (26 nov–2 dec) | 3.253.326 | 58.175 | 5.330.597 | 3.133.378–7.075.855 |
| 49 (3 dec–9 dec) | 3.315.980 | 62.654 | 5.390.563 | 3.155.076–7.148.670 |
| 50 (10 dec–16 dec) | 3.355.241 | 39.261 | 5.435.401 | 3.186.228–7.234.490 |
| 51 (17 dec–23 dec) | 3.380.747 | 25.506 | 5.462.579 | 3.216.378–7.269.925 |
| 52 (24 dec–30 dec) | 3.407.076 | 26.329 | 5.477.990 | 3.231.515–7.305.050 |

## De grootste geregistreerde branden

- [York Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/york-fire-2023-07.md) · 38.335 ha
- [Kelly Fire, augustus 2023](https://worldfires.org/nl/brand/kelly-fire-2023-08.md) · 37.539 ha
- [Pass Fire, mei 2023](https://worldfires.org/nl/brand/pass-fire-2023-05.md) · 26.761 ha
- [Newell Road Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/newell-road-fire-2023-07.md) · 25.027 ha
- [Delta Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/delta-fire-2023-07.md) · 23.443 ha
- [Pogo Mine Road Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/pogo-mine-road-fire-2023-07.md) · 22.900 ha
- [Clear Creek Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/clear-creek-fire-2023-07.md) · 22.009 ha
- [Mosquito Fire, augustus 2023](https://worldfires.org/nl/brand/mosquito-fire-2023-08.md) · 15.313 ha
- [Flat Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/flat-fire-2023-07.md) · 13.950 ha
- [Rock Creek Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/rock-creek-fire-2023-07.md) · 13.691 ha
- [Hayden Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/hayden-fire-2023-07.md) · 13.082 ha
- [Bedrock Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/bedrock-fire-2023-07.md) · 12.814 ha
- [Great Lakes Fire, april 2023](https://worldfires.org/nl/brand/great-lakes-fire-2023-04.md) · 12.557 ha
- [Tiger Island Fire, augustus 2023](https://worldfires.org/nl/brand/tiger-island-fire-2023-08.md) · 12.522 ha
- [Pilot Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/pilot-fire-2023-07.md) · 12.106 ha
- [Divide Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/divide-fire-2023-07.md) · 10.787 ha
- [Elkhorn Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/elkhorn-fire-2023-07.md) · 10.582 ha
- [Lookout Fire, augustus 2023](https://worldfires.org/nl/brand/lookout-fire-2023-08.md) · 10.140 ha
- [Anvil Fire, augustus 2023](https://worldfires.org/nl/brand/anvil-fire-2023-08.md) · 9.000 ha
- [Niarada Fire, juli 2023](https://worldfires.org/nl/brand/niarada-fire-2023-07.md) · 8.374 ha

## Bronnen en beperkingen

De oppervlakken op de brandpagina’s zijn met satellieten gemeten perimeters en kunnen afwijken van de officiële statistiek. De jaar- en weekreeks is de schatting van Copernicus GWIS. De FWI is een eigen berekening met ERA5 op de plek van elke brand: geen officiële gevaarwaarschuwing.
Officiële informatie voor Verenigde Staten wordt gepubliceerd door: [NIFC · National Interagency Fire Center](https://www.nifc.gov) · [InciWeb · Incident Information System](https://inciweb.wildfire.gov) · [MTBS · Monitoring Trends in Burn Severity](https://www.mtbs.gov)

## Bronvermelding

WorldFires, ‘Natuurbranden in Verenigde Staten in 2023’, https://worldfires.org/nl/land/united-states/2023 (geraadpleegd op 15 november 2026). Bronnen: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Experimentele site met automatisch verwerkte open data: kan fouten bevatten en is geen officiële hulpdienst. Bel bij brand het lokale alarmnummer.

Volledige versie met kaarten: https://worldfires.org/nl/land/united-states/2023
