# 2024年のベトナムの山火事

2024年のベトナムでは1,000ヘクタールを超える火災が14件あり、焼失範囲から求めた焼失面積は20,284ヘクタールでした。公式統計の数字、いつどこで燃えたか、天候はどうだったか、1年分をまとめています。

## 数行で見る1年

- コペルニクスGWISによると、2024年のベトナムの焼失面積は377,073ヘクタールで、2012〜2024年のほかの年の平均（879,805ヘクタール）の43%でした。 (コペルニクスGWIS)
- 最悪の週は4月1日〜4月7日で、7日間に42,345ヘクタールが焼失しました。コペルニクスGWISによると年間の11%にあたります。 (コペルニクスGWIS)
- 最大の火災は2024年3月11日に始まったTan Hungの火災で、2,673ヘクタールを焼きました。この年のページのある火災14件の面積の13%です。 (WorldFires)

## 月ごと

出火月ごとの焼失範囲内のヘクタール。月をタップすると地図に表示します。

| 月 | 件数 | ヘクタール |
|---|---:|---:|
| 1月 | 1 | 1,542 |
| 2月 | 1 | 1,075 |
| 3月 | 5 | 7,573 |
| 4月 | 7 | 10,094 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 |

## 週ごとの推移とほかの年との比較 (コペルニクスGWIS)

平均と範囲はコペルニクスGWISの2012～2025年の気候値で、2024年自体も含みます。

| 週 | 2024 | その週 | 平均 | 最小と最大 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 4,099 | 4,099 | 6,004 | 269–21,720 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 7,878 | 3,779 | 19,296 | 2,387–46,432 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 16,266 | 8,388 | 32,499 | 8,023–71,427 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 29,960 | 13,694 | 51,799 | 11,841–102,217 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 35,526 | 5,566 | 72,079 | 16,519–144,065 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 47,429 | 11,903 | 104,245 | 26,451–254,251 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 67,921 | 20,492 | 133,716 | 26,451–307,758 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 81,726 | 13,805 | 172,239 | 27,508–381,681 |
| 9 (2月26日–3月3日) | 100,495 | 18,769 | 234,288 | 31,964–598,547 |
| 10 (3月4日–3月10日) | 132,920 | 32,425 | 303,031 | 94,591–733,483 |
| 11 (3月11日–3月17日) | 169,787 | 36,867 | 375,944 | 115,969–884,680 |
| 12 (3月18日–3月24日) | 178,400 | 8,613 | 434,316 | 147,240–964,873 |
| 13 (3月25日–3月31日) | 187,340 | 8,940 | 485,246 | 156,352–1,137,931 |
| 14 (4月1日–4月7日) | 229,685 | 42,345 | 535,624 | 188,481–1,161,749 |
| 15 (4月8日–4月14日) | 252,412 | 22,727 | 587,567 | 195,255–1,242,908 |
| 16 (4月15日–4月21日) | 263,684 | 11,272 | 631,738 | 205,132–1,295,233 |
| 17 (4月22日–4月28日) | 299,763 | 36,079 | 650,885 | 213,215–1,321,193 |
| 18 (4月29日–5月5日) | 310,747 | 10,984 | 668,270 | 214,591–1,323,400 |
| 19 (5月6日–5月12日) | 316,724 | 5,977 | 681,089 | 217,667–1,352,363 |
| 20 (5月13日–5月19日) | 317,691 | 967 | 694,396 | 219,000–1,385,245 |
| 21 (5月20日–5月26日) | 319,050 | 1,359 | 702,392 | 219,407–1,412,255 |
| 22 (5月27日–6月2日) | 320,671 | 1,621 | 713,664 | 221,586–1,429,837 |
| 23 (6月3日–6月9日) | 321,708 | 1,037 | 718,082 | 222,266–1,434,897 |
| 24 (6月10日–6月16日) | 324,656 | 2,948 | 722,998 | 222,920–1,435,046 |
| 25 (6月17日–6月23日) | 326,604 | 1,948 | 726,504 | 223,156–1,437,751 |
| 26 (6月24日–6月30日) | 327,286 | 682 | 731,390 | 224,687–1,439,135 |
| 27 (7月1日–7月7日) | 327,845 | 559 | 733,591 | 225,072–1,442,036 |
| 28 (7月8日–7月14日) | 328,893 | 1,048 | 736,020 | 225,708–1,442,859 |
| 29 (7月15日–7月21日) | 328,893 | 0 | 737,572 | 226,039–1,443,104 |
| 30 (7月22日–7月28日) | 329,032 | 139 | 739,054 | 226,236–1,443,104 |
| 31 (7月29日–8月4日) | 334,538 | 5,506 | 741,242 | 230,291–1,444,475 |
| 32 (8月5日–8月11日) | 337,552 | 3,014 | 744,701 | 232,011–1,455,181 |
| 33 (8月12日–8月18日) | 341,774 | 4,222 | 750,177 | 233,244–1,459,624 |
| 34 (8月19日–8月25日) | 344,306 | 2,532 | 753,242 | 233,644–1,462,787 |
| 35 (8月26日–9月1日) | 346,444 | 2,138 | 756,328 | 234,012–1,462,787 |
| 36 (9月2日–9月8日) | 347,944 | 1,500 | 759,026 | 234,394–1,465,505 |
| 37 (9月9日–9月15日) | 349,008 | 1,064 | 761,062 | 238,665–1,465,834 |
| 38 (9月16日–9月22日) | 350,261 | 1,253 | 763,118 | 238,847–1,467,623 |
| 39 (9月23日–9月29日) | 351,853 | 1,592 | 765,444 | 238,847–1,470,235 |
| 40 (9月30日–10月6日) | 353,147 | 1,294 | 767,350 | 240,552–1,472,355 |
| 41 (10月7日–10月13日) | 354,212 | 1,065 | 768,888 | 240,768–1,474,396 |
| 42 (10月14日–10月20日) | 354,991 | 779 | 770,560 | 241,002–1,475,235 |
| 43 (10月21日–10月27日) | 355,698 | 707 | 771,657 | 241,002–1,475,941 |
| 44 (10月28日–11月3日) | 356,792 | 1,094 | 773,607 | 241,002–1,476,660 |
| 45 (11月4日–11月10日) | 357,837 | 1,045 | 774,956 | 241,002–1,477,965 |
| 46 (11月11日–11月17日) | 361,611 | 3,774 | 776,350 | 241,831–1,479,099 |
| 47 (11月18日–11月24日) | 363,081 | 1,470 | 778,423 | 242,239–1,481,734 |
| 48 (11月25日–12月1日) | 366,137 | 3,056 | 781,024 | 244,691–1,484,271 |
| 49 (12月2日–12月8日) | 366,873 | 736 | 784,699 | 247,271–1,484,869 |
| 50 (12月9日–12月15日) | 367,059 | 186 | 787,684 | 247,589–1,486,986 |
| 51 (12月16日–12月22日) | 373,052 | 5,993 | 793,104 | 248,054–1,494,947 |
| 52 (12月23日–12月29日) | 376,024 | 2,972 | 798,010 | 248,054–1,500,038 |

## 記録に残る最大級の山火事

- [Tan Hungの山火事（2024年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/tan-hung-2024-03.md) · 2,673 ha
- [Thuan Chauの山火事（2024年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/thuan-chau-2024-04.md) · 2,138 ha
- [Hon Datの山火事（2024年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/hon-dat-2024-04.md) · 2,113 ha
- [Buon Donの山火事（2024年1月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/buon-don-2024-01.md) · 1,542 ha
- [Chau Phuの山火事（2024年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/chau-phu-2024-03.md) · 1,454 ha
- [Giang Thanhの山火事（2024年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/giang-thanh-2024-04.md) · 1,426 ha
- [Mai Sonの山火事（2024年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mai-son-2024-03.md) · 1,266 ha
- [Muong Laの山火事（2024年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/muong-la-2024-04.md) · 1,196 ha
- [Sop Copの山火事（2024年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sop-cop-2024-03.md) · 1,164 ha
- [Muong Teの山火事（2024年4月15日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/muong-te-2024-04.md) · 1,144 ha
- [Long Myの山火事（2024年2月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/long-my-2024-02.md) · 1,075 ha
- [Ky Sonの山火事（2024年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/ky-son-nghe-an-2024-04.md) · 1,065 ha
- [Rach Giaの山火事（2024年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/rach-gia-2024-03.md) · 1,016 ha
- [Muong Teの山火事（2024年4月27日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/muong-te-2024-04-2.md) · 1,012 ha

## 出典と限界

火災ページの面積は衛星で測った焼失範囲で、公式統計と異なることがあります。年間・週ごとの統計はコペルニクスGWISの推定値です。FWIは各火災の地点でERA5から独自に計算したもので、公式の危険警報ではありません。

## 引用方法

WorldFires「2024年のベトナムの山火事」https://worldfires.org/ja/kuni/vietnam/2024（2026年11月6日閲覧）。出典：コペルニクスGWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 自動処理したオープンデータによる実験的なサイトです。誤りを含む可能性があり、公式の緊急サービスではありません。火災を見つけたら地域の緊急通報番号に通報してください。

地図付きの完全版: https://worldfires.org/ja/kuni/vietnam/2024
