# 2025年のイギリスの山火事

2025年のイギリスでは100ヘクタールを超える火災が12件あり、焼失範囲から求めた焼失面積は26,556ヘクタールでした。公式統計の数字、いつどこで燃えたか、天候はどうだったか、1年分をまとめています。

## 数行で見る1年

- コペルニクスEFFISによると、2025年のイギリスの焼失面積は47,879ヘクタールで、2011〜2025年のほかの年の平均（9,914ヘクタール）の4.8倍でした。 統計にある14年のうち、最も焼失面積の大きい年です。 (コペルニクスEFFIS)
- 最悪の週は4月2日〜4月8日で、7日間に18,316ヘクタールが焼失しました。コペルニクスEFFISによると年間の38%にあたります。 (コペルニクスEFFIS)
- 最大の火災は2025年6月28日に始まったDavaの火災で、9,809ヘクタールを焼きました。この年のページのある火災12件の面積の37%です。 (WorldFires)
- この年の火災で危険度が最も高かった日は2025年8月25日で、Powysの火災で火災気象指数FWIが23（EFFISの区分で「高い」）でした。WorldFiresがERA5から算出しています。 (WorldFires · ERA5)

## 月ごと

出火月ごとの焼失範囲内のヘクタール。月をタップすると地図に表示します。

| 月 | 件数 | ヘクタール |
|---|---:|---:|
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 4月 | 4 | 12,305 |
| 5月 | 5 | 2,660 |
| 6月 | 1 | 9,809 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 2 | 1,782 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 |

## 週ごとの推移とほかの年との比較 (コペルニクスEFFIS)

平均と範囲はコペルニクスEFFISの2006～2025年の気候値で、2025年自体も含みます。

| 週 | 2025 | その週 | 平均 | 最小と最大 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 0 | 0 | 4 | 0–38 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 0 | 0 | 8 | 0–83 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 0 | 0 | 53 | 0–568 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 0 | 0 | 83 | 0–568 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 0 | 0 | 83 | 0–568 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 0 | 0 | 137 | 0–985 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 312 | 312 | 218 | 0–1,219 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 312 | 0 | 287 | 0–1,579 |
| 9 (2月26日–3月4日) | 404 | 92 | 663 | 0–3,868 |
| 10 (3月5日–3月11日) | 1,739 | 1,335 | 807 | 0–3,900 |
| 11 (3月12日–3月18日) | 3,367 | 1,628 | 899 | 0–3,900 |
| 12 (3月19日–3月25日) | 7,666 | 4,299 | 1,862 | 0–12,661 |
| 13 (3月26日–4月1日) | 10,609 | 2,943 | 2,593 | 0–17,227 |
| 14 (4月2日–4月8日) | 28,925 | 18,316 | 3,851 | 0–28,925 |
| 15 (4月9日–4月15日) | 32,027 | 3,102 | 4,854 | 0–32,027 |
| 16 (4月16日–4月22日) | 32,619 | 592 | 5,588 | 0–32,619 |
| 17 (4月23日–4月29日) | 32,619 | 0 | 5,980 | 0–32,619 |
| 18 (4月30日–5月6日) | 33,464 | 845 | 6,920 | 0–33,464 |
| 19 (5月7日–5月13日) | 35,251 | 1,787 | 7,412 | 0–35,251 |
| 20 (5月14日–5月20日) | 35,656 | 405 | 7,477 | 0–35,656 |
| 21 (5月21日–5月27日) | 35,694 | 38 | 7,610 | 0–35,694 |
| 22 (5月28日–6月3日) | 35,694 | 0 | 7,737 | 0–35,694 |
| 23 (6月4日–6月10日) | 35,694 | 0 | 7,780 | 0–35,694 |
| 24 (6月11日–6月17日) | 35,725 | 31 | 7,794 | 0–35,725 |
| 25 (6月18日–6月24日) | 35,805 | 80 | 7,814 | 0–35,805 |
| 26 (6月25日–7月1日) | 45,614 | 9,809 | 8,464 | 0–45,614 |
| 27 (7月2日–7月8日) | 45,748 | 134 | 8,628 | 0–45,748 |
| 28 (7月9日–7月15日) | 45,748 | 0 | 8,674 | 0–45,748 |
| 29 (7月16日–7月22日) | 45,748 | 0 | 8,679 | 0–45,748 |
| 30 (7月23日–7月29日) | 45,748 | 0 | 8,699 | 0–45,748 |
| 31 (7月30日–8月5日) | 45,748 | 0 | 8,709 | 0–45,748 |
| 32 (8月6日–8月12日) | 45,821 | 73 | 8,722 | 0–45,821 |
| 33 (8月13日–8月19日) | 45,821 | 0 | 8,722 | 0–45,821 |
| 34 (8月20日–8月26日) | 45,972 | 151 | 8,730 | 0–45,972 |
| 35 (8月27日–9月2日) | 47,649 | 1,677 | 8,814 | 0–47,649 |
| 36 (9月3日–9月9日) | 47,649 | 0 | 8,814 | 0–47,649 |
| 37 (9月10日–9月16日) | 47,649 | 0 | 8,814 | 0–47,649 |
| 38 (9月17日–9月23日) | 47,649 | 0 | 8,814 | 0–47,649 |
| 39 (9月24日–9月30日) | 47,649 | 0 | 8,814 | 0–47,649 |
| 40 (10月1日–10月7日) | 47,649 | 0 | 8,816 | 0–47,649 |
| 41 (10月8日–10月14日) | 47,879 | 230 | 8,830 | 0–47,879 |
| 42 (10月15日–10月21日) | 47,879 | 0 | 8,830 | 0–47,879 |
| 43 (10月22日–10月28日) | 47,879 | 0 | 8,830 | 0–47,879 |
| 44 (10月29日–11月4日) | 47,879 | 0 | 8,832 | 0–47,879 |
| 45 (11月5日–11月11日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 46 (11月12日–11月18日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 47 (11月19日–11月25日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 48 (11月26日–12月2日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 49 (12月3日–12月9日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 50 (12月10日–12月16日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 51 (12月17日–12月23日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |
| 52 (12月24日–12月30日) | 47,879 | 0 | 8,838 | 0–47,879 |

## 記録に残る最大級の山火事

- [Davaの山火事（2025年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/dava-2025-06.md) · 9,809 ha
- [Dumfries and Gallowayの山火事（2025年4月4日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/dumfries-and-galloway-2025-04-2.md) · 6,720 ha
- [Powysの山火事（2025年4月7日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/powys-2025-04-2.md) · 5,018 ha
- [Mid Ulsterの山火事（2025年5月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mid-ulster-2025-05.md) · 1,695 ha
- [North Yorkshireの山火事（2025年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/north-yorkshire-2025-08.md) · 1,677 ha
- [Highlandの山火事（2025年4月22日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/highland-2025-04-6.md) · 393 ha
- [Devonの山火事（2025年5月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/devon-2025-05.md) · 383 ha
- [Calderdaleの山火事（2025年5月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/calderdale-2025-05.md) · 241 ha
- [Wiltshireの山火事（2025年5月20日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/wiltshire-2025-05-2.md) · 227 ha
- [Derbyshireの山火事（2025年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/derbyshire-2025-04.md) · 174 ha
- [Wiltshireの山火事（2025年5月15日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/wiltshire-2025-05.md) · 114 ha
- [Powysの山火事（2025年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/powys-2025-08.md) · 105 ha

## 出典と限界

火災ページの面積は衛星で測った焼失範囲で、公式統計と異なることがあります。年間・週ごとの統計はコペルニクスEFFISの推定値です。FWIは各火災の地点でERA5から独自に計算したもので、公式の危険警報ではありません。
イギリスの公式情報の発表元： [Forestry Commission](https://www.gov.uk/government/organisations/forestry-commission)

## 引用方法

WorldFires「2025年のイギリスの山火事」https://worldfires.org/ja/kuni/united-kingdom/2025（2026年11月8日閲覧）。出典：コペルニクスEFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 自動処理したオープンデータによる実験的なサイトです。誤りを含む可能性があり、公式の緊急サービスではありません。火災を見つけたら地域の緊急通報番号に通報してください。

地図付きの完全版: https://worldfires.org/ja/kuni/united-kingdom/2025
