# 2022年のタイの山火事

2022年のタイでは1,000ヘクタールを超える火災が18件あり、焼失範囲から求めた焼失面積は27,116ヘクタールでした。公式統計の数字、いつどこで燃えたか、天候はどうだったか、1年分をまとめています。

## 数行で見る1年

- コペルニクスGWISによると、2022年のタイの焼失面積は467,994ヘクタールで、2012〜2024年のほかの年の平均（2,617,639ヘクタール）の18%でした。 (コペルニクスGWIS)
- 最悪の週は2月26日〜3月4日で、7日間に61,002ヘクタールが焼失しました。コペルニクスGWISによると年間の13%にあたります。 (コペルニクスGWIS)
- 最大の火災は2022年3月28日に始まったMae Sariangの火災で、3,561ヘクタールを焼きました。この年のページのある火災18件の面積の13%です。 (WorldFires)

## 月ごと

出火月ごとの焼失範囲内のヘクタール。月をタップすると地図に表示します。

| 月 | 件数 | ヘクタール |
|---|---:|---:|
| 1月 | 4 | 5,847 |
| 2月 | 7 | 10,141 |
| 3月 | 6 | 10,079 |
| 4月 | 1 | 1,049 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 |

## 週ごとの推移とほかの年との比較 (コペルニクスGWIS)

平均と範囲はコペルニクスGWISの2012～2025年の気候値で、2022年自体も含みます。

| 週 | 2022 | その週 | 平均 | 最小と最大 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 7,510 | 7,510 | 22,101 | 667–87,100 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 21,502 | 13,992 | 50,926 | 963–240,044 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 31,900 | 10,398 | 90,989 | 6,323–323,385 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 67,516 | 35,616 | 160,419 | 44,167–676,868 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 114,425 | 46,909 | 224,936 | 56,888–810,087 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 142,778 | 28,353 | 354,466 | 73,078–966,394 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 159,011 | 16,233 | 485,174 | 74,542–1,373,251 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 173,585 | 14,574 | 648,931 | 75,106–1,697,631 |
| 9 (2月26日–3月4日) | 234,587 | 61,002 | 903,982 | 82,029–1,854,965 |
| 10 (3月5日–3月11日) | 277,638 | 43,051 | 1,146,285 | 209,659–2,162,392 |
| 11 (3月12日–3月18日) | 328,443 | 50,805 | 1,421,200 | 328,443–2,489,306 |
| 12 (3月19日–3月25日) | 334,779 | 6,336 | 1,712,152 | 334,779–2,962,052 |
| 13 (3月26日–4月1日) | 381,527 | 46,748 | 1,928,230 | 381,527–3,423,913 |
| 14 (4月2日–4月8日) | 398,868 | 17,341 | 2,065,622 | 398,868–3,709,441 |
| 15 (4月9日–4月15日) | 418,567 | 19,699 | 2,166,508 | 418,567–3,778,979 |
| 16 (4月16日–4月22日) | 428,096 | 9,529 | 2,236,205 | 428,096–3,835,389 |
| 17 (4月23日–4月29日) | 442,771 | 14,675 | 2,279,805 | 442,771–3,854,710 |
| 18 (4月30日–5月6日) | 445,556 | 2,785 | 2,304,342 | 445,556–3,861,907 |
| 19 (5月7日–5月13日) | 445,730 | 174 | 2,310,886 | 445,730–3,869,721 |
| 20 (5月14日–5月20日) | 446,785 | 1,055 | 2,313,608 | 446,785–3,873,607 |
| 21 (5月21日–5月27日) | 447,145 | 360 | 2,314,538 | 447,145–3,875,108 |
| 22 (5月28日–6月3日) | 447,312 | 167 | 2,314,920 | 447,312–3,875,702 |
| 23 (6月4日–6月10日) | 447,474 | 162 | 2,315,285 | 447,474–3,875,702 |
| 24 (6月11日–6月17日) | 447,474 | 0 | 2,315,363 | 447,474–3,875,875 |
| 25 (6月18日–6月24日) | 447,474 | 0 | 2,315,560 | 447,474–3,876,029 |
| 26 (6月25日–7月1日) | 447,474 | 0 | 2,315,689 | 447,474–3,876,029 |
| 27 (7月2日–7月8日) | 447,474 | 0 | 2,315,790 | 447,474–3,876,029 |
| 28 (7月9日–7月15日) | 447,474 | 0 | 2,315,985 | 447,474–3,876,245 |
| 29 (7月16日–7月22日) | 447,681 | 207 | 2,316,120 | 447,681–3,876,472 |
| 30 (7月23日–7月29日) | 447,681 | 0 | 2,316,322 | 447,681–3,877,366 |
| 31 (7月30日–8月5日) | 447,681 | 0 | 2,316,769 | 447,681–3,877,528 |
| 32 (8月6日–8月12日) | 447,681 | 0 | 2,317,441 | 447,681–3,877,528 |
| 33 (8月13日–8月19日) | 447,681 | 0 | 2,317,950 | 447,681–3,877,655 |
| 34 (8月20日–8月26日) | 447,681 | 0 | 2,318,086 | 447,681–3,877,655 |
| 35 (8月27日–9月2日) | 447,681 | 0 | 2,318,284 | 447,681–3,877,812 |
| 36 (9月3日–9月9日) | 447,855 | 174 | 2,318,447 | 447,855–3,877,812 |
| 37 (9月10日–9月16日) | 447,855 | 0 | 2,318,535 | 447,855–3,877,812 |
| 38 (9月17日–9月23日) | 447,855 | 0 | 2,318,574 | 447,855–3,877,812 |
| 39 (9月24日–9月30日) | 447,855 | 0 | 2,318,679 | 447,855–3,877,812 |
| 40 (10月1日–10月7日) | 447,855 | 0 | 2,318,813 | 447,855–3,877,812 |
| 41 (10月8日–10月14日) | 447,855 | 0 | 2,318,967 | 447,855–3,877,812 |
| 42 (10月15日–10月21日) | 448,240 | 385 | 2,319,117 | 448,240–3,877,812 |
| 43 (10月22日–10月28日) | 448,240 | 0 | 2,319,251 | 448,240–3,877,812 |
| 44 (10月29日–11月4日) | 449,854 | 1,614 | 2,319,793 | 449,854–3,877,812 |
| 45 (11月5日–11月11日) | 451,161 | 1,307 | 2,320,146 | 451,161–3,878,006 |
| 46 (11月12日–11月18日) | 451,161 | 0 | 2,320,590 | 451,161–3,878,702 |
| 47 (11月19日–11月25日) | 451,161 | 0 | 2,322,356 | 451,161–3,880,865 |
| 48 (11月26日–12月2日) | 451,161 | 0 | 2,326,890 | 451,161–3,885,815 |
| 49 (12月3日–12月9日) | 453,261 | 2,100 | 2,337,596 | 453,261–3,895,484 |
| 50 (12月10日–12月16日) | 457,494 | 4,233 | 2,348,691 | 457,494–3,903,515 |
| 51 (12月17日–12月23日) | 462,810 | 5,316 | 2,365,816 | 462,810–3,912,916 |
| 52 (12月24日–12月30日) | 465,609 | 2,799 | 2,382,663 | 465,609–3,927,651 |

## 記録に残る最大級の山火事

- [Mae Sariangの山火事（2022年3月28日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mae-sariang-2022-03-5.md) · 3,561 ha
- [Pang Maphaの山火事（2022年1月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/pang-mapha-2022-01.md) · 2,730 ha
- [Mancha Khiriの山火事（2022年2月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mancha-khiri-2022-02.md) · 2,189 ha
- [Mueang Chaiyaphumの山火事（2022年2月27日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mueang-chaiyaphum-2022-02.md) · 1,942 ha
- [Omkoiの山火事（2022年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/omkoi-2022-03.md) · 1,739 ha
- [Si Mueang Maiの山火事（2022年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/si-mueang-mai-2022-03.md) · 1,376 ha
- [Na Noiの山火事（2022年2月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/na-noi-2022-02.md) · 1,326 ha
- [Mueang Chaiyaphumの山火事（2022年2月27日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mueang-chaiyaphum-2022-02-2.md) · 1,301 ha
- [Khun Yuamの山火事（2022年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/khun-yuam-2022-03-2.md) · 1,172 ha
- [Wiang Pa Paoの山火事（2022年2月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/wiang-pa-pao-2022-02.md) · 1,169 ha
- [Mueang Mae Hong Sonの山火事（2022年2月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mueang-mae-hong-son-2022-02.md) · 1,167 ha
- [Mueang Mae Hong Sonの山火事（2022年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mueang-mae-hong-son-2022-03-2.md) · 1,163 ha
- [Tha Plaの山火事（2022年1月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/tha-pla-2022-01.md) · 1,085 ha
- [Mae Sariangの山火事（2022年3月10日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mae-sariang-2022-03-3.md) · 1,068 ha
- [Wang Chinの山火事（2022年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/wang-chin-2022-04.md) · 1,049 ha
- [Phop Phraの山火事（2022年2月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/phop-phra-2022-02.md) · 1,047 ha
- [Phenの山火事（2022年1月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/phen-2022-01.md) · 1,031 ha
- [Mancha Khiriの山火事（2022年1月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mancha-khiri-2022-01.md) · 1,001 ha

## 出典と限界

火災ページの面積は衛星で測った焼失範囲で、公式統計と異なることがあります。年間・週ごとの統計はコペルニクスGWISの推定値です。FWIは各火災の地点でERA5から独自に計算したもので、公式の危険警報ではありません。

## 引用方法

WorldFires「2022年のタイの山火事」https://worldfires.org/ja/kuni/thailand/2022（2026年11月7日閲覧）。出典：コペルニクスGWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 自動処理したオープンデータによる実験的なサイトです。誤りを含む可能性があり、公式の緊急サービスではありません。火災を見つけたら地域の緊急通報番号に通報してください。

地図付きの完全版: https://worldfires.org/ja/kuni/thailand/2022
