# 2019年のポルトガルの山火事

2019年のポルトガルでは100ヘクタールを超える火災が51件あり、焼失範囲から求めた焼失面積は25,950ヘクタールでした。公式統計の数字、いつどこで燃えたか、天候はどうだったか、1年分をまとめています。

## 数行で見る1年

- ICNF（ポルトガル国立統計局）によると、2019年のポルトガルの焼失面積は42,174ヘクタールで、2011〜2025年のほかの年の平均（134,010ヘクタール）の31%でした。 (ICNF（ポルトガル国立統計局）)
- 最悪の週は7月16日〜7月22日で、7日間に11,631ヘクタールが焼失しました。コペルニクスEFFISによると年間の35%にあたります。 (コペルニクスEFFIS)
- 最大の火災は2019年7月20日に始まったVila de Reiの火災で、9,924ヘクタールを焼きました。この年のページのある火災51件の面積の38%です。 (WorldFires)
- この年の火災で危険度が最も高かった日は2019年8月1日で、Nisaの火災で火災気象指数FWIが52（EFFISの区分で「極めて高い」）でした。WorldFiresがERA5から算出しています。 (WorldFires · ERA5)

## 月ごと

出火月ごとの焼失範囲内のヘクタール。月をタップすると地図に表示します。

| 月 | 件数 | ヘクタール |
|---|---:|---:|
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 8 | 1,480 |
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 4 | 1,259 |
| 7月 | 12 | 12,779 |
| 8月 | 5 | 2,331 |
| 9月 | 19 | 7,716 |
| 10月 | 2 | 261 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 124 |

## 週ごとの推移とほかの年との比較 (コペルニクスEFFIS)

平均と範囲はコペルニクスEFFISの2006～2025年の気候値で、2019年自体も含みます。

| 週 | 2019 | その週 | 平均 | 最小と最大 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 767 | 767 | 74 | 0–767 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 1,550 | 783 | 174 | 0–1,550 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 1,942 | 392 | 343 | 0–2,952 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 1,942 | 0 | 606 | 0–3,962 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 1,942 | 0 | 900 | 0–6,821 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 1,942 | 0 | 1,059 | 0–7,354 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 2,146 | 204 | 1,177 | 0–7,390 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 2,260 | 114 | 1,456 | 0–7,475 |
| 9 (2月26日–3月4日) | 3,108 | 848 | 1,747 | 0–7,708 |
| 10 (3月5日–3月11日) | 3,173 | 65 | 1,951 | 0–7,708 |
| 11 (3月12日–3月18日) | 3,173 | 0 | 2,598 | 0–9,668 |
| 12 (3月19日–3月25日) | 3,949 | 776 | 3,232 | 0–13,758 |
| 13 (3月26日–4月1日) | 5,719 | 1,770 | 4,145 | 0–20,039 |
| 14 (4月2日–4月8日) | 5,719 | 0 | 4,428 | 0–20,039 |
| 15 (4月9日–4月15日) | 5,719 | 0 | 4,525 | 0–20,039 |
| 16 (4月16日–4月22日) | 5,719 | 0 | 4,684 | 0–20,039 |
| 17 (4月23日–4月29日) | 5,779 | 60 | 4,762 | 0–20,039 |
| 18 (4月30日–5月6日) | 5,810 | 31 | 4,842 | 0–20,039 |
| 19 (5月7日–5月13日) | 5,810 | 0 | 4,860 | 34–20,039 |
| 20 (5月14日–5月20日) | 5,810 | 0 | 4,916 | 34–20,350 |
| 21 (5月21日–5月27日) | 5,852 | 42 | 5,029 | 34–20,350 |
| 22 (5月28日–6月3日) | 6,042 | 190 | 5,094 | 34–20,350 |
| 23 (6月4日–6月10日) | 6,853 | 811 | 5,367 | 34–20,350 |
| 24 (6月11日–6月17日) | 7,197 | 344 | 7,000 | 34–36,694 |
| 25 (6月18日–6月24日) | 7,326 | 129 | 8,373 | 34–60,087 |
| 26 (6月25日–7月1日) | 7,326 | 0 | 8,728 | 34–60,243 |
| 27 (7月2日–7月8日) | 7,326 | 0 | 10,716 | 328–60,801 |
| 28 (7月9日–7月15日) | 7,326 | 0 | 12,077 | 391–61,272 |
| 29 (7月16日–7月22日) | 18,957 | 11,631 | 17,531 | 699–91,763 |
| 30 (7月23日–7月29日) | 20,150 | 1,193 | 23,320 | 831–139,456 |
| 31 (7月30日–8月5日) | 21,868 | 1,718 | 28,047 | 944–140,970 |
| 32 (8月6日–8月12日) | 21,903 | 35 | 49,698 | 2,223–194,581 |
| 33 (8月13日–8月19日) | 22,062 | 159 | 59,161 | 2,310–257,401 |
| 34 (8月20日–8月26日) | 22,214 | 152 | 65,935 | 2,431–261,524 |
| 35 (8月27日–9月2日) | 23,062 | 848 | 70,960 | 2,786–265,139 |
| 36 (9月3日–9月9日) | 29,643 | 6,581 | 76,028 | 2,786–269,316 |
| 37 (9月10日–9月16日) | 32,279 | 2,636 | 80,009 | 4,215–271,764 |
| 38 (9月17日–9月23日) | 32,279 | 0 | 85,599 | 4,215–277,215 |
| 39 (9月24日–9月30日) | 32,279 | 0 | 86,125 | 4,391–277,456 |
| 40 (10月1日–10月7日) | 32,540 | 261 | 87,438 | 5,030–277,513 |
| 41 (10月8日–10月14日) | 32,540 | 0 | 94,174 | 5,350–356,681 |
| 42 (10月15日–10月21日) | 32,595 | 55 | 104,853 | 5,350–562,879 |
| 43 (10月22日–10月28日) | 32,595 | 0 | 104,926 | 5,350–562,988 |
| 44 (10月29日–11月4日) | 32,595 | 0 | 105,092 | 5,350–563,023 |
| 45 (11月5日–11月11日) | 32,595 | 0 | 105,194 | 5,350–563,023 |
| 46 (11月12日–11月18日) | 32,595 | 0 | 105,233 | 5,350–563,330 |
| 47 (11月19日–11月25日) | 32,595 | 0 | 105,290 | 5,350–563,462 |
| 48 (11月26日–12月2日) | 32,595 | 0 | 105,332 | 5,350–563,462 |
| 49 (12月3日–12月9日) | 32,719 | 124 | 105,360 | 5,350–563,530 |
| 50 (12月10日–12月16日) | 32,719 | 0 | 105,384 | 5,350–563,530 |
| 51 (12月17日–12月23日) | 32,719 | 0 | 105,403 | 5,350–563,530 |
| 52 (12月24日–12月30日) | 33,451 | 732 | 105,477 | 5,350–563,530 |

## 記録に残る最大級の山火事

- [Vila de Reiの山火事（2019年7月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/vila-de-rei-2019-07.md) · 9,924 ha
- [Águedaの山火事（2019年9月2日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/agueda-2019-09.md) · 1,898 ha
- [Baiãoの山火事（2019年9月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/baiao-2019-09.md) · 808 ha
- [Nisaの山火事（2019年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/nisa-2019-08.md) · 775 ha
- [Sertãの山火事（2019年9月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/serta-2019-09.md) · 762 ha
- [Sernancelheの山火事（2019年7月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sernancelhe-2019-07.md) · 712 ha
- [Alijóの山火事（2019年7月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/alijo-2019-07.md) · 685 ha
- [Valençaの山火事（2019年9月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/valenca-2019-09.md) · 675 ha
- [Sabugalの山火事（2019年8月29日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sabugal-2019-08-2.md) · 571 ha
- [Almalaguêsの山火事（2019年9月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/almalagues-2019-09.md) · 552 ha
- [Ouriqueの山火事（2019年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/ourique-2019-06.md) · 505 ha
- [Marco de Canavesesの山火事（2019年9月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/marco-de-canaveses-2019-09.md) · 492 ha
- [Castro Daireの山火事（2019年9月8日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/castro-daire-2019-09-2.md) · 426 ha
- [Castro Daireの山火事（2019年9月8日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/castro-daire-2019-09.md) · 398 ha
- [Tomarの山火事（2019年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/tomar-2019-08.md) · 384 ha
- [Sabugalの山火事（2019年8月5日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sabugal-2019-08.md) · 359 ha
- [Mértolaの山火事（2019年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mertola-2019-06.md) · 344 ha
- [Oliveira de Azeméisの山火事（2019年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/oliveira-de-azemeis-2019-03.md) · 340 ha
- [Cambeses do Rio, Donões e Mourilheの山火事（2019年3月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/cambeses-do-rio-donoes-e-mourilhe-2019-03.md) · 321 ha
- [Alandroalの山火事（2019年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/alandroal-2019-06.md) · 306 ha

## 出典と限界

火災ページの面積は衛星で測った焼失範囲で、公式統計と異なることがあります。年間・週ごとの統計はコペルニクスEFFISの推定値です。FWIは各火災の地点でERA5から独自に計算したもので、公式の危険警報ではありません。
ポルトガルの公式情報の発表元： [ICNF · Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas](https://www.icnf.pt) · [ANEPC · Proteção Civil](https://prociv.gov.pt) · [Fogos.pt (ocorrências em tempo real)](https://fogos.pt)

## 引用方法

WorldFires「2019年のポルトガルの山火事」https://worldfires.org/ja/kuni/portugal/2019（2026年11月6日閲覧）。出典：ICNF（ポルトガル国立統計局）, コペルニクスEFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 自動処理したオープンデータによる実験的なサイトです。誤りを含む可能性があり、公式の緊急サービスではありません。火災を見つけたら地域の緊急通報番号に通報してください。

地図付きの完全版: https://worldfires.org/ja/kuni/portugal/2019
