# 2021年のコンゴ共和国の山火事

2021年のコンゴ共和国では1,000ヘクタールを超える火災が50件あり、焼失範囲から求めた焼失面積は68,655ヘクタールでした。公式統計の数字、いつどこで燃えたか、天候はどうだったか、1年分をまとめています。

## 数行で見る1年

- コペルニクスGWISによると、2021年のコンゴ共和国の焼失面積は1,395,388ヘクタールで、2012〜2024年のほかの年の平均（1,724,579ヘクタール）の81%でした。 (コペルニクスGWIS)
- 最悪の週は8月20日〜8月26日で、7日間に176,713ヘクタールが焼失しました。コペルニクスGWISによると年間の13%にあたります。 (コペルニクスGWIS)
- 最大の火災は2021年7月11日に始まったMayamaの火災で、3,126ヘクタールを焼きました。この年のページのある火災50件の面積の5%です。 (WorldFires)

## 月ごと

出火月ごとの焼失範囲内のヘクタール。月をタップすると地図に表示します。

| 月 | 件数 | ヘクタール |
|---|---:|---:|
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 |
| 4月 | 2 | 2,571 |
| 5月 | 3 | 3,683 |
| 6月 | 1 | 1,783 |
| 7月 | 11 | 15,833 |
| 8月 | 24 | 32,877 |
| 9月 | 9 | 11,908 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 |

## 週ごとの推移とほかの年との比較 (コペルニクスGWIS)

平均と範囲はコペルニクスGWISの2012～2025年の気候値で、2021年自体も含みます。

| 週 | 2021 | その週 | 平均 | 最小と最大 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 737 | 737 | 4,179 | 350–17,050 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 6,109 | 5,372 | 13,248 | 948–58,689 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 8,770 | 2,661 | 20,458 | 1,984–92,982 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 11,798 | 3,028 | 33,472 | 11,798–96,996 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 14,522 | 2,724 | 50,446 | 14,522–147,613 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 26,293 | 11,771 | 62,021 | 22,344–166,796 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 42,081 | 15,788 | 74,787 | 27,356–192,847 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 50,288 | 8,207 | 90,161 | 27,356–201,084 |
| 9 (2月26日–3月4日) | 87,007 | 36,719 | 107,671 | 27,356–208,521 |
| 10 (3月5日–3月11日) | 110,932 | 23,925 | 129,394 | 60,219–216,096 |
| 11 (3月12日–3月18日) | 115,680 | 4,748 | 157,092 | 68,571–268,351 |
| 12 (3月19日–3月25日) | 124,034 | 8,354 | 177,024 | 78,414–312,123 |
| 13 (3月26日–4月1日) | 145,835 | 21,801 | 200,891 | 89,328–366,294 |
| 14 (4月2日–4月8日) | 177,997 | 32,162 | 221,116 | 91,292–383,431 |
| 15 (4月9日–4月15日) | 209,793 | 31,796 | 235,950 | 97,916–404,811 |
| 16 (4月16日–4月22日) | 232,999 | 23,206 | 252,163 | 108,006–415,515 |
| 17 (4月23日–4月29日) | 242,999 | 10,000 | 265,126 | 114,983–437,686 |
| 18 (4月30日–5月6日) | 250,788 | 7,789 | 280,223 | 120,888–463,261 |
| 19 (5月7日–5月13日) | 273,316 | 22,528 | 292,331 | 135,418–468,166 |
| 20 (5月14日–5月20日) | 297,371 | 24,055 | 307,929 | 152,701–494,628 |
| 21 (5月21日–5月27日) | 355,887 | 58,516 | 329,083 | 160,651–518,128 |
| 22 (5月28日–6月3日) | 408,410 | 52,523 | 344,758 | 167,298–525,667 |
| 23 (6月4日–6月10日) | 430,544 | 22,134 | 387,757 | 177,413–530,791 |
| 24 (6月11日–6月17日) | 444,624 | 14,080 | 429,953 | 191,270–586,125 |
| 25 (6月18日–6月24日) | 459,412 | 14,788 | 487,225 | 216,305–668,758 |
| 26 (6月25日–7月1日) | 473,123 | 13,711 | 543,059 | 236,490–806,375 |
| 27 (7月2日–7月8日) | 523,403 | 50,280 | 611,998 | 254,069–849,426 |
| 28 (7月9日–7月15日) | 593,092 | 69,689 | 695,479 | 298,892–925,625 |
| 29 (7月16日–7月22日) | 665,716 | 72,624 | 810,278 | 389,836–989,973 |
| 30 (7月23日–7月29日) | 761,397 | 95,681 | 964,106 | 458,485–1,245,963 |
| 31 (7月30日–8月5日) | 819,940 | 58,543 | 1,106,724 | 516,330–1,484,435 |
| 32 (8月6日–8月12日) | 873,497 | 53,557 | 1,229,668 | 666,372–1,586,119 |
| 33 (8月13日–8月19日) | 900,473 | 26,976 | 1,325,466 | 894,352–1,641,418 |
| 34 (8月20日–8月26日) | 1,077,186 | 176,713 | 1,413,260 | 997,522–1,795,803 |
| 35 (8月27日–9月2日) | 1,162,585 | 85,399 | 1,473,193 | 1,068,799–1,870,238 |
| 36 (9月3日–9月9日) | 1,262,087 | 99,502 | 1,517,484 | 1,107,651–1,879,210 |
| 37 (9月10日–9月16日) | 1,282,625 | 20,538 | 1,564,722 | 1,152,787–1,901,589 |
| 38 (9月17日–9月23日) | 1,323,435 | 40,810 | 1,593,887 | 1,189,501–1,953,315 |
| 39 (9月24日–9月30日) | 1,332,884 | 9,449 | 1,613,657 | 1,205,025–1,982,847 |
| 40 (10月1日–10月7日) | 1,338,808 | 5,924 | 1,633,002 | 1,237,208–1,990,445 |
| 41 (10月8日–10月14日) | 1,345,058 | 6,250 | 1,637,830 | 1,239,166–1,994,081 |
| 42 (10月15日–10月21日) | 1,349,019 | 3,961 | 1,641,937 | 1,242,439–2,000,936 |
| 43 (10月22日–10月28日) | 1,354,587 | 5,568 | 1,644,692 | 1,244,284–2,001,855 |
| 44 (10月29日–11月4日) | 1,357,216 | 2,629 | 1,647,203 | 1,244,835–2,004,766 |
| 45 (11月5日–11月11日) | 1,359,306 | 2,090 | 1,649,199 | 1,247,101–2,005,372 |
| 46 (11月12日–11月18日) | 1,361,889 | 2,583 | 1,650,543 | 1,248,393–2,006,496 |
| 47 (11月19日–11月25日) | 1,367,708 | 5,819 | 1,652,598 | 1,251,095–2,007,279 |
| 48 (11月26日–12月2日) | 1,370,291 | 2,583 | 1,654,817 | 1,251,663–2,010,748 |
| 49 (12月3日–12月9日) | 1,379,436 | 9,145 | 1,656,785 | 1,253,287–2,011,311 |
| 50 (12月10日–12月16日) | 1,386,463 | 7,027 | 1,659,874 | 1,254,888–2,011,866 |
| 51 (12月17日–12月23日) | 1,390,813 | 4,350 | 1,663,632 | 1,256,639–2,018,011 |
| 52 (12月24日–12月30日) | 1,392,672 | 1,859 | 1,667,384 | 1,260,146–2,018,848 |

## 記録に残る最大級の山火事

- [Mayamaの山火事（2021年7月11日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2021-07-3.md) · 3,126 ha
- [Mouyondziの山火事（2021年8月30日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mouyondzi-2021-08-3.md) · 2,765 ha
- [Djambalaの山火事（2021年8月20日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/djambala-2021-08-3.md) · 2,241 ha
- [Louvakouの山火事（2021年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/louvakou-2021-08.md) · 1,861 ha
- [Mayamaの山火事（2021年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2021-06.md) · 1,783 ha
- [Madingouの山火事（2021年9月1日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/madingou-2021-09.md) · 1,697 ha
- [Ngabéの山火事（2021年8月25日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/ngabe-2021-08.md) · 1,695 ha
- [Djambalaの山火事（2021年8月4日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/djambala-2021-08-2.md) · 1,629 ha
- [Lékanaの山火事（2021年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2021-08.md) · 1,583 ha
- [Mayamaの山火事（2021年7月9日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2021-07-2.md) · 1,542 ha
- [Mouyondziの山火事（2021年9月1日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mouyondzi-2021-09.md) · 1,528 ha
- [Mayamaの山火事（2021年7月6日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2021-07.md) · 1,458 ha
- [Gambomaの山火事（2021年7月7日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/gamboma-2021-07.md) · 1,458 ha
- [Lékanaの山火事（2021年9月7日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2021-09-2.md) · 1,457 ha
- [Ngabéの山火事（2021年5月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/ngabe-2021-05.md) · 1,429 ha
- [Djambalaの山火事（2021年7月19日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/djambala-2021-07-2.md) · 1,415 ha
- [Lékanaの山火事（2021年9月5日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2021-09.md) · 1,400 ha
- [Djambalaの山火事（2021年8月2日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/djambala-2021-08.md) · 1,385 ha
- [Lékanaの山火事（2021年7月30日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2021-07-2.md) · 1,382 ha
- [Ngabéの山火事（2021年4月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/ngabe-2021-04.md) · 1,380 ha

## 出典と限界

火災ページの面積は衛星で測った焼失範囲で、公式統計と異なることがあります。年間・週ごとの統計はコペルニクスGWISの推定値です。FWIは各火災の地点でERA5から独自に計算したもので、公式の危険警報ではありません。

## 引用方法

WorldFires「2021年のコンゴ共和国の山火事」https://worldfires.org/ja/kuni/congo-brazzaville/2021（2026年11月8日閲覧）。出典：コペルニクスGWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 自動処理したオープンデータによる実験的なサイトです。誤りを含む可能性があり、公式の緊急サービスではありません。火災を見つけたら地域の緊急通報番号に通報してください。

地図付きの完全版: https://worldfires.org/ja/kuni/congo-brazzaville/2021
