# 2019年のコンゴ共和国の山火事

2019年のコンゴ共和国では1,000ヘクタールを超える火災が59件あり、焼失範囲から求めた焼失面積は85,167ヘクタールでした。公式統計の数字、いつどこで燃えたか、天候はどうだったか、1年分をまとめています。

## 数行で見る1年

- コペルニクスGWISによると、2019年のコンゴ共和国の焼失面積は1,571,515ヘクタールで、2012〜2024年のほかの年の平均（1,709,902ヘクタール）の92%でした。 (コペルニクスGWIS)
- 最悪の週は6月25日〜7月1日で、7日間に145,813ヘクタールが焼失しました。コペルニクスGWISによると年間の9%にあたります。 (コペルニクスGWIS)
- 最大の火災は2019年6月26日に始まったMayamaの火災で、4,697ヘクタールを焼きました。この年のページのある火災59件の面積の6%です。 (WorldFires)
- この年の火災で危険度が最も高かった日は2019年9月2日で、Mouyondziの火災で火災気象指数FWIが16（EFFISの区分で「中程度」）でした。WorldFiresがERA5から算出しています。 (WorldFires · ERA5)

## 月ごと

出火月ごとの焼失範囲内のヘクタール。月をタップすると地図に表示します。

| 月 | 件数 | ヘクタール |
|---|---:|---:|
| 1月 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 |
| 3月 | 1 | 1,072 |
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 1 | 1,248 |
| 6月 | 26 | 39,234 |
| 7月 | 12 | 16,102 |
| 8月 | 11 | 16,303 |
| 9月 | 8 | 11,208 |
| 10月 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 |

## 週ごとの推移とほかの年との比較 (コペルニクスGWIS)

平均と範囲はコペルニクスGWISの2012～2025年の気候値で、2019年自体も含みます。

| 週 | 2019 | その週 | 平均 | 最小と最大 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1月1日–1月7日) | 2,545 | 2,545 | 4,179 | 350–17,050 |
| 2 (1月8日–1月14日) | 4,340 | 1,795 | 13,248 | 948–58,689 |
| 3 (1月15日–1月21日) | 9,096 | 4,756 | 20,458 | 1,984–92,982 |
| 4 (1月22日–1月28日) | 20,809 | 11,713 | 33,472 | 11,798–96,996 |
| 5 (1月29日–2月4日) | 34,003 | 13,194 | 50,446 | 14,522–147,613 |
| 6 (2月5日–2月11日) | 44,468 | 10,465 | 62,021 | 22,344–166,796 |
| 7 (2月12日–2月18日) | 48,629 | 4,161 | 74,787 | 27,356–192,847 |
| 8 (2月19日–2月25日) | 68,974 | 20,345 | 90,161 | 27,356–201,084 |
| 9 (2月26日–3月4日) | 80,044 | 11,070 | 107,671 | 27,356–208,521 |
| 10 (3月5日–3月11日) | 120,330 | 40,286 | 129,394 | 60,219–216,096 |
| 11 (3月12日–3月18日) | 152,410 | 32,080 | 157,092 | 68,571–268,351 |
| 12 (3月19日–3月25日) | 186,343 | 33,933 | 177,024 | 78,414–312,123 |
| 13 (3月26日–4月1日) | 224,523 | 38,180 | 200,891 | 89,328–366,294 |
| 14 (4月2日–4月8日) | 244,527 | 20,004 | 221,116 | 91,292–383,431 |
| 15 (4月9日–4月15日) | 252,370 | 7,843 | 235,950 | 97,916–404,811 |
| 16 (4月16日–4月22日) | 269,458 | 17,088 | 252,163 | 108,006–415,515 |
| 17 (4月23日–4月29日) | 285,796 | 16,338 | 265,126 | 114,983–437,686 |
| 18 (4月30日–5月6日) | 295,105 | 9,309 | 280,223 | 120,888–463,261 |
| 19 (5月7日–5月13日) | 321,619 | 26,514 | 292,331 | 135,418–468,166 |
| 20 (5月14日–5月20日) | 338,678 | 17,059 | 307,929 | 152,701–494,628 |
| 21 (5月21日–5月27日) | 342,461 | 3,783 | 329,083 | 160,651–518,128 |
| 22 (5月28日–6月3日) | 346,235 | 3,774 | 344,758 | 167,298–525,667 |
| 23 (6月4日–6月10日) | 441,302 | 95,067 | 387,757 | 177,413–530,791 |
| 24 (6月11日–6月17日) | 532,860 | 91,558 | 429,953 | 191,270–586,125 |
| 25 (6月18日–6月24日) | 660,562 | 127,702 | 487,225 | 216,305–668,758 |
| 26 (6月25日–7月1日) | 806,375 | 145,813 | 543,059 | 236,490–806,375 |
| 27 (7月2日–7月8日) | 849,426 | 43,051 | 611,998 | 254,069–849,426 |
| 28 (7月9日–7月15日) | 880,015 | 30,589 | 695,479 | 298,892–925,625 |
| 29 (7月16日–7月22日) | 921,849 | 41,834 | 810,278 | 389,836–989,973 |
| 30 (7月23日–7月29日) | 1,006,231 | 84,382 | 964,106 | 458,485–1,245,963 |
| 31 (7月30日–8月5日) | 1,142,656 | 136,425 | 1,106,724 | 516,330–1,484,435 |
| 32 (8月6日–8月12日) | 1,239,233 | 96,577 | 1,229,668 | 666,372–1,586,119 |
| 33 (8月13日–8月19日) | 1,331,122 | 91,889 | 1,325,466 | 894,352–1,641,418 |
| 34 (8月20日–8月26日) | 1,364,509 | 33,387 | 1,413,260 | 997,522–1,795,803 |
| 35 (8月27日–9月2日) | 1,421,485 | 56,976 | 1,473,193 | 1,068,799–1,870,238 |
| 36 (9月3日–9月9日) | 1,447,191 | 25,706 | 1,517,484 | 1,107,651–1,879,210 |
| 37 (9月10日–9月16日) | 1,505,599 | 58,408 | 1,564,722 | 1,152,787–1,901,589 |
| 38 (9月17日–9月23日) | 1,526,886 | 21,287 | 1,593,887 | 1,189,501–1,953,315 |
| 39 (9月24日–9月30日) | 1,530,888 | 4,002 | 1,613,657 | 1,205,025–1,982,847 |
| 40 (10月1日–10月7日) | 1,535,694 | 4,806 | 1,633,002 | 1,237,208–1,990,445 |
| 41 (10月8日–10月14日) | 1,539,115 | 3,421 | 1,637,830 | 1,239,166–1,994,081 |
| 42 (10月15日–10月21日) | 1,541,908 | 2,793 | 1,641,937 | 1,242,439–2,000,936 |
| 43 (10月22日–10月28日) | 1,542,150 | 242 | 1,644,692 | 1,244,284–2,001,855 |
| 44 (10月29日–11月4日) | 1,545,379 | 3,229 | 1,647,203 | 1,244,835–2,004,766 |
| 45 (11月5日–11月11日) | 1,550,408 | 5,029 | 1,649,199 | 1,247,101–2,005,372 |
| 46 (11月12日–11月18日) | 1,550,632 | 224 | 1,650,543 | 1,248,393–2,006,496 |
| 47 (11月19日–11月25日) | 1,552,026 | 1,394 | 1,652,598 | 1,251,095–2,007,279 |
| 48 (11月26日–12月2日) | 1,553,802 | 1,776 | 1,654,817 | 1,251,663–2,010,748 |
| 49 (12月3日–12月9日) | 1,555,273 | 1,471 | 1,656,785 | 1,253,287–2,011,311 |
| 50 (12月10日–12月16日) | 1,560,691 | 5,418 | 1,659,874 | 1,254,888–2,011,866 |
| 51 (12月17日–12月23日) | 1,566,386 | 5,695 | 1,663,632 | 1,256,639–2,018,011 |
| 52 (12月24日–12月30日) | 1,571,287 | 4,901 | 1,667,384 | 1,260,146–2,018,848 |

## 記録に残る最大級の山火事

- [Mayamaの山火事（2019年6月26日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2019-06-2.md) · 4,697 ha
- [Mayamaの山火事（2019年6月11日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2019-06-5.md) · 3,504 ha
- [Loudimaの山火事（2019年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/loudima-2019-08.md) · 2,662 ha
- [Sibitiの山火事（2019年9月13日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sibiti-2019-09-4.md) · 2,319 ha
- [Okoyoの山火事（2019年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/okoyo-2019-08-2.md) · 2,201 ha
- [Sibitiの山火事（2019年9月13日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sibiti-2019-09-3.md) · 1,998 ha
- [Mayamaの山火事（2019年6月14日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2019-06-6.md) · 1,995 ha
- [Mayamaの山火事（2019年7月1日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2019-07.md) · 1,985 ha
- [Mayamaの山火事（2019年6月17日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mayama-2019-06-8.md) · 1,820 ha
- [Gambomaの山火事（2019年7月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/gamboma-2019-07.md) · 1,769 ha
- [Djambalaの山火事（2019年7月25日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/djambala-2019-07.md) · 1,706 ha
- [Mossakaの山火事（2019年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mossaka-2019-06.md) · 1,619 ha
- [Lékanaの山火事（2019年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2019-08.md) · 1,604 ha
- [Ngabéの山火事（2019年6月19日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/ngabe-2019-06.md) · 1,590 ha
- [Djambalaの山火事（2019年6月21日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/djambala-2019-06.md) · 1,540 ha
- [Mindouliの山火事（2019年8月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mindouli-2019-08.md) · 1,466 ha
- [Lékanaの山火事（2019年7月15日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2019-07-2.md) · 1,434 ha
- [Sibitiの山火事（2019年9月13日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/sibiti-2019-09.md) · 1,400 ha
- [Mouyondziの山火事（2019年8月12日）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/mouyondzi-2019-08.md) · 1,381 ha
- [Lékanaの山火事（2019年6月）](https://worldfires.org/ja/yamakaji/lekana-2019-06.md) · 1,375 ha

## 出典と限界

火災ページの面積は衛星で測った焼失範囲で、公式統計と異なることがあります。年間・週ごとの統計はコペルニクスGWISの推定値です。FWIは各火災の地点でERA5から独自に計算したもので、公式の危険警報ではありません。

## 引用方法

WorldFires「2019年のコンゴ共和国の山火事」https://worldfires.org/ja/kuni/congo-brazzaville/2019（2026年11月8日閲覧）。出典：コペルニクスGWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS)。

> 自動処理したオープンデータによる実験的なサイトです。誤りを含む可能性があり、公式の緊急サービスではありません。火災を見つけたら地域の緊急通報番号に通報してください。

地図付きの完全版: https://worldfires.org/ja/kuni/congo-brazzaville/2019
