# Incendi in Vietnam nel 2024

14 incendi di oltre 1.000 ettari in Vietnam nel 2024, con 20.284 ettari bruciati secondo i loro perimetri. Qui c’è l’anno intero: cosa dice la serie ufficiale, quando e dove è bruciato e che tempo ha fatto.

## L’anno in poche frasi

- Secondo Copernicus GWIS, nel 2024 sono bruciati 377.073 ettari in Vietnam: il 43 % della media degli altri anni tra il 2012 e il 2024 (879.805 ha). (Copernicus GWIS)
- La settimana peggiore è stata quella dal 1 aprile al 7 aprile: sono bruciati 42.345 ettari in sette giorni, il 11 % dell’anno secondo Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- L’incendio più grande è stato quello di Tan Hung, iniziato il 11 marzo 2024, che ha bruciato 2.673 ettari: il 13 % della superficie dei 14 incendi dell’anno con scheda. (WorldFires)

## Mese per mese

Ettari dei perimetri per mese di inizio dell’incendio. Tocca un mese per vederlo sulla mappa.

| Mese | Incendi | Ettari |
|---|---:|---:|
| gennaio | 1 | 1.542 |
| febbraio | 1 | 1.075 |
| marzo | 5 | 7.573 |
| aprile | 7 | 10.094 |
| maggio | 0 | 0 |
| giugno | 0 | 0 |
| luglio | 0 | 0 |
| agosto | 0 | 0 |
| settembre | 0 | 0 |
| ottobre | 0 | 0 |
| novembre | 0 | 0 |
| dicembre | 0 | 0 |

## Settimana per settimana, rispetto agli altri anni (Copernicus GWIS)

La media e la fascia sono la climatologia di Copernicus GWIS dal 2012 al 2025, che comprende anche il 2024.

| Settimana | 2024 | Nella settimana | media | minimo e massimo |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 gen–7 gen) | 4.099 | 4.099 | 6.004 | 269–21.720 |
| 2 (8 gen–14 gen) | 7.878 | 3.779 | 19.296 | 2.387–46.432 |
| 3 (15 gen–21 gen) | 16.266 | 8.388 | 32.499 | 8.023–71.427 |
| 4 (22 gen–28 gen) | 29.960 | 13.694 | 51.799 | 11.841–102.217 |
| 5 (29 gen–4 feb) | 35.526 | 5.566 | 72.079 | 16.519–144.065 |
| 6 (5 feb–11 feb) | 47.429 | 11.903 | 104.245 | 26.451–254.251 |
| 7 (12 feb–18 feb) | 67.921 | 20.492 | 133.716 | 26.451–307.758 |
| 8 (19 feb–25 feb) | 81.726 | 13.805 | 172.239 | 27.508–381.681 |
| 9 (26 feb–3 mar) | 100.495 | 18.769 | 234.288 | 31.964–598.547 |
| 10 (4 mar–10 mar) | 132.920 | 32.425 | 303.031 | 94.591–733.483 |
| 11 (11 mar–17 mar) | 169.787 | 36.867 | 375.944 | 115.969–884.680 |
| 12 (18 mar–24 mar) | 178.400 | 8.613 | 434.316 | 147.240–964.873 |
| 13 (25 mar–31 mar) | 187.340 | 8.940 | 485.246 | 156.352–1.137.931 |
| 14 (1 apr–7 apr) | 229.685 | 42.345 | 535.624 | 188.481–1.161.749 |
| 15 (8 apr–14 apr) | 252.412 | 22.727 | 587.567 | 195.255–1.242.908 |
| 16 (15 apr–21 apr) | 263.684 | 11.272 | 631.738 | 205.132–1.295.233 |
| 17 (22 apr–28 apr) | 299.763 | 36.079 | 650.885 | 213.215–1.321.193 |
| 18 (29 apr–5 mag) | 310.747 | 10.984 | 668.270 | 214.591–1.323.400 |
| 19 (6 mag–12 mag) | 316.724 | 5.977 | 681.089 | 217.667–1.352.363 |
| 20 (13 mag–19 mag) | 317.691 | 967 | 694.396 | 219.000–1.385.245 |
| 21 (20 mag–26 mag) | 319.050 | 1.359 | 702.392 | 219.407–1.412.255 |
| 22 (27 mag–2 giu) | 320.671 | 1.621 | 713.664 | 221.586–1.429.837 |
| 23 (3 giu–9 giu) | 321.708 | 1.037 | 718.082 | 222.266–1.434.897 |
| 24 (10 giu–16 giu) | 324.656 | 2.948 | 722.998 | 222.920–1.435.046 |
| 25 (17 giu–23 giu) | 326.604 | 1.948 | 726.504 | 223.156–1.437.751 |
| 26 (24 giu–30 giu) | 327.286 | 682 | 731.390 | 224.687–1.439.135 |
| 27 (1 lug–7 lug) | 327.845 | 559 | 733.591 | 225.072–1.442.036 |
| 28 (8 lug–14 lug) | 328.893 | 1.048 | 736.020 | 225.708–1.442.859 |
| 29 (15 lug–21 lug) | 328.893 | 0 | 737.572 | 226.039–1.443.104 |
| 30 (22 lug–28 lug) | 329.032 | 139 | 739.054 | 226.236–1.443.104 |
| 31 (29 lug–4 ago) | 334.538 | 5.506 | 741.242 | 230.291–1.444.475 |
| 32 (5 ago–11 ago) | 337.552 | 3.014 | 744.701 | 232.011–1.455.181 |
| 33 (12 ago–18 ago) | 341.774 | 4.222 | 750.177 | 233.244–1.459.624 |
| 34 (19 ago–25 ago) | 344.306 | 2.532 | 753.242 | 233.644–1.462.787 |
| 35 (26 ago–1 set) | 346.444 | 2.138 | 756.328 | 234.012–1.462.787 |
| 36 (2 set–8 set) | 347.944 | 1.500 | 759.026 | 234.394–1.465.505 |
| 37 (9 set–15 set) | 349.008 | 1.064 | 761.062 | 238.665–1.465.834 |
| 38 (16 set–22 set) | 350.261 | 1.253 | 763.118 | 238.847–1.467.623 |
| 39 (23 set–29 set) | 351.853 | 1.592 | 765.444 | 238.847–1.470.235 |
| 40 (30 set–6 ott) | 353.147 | 1.294 | 767.350 | 240.552–1.472.355 |
| 41 (7 ott–13 ott) | 354.212 | 1.065 | 768.888 | 240.768–1.474.396 |
| 42 (14 ott–20 ott) | 354.991 | 779 | 770.560 | 241.002–1.475.235 |
| 43 (21 ott–27 ott) | 355.698 | 707 | 771.657 | 241.002–1.475.941 |
| 44 (28 ott–3 nov) | 356.792 | 1.094 | 773.607 | 241.002–1.476.660 |
| 45 (4 nov–10 nov) | 357.837 | 1.045 | 774.956 | 241.002–1.477.965 |
| 46 (11 nov–17 nov) | 361.611 | 3.774 | 776.350 | 241.831–1.479.099 |
| 47 (18 nov–24 nov) | 363.081 | 1.470 | 778.423 | 242.239–1.481.734 |
| 48 (25 nov–1 dic) | 366.137 | 3.056 | 781.024 | 244.691–1.484.271 |
| 49 (2 dic–8 dic) | 366.873 | 736 | 784.699 | 247.271–1.484.869 |
| 50 (9 dic–15 dic) | 367.059 | 186 | 787.684 | 247.589–1.486.986 |
| 51 (16 dic–22 dic) | 373.052 | 5.993 | 793.104 | 248.054–1.494.947 |
| 52 (23 dic–29 dic) | 376.024 | 2.972 | 798.010 | 248.054–1.500.038 |

## I maggiori incendi registrati

- [Incendio di Tan Hung, marzo 2024](https://worldfires.org/it/incendio/tan-hung-2024-03.md) · 2.673 ha
- [Incendio di Thuan Chau, aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/thuan-chau-2024-04.md) · 2.138 ha
- [Incendio di Hon Dat, aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/hon-dat-2024-04.md) · 2.113 ha
- [Incendio di Buon Don, gennaio 2024](https://worldfires.org/it/incendio/buon-don-2024-01.md) · 1.542 ha
- [Incendio di Chau Phu, marzo 2024](https://worldfires.org/it/incendio/chau-phu-2024-03.md) · 1.454 ha
- [Incendio di Giang Thanh, aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/giang-thanh-2024-04.md) · 1.426 ha
- [Incendio di Mai Son, marzo 2024](https://worldfires.org/it/incendio/mai-son-2024-03.md) · 1.266 ha
- [Incendio di Muong La, aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/muong-la-2024-04.md) · 1.196 ha
- [Incendio di Sop Cop, marzo 2024](https://worldfires.org/it/incendio/sop-cop-2024-03.md) · 1.164 ha
- [Incendio di Muong Te, 15 aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/muong-te-2024-04.md) · 1.144 ha
- [Incendio di Long My, febbraio 2024](https://worldfires.org/it/incendio/long-my-2024-02.md) · 1.075 ha
- [Incendio di Ky Son, aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/ky-son-nghe-an-2024-04.md) · 1.065 ha
- [Incendio di Rach Gia, marzo 2024](https://worldfires.org/it/incendio/rach-gia-2024-03.md) · 1.016 ha
- [Incendio di Muong Te, 27 aprile 2024](https://worldfires.org/it/incendio/muong-te-2024-04-2.md) · 1.012 ha

## Fonti e limiti

Le superfici delle schede sono perimetri misurati da satellite e possono differire dalle statistiche ufficiali. La serie annuale e settimanale è la stima di Copernicus GWIS. L’FWI è un nostro calcolo con ERA5 nel punto di ogni incendio: non è un avviso ufficiale di pericolo.

## Come citare

WorldFires, «Incendi in Vietnam nel 2024», https://worldfires.org/it/paese/vietnam/2024 (consultato il 6 novembre 2026). Fonti: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Sito sperimentale con dati aperti elaborati automaticamente: può contenere errori e non è un servizio di emergenza ufficiale. In caso di incendio, chiama il numero di emergenza locale.

Versione completa con mappe: https://worldfires.org/it/paese/vietnam/2024
