# Kebakaran hutan di Vietnam pada 2021

15 kebakaran lebih dari 1.000 hektare di Vietnam pada 2021, dengan 21.738 hektare terbakar menurut perimeternya. Inilah setahun penuh: apa kata seri resmi, kapan dan di mana terbakar, dan bagaimana cuacanya.

## Setahun dalam beberapa kalimat

- Menurut Copernicus GWIS, pada 2021 terbakar 544.844 hektare di Vietnam: 63% dari rata-rata tahun-tahun lain antara 2012 dan 2024 (865.824 ha). (Copernicus GWIS)
- Minggu terburuk adalah 26 Maret sampai 1 April: 74.277 hektare terbakar dalam tujuh hari, 14% dari setahun menurut Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Kebakaran terbesar adalah kebakaran Krong Pa, yang mulai pada 27 Maret 2021 dan membakar 2.981 hektare: 14% dari luas 15 kebakaran tahun ini yang punya halaman. (WorldFires)

## Bulan demi bulan

Hektare dalam perimeter menurut bulan kebakaran dimulai. Ketuk satu bulan untuk melihatnya di peta.

| Bulan | Kebakaran | Hektare |
|---|---:|---:|
| Januari | 3 | 3.150 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 7 | 10.737 |
| April | 3 | 4.583 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 1 | 1.431 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 1 | 1.837 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |

## Minggu demi minggu, dibandingkan tahun lain (Copernicus GWIS)

Rata-rata dan rentangnya adalah klimatologi Copernicus GWIS tahun 2012–2025, yang juga mencakup 2021 itu sendiri.

| Minggu | 2021 | Dalam minggu itu | rata-rata | terendah dan tertinggi |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Jan–7 Jan) | 2.258 | 2.258 | 6.004 | 269–21.720 |
| 2 (8 Jan–14 Jan) | 16.908 | 14.650 | 19.296 | 2.387–46.432 |
| 3 (15 Jan–21 Jan) | 22.946 | 6.038 | 32.499 | 8.023–71.427 |
| 4 (22 Jan–28 Jan) | 35.592 | 12.646 | 51.799 | 11.841–102.217 |
| 5 (29 Jan–4 Feb) | 54.474 | 18.882 | 72.079 | 16.519–144.065 |
| 6 (5 Feb–11 Feb) | 61.801 | 7.327 | 104.245 | 26.451–254.251 |
| 7 (12 Feb–18 Feb) | 93.502 | 31.701 | 133.716 | 26.451–307.758 |
| 8 (19 Feb–25 Feb) | 118.043 | 24.541 | 172.239 | 27.508–381.681 |
| 9 (26 Feb–4 Mar) | 143.998 | 25.955 | 234.288 | 31.964–598.547 |
| 10 (5 Mar–11 Mar) | 182.026 | 38.028 | 303.031 | 94.591–733.483 |
| 11 (12 Mar–18 Mar) | 224.191 | 42.165 | 375.944 | 115.969–884.680 |
| 12 (19 Mar–25 Mar) | 248.068 | 23.877 | 434.316 | 147.240–964.873 |
| 13 (26 Mar–1 Apr) | 322.345 | 74.277 | 485.246 | 156.352–1.137.931 |
| 14 (2 Apr–8 Apr) | 339.410 | 17.065 | 535.624 | 188.481–1.161.749 |
| 15 (9 Apr–15 Apr) | 368.194 | 28.784 | 587.567 | 195.255–1.242.908 |
| 16 (16 Apr–22 Apr) | 393.246 | 25.052 | 631.738 | 205.132–1.295.233 |
| 17 (23 Apr–29 Apr) | 404.862 | 11.616 | 650.885 | 213.215–1.321.193 |
| 18 (30 Apr–6 Mei) | 410.653 | 5.791 | 668.270 | 214.591–1.323.400 |
| 19 (7 Mei–13 Mei) | 418.428 | 7.775 | 681.089 | 217.667–1.352.363 |
| 20 (14 Mei–20 Mei) | 432.338 | 13.910 | 694.396 | 219.000–1.385.245 |
| 21 (21 Mei–27 Mei) | 442.009 | 9.671 | 702.392 | 219.407–1.412.255 |
| 22 (28 Mei–3 Jun) | 458.074 | 16.065 | 713.664 | 221.586–1.429.837 |
| 23 (4 Jun–10 Jun) | 458.728 | 654 | 718.082 | 222.266–1.434.897 |
| 24 (11 Jun–17 Jun) | 460.886 | 2.158 | 722.998 | 222.920–1.435.046 |
| 25 (18 Jun–24 Jun) | 464.143 | 3.257 | 726.504 | 223.156–1.437.751 |
| 26 (25 Jun–1 Jul) | 468.190 | 4.047 | 731.390 | 224.687–1.439.135 |
| 27 (2 Jul–8 Jul) | 469.722 | 1.532 | 733.591 | 225.072–1.442.036 |
| 28 (9 Jul–15 Jul) | 471.266 | 1.544 | 736.020 | 225.708–1.442.859 |
| 29 (16 Jul–22 Jul) | 471.654 | 388 | 737.572 | 226.039–1.443.104 |
| 30 (23 Jul–29 Jul) | 473.128 | 1.474 | 739.054 | 226.236–1.443.104 |
| 31 (30 Jul–5 Agu) | 473.968 | 840 | 741.242 | 230.291–1.444.475 |
| 32 (6 Agu–12 Agu) | 477.260 | 3.292 | 744.701 | 232.011–1.455.181 |
| 33 (13 Agu–19 Agu) | 485.464 | 8.204 | 750.177 | 233.244–1.459.624 |
| 34 (20 Agu–26 Agu) | 491.838 | 6.374 | 753.242 | 233.644–1.462.787 |
| 35 (27 Agu–2 Sep) | 494.331 | 2.493 | 756.328 | 234.012–1.462.787 |
| 36 (3 Sep–9 Sep) | 494.331 | 0 | 759.026 | 234.394–1.465.505 |
| 37 (10 Sep–16 Sep) | 500.070 | 5.739 | 761.062 | 238.665–1.465.834 |
| 38 (17 Sep–23 Sep) | 503.848 | 3.778 | 763.118 | 238.847–1.467.623 |
| 39 (24 Sep–30 Sep) | 507.074 | 3.226 | 765.444 | 238.847–1.470.235 |
| 40 (1 Okt–7 Okt) | 509.124 | 2.050 | 767.350 | 240.552–1.472.355 |
| 41 (8 Okt–14 Okt) | 509.124 | 0 | 768.888 | 240.768–1.474.396 |
| 42 (15 Okt–21 Okt) | 510.293 | 1.169 | 770.560 | 241.002–1.475.235 |
| 43 (22 Okt–28 Okt) | 511.290 | 997 | 771.657 | 241.002–1.475.941 |
| 44 (29 Okt–4 Nov) | 511.463 | 173 | 773.607 | 241.002–1.476.660 |
| 45 (5 Nov–11 Nov) | 514.127 | 2.664 | 774.956 | 241.002–1.477.965 |
| 46 (12 Nov–18 Nov) | 514.548 | 421 | 776.350 | 241.831–1.479.099 |
| 47 (19 Nov–25 Nov) | 519.761 | 5.213 | 778.423 | 242.239–1.481.734 |
| 48 (26 Nov–2 Des) | 527.238 | 7.477 | 781.024 | 244.691–1.484.271 |
| 49 (3 Des–9 Des) | 537.535 | 10.297 | 784.699 | 247.271–1.484.869 |
| 50 (10 Des–16 Des) | 540.168 | 2.633 | 787.684 | 247.589–1.486.986 |
| 51 (17 Des–23 Des) | 543.834 | 3.666 | 793.104 | 248.054–1.494.947 |
| 52 (24 Des–30 Des) | 544.844 | 1.010 | 798.010 | 248.054–1.500.038 |

## Kebakaran terbesar yang tercatat

- [Kebakaran Krong Pa, Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/krong-pa-2021-03.md) · 2.981 ha
- [Kebakaran Dien Bien, 30 Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/dien-bien-2021-03-2.md) · 1.911 ha
- [Kebakaran Muong Nhe, 21 April 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/muong-nhe-2021-04.md) · 1.901 ha
- [Kebakaran Dong Xuan, Agustus 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/dong-xuan-2021-08.md) · 1.837 ha
- [Kebakaran Dak Ha, Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/dak-ha-2021-03.md) · 1.448 ha
- [Kebakaran Nong Son, Juni 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/nong-son-2021-06.md) · 1.431 ha
- [Kebakaran Nam Po, April 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/nam-po-2021-04.md) · 1.380 ha
- [Kebakaran Muong Nhe, 21 April 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/muong-nhe-2021-04-2.md) · 1.302 ha
- [Kebakaran Kon Ray, Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/kon-ray-2021-03.md) · 1.189 ha
- [Kebakaran Dien Bien, 6 Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/dien-bien-2021-03.md) · 1.122 ha
- [Kebakaran Binh Gia, Januari 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/binh-gia-2021-01.md) · 1.107 ha
- [Kebakaran Muong La, Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/muong-la-2021-03.md) · 1.050 ha
- [Kebakaran Ea Sup, 23 Januari 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/ea-sup-2021-01.md) · 1.038 ha
- [Kebakaran Song Ma, Maret 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/song-ma-2021-03.md) · 1.036 ha
- [Kebakaran Ea Sup, 25 Januari 2021](https://worldfires.org/id/kebakaran/ea-sup-2021-01-2.md) · 1.005 ha

## Sumber dan batasan

Luas pada halaman kebakaran adalah perimeter yang diukur satelit dan bisa berbeda dari statistik resmi. Seri tahunan dan mingguan adalah estimasi Copernicus GWIS. FWI adalah perhitungan kami sendiri dengan ERA5 di lokasi setiap kebakaran, bukan peringatan bahaya resmi.

## Cara mengutip

WorldFires, “Kebakaran hutan di Vietnam pada 2021”, https://worldfires.org/id/negara/vietnam/2021 (diakses 6 November 2026). Sumber: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Situs eksperimental dengan data terbuka yang diolah otomatis: bisa mengandung kesalahan dan bukan layanan darurat resmi. Jika terjadi kebakaran, hubungi nomor darurat setempat.

Versi lengkap dengan peta: https://worldfires.org/id/negara/vietnam/2021
