# Kebakaran hutan di Thailand pada 2024

277 kebakaran lebih dari 1.000 hektare di Thailand pada 2024, dengan 613.130 hektare terbakar menurut perimeternya. Inilah setahun penuh: apa kata seri resmi, kapan dan di mana terbakar, dan bagaimana cuacanya.

## Setahun dalam beberapa kalimat

- Menurut Copernicus GWIS, pada 2024 terbakar 1.986.465 hektare di Thailand: 80% dari rata-rata tahun-tahun lain antara 2012 dan 2024 (2.491.100 ha). (Copernicus GWIS)
- Minggu terburuk adalah 4 Maret sampai 10 Maret: 333.121 hektare terbakar dalam tujuh hari, 17% dari setahun menurut Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Kebakaran terbesar adalah kebakaran Pang Mapha, yang mulai pada 29 Februari 2024 dan membakar 16.379 hektare: 3% dari luas 277 kebakaran tahun ini yang punya halaman. (WorldFires)

## Bulan demi bulan

Hektare dalam perimeter menurut bulan kebakaran dimulai. Ketuk satu bulan untuk melihatnya di peta.

| Bulan | Kebakaran | Hektare |
|---|---:|---:|
| Januari | 0 | 0 |
| Februari | 52 | 140.904 |
| Maret | 154 | 359.890 |
| April | 62 | 99.707 |
| Mei | 8 | 11.521 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 1 | 1.108 |

## Minggu demi minggu, dibandingkan tahun lain (Copernicus GWIS)

Rata-rata dan rentangnya adalah klimatologi Copernicus GWIS tahun 2012–2025, yang juga mencakup 2024 itu sendiri.

| Minggu | 2024 | Dalam minggu itu | rata-rata | terendah dan tertinggi |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Jan–7 Jan) | 6.069 | 6.069 | 22.101 | 667–87.100 |
| 2 (8 Jan–14 Jan) | 10.825 | 4.756 | 50.926 | 963–240.044 |
| 3 (15 Jan–21 Jan) | 34.126 | 23.301 | 90.989 | 6.323–323.385 |
| 4 (22 Jan–28 Jan) | 44.167 | 10.041 | 160.419 | 44.167–676.868 |
| 5 (29 Jan–4 Feb) | 74.598 | 30.431 | 224.936 | 56.888–810.087 |
| 6 (5 Feb–11 Feb) | 193.474 | 118.876 | 354.466 | 73.078–966.394 |
| 7 (12 Feb–18 Feb) | 305.755 | 112.281 | 485.174 | 74.542–1.373.251 |
| 8 (19 Feb–25 Feb) | 401.935 | 96.180 | 648.931 | 75.106–1.697.631 |
| 9 (26 Feb–3 Mar) | 568.017 | 166.082 | 903.982 | 82.029–1.854.965 |
| 10 (4 Mar–10 Mar) | 901.138 | 333.121 | 1.146.285 | 209.659–2.162.392 |
| 11 (11 Mar–17 Mar) | 1.138.250 | 237.112 | 1.421.200 | 328.443–2.489.306 |
| 12 (18 Mar–24 Mar) | 1.146.983 | 8.733 | 1.712.152 | 334.779–2.962.052 |
| 13 (25 Mar–31 Mar) | 1.366.910 | 219.927 | 1.928.230 | 381.527–3.423.913 |
| 14 (1 Apr–7 Apr) | 1.562.293 | 195.383 | 2.065.622 | 398.868–3.709.441 |
| 15 (8 Apr–14 Apr) | 1.612.117 | 49.824 | 2.166.508 | 418.567–3.778.979 |
| 16 (15 Apr–21 Apr) | 1.681.389 | 69.272 | 2.236.205 | 428.096–3.835.389 |
| 17 (22 Apr–28 Apr) | 1.823.393 | 142.004 | 2.279.805 | 442.771–3.854.710 |
| 18 (29 Apr–5 Mei) | 1.931.656 | 108.263 | 2.304.342 | 445.556–3.861.907 |
| 19 (6 Mei–12 Mei) | 1.938.109 | 6.453 | 2.310.886 | 445.730–3.869.721 |
| 20 (13 Mei–19 Mei) | 1.941.411 | 3.302 | 2.313.608 | 446.785–3.873.607 |
| 21 (20 Mei–26 Mei) | 1.941.864 | 453 | 2.314.538 | 447.145–3.875.108 |
| 22 (27 Mei–2 Jun) | 1.942.033 | 169 | 2.314.920 | 447.312–3.875.702 |
| 23 (3 Jun–9 Jun) | 1.942.715 | 682 | 2.315.285 | 447.474–3.875.702 |
| 24 (10 Jun–16 Jun) | 1.942.715 | 0 | 2.315.363 | 447.474–3.875.875 |
| 25 (17 Jun–23 Jun) | 1.942.854 | 139 | 2.315.560 | 447.474–3.876.029 |
| 26 (24 Jun–30 Jun) | 1.942.854 | 0 | 2.315.689 | 447.474–3.876.029 |
| 27 (1 Jul–7 Jul) | 1.942.854 | 0 | 2.315.790 | 447.474–3.876.029 |
| 28 (8 Jul–14 Jul) | 1.942.854 | 0 | 2.315.985 | 447.474–3.876.245 |
| 29 (15 Jul–21 Jul) | 1.942.854 | 0 | 2.316.120 | 447.681–3.876.472 |
| 30 (22 Jul–28 Jul) | 1.942.854 | 0 | 2.316.322 | 447.681–3.877.366 |
| 31 (29 Jul–4 Agu) | 1.942.854 | 0 | 2.316.769 | 447.681–3.877.528 |
| 32 (5 Agu–11 Agu) | 1.943.246 | 392 | 2.317.441 | 447.681–3.877.528 |
| 33 (12 Agu–18 Agu) | 1.943.246 | 0 | 2.317.950 | 447.681–3.877.655 |
| 34 (19 Agu–25 Agu) | 1.943.246 | 0 | 2.318.086 | 447.681–3.877.655 |
| 35 (26 Agu–1 Sep) | 1.943.246 | 0 | 2.318.284 | 447.681–3.877.812 |
| 36 (2 Sep–8 Sep) | 1.943.434 | 188 | 2.318.447 | 447.855–3.877.812 |
| 37 (9 Sep–15 Sep) | 1.943.434 | 0 | 2.318.535 | 447.855–3.877.812 |
| 38 (16 Sep–22 Sep) | 1.943.434 | 0 | 2.318.574 | 447.855–3.877.812 |
| 39 (23 Sep–29 Sep) | 1.943.434 | 0 | 2.318.679 | 447.855–3.877.812 |
| 40 (30 Sep–6 Okt) | 1.943.434 | 0 | 2.318.813 | 447.855–3.877.812 |
| 41 (7 Okt–13 Okt) | 1.943.614 | 180 | 2.318.967 | 447.855–3.877.812 |
| 42 (14 Okt–20 Okt) | 1.943.614 | 0 | 2.319.117 | 448.240–3.877.812 |
| 43 (21 Okt–27 Okt) | 1.943.787 | 173 | 2.319.251 | 448.240–3.877.812 |
| 44 (28 Okt–3 Nov) | 1.943.787 | 0 | 2.319.793 | 449.854–3.877.812 |
| 45 (4 Nov–10 Nov) | 1.943.993 | 206 | 2.320.146 | 451.161–3.878.006 |
| 46 (11 Nov–17 Nov) | 1.944.363 | 370 | 2.320.590 | 451.161–3.878.702 |
| 47 (18 Nov–24 Nov) | 1.945.255 | 892 | 2.322.356 | 451.161–3.880.865 |
| 48 (25 Nov–1 Des) | 1.949.887 | 4.632 | 2.326.890 | 451.161–3.885.815 |
| 49 (2 Des–8 Des) | 1.957.659 | 7.772 | 2.337.596 | 453.261–3.895.484 |
| 50 (9 Des–15 Des) | 1.961.984 | 4.325 | 2.348.691 | 457.494–3.903.515 |
| 51 (16 Des–22 Des) | 1.966.762 | 4.778 | 2.365.816 | 462.810–3.912.916 |
| 52 (23 Des–29 Des) | 1.981.739 | 14.977 | 2.382.663 | 465.609–3.927.651 |

## Kebakaran terbesar yang tercatat

- [Kebakaran Pang Mapha, Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/pang-mapha-2024-02.md) · 16.379 ha
- [Kebakaran Mueang Mae Hong Son, 6 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/mueang-mae-hong-son-2024-03-3.md) · 15.767 ha
- [Kebakaran Mae Phrik, 1 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-phrik-2024-03-3.md) · 12.196 ha
- [Kebakaran Mae La Noi, 4 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-la-noi-2024-03.md) · 9.835 ha
- [Kebakaran Sam Ngao, 2 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/sam-ngao-2024-03-2.md) · 8.639 ha
- [Kebakaran Mae Sariang, 4 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-sariang-2024-03-2.md) · 7.884 ha
- [Kebakaran Nong Bua Daeng, 3 Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/nong-bua-daeng-2024-02.md) · 7.447 ha
- [Kebakaran Pai, 12 Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/pai-2024-02.md) · 7.293 ha
- [Kebakaran Mae Sariang, 20 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-sariang-2024-03-10.md) · 6.878 ha
- [Kebakaran Sai Yok, Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/sai-yok-2024-03-2.md) · 6.875 ha
- [Kebakaran Hot, 16 Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/hot-2024-02-3.md) · 6.733 ha
- [Kebakaran Na Noi, 1 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/na-noi-2024-03.md) · 6.595 ha
- [Kebakaran Si Sawat, 28 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/si-sawat-2024-03-2.md) · 6.402 ha
- [Kebakaran Pak Tho, Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/pak-tho-2024-02.md) · 5.720 ha
- [Kebakaran Doi Lo, Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/doi-lo-2024-03.md) · 5.683 ha
- [Kebakaran Li, 25 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/li-2024-03-4.md) · 5.674 ha
- [Kebakaran Pai, 19 Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/pai-2024-02-4.md) · 5.313 ha
- [Kebakaran Si Sawat, 4 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/si-sawat-2024-03.md) · 5.273 ha
- [Kebakaran Chom Thong, 29 Maret 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/chom-thong-chiang-mai-province-2024-03-3.md) · 5.065 ha
- [Kebakaran Pang Sila Thong, Februari 2024](https://worldfires.org/id/kebakaran/pang-sila-thong-2024-02.md) · 4.867 ha

## Sumber dan batasan

Luas pada halaman kebakaran adalah perimeter yang diukur satelit dan bisa berbeda dari statistik resmi. Seri tahunan dan mingguan adalah estimasi Copernicus GWIS. FWI adalah perhitungan kami sendiri dengan ERA5 di lokasi setiap kebakaran, bukan peringatan bahaya resmi.

## Cara mengutip

WorldFires, “Kebakaran hutan di Thailand pada 2024”, https://worldfires.org/id/negara/thailand/2024 (diakses 7 November 2026). Sumber: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Situs eksperimental dengan data terbuka yang diolah otomatis: bisa mengandung kesalahan dan bukan layanan darurat resmi. Jika terjadi kebakaran, hubungi nomor darurat setempat.

Versi lengkap dengan peta: https://worldfires.org/id/negara/thailand/2024
