# Kebakaran hutan di Thailand pada 2023

369 kebakaran lebih dari 1.000 hektare di Thailand pada 2023, dengan 804.164 hektare terbakar menurut perimeternya. Inilah setahun penuh: apa kata seri resmi, kapan dan di mana terbakar, dan bagaimana cuacanya.

## Setahun dalam beberapa kalimat

- Menurut Copernicus GWIS, pada 2023 terbakar 2.878.144 hektare di Thailand: 1,2 kali rata-rata tahun-tahun lain antara 2012 dan 2024 (2.416.793 ha). Hanya pada 2020, 2019 dan 2016 area yang terbakar lebih luas. (Copernicus GWIS)
- Minggu terburuk adalah 19 Maret sampai 25 Maret: 636.955 hektare terbakar dalam tujuh hari, 22% dari setahun menurut Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Kebakaran terbesar adalah kebakaran Mae Lao, yang mulai pada 21 Maret 2023 dan membakar 22.917 hektare: 3% dari luas 369 kebakaran tahun ini yang punya halaman. (WorldFires)

## Bulan demi bulan

Hektare dalam perimeter menurut bulan kebakaran dimulai. Ketuk satu bulan untuk melihatnya di peta.

| Bulan | Kebakaran | Hektare |
|---|---:|---:|
| Januari | 9 | 14.639 |
| Februari | 89 | 165.986 |
| Maret | 191 | 485.497 |
| April | 78 | 135.656 |
| Mei | 1 | 1.082 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 1 | 1.304 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |

## Minggu demi minggu, dibandingkan tahun lain (Copernicus GWIS)

Rata-rata dan rentangnya adalah klimatologi Copernicus GWIS tahun 2012–2025, yang juga mencakup 2023 itu sendiri.

| Minggu | 2023 | Dalam minggu itu | rata-rata | terendah dan tertinggi |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Jan–7 Jan) | 4.210 | 4.210 | 22.101 | 667–87.100 |
| 2 (8 Jan–14 Jan) | 11.241 | 7.031 | 50.926 | 963–240.044 |
| 3 (15 Jan–21 Jan) | 47.666 | 36.425 | 90.989 | 6.323–323.385 |
| 4 (22 Jan–28 Jan) | 118.955 | 71.289 | 160.419 | 44.167–676.868 |
| 5 (29 Jan–4 Feb) | 193.131 | 74.176 | 224.936 | 56.888–810.087 |
| 6 (5 Feb–11 Feb) | 406.857 | 213.726 | 354.466 | 73.078–966.394 |
| 7 (12 Feb–18 Feb) | 515.623 | 108.766 | 485.174 | 74.542–1.373.251 |
| 8 (19 Feb–25 Feb) | 681.172 | 165.549 | 648.931 | 75.106–1.697.631 |
| 9 (26 Feb–4 Mar) | 970.095 | 288.923 | 903.982 | 82.029–1.854.965 |
| 10 (5 Mar–11 Mar) | 1.051.960 | 81.865 | 1.146.285 | 209.659–2.162.392 |
| 11 (12 Mar–18 Mar) | 1.121.184 | 69.224 | 1.421.200 | 328.443–2.489.306 |
| 12 (19 Mar–25 Mar) | 1.758.139 | 636.955 | 1.712.152 | 334.779–2.962.052 |
| 13 (26 Mar–1 Apr) | 2.203.224 | 445.085 | 1.928.230 | 381.527–3.423.913 |
| 14 (2 Apr–8 Apr) | 2.509.156 | 305.932 | 2.065.622 | 398.868–3.709.441 |
| 15 (9 Apr–15 Apr) | 2.702.591 | 193.435 | 2.166.508 | 418.567–3.778.979 |
| 16 (16 Apr–22 Apr) | 2.783.655 | 81.064 | 2.236.205 | 428.096–3.835.389 |
| 17 (23 Apr–29 Apr) | 2.809.559 | 25.904 | 2.279.805 | 442.771–3.854.710 |
| 18 (30 Apr–6 Mei) | 2.836.694 | 27.135 | 2.304.342 | 445.556–3.861.907 |
| 19 (7 Mei–13 Mei) | 2.845.635 | 8.941 | 2.310.886 | 445.730–3.869.721 |
| 20 (14 Mei–20 Mei) | 2.849.644 | 4.009 | 2.313.608 | 446.785–3.873.607 |
| 21 (21 Mei–27 Mei) | 2.851.928 | 2.284 | 2.314.538 | 447.145–3.875.108 |
| 22 (28 Mei–3 Jun) | 2.853.287 | 1.359 | 2.314.920 | 447.312–3.875.702 |
| 23 (4 Jun–10 Jun) | 2.853.287 | 0 | 2.315.285 | 447.474–3.875.702 |
| 24 (11 Jun–17 Jun) | 2.853.287 | 0 | 2.315.363 | 447.474–3.875.875 |
| 25 (18 Jun–24 Jun) | 2.853.287 | 0 | 2.315.560 | 447.474–3.876.029 |
| 26 (25 Jun–1 Jul) | 2.853.458 | 171 | 2.315.689 | 447.474–3.876.029 |
| 27 (2 Jul–8 Jul) | 2.853.599 | 141 | 2.315.790 | 447.474–3.876.029 |
| 28 (9 Jul–15 Jul) | 2.853.599 | 0 | 2.315.985 | 447.474–3.876.245 |
| 29 (16 Jul–22 Jul) | 2.853.599 | 0 | 2.316.120 | 447.681–3.876.472 |
| 30 (23 Jul–29 Jul) | 2.853.599 | 0 | 2.316.322 | 447.681–3.877.366 |
| 31 (30 Jul–5 Agu) | 2.853.599 | 0 | 2.316.769 | 447.681–3.877.528 |
| 32 (6 Agu–12 Agu) | 2.854.903 | 1.304 | 2.317.441 | 447.681–3.877.528 |
| 33 (13 Agu–19 Agu) | 2.855.050 | 147 | 2.317.950 | 447.681–3.877.655 |
| 34 (20 Agu–26 Agu) | 2.855.050 | 0 | 2.318.086 | 447.681–3.877.655 |
| 35 (27 Agu–2 Sep) | 2.855.692 | 642 | 2.318.284 | 447.681–3.877.812 |
| 36 (3 Sep–9 Sep) | 2.855.915 | 223 | 2.318.447 | 447.855–3.877.812 |
| 37 (10 Sep–16 Sep) | 2.855.915 | 0 | 2.318.535 | 447.855–3.877.812 |
| 38 (17 Sep–23 Sep) | 2.855.915 | 0 | 2.318.574 | 447.855–3.877.812 |
| 39 (24 Sep–30 Sep) | 2.855.915 | 0 | 2.318.679 | 447.855–3.877.812 |
| 40 (1 Okt–7 Okt) | 2.855.915 | 0 | 2.318.813 | 447.855–3.877.812 |
| 41 (8 Okt–14 Okt) | 2.855.915 | 0 | 2.318.967 | 447.855–3.877.812 |
| 42 (15 Okt–21 Okt) | 2.856.035 | 120 | 2.319.117 | 448.240–3.877.812 |
| 43 (22 Okt–28 Okt) | 2.856.035 | 0 | 2.319.251 | 448.240–3.877.812 |
| 44 (29 Okt–4 Nov) | 2.856.035 | 0 | 2.319.793 | 449.854–3.877.812 |
| 45 (5 Nov–11 Nov) | 2.856.035 | 0 | 2.320.146 | 451.161–3.878.006 |
| 46 (12 Nov–18 Nov) | 2.856.662 | 627 | 2.320.590 | 451.161–3.878.702 |
| 47 (19 Nov–25 Nov) | 2.858.843 | 2.181 | 2.322.356 | 451.161–3.880.865 |
| 48 (26 Nov–2 Des) | 2.859.802 | 959 | 2.326.890 | 451.161–3.885.815 |
| 49 (3 Des–9 Des) | 2.863.062 | 3.260 | 2.337.596 | 453.261–3.895.484 |
| 50 (10 Des–16 Des) | 2.866.649 | 3.587 | 2.348.691 | 457.494–3.903.515 |
| 51 (17 Des–23 Des) | 2.873.037 | 6.388 | 2.365.816 | 462.810–3.912.916 |
| 52 (24 Des–30 Des) | 2.877.193 | 4.156 | 2.382.663 | 465.609–3.927.651 |

## Kebakaran terbesar yang tercatat

- [Kebakaran Mae Lao, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-lao-2023-03.md) · 22.917 ha
- [Kebakaran Pang Sila Thong, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/pang-sila-thong-2023-03.md) · 18.335 ha
- [Kebakaran Mae Chan, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-chan-2023-03.md) · 17.275 ha
- [Kebakaran Mueang Phrae, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mueang-phrae-2023-03.md) · 15.386 ha
- [Kebakaran Sam Ngao, 18 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/sam-ngao-2023-03-2.md) · 11.703 ha
- [Kebakaran Sai Yok, 20 Februari 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/sai-yok-2023-02-4.md) · 11.649 ha
- [Kebakaran Song Khwae, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/song-khwae-2023-03.md) · 11.034 ha
- [Kebakaran Mueang Phetchabun, 22 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mueang-phetchabun-2023-03-2.md) · 9.733 ha
- [Kebakaran Thong Pha Phum, 15 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/thong-pha-phum-2023-03-2.md) · 9.039 ha
- [Kebakaran Mae Sariang, 20 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-sariang-2023-03-2.md) · 8.462 ha
- [Kebakaran Ban Rai, 14 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/ban-rai-2023-03.md) · 7.976 ha
- [Kebakaran Mueang Nan, 23 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mueang-nan-2023-03-2.md) · 6.784 ha
- [Kebakaran Mae Suai, 3 April 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mae-suai-2023-04-2.md) · 6.721 ha
- [Kebakaran Mueang Chiang Rai, 23 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/mueang-chiang-rai-2023-03-3.md) · 5.720 ha
- [Kebakaran Dok Khamtai, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/dok-khamtai-2023-03.md) · 5.304 ha
- [Kebakaran Na Haeo, 20 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/na-haeo-2023-03-2.md) · 5.300 ha
- [Kebakaran Thong Saen Khan, 25 Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/thong-saen-khan-2023-03-5.md) · 5.219 ha
- [Kebakaran Thung Chang, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/thung-chang-2023-03-2.md) · 5.207 ha
- [Kebakaran Tha Pla, Maret 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/tha-pla-2023-03.md) · 5.116 ha
- [Kebakaran Sam Ngao, 22 Februari 2023](https://worldfires.org/id/kebakaran/sam-ngao-2023-02-9.md) · 5.032 ha

## Sumber dan batasan

Luas pada halaman kebakaran adalah perimeter yang diukur satelit dan bisa berbeda dari statistik resmi. Seri tahunan dan mingguan adalah estimasi Copernicus GWIS. FWI adalah perhitungan kami sendiri dengan ERA5 di lokasi setiap kebakaran, bukan peringatan bahaya resmi.

## Cara mengutip

WorldFires, “Kebakaran hutan di Thailand pada 2023”, https://worldfires.org/id/negara/thailand/2023 (diakses 7 November 2026). Sumber: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Situs eksperimental dengan data terbuka yang diolah otomatis: bisa mengandung kesalahan dan bukan layanan darurat resmi. Jika terjadi kebakaran, hubungi nomor darurat setempat.

Versi lengkap dengan peta: https://worldfires.org/id/negara/thailand/2023
