# Požari: Srbija, 2024

Srbija, 2024: 82 požara većih od 100 ha i 31.360 ha opožarene površine prema njihovim obuhvatima. Ovdje je cijela godina: što kaže službeni niz, kada je i gdje gorjelo i kakvo je bilo vrijeme.

## Godina u nekoliko rečenica

- Srbija: prema Copernicus EFFIS, 2024. izgorjelo je 38.954 ha — 4,7 puta više od prosjeka ostalih godina 2007.–2025. (8.210 ha). To je godina s najvećom opožarenom površinom od 16 godina u nizu. (Copernicus EFFIS)
- Najgori je bio tjedan od 19. kolovoza do 25. kolovoza: u sedam dana izgorjelo je 7.655 ha, 20 % godine prema Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- Najveći požar bio je Vidlič: počeo je 23. kolovoza 2024. i zahvatio 5.274 ha, 17 % površine 82 požara godine sa svojom stranicom. (WorldFires)
- Najopasniji dan na požarima godine bio je 9. rujna 2024.: indeks FWI 66 (ekstremna na ljestvici EFFIS-a) na požaru Vrsac Municipality, koji je WorldFires izračunao iz ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mjesec po mjesec

Hektari u obuhvatima prema mjesecu početka požara. Dodirnite mjesec da ga vidite na karti.

| Mjesec | Požari | Hektari |
|---|---:|---:|
| siječanj | 0 | 0 |
| veljača | 10 | 1.779 |
| ožujak | 11 | 1.818 |
| travanj | 15 | 4.454 |
| svibanj | 0 | 0 |
| lipanj | 0 | 0 |
| srpanj | 3 | 698 |
| kolovoz | 29 | 15.893 |
| rujan | 11 | 4.580 |
| listopad | 0 | 0 |
| studeni | 3 | 2.138 |
| prosinac | 0 | 0 |

## Tjedan po tjedan, u usporedbi s drugim godinama (Copernicus EFFIS)

Prosjek i raspon su klimatologija Copernicus EFFIS za razdoblje 2006.–2025., koja uključuje i samu 2024.

| Tjedan | 2024 | U tjednu | prosjek | najmanje i najviše |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1. sij–7. sij) | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 2 (8. sij–14. sij) | 0 | 0 | 3 | 0–55 |
| 3 (15. sij–21. sij) | 0 | 0 | 6 | 0–62 |
| 4 (22. sij–28. sij) | 0 | 0 | 8 | 0–90 |
| 5 (29. sij–4. velj) | 54 | 54 | 20 | 0–216 |
| 6 (5. velj–11. velj) | 2.516 | 2.462 | 155 | 0–2.516 |
| 7 (12. velj–18. velj) | 3.160 | 644 | 194 | 0–3.160 |
| 8 (19. velj–25. velj) | 3.160 | 0 | 280 | 0–3.160 |
| 9 (26. velj–3. ožu) | 3.479 | 319 | 421 | 0–3.479 |
| 10 (4. ožu–10. ožu) | 3.479 | 0 | 806 | 0–7.222 |
| 11 (11. ožu–17. ožu) | 3.479 | 0 | 924 | 0–7.710 |
| 12 (18. ožu–24. ožu) | 4.614 | 1.135 | 1.615 | 0–7.782 |
| 13 (25. ožu–31. ožu) | 6.580 | 1.966 | 2.160 | 0–9.254 |
| 14 (1. tra–7. tra) | 9.276 | 2.696 | 2.440 | 0–9.546 |
| 15 (8. tra–14. tra) | 12.338 | 3.062 | 2.757 | 0–12.338 |
| 16 (15. tra–21. tra) | 12.875 | 537 | 2.802 | 0–12.875 |
| 17 (22. tra–28. tra) | 12.875 | 0 | 2.854 | 0–12.875 |
| 18 (29. tra–5. svi) | 12.948 | 73 | 2.873 | 0–12.948 |
| 19 (6. svi–12. svi) | 12.948 | 0 | 2.882 | 0–12.948 |
| 20 (13. svi–19. svi) | 12.948 | 0 | 2.889 | 0–12.948 |
| 21 (20. svi–26. svi) | 12.948 | 0 | 2.894 | 0–12.948 |
| 22 (27. svi–2. lip) | 12.948 | 0 | 2.894 | 0–12.948 |
| 23 (3. lip–9. lip) | 12.948 | 0 | 2.895 | 0–12.948 |
| 24 (10. lip–16. lip) | 12.948 | 0 | 2.895 | 0–12.948 |
| 25 (17. lip–23. lip) | 12.948 | 0 | 2.922 | 0–12.948 |
| 26 (24. lip–30. lip) | 12.948 | 0 | 2.973 | 0–12.948 |
| 27 (1. srp–7. srp) | 12.948 | 0 | 3.301 | 0–16.214 |
| 28 (8. srp–14. srp) | 12.987 | 39 | 3.376 | 0–16.800 |
| 29 (15. srp–21. srp) | 13.064 | 77 | 3.756 | 0–17.815 |
| 30 (22. srp–28. srp) | 13.348 | 284 | 4.521 | 0–19.258 |
| 31 (29. srp–4. kol) | 14.915 | 1.567 | 4.769 | 0–20.482 |
| 32 (5. kol–11. kol) | 16.982 | 2.067 | 5.181 | 0–22.075 |
| 33 (12. kol–18. kol) | 21.134 | 4.152 | 5.663 | 0–24.539 |
| 34 (19. kol–25. kol) | 28.789 | 7.655 | 6.266 | 0–28.789 |
| 35 (26. kol–1. ruj) | 32.033 | 3.244 | 6.859 | 0–32.033 |
| 36 (2. ruj–8. ruj) | 36.332 | 4.299 | 7.266 | 0–36.332 |
| 37 (9. ruj–15. ruj) | 36.332 | 0 | 7.374 | 0–36.332 |
| 38 (16. ruj–22. ruj) | 36.434 | 102 | 7.436 | 0–36.434 |
| 39 (23. ruj–29. ruj) | 36.434 | 0 | 7.492 | 0–36.434 |
| 40 (30. ruj–6. lis) | 36.434 | 0 | 7.538 | 0–36.434 |
| 41 (7. lis–13. lis) | 36.434 | 0 | 7.602 | 0–36.434 |
| 42 (14. lis–20. lis) | 36.468 | 34 | 7.646 | 0–36.468 |
| 43 (21. lis–27. lis) | 36.508 | 40 | 7.747 | 0–36.508 |
| 44 (28. lis–3. stu) | 36.508 | 0 | 7.892 | 0–36.508 |
| 45 (4. stu–10. stu) | 38.954 | 2.446 | 8.051 | 0–38.954 |
| 46 (11. stu–17. stu) | 38.954 | 0 | 8.101 | 0–38.954 |
| 47 (18. stu–24. stu) | 38.954 | 0 | 8.101 | 0–38.954 |
| 48 (25. stu–1. pro) | 38.954 | 0 | 8.106 | 0–38.954 |
| 49 (2. pro–8. pro) | 38.954 | 0 | 8.106 | 0–38.954 |
| 50 (9. pro–15. pro) | 38.954 | 0 | 8.106 | 0–38.954 |
| 51 (16. pro–22. pro) | 38.954 | 0 | 8.106 | 0–38.954 |
| 52 (23. pro–29. pro) | 38.954 | 0 | 8.106 | 0–38.954 |

## Najveći zabilježeni požari

- [Požar Vidlič, kolovoz 2024](https://worldfires.org/hr/pozar/vidlic-2024-08.md) · 5.274 ha
- [Požar Kladovo Municipality, rujan 2024](https://worldfires.org/hr/pozar/kladovo-municipality-2024-09.md) · 2.036 ha
- [Požar Negotin Municipality, 2. studenoga 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/negotin-municipality-2024-11-2.md) · 1.738 ha
- [Požar Zitoradja Municipality, 26. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/zitoradja-municipality-2024-08-4.md) · 1.443 ha
- [Požar Presevo Municipality, 12. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/presevo-municipality-2024-08-2.md) · 990 ha
- [Požar Bujanovac Municipality, 10. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/bujanovac-municipality-2024-08-2.md) · 954 ha
- [Požar Zagubica Municipality, kolovoz 2024](https://worldfires.org/hr/pozar/zagubica-municipality-2024-08.md) · 773 ha
- [Požar Kladovo Municipality, 23. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/kladovo-municipality-2024-08-2.md) · 662 ha
- [Požar Sjenica Municipality, travanj 2024](https://worldfires.org/hr/pozar/sjenica-municipality-2024-04.md) · 660 ha
- [Požar Bosilegrad Municipality, 2. travnja 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/bosilegrad-municipality-2024-04.md) · 657 ha
- [Požar Prokuplje Municipality, rujan 2024](https://worldfires.org/hr/pozar/prokuplje-municipality-2024-09.md) · 652 ha
- [Požar Surdulica Municipality, 2. travnja 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/surdulica-municipality-2024-04.md) · 565 ha
- [Požar Kucevo Municipality, 19. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/kucevo-municipality-2024-08.md) · 545 ha
- [Požar Negotin Municipality, 10. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/negotin-municipality-2024-08-2.md) · 482 ha
- [Požar Kladovo Municipality, 31. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/kladovo-municipality-2024-08-3.md) · 447 ha
- [Požar Negotin Municipality, 9. veljače 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/negotin-municipality-2024-02-2.md) · 443 ha
- [Požar Kraljevo City, rujan 2024](https://worldfires.org/hr/pozar/kraljevo-city-2024-09.md) · 434 ha
- [Požar Surdulica Municipality, 22. ožujka 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/surdulica-municipality-2024-03.md) · 412 ha
- [Požar Kladovo Municipality, 13. kolovoza 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/kladovo-municipality-2024-08.md) · 393 ha
- [Požar Bosilegrad Municipality, 8. travnja 2024.](https://worldfires.org/hr/pozar/bosilegrad-municipality-2024-04-2.md) · 375 ha

## Izvori i ograničenja

Površine na stranicama su obuhvati izmjereni satelitom i mogu se razlikovati od službene statistike. Godišnji i tjedni niz procjena je Copernicus EFFIS. FWI je naš vlastiti izračun iz ERA5 na mjestu svakog požara, a ne službeno upozorenje o opasnosti.
Srbija: službene informacije objavljuju [Сектор за ванредне ситуације · МУП](https://www.mup.gov.rs)

## Kako citirati

WorldFires, „Požari: Srbija, 2024”, https://worldfires.org/hr/drzava/serbia/2024 (pristupljeno 8. studenoga 2026.). Izvori: Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Eksperimentalna stranica s automatski obrađenim otvorenim podacima: može sadržavati pogreške i nije službena hitna služba. U slučaju požara nazovite lokalni broj za hitne slučajeve.

Cjelovita verzija s kartama: https://worldfires.org/hr/drzava/serbia/2024
