# Požari: Hrvatska, 2021

Hrvatska, 2021: 21 požara većih od 100 ha i 7.002 ha opožarene površine prema njihovim obuhvatima. Ovdje je cijela godina: što kaže službeni niz, kada je i gdje gorjelo i kakvo je bilo vrijeme.

## Godina u nekoliko rečenica

- Hrvatska: prema Copernicus EFFIS, 2021. izgorjelo je 9.342 ha — 69 % prosjeka ostalih godina 2006.–2025. (13.451 ha). (Copernicus EFFIS)
- Najgori je bio tjedan od 26. veljače do 4. ožujka: u sedam dana izgorjelo je 2.787 ha, 30 % godine prema Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- Najveći požar bio je Općina Seget: počeo je 2. kolovoza 2021. i zahvatio 1.419 ha, 20 % površine 21 požara godine sa svojom stranicom. (WorldFires)
- Najopasniji dan na požarima godine bio je 13. srpnja 2021.: indeks FWI 65 (ekstremna na ljestvici EFFIS-a) na požaru Općina Pakoštane, koji je WorldFires izračunao iz ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mjesec po mjesec

Hektari u obuhvatima prema mjesecu početka požara. Dodirnite mjesec da ga vidite na karti.

| Mjesec | Požari | Hektari |
|---|---:|---:|
| siječanj | 0 | 0 |
| veljača | 6 | 1.499 |
| ožujak | 6 | 1.433 |
| travanj | 0 | 0 |
| svibanj | 0 | 0 |
| lipanj | 0 | 0 |
| srpanj | 3 | 602 |
| kolovoz | 5 | 2.952 |
| rujan | 1 | 516 |
| listopad | 0 | 0 |
| studeni | 0 | 0 |
| prosinac | 0 | 0 |

## Tjedan po tjedan, u usporedbi s drugim godinama (Copernicus EFFIS)

Prosjek i raspon su klimatologija Copernicus EFFIS za razdoblje 2006.–2025., koja uključuje i samu 2021.

| Tjedan | 2021 | U tjednu | prosjek | najmanje i najviše |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1. sij–7. sij) | 0 | 0 | 13 | 0–163 |
| 2 (8. sij–14. sij) | 0 | 0 | 24 | 0–369 |
| 3 (15. sij–21. sij) | 0 | 0 | 33 | 0–558 |
| 4 (22. sij–28. sij) | 0 | 0 | 170 | 0–2.539 |
| 5 (29. sij–4. velj) | 0 | 0 | 184 | 0–2.658 |
| 6 (5. velj–11. velj) | 0 | 0 | 280 | 0–2.658 |
| 7 (12. velj–18. velj) | 0 | 0 | 395 | 0–2.764 |
| 8 (19. velj–25. velj) | 421 | 421 | 731 | 0–5.000 |
| 9 (26. velj–4. ožu) | 3.208 | 2.787 | 1.100 | 0–8.921 |
| 10 (5. ožu–11. ožu) | 3.955 | 747 | 1.312 | 0–8.984 |
| 11 (12. ožu–18. ožu) | 3.995 | 40 | 2.250 | 0–9.099 |
| 12 (19. ožu–25. ožu) | 4.212 | 217 | 3.696 | 0–23.723 |
| 13 (26. ožu–1. tra) | 4.703 | 491 | 4.467 | 0–26.455 |
| 14 (2. tra–8. tra) | 4.703 | 0 | 5.347 | 0–26.617 |
| 15 (9. tra–15. tra) | 4.703 | 0 | 5.999 | 0–27.069 |
| 16 (16. tra–22. tra) | 4.703 | 0 | 6.011 | 0–27.069 |
| 17 (23. tra–29. tra) | 4.703 | 0 | 6.034 | 0–27.069 |
| 18 (30. tra–6. svi) | 4.703 | 0 | 6.034 | 0–27.069 |
| 19 (7. svi–13. svi) | 4.703 | 0 | 6.034 | 0–27.069 |
| 20 (14. svi–20. svi) | 4.703 | 0 | 6.040 | 0–27.069 |
| 21 (21. svi–27. svi) | 4.735 | 32 | 6.041 | 0–27.069 |
| 22 (28. svi–3. lip) | 4.735 | 0 | 6.041 | 0–27.069 |
| 23 (4. lip–10. lip) | 4.735 | 0 | 6.041 | 0–27.069 |
| 24 (11. lip–17. lip) | 4.735 | 0 | 6.041 | 0–27.069 |
| 25 (18. lip–24. lip) | 4.804 | 69 | 6.082 | 0–27.069 |
| 26 (25. lip–1. srp) | 4.804 | 0 | 6.193 | 0–27.069 |
| 27 (2. srp–8. srp) | 4.804 | 0 | 6.390 | 0–27.403 |
| 28 (9. srp–15. srp) | 4.945 | 141 | 7.066 | 0–30.790 |
| 29 (16. srp–22. srp) | 4.945 | 0 | 8.376 | 0–34.822 |
| 30 (23. srp–29. srp) | 5.439 | 494 | 9.110 | 0–38.302 |
| 31 (30. srp–5. kol) | 7.720 | 2.281 | 10.220 | 0–48.877 |
| 32 (6. kol–12. kol) | 7.832 | 112 | 10.713 | 0–53.023 |
| 33 (13. kol–19. kol) | 8.533 | 701 | 11.461 | 0–57.602 |
| 34 (20. kol–26. kol) | 8.660 | 127 | 12.592 | 39–67.513 |
| 35 (27. kol–2. ruj) | 8.660 | 0 | 12.884 | 39–67.666 |
| 36 (3. ruj–9. ruj) | 8.749 | 89 | 12.927 | 39–67.666 |
| 37 (10. ruj–16. ruj) | 9.342 | 593 | 12.976 | 39–67.666 |
| 38 (17. ruj–23. ruj) | 9.342 | 0 | 13.079 | 39–67.666 |
| 39 (24. ruj–30. ruj) | 9.342 | 0 | 13.140 | 304–67.666 |
| 40 (1. lis–7. lis) | 9.342 | 0 | 13.143 | 304–67.666 |
| 41 (8. lis–14. lis) | 9.342 | 0 | 13.153 | 304–67.666 |
| 42 (15. lis–21. lis) | 9.342 | 0 | 13.164 | 304–67.666 |
| 43 (22. lis–28. lis) | 9.342 | 0 | 13.164 | 304–67.666 |
| 44 (29. lis–4. stu) | 9.342 | 0 | 13.164 | 304–67.666 |
| 45 (5. stu–11. stu) | 9.342 | 0 | 13.164 | 304–67.666 |
| 46 (12. stu–18. stu) | 9.342 | 0 | 13.166 | 304–67.666 |
| 47 (19. stu–25. stu) | 9.342 | 0 | 13.166 | 304–67.666 |
| 48 (26. stu–2. pro) | 9.342 | 0 | 13.166 | 304–67.666 |
| 49 (3. pro–9. pro) | 9.342 | 0 | 13.168 | 304–67.666 |
| 50 (10. pro–16. pro) | 9.342 | 0 | 13.188 | 304–67.666 |
| 51 (17. pro–23. pro) | 9.342 | 0 | 13.196 | 304–67.666 |
| 52 (24. pro–30. pro) | 9.342 | 0 | 13.246 | 304–67.666 |

## Najveći zabilježeni požari

- [Požar Općina Seget, kolovoz 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-seget-2021-08.md) · 1.419 ha
- [Požar Općina Dubrovačko primorje, kolovoz 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-dubrovacko-primorje-2021-08.md) · 862 ha
- [Požar Grad Slunj, 4. ožujka 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-slunj-2021-03-2.md) · 636 ha
- [Požar Grad Knin, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-knin-2021-02.md) · 597 ha
- [Požar Općina Udbina, rujan 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-udbina-2021-09.md) · 516 ha
- [Požar Općina Promina, 19. kolovoza 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-promina-2021-08-2.md) · 414 ha
- [Požar Grad Šibenik, srpanj 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-sibenik-2021-07.md) · 377 ha
- [Požar Grad Senj, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-senj-2021-02.md) · 220 ha
- [Požar Grad Gospić, 7. ožujka 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-gospic-2021-03-2.md) · 212 ha
- [Požar Općina Donji Lapac, 27. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-donji-lapac-2021-02-2.md) · 199 ha
- [Požar Grad Vrgorac, ožujak 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-vrgorac-2021-03.md) · 194 ha
- [Požar Grad Gospić, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-gospic-2021-02.md) · 179 ha
- [Požar Općina Donji Lapac, 26. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-donji-lapac-2021-02.md) · 179 ha
- [Požar Grad Gospić, 4. ožujka 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-gospic-2021-03.md) · 156 ha
- [Požar Općina Promina, 15. kolovoza 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-promina-2021-08.md) · 145 ha
- [Požar Općina Vrhovine, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-vrhovine-2021-02.md) · 125 ha
- [Požar Općina Lovinac, ožujak 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-lovinac-2021-03.md) · 123 ha
- [Požar Općina Unešić, srpanj 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/opcina-unesic-2021-07.md) · 117 ha
- [Požar Grad Slunj, 1. ožujka 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-slunj-2021-03.md) · 112 ha
- [Požar Grad Šibenik, kolovoz 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/grad-sibenik-2021-08.md) · 112 ha

## Izvori i ograničenja

Površine na stranicama su obuhvati izmjereni satelitom i mogu se razlikovati od službene statistike. Godišnji i tjedni niz procjena je Copernicus EFFIS. FWI je naš vlastiti izračun iz ERA5 na mjestu svakog požara, a ne službeno upozorenje o opasnosti.
Hrvatska: službene informacije objavljuju [Hrvatska vatrogasna zajednica](https://hvz.gov.hr) · [Civilna zaštita](https://civilna-zastita.gov.hr)

## Kako citirati

WorldFires, „Požari: Hrvatska, 2021”, https://worldfires.org/hr/drzava/croatia/2021 (pristupljeno 8. studenoga 2026.). Izvori: Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Eksperimentalna stranica s automatski obrađenim otvorenim podacima: može sadržavati pogreške i nije službena hitna služba. U slučaju požara nazovite lokalni broj za hitne slučajeve.

Cjelovita verzija s kartama: https://worldfires.org/hr/drzava/croatia/2021
