# Požari: Republika Kongo, 2023

Republika Kongo, 2023: 40 požara većih od 1.000 ha i 55.987 ha opožarene površine prema njihovim obuhvatima. Ovdje je cijela godina: što kaže službeni niz, kada je i gdje gorjelo i kakvo je bilo vrijeme.

## Godina u nekoliko rečenica

- Republika Kongo: prema Copernicus GWIS, 2023. izgorjelo je 1.395.171 ha — 81 % prosjeka ostalih godina 2012.–2024. (1.724.597 ha). (Copernicus GWIS)
- Najgori je bio tjedan od 9. srpnja do 15. srpnja: u sedam dana izgorjelo je 160.245 ha, 11 % godine prema Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Najveći požar bio je Lékana: počeo je 23. srpnja 2023. i zahvatio 2.563 ha, 5 % površine 40 požara godine sa svojom stranicom. (WorldFires)
- Najopasniji dan na požarima godine bio je 23. srpnja 2023.: indeks FWI 10 (niska na ljestvici EFFIS-a) na požaru Lékana, koji je WorldFires izračunao iz ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mjesec po mjesec

Hektari u obuhvatima prema mjesecu početka požara. Dodirnite mjesec da ga vidite na karti.

| Mjesec | Požari | Hektari |
|---|---:|---:|
| siječanj | 0 | 0 |
| veljača | 1 | 1.724 |
| ožujak | 1 | 1.607 |
| travanj | 0 | 0 |
| svibanj | 0 | 0 |
| lipanj | 2 | 2.226 |
| srpanj | 24 | 35.953 |
| kolovoz | 11 | 13.398 |
| rujan | 1 | 1.079 |
| listopad | 0 | 0 |
| studeni | 0 | 0 |
| prosinac | 0 | 0 |

## Tjedan po tjedan, u usporedbi s drugim godinama (Copernicus GWIS)

Prosjek i raspon su klimatologija Copernicus GWIS za razdoblje 2012.–2025., koja uključuje i samu 2023.

| Tjedan | 2023 | U tjednu | prosjek | najmanje i najviše |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1. sij–7. sij) | 1.014 | 1.014 | 4.179 | 350–17.050 |
| 2 (8. sij–14. sij) | 5.107 | 4.093 | 13.248 | 948–58.689 |
| 3 (15. sij–21. sij) | 7.693 | 2.586 | 20.458 | 1.984–92.982 |
| 4 (22. sij–28. sij) | 14.266 | 6.573 | 33.472 | 11.798–96.996 |
| 5 (29. sij–4. velj) | 43.353 | 29.087 | 50.446 | 14.522–147.613 |
| 6 (5. velj–11. velj) | 59.448 | 16.095 | 62.021 | 22.344–166.796 |
| 7 (12. velj–18. velj) | 94.723 | 35.275 | 74.787 | 27.356–192.847 |
| 8 (19. velj–25. velj) | 104.501 | 9.778 | 90.161 | 27.356–201.084 |
| 9 (26. velj–4. ožu) | 121.397 | 16.896 | 107.671 | 27.356–208.521 |
| 10 (5. ožu–11. ožu) | 133.374 | 11.977 | 129.394 | 60.219–216.096 |
| 11 (12. ožu–18. ožu) | 145.232 | 11.858 | 157.092 | 68.571–268.351 |
| 12 (19. ožu–25. ožu) | 155.696 | 10.464 | 177.024 | 78.414–312.123 |
| 13 (26. ožu–1. tra) | 169.000 | 13.304 | 200.891 | 89.328–366.294 |
| 14 (2. tra–8. tra) | 180.831 | 11.831 | 221.116 | 91.292–383.431 |
| 15 (9. tra–15. tra) | 192.262 | 11.431 | 235.950 | 97.916–404.811 |
| 16 (16. tra–22. tra) | 215.197 | 22.935 | 252.163 | 108.006–415.515 |
| 17 (23. tra–29. tra) | 225.730 | 10.533 | 265.126 | 114.983–437.686 |
| 18 (30. tra–6. svi) | 238.267 | 12.537 | 280.223 | 120.888–463.261 |
| 19 (7. svi–13. svi) | 242.755 | 4.488 | 292.331 | 135.418–468.166 |
| 20 (14. svi–20. svi) | 258.686 | 15.931 | 307.929 | 152.701–494.628 |
| 21 (21. svi–27. svi) | 269.082 | 10.396 | 329.083 | 160.651–518.128 |
| 22 (28. svi–3. lip) | 287.994 | 18.912 | 344.758 | 167.298–525.667 |
| 23 (4. lip–10. lip) | 300.956 | 12.962 | 387.757 | 177.413–530.791 |
| 24 (11. lip–17. lip) | 311.453 | 10.497 | 429.953 | 191.270–586.125 |
| 25 (18. lip–24. lip) | 368.524 | 57.071 | 487.225 | 216.305–668.758 |
| 26 (25. lip–1. srp) | 416.735 | 48.211 | 543.059 | 236.490–806.375 |
| 27 (2. srp–8. srp) | 515.418 | 98.683 | 611.998 | 254.069–849.426 |
| 28 (9. srp–15. srp) | 675.663 | 160.245 | 695.479 | 298.892–925.625 |
| 29 (16. srp–22. srp) | 788.534 | 112.871 | 810.278 | 389.836–989.973 |
| 30 (23. srp–29. srp) | 828.048 | 39.514 | 964.106 | 458.485–1.245.963 |
| 31 (30. srp–5. kol) | 927.293 | 99.245 | 1.106.724 | 516.330–1.484.435 |
| 32 (6. kol–12. kol) | 986.526 | 59.233 | 1.229.668 | 666.372–1.586.119 |
| 33 (13. kol–19. kol) | 1.038.739 | 52.213 | 1.325.466 | 894.352–1.641.418 |
| 34 (20. kol–26. kol) | 1.114.921 | 76.182 | 1.413.260 | 997.522–1.795.803 |
| 35 (27. kol–2. ruj) | 1.167.277 | 52.356 | 1.473.193 | 1.068.799–1.870.238 |
| 36 (3. ruj–9. ruj) | 1.187.150 | 19.873 | 1.517.484 | 1.107.651–1.879.210 |
| 37 (10. ruj–16. ruj) | 1.298.609 | 111.459 | 1.564.722 | 1.152.787–1.901.589 |
| 38 (17. ruj–23. ruj) | 1.320.344 | 21.735 | 1.593.887 | 1.189.501–1.953.315 |
| 39 (24. ruj–30. ruj) | 1.345.859 | 25.515 | 1.613.657 | 1.205.025–1.982.847 |
| 40 (1. lis–7. lis) | 1.357.952 | 12.093 | 1.633.002 | 1.237.208–1.990.445 |
| 41 (8. lis–14. lis) | 1.363.536 | 5.584 | 1.637.830 | 1.239.166–1.994.081 |
| 42 (15. lis–21. lis) | 1.366.918 | 3.382 | 1.641.937 | 1.242.439–2.000.936 |
| 43 (22. lis–28. lis) | 1.369.216 | 2.298 | 1.644.692 | 1.244.284–2.001.855 |
| 44 (29. lis–4. stu) | 1.371.602 | 2.386 | 1.647.203 | 1.244.835–2.004.766 |
| 45 (5. stu–11. stu) | 1.373.666 | 2.064 | 1.649.199 | 1.247.101–2.005.372 |
| 46 (12. stu–18. stu) | 1.375.489 | 1.823 | 1.650.543 | 1.248.393–2.006.496 |
| 47 (19. stu–25. stu) | 1.376.667 | 1.178 | 1.652.598 | 1.251.095–2.007.279 |
| 48 (26. stu–2. pro) | 1.378.850 | 2.183 | 1.654.817 | 1.251.663–2.010.748 |
| 49 (3. pro–9. pro) | 1.380.416 | 1.566 | 1.656.785 | 1.253.287–2.011.311 |
| 50 (10. pro–16. pro) | 1.389.405 | 8.989 | 1.659.874 | 1.254.888–2.011.866 |
| 51 (17. pro–23. pro) | 1.390.341 | 936 | 1.663.632 | 1.256.639–2.018.011 |
| 52 (24. pro–30. pro) | 1.394.992 | 4.651 | 1.667.384 | 1.260.146–2.018.848 |

## Najveći zabilježeni požari

- [Požar Lékana, 23. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/lekana-2023-07-2.md) · 2.563 ha
- [Požar Mayama, 4. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07-4.md) · 2.520 ha
- [Požar Mayama, 5. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07-6.md) · 2.431 ha
- [Požar Zanaga, srpanj 2023](https://worldfires.org/hr/pozar/zanaga-2023-07.md) · 2.101 ha
- [Požar Okoyo, veljača 2023](https://worldfires.org/hr/pozar/okoyo-2023-02.md) · 1.724 ha
- [Požar Mayama, 4. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07-3.md) · 1.678 ha
- [Požar Djambala, 12. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/djambala-2023-07-5.md) · 1.672 ha
- [Požar Djambala, 10. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/djambala-2023-07-3.md) · 1.657 ha
- [Požar Djambala, 13. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/djambala-2023-07-6.md) · 1.648 ha
- [Požar Gamboma, srpanj 2023](https://worldfires.org/hr/pozar/gamboma-2023-07.md) · 1.622 ha
- [Požar Mbomo, ožujak 2023](https://worldfires.org/hr/pozar/mbomo-2023-03.md) · 1.607 ha
- [Požar Mayama, 2. kolovoza 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-08.md) · 1.541 ha
- [Požar Djambala, 1. kolovoza 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/djambala-2023-08.md) · 1.494 ha
- [Požar Djambala, 3. kolovoza 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/djambala-2023-08-2.md) · 1.485 ha
- [Požar Mayama, 5. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07-7.md) · 1.484 ha
- [Požar Djambala, 14. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/djambala-2023-07-7.md) · 1.470 ha
- [Požar Abala, srpanj 2023](https://worldfires.org/hr/pozar/abala-2023-07.md) · 1.452 ha
- [Požar Mayama, 1. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07.md) · 1.337 ha
- [Požar Mayama, 6. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07-8.md) · 1.286 ha
- [Požar Mayama, 11. srpnja 2023.](https://worldfires.org/hr/pozar/mayama-2023-07-9.md) · 1.248 ha

## Izvori i ograničenja

Površine na stranicama su obuhvati izmjereni satelitom i mogu se razlikovati od službene statistike. Godišnji i tjedni niz procjena je Copernicus GWIS. FWI je naš vlastiti izračun iz ERA5 na mjestu svakog požara, a ne službeno upozorenje o opasnosti.

## Kako citirati

WorldFires, „Požari: Republika Kongo, 2023”, https://worldfires.org/hr/drzava/congo-brazzaville/2023 (pristupljeno 8. studenoga 2026.). Izvori: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Eksperimentalna stranica s automatski obrađenim otvorenim podacima: može sadržavati pogreške i nije službena hitna služba. U slučaju požara nazovite lokalni broj za hitne slučajeve.

Cjelovita verzija s kartama: https://worldfires.org/hr/drzava/congo-brazzaville/2023
