# Požari: Kolumbija, 2021

Kolumbija, 2021: 42 požara većih od 1.500 ha i 133.793 ha opožarene površine prema njihovim obuhvatima. Ovdje je cijela godina: što kaže službeni niz, kada je i gdje gorjelo i kakvo je bilo vrijeme.

## Godina u nekoliko rečenica

- Kolumbija: prema Copernicus GWIS, 2021. izgorjelo je 1.739.434 ha — 79 % prosjeka ostalih godina 2012.–2024. (2.192.276 ha). (Copernicus GWIS)
- Najgori je bio tjedan od 26. veljače do 4. ožujka: u sedam dana izgorjelo je 263.559 ha, 16 % godine prema Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Najveći požar bio je San Vicente Del Caguán: počeo je 31. prosinca 2021. i zahvatio 19.588 ha, 15 % površine 42 požara godine sa svojom stranicom. (WorldFires)
- Najopasniji dan na požarima godine bio je 18. veljače 2021.: indeks FWI 64 (ekstremna na ljestvici EFFIS-a) na požaru Puerto Gaitán, koji je WorldFires izračunao iz ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mjesec po mjesec

Hektari u obuhvatima prema mjesecu početka požara. Dodirnite mjesec da ga vidite na karti.

| Mjesec | Požari | Hektari |
|---|---:|---:|
| siječanj | 5 | 11.985 |
| veljača | 21 | 55.859 |
| ožujak | 5 | 12.186 |
| travanj | 0 | 0 |
| svibanj | 0 | 0 |
| lipanj | 0 | 0 |
| srpanj | 0 | 0 |
| kolovoz | 0 | 0 |
| rujan | 0 | 0 |
| listopad | 1 | 2.152 |
| studeni | 3 | 4.932 |
| prosinac | 7 | 46.679 |

## Tjedan po tjedan, u usporedbi s drugim godinama (Copernicus GWIS)

Prosjek i raspon su klimatologija Copernicus GWIS za razdoblje 2012.–2025., koja uključuje i samu 2021.

| Tjedan | 2021 | U tjednu | prosjek | najmanje i najviše |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1. sij–7. sij) | 34.151 | 34.151 | 71.544 | 3.720–398.124 |
| 2 (8. sij–14. sij) | 59.165 | 25.014 | 164.738 | 6.302–613.375 |
| 3 (15. sij–21. sij) | 131.503 | 72.338 | 241.768 | 47.708–694.308 |
| 4 (22. sij–28. sij) | 176.760 | 45.257 | 420.742 | 166.521–1.126.126 |
| 5 (29. sij–4. velj) | 242.026 | 65.266 | 546.799 | 196.531–1.381.152 |
| 6 (5. velj–11. velj) | 333.715 | 91.689 | 662.703 | 252.690–1.410.862 |
| 7 (12. velj–18. velj) | 536.388 | 202.673 | 838.099 | 273.414–1.690.783 |
| 8 (19. velj–25. velj) | 668.426 | 132.038 | 1.025.218 | 317.711–2.022.567 |
| 9 (26. velj–4. ožu) | 931.985 | 263.559 | 1.156.883 | 324.521–2.048.159 |
| 10 (5. ožu–11. ožu) | 967.761 | 35.776 | 1.278.920 | 408.836–2.185.630 |
| 11 (12. ožu–18. ožu) | 1.001.815 | 34.054 | 1.392.877 | 581.948–2.248.723 |
| 12 (19. ožu–25. ožu) | 1.094.057 | 92.242 | 1.518.579 | 735.359–2.736.144 |
| 13 (26. ožu–1. tra) | 1.124.154 | 30.097 | 1.588.140 | 777.730–2.965.093 |
| 14 (2. tra–8. tra) | 1.128.982 | 4.828 | 1.627.292 | 810.908–2.992.910 |
| 15 (9. tra–15. tra) | 1.136.222 | 7.240 | 1.657.723 | 829.997–3.057.532 |
| 16 (16. tra–22. tra) | 1.175.112 | 38.890 | 1.669.651 | 834.903–3.099.021 |
| 17 (23. tra–29. tra) | 1.186.799 | 11.687 | 1.680.066 | 838.097–3.131.022 |
| 18 (30. tra–6. svi) | 1.189.047 | 2.248 | 1.687.458 | 839.089–3.134.682 |
| 19 (7. svi–13. svi) | 1.192.130 | 3.083 | 1.691.546 | 839.868–3.143.363 |
| 20 (14. svi–20. svi) | 1.202.144 | 10.014 | 1.695.580 | 845.953–3.144.990 |
| 21 (21. svi–27. svi) | 1.207.765 | 5.621 | 1.699.736 | 847.739–3.151.467 |
| 22 (28. svi–3. lip) | 1.215.431 | 7.666 | 1.703.806 | 849.880–3.154.899 |
| 23 (4. lip–10. lip) | 1.217.586 | 2.155 | 1.707.914 | 852.320–3.157.704 |
| 24 (11. lip–17. lip) | 1.219.738 | 2.152 | 1.711.220 | 855.742–3.161.449 |
| 25 (18. lip–24. lip) | 1.220.410 | 672 | 1.715.710 | 856.468–3.164.251 |
| 26 (25. lip–1. srp) | 1.223.456 | 3.046 | 1.720.516 | 859.311–3.166.335 |
| 27 (2. srp–8. srp) | 1.228.267 | 4.811 | 1.726.525 | 866.359–3.167.979 |
| 28 (9. srp–15. srp) | 1.231.491 | 3.224 | 1.733.362 | 874.169–3.176.090 |
| 29 (16. srp–22. srp) | 1.241.773 | 10.282 | 1.742.501 | 884.327–3.181.410 |
| 30 (23. srp–29. srp) | 1.248.454 | 6.681 | 1.753.762 | 889.654–3.186.717 |
| 31 (30. srp–5. kol) | 1.252.817 | 4.363 | 1.766.554 | 903.782–3.204.957 |
| 32 (6. kol–12. kol) | 1.258.093 | 5.276 | 1.778.420 | 932.119–3.211.836 |
| 33 (13. kol–19. kol) | 1.262.184 | 4.091 | 1.788.912 | 946.759–3.216.425 |
| 34 (20. kol–26. kol) | 1.271.659 | 9.475 | 1.801.463 | 960.279–3.220.603 |
| 35 (27. kol–2. ruj) | 1.283.084 | 11.425 | 1.815.059 | 967.071–3.227.481 |
| 36 (3. ruj–9. ruj) | 1.290.697 | 7.613 | 1.827.124 | 981.076–3.234.447 |
| 37 (10. ruj–16. ruj) | 1.300.421 | 9.724 | 1.841.772 | 985.759–3.243.440 |
| 38 (17. ruj–23. ruj) | 1.308.219 | 7.798 | 1.854.873 | 1.000.250–3.255.100 |
| 39 (24. ruj–30. ruj) | 1.317.901 | 9.682 | 1.865.109 | 1.008.478–3.258.066 |
| 40 (1. lis–7. lis) | 1.331.227 | 13.326 | 1.873.967 | 1.021.571–3.266.725 |
| 41 (8. lis–14. lis) | 1.339.754 | 8.527 | 1.881.567 | 1.035.225–3.274.033 |
| 42 (15. lis–21. lis) | 1.353.721 | 13.967 | 1.890.605 | 1.052.819–3.279.622 |
| 43 (22. lis–28. lis) | 1.366.877 | 13.156 | 1.899.300 | 1.055.925–3.295.177 |
| 44 (29. lis–4. stu) | 1.377.134 | 10.257 | 1.908.714 | 1.061.793–3.299.512 |
| 45 (5. stu–11. stu) | 1.423.560 | 46.426 | 1.918.583 | 1.067.940–3.303.183 |
| 46 (12. stu–18. stu) | 1.484.817 | 61.257 | 1.931.353 | 1.071.018–3.306.158 |
| 47 (19. stu–25. stu) | 1.498.067 | 13.250 | 1.946.006 | 1.078.346–3.323.339 |
| 48 (26. stu–2. pro) | 1.518.895 | 20.828 | 1.961.116 | 1.078.346–3.325.403 |
| 49 (3. pro–9. pro) | 1.553.894 | 34.999 | 1.983.103 | 1.078.346–3.335.401 |
| 50 (10. pro–16. pro) | 1.614.820 | 60.926 | 2.010.070 | 1.103.595–3.356.078 |
| 51 (17. pro–23. pro) | 1.642.907 | 28.087 | 2.049.401 | 1.144.939–3.376.696 |
| 52 (24. pro–30. pro) | 1.697.673 | 54.766 | 2.083.643 | 1.218.650–3.402.381 |

## Najveći zabilježeni požari

- [Požar San Vicente Del Caguán, 31. prosinca 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/san-vicente-del-caguan-2021-12-2.md) · 19.588 ha
- [Požar San Vicente Del Caguán, 23. prosinca 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/san-vicente-del-caguan-2021-12.md) · 12.790 ha
- [Požar Cumaribo, 5. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/cumaribo-2021-02.md) · 7.454 ha
- [Požar Valledupar, 25. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/valledupar-2021-02.md) · 6.080 ha
- [Požar Puerto Gaitán, 7. prosinca 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/puerto-gaitan-2021-12.md) · 4.878 ha
- [Požar Cumaribo, ožujak 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/cumaribo-2021-03.md) · 4.362 ha
- [Požar Puerto Gaitán, 11. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/puerto-gaitan-2021-02-2.md) · 3.552 ha
- [Požar La Primavera, siječanj 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/la-primavera-2021-01.md) · 3.220 ha
- [Požar La Macarena, prosinac 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/la-macarena-2021-12.md) · 3.189 ha
- [Požar Puerto Gaitán, 4. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/puerto-gaitan-2021-02.md) · 3.050 ha
- [Požar Becerrill, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/becerrill-2021-02.md) · 3.007 ha
- [Požar Valledupar, 24. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/valledupar-2021-02-2.md) · 2.948 ha
- [Požar San Martín, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/san-martin-meta-2021-02.md) · 2.652 ha
- [Požar San Vicente Del Caguán, 31. prosinca 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/san-vicente-del-caguan-2021-12-3.md) · 2.604 ha
- [Požar Santa Rosalía, siječanj 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/santa-rosalia-2021-01.md) · 2.482 ha
- [Požar Cumaribo, 18. veljače 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/cumaribo-2021-02-2.md) · 2.468 ha
- [Požar La Jagua De Ibirico, siječanj 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/la-jagua-de-ibirico-2021-01.md) · 2.463 ha
- [Požar Puerto Carreño, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/puerto-carreno-2021-02.md) · 2.296 ha
- [Požar Agustín Codazzi, veljača 2021](https://worldfires.org/hr/pozar/agustin-codazzi-2021-02.md) · 2.285 ha
- [Požar Puerto Gaitán, 3. ožujka 2021.](https://worldfires.org/hr/pozar/puerto-gaitan-2021-03-2.md) · 2.209 ha

## Izvori i ograničenja

Površine na stranicama su obuhvati izmjereni satelitom i mogu se razlikovati od službene statistike. Godišnji i tjedni niz procjena je Copernicus GWIS. FWI je naš vlastiti izračun iz ERA5 na mjestu svakog požara, a ne službeno upozorenje o opasnosti.
Kolumbija: službene informacije objavljuju [UNGRD · Gestión del Riesgo de Desastres](https://portal.gestiondelriesgo.gov.co) · [IDEAM](https://www.ideam.gov.co)

## Kako citirati

WorldFires, „Požari: Kolumbija, 2021”, https://worldfires.org/hr/drzava/colombia/2021 (pristupljeno 8. studenoga 2026.). Izvori: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Eksperimentalna stranica s automatski obrađenim otvorenim podacima: može sadržavati pogreške i nije službena hitna služba. U slučaju požara nazovite lokalni broj za hitne slučajeve.

Cjelovita verzija s kartama: https://worldfires.org/hr/drzava/colombia/2021
