# שריפות בזמביה ב־2025

271 שריפות של יותר מ־3,000 הקטר בזמביה ב־2025, עם 3,092,677 הקטר שרוף לפי ההיקפים שלהן. כאן כל השנה: מה אומרת הסדרה הרשמית, מתי ואיפה בער ואיך היה מזג האוויר.

## השנה בכמה משפטים

- לפי Copernicus GWIS, ב־2025 נשרפו בזמביה 14,382,541 הקטר: 69% מהממוצע של שאר השנים בין 2012 ל־2025 (20,909,120 הקטר). הנתונים של GWIS ל-2025 ול-2026 זמניים: הם אינם נכללים בממוצע ולא בשנה הגרועה ביותר. (Copernicus GWIS)
- השבוע הקשה ביותר היה 27 באוגוסט–2 בספטמבר: 2,210,236 הקטר נשרפו בשבעה ימים, 15% מהשנה לפי Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- השריפה הגדולה ביותר הייתה ב־Mansa: החלה ב־8 באוגוסט 2025 ושרפה 295,438 הקטר, 10% מהשטח של 271 השריפות של השנה שיש להן דף. (WorldFires)
- באזור Luapula, אוגוסט–אוקטובר 2025 הייתה מהתקופות היבשות ביותר מאז 1990: 3 מ״מ גשם, 13% מהנורמה של 1991–2020. רק 1996, 1999, 2016 ו־2022 היו יבשות יותר. (ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) · Open-Meteo)
- היום המסוכן ביותר בשריפה השנה היה 26 בספטמבר 2025: מדד FWI של 95 (קיצונית מאוד בסולם של EFFIS) בשריפה ב־Kazungula, בחישוב של WorldFires מנתוני ERA5. (WorldFires · ERA5)

הסדרה אינה ברת השוואה מאז השינוי בקווי ההיקף של GWIS בזמן כמעט אמיתי (אוגוסט 2025).

## חודש אחר חודש

הקטרים בהיקפים לפי חודש תחילת השריפה. הקישו על חודש כדי לראות אותו במפה.

| חודש | שריפות | הקטר |
|---|---:|---:|
| ינואר | 0 | 0 |
| פברואר | 0 | 0 |
| מרץ | 0 | 0 |
| אפריל | 0 | 0 |
| מאי | 1 | 3,337 |
| יוני | 1 | 5,428 |
| יולי | 12 | 52,434 |
| אוגוסט | 119 | 1,959,619 |
| ספטמבר | 107 | 921,201 |
| אוקטובר | 30 | 147,250 |
| נובמבר | 1 | 3,408 |
| דצמבר | 0 | 0 |

## שבוע אחר שבוע, לעומת שנים אחרות (Copernicus GWIS)

הממוצע והטווח הם האקלימטולוגיה של Copernicus GWIS לשנים 2012–2025, הכוללת גם את 2025 עצמה.

| שבוע | 2025 | באותו שבוע | ממוצע | מינימום ומקסימום |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 בינו׳–7 בינו׳) | 0 | 0 | 539 | 0–3,649 |
| 2 (8 בינו׳–14 בינו׳) | 0 | 0 | 991 | 0–5,145 |
| 3 (15 בינו׳–21 בינו׳) | 395 | 395 | 1,538 | 0–10,494 |
| 4 (22 בינו׳–28 בינו׳) | 395 | 0 | 1,854 | 0–12,747 |
| 5 (29 בינו׳–4 בפבר׳) | 395 | 0 | 2,130 | 0–13,026 |
| 6 (5 בפבר׳–11 בפבר׳) | 395 | 0 | 2,496 | 0–13,026 |
| 7 (12 בפבר׳–18 בפבר׳) | 395 | 0 | 3,740 | 0–18,864 |
| 8 (19 בפבר׳–25 בפבר׳) | 395 | 0 | 5,036 | 0–30,619 |
| 9 (26 בפבר׳–4 במרץ) | 722 | 327 | 6,016 | 0–38,656 |
| 10 (5 במרץ–11 במרץ) | 1,174 | 452 | 6,998 | 308–45,270 |
| 11 (12 במרץ–18 במרץ) | 1,450 | 276 | 8,865 | 335–49,781 |
| 12 (19 במרץ–25 במרץ) | 1,450 | 0 | 11,599 | 466–53,486 |
| 13 (26 במרץ–1 באפר׳) | 1,673 | 223 | 17,513 | 466–108,927 |
| 14 (2 באפר׳–8 באפר׳) | 1,951 | 278 | 21,467 | 797–146,813 |
| 15 (9 באפר׳–15 באפר׳) | 2,537 | 586 | 24,283 | 1,432–149,365 |
| 16 (16 באפר׳–22 באפר׳) | 2,537 | 0 | 33,844 | 2,537–156,671 |
| 17 (23 באפר׳–29 באפר׳) | 3,582 | 1,045 | 64,683 | 3,220–205,087 |
| 18 (30 באפר׳–6 במאי) | 4,183 | 601 | 119,643 | 4,183–346,455 |
| 19 (7 במאי–13 במאי) | 9,687 | 5,504 | 208,319 | 8,695–641,979 |
| 20 (14 במאי–20 במאי) | 30,192 | 20,505 | 334,229 | 14,041–819,266 |
| 21 (21 במאי–27 במאי) | 48,989 | 18,797 | 525,470 | 48,989–1,175,222 |
| 22 (28 במאי–3 ביוני) | 92,137 | 43,148 | 806,410 | 92,137–1,859,697 |
| 23 (4 ביוני–10 ביוני) | 152,958 | 60,821 | 1,198,540 | 152,958–2,815,324 |
| 24 (11 ביוני–17 ביוני) | 235,823 | 82,865 | 1,673,560 | 235,823–3,486,956 |
| 25 (18 ביוני–24 ביוני) | 490,642 | 254,819 | 2,161,943 | 490,642–4,162,875 |
| 26 (25 ביוני–1 ביולי) | 775,892 | 285,250 | 2,731,296 | 775,892–5,027,862 |
| 27 (2 ביולי–8 ביולי) | 1,211,239 | 435,347 | 3,455,664 | 1,211,239–5,975,171 |
| 28 (9 ביולי–15 ביולי) | 1,492,392 | 281,153 | 4,225,641 | 1,492,392–6,771,830 |
| 29 (16 ביולי–22 ביולי) | 1,960,487 | 468,095 | 5,132,411 | 1,960,487–8,060,807 |
| 30 (23 ביולי–29 ביולי) | 2,746,850 | 786,363 | 6,205,881 | 2,746,850–9,173,734 |
| 31 (30 ביולי–5 באוג׳) | 3,768,326 | 1,021,476 | 7,340,296 | 3,768,326–10,536,151 |
| 32 (6 באוג׳–12 באוג׳) | 4,732,263 | 963,937 | 8,697,670 | 4,732,263–11,424,308 |
| 33 (13 באוג׳–19 באוג׳) | 6,185,371 | 1,453,108 | 10,167,598 | 6,185,371–13,485,616 |
| 34 (20 באוג׳–26 באוג׳) | 8,007,890 | 1,822,519 | 11,917,389 | 8,007,890–15,436,011 |
| 35 (27 באוג׳–2 בספט׳) | 10,218,126 | 2,210,236 | 13,670,618 | 10,218,126–17,238,826 |
| 36 (3 בספט׳–9 בספט׳) | 11,364,523 | 1,146,397 | 15,419,451 | 11,364,523–19,110,962 |
| 37 (10 בספט׳–16 בספט׳) | 12,059,526 | 695,003 | 16,869,684 | 12,059,526–20,474,140 |
| 38 (17 בספט׳–23 בספט׳) | 12,788,945 | 729,419 | 17,919,736 | 12,788,945–21,323,945 |
| 39 (24 בספט׳–30 בספט׳) | 13,206,279 | 417,334 | 18,653,172 | 13,206,279–22,054,171 |
| 40 (1 באוק׳–7 באוק׳) | 13,605,638 | 399,359 | 19,198,115 | 13,605,638–22,430,863 |
| 41 (8 באוק׳–14 באוק׳) | 13,919,539 | 313,901 | 19,640,885 | 13,919,539–23,020,773 |
| 42 (15 באוק׳–21 באוק׳) | 14,183,760 | 264,221 | 19,984,647 | 14,183,760–23,306,916 |
| 43 (22 באוק׳–28 באוק׳) | 14,256,659 | 72,899 | 20,203,523 | 14,256,659–23,495,594 |
| 44 (29 באוק׳–4 בנוב׳) | 14,358,109 | 101,450 | 20,305,986 | 14,358,109–23,536,357 |
| 45 (5 בנוב׳–11 בנוב׳) | 14,370,029 | 11,920 | 20,378,041 | 14,370,029–23,664,985 |
| 46 (12 בנוב׳–18 בנוב׳) | 14,371,893 | 1,864 | 20,407,311 | 14,371,893–23,698,512 |
| 47 (19 בנוב׳–25 בנוב׳) | 14,375,153 | 3,260 | 20,418,430 | 14,375,153–23,716,031 |
| 48 (26 בנוב׳–2 בדצמ׳) | 14,382,345 | 7,192 | 20,426,279 | 14,382,345–23,724,950 |
| 49 (3 בדצמ׳–9 בדצמ׳) | 14,382,345 | 0 | 20,435,766 | 14,382,345–23,731,569 |
| 50 (10 בדצמ׳–16 בדצמ׳) | 14,382,541 | 196 | 20,440,153 | 14,382,541–23,735,088 |
| 51 (17 בדצמ׳–23 בדצמ׳) | 14,382,541 | 0 | 20,441,294 | 14,382,541–23,735,461 |
| 52 (24 בדצמ׳–30 בדצמ׳) | 14,382,541 | 0 | 20,442,936 | 14,382,541–23,737,029 |

## מזג האוויר של השנה: אזור Luapula

נקודת רשת של ERA5 ב־10.89° S, 29.14° E, באזור שבו 31% מהשטח השרוף בדפי השריפות של המדינה בין 2016 ל־2025. נקודה אחת אינה המדינה כולה.

כל חודש ב־2025 לעומת הנורמה של 1991–2020:

| חודש | טמפרטורה מרבית (°C) | גשם (מ״מ) | יובש האוויר (VPD) (kPa) | קרקע, 0–7 ס״מ (m³/m³) | קרקע, 28–100 ס״מ (m³/m³) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| ינואר | 26.0 (נורמה 25.7) | 277 (נורמה 287) | 1.26 (נורמה 1.19) | 0.394 (נורמה 0.404) | 0.293 (נורמה 0.378) |
| פברואר | 27.2 (נורמה 26.1) | 212 (נורמה 236) | 1.42 (נורמה 1.25) | 0.394 (נורמה 0.403) | 0.396 (נורמה 0.400) |
| מרץ | 26.6 (נורמה 26.1) | 151 (נורמה 194) | 1.35 (נורמה 1.25) | 0.365 (נורמה 0.388) | 0.371 (נורמה 0.394) |
| אפריל | 26.7 (נורמה 25.6) | 101 (נורמה 46) | 1.40 (נורמה 1.43) | 0.357 (נורמה 0.305) | 0.368 (נורמה 0.361) |
| מאי | 24.5 (נורמה 25.8) | 24 (נורמה 2) | 1.31 (נורמה 1.92) | 0.282 (נורמה 0.166) | 0.344 (נורמה 0.307) |
| יוני | 24.8 (נורמה 24.6) | 0 (נורמה 0) | 1.73 (נורמה 1.98) | 0.194 (נורמה 0.129) | 0.332 (נורמה 0.280) |
| יולי | 23.4 (נורמה 24.3) | 0 (נורמה 0) | 1.69 (נורמה 2.04) | 0.174 (נורמה 0.123) | 0.321 (נורמה 0.264) |
| אוגוסט | 26.3 (נורמה 27.1) | 0 (נורמה 0) | 2.44 (נורמה 2.59) | 0.154 (נורמה 0.119) | 0.307 (נורמה 0.252) |
| ספטמבר | 30.3 (נורמה 29.9) | 0 (נורמה 2) | 3.25 (נורמה 3.21) | 0.131 (נורמה 0.115) | 0.280 (נורמה 0.238) |
| אוקטובר | 31.4 (נורמה 31.1) | 3 (נורמה 23) | 3.37 (נורמה 3.29) | 0.130 (נורמה 0.134) | 0.269 (נורמה 0.221) |
| נובמבר | 27.9 (נורמה 28.9) | 247 (נורמה 140) | 1.96 (נורמה 2.34) | 0.324 (נורמה 0.254) | 0.306 (נורמה 0.214) |
| דצמבר | 25.8 (נורמה 26.2) | 278 (נורמה 271) | 1.22 (נורמה 1.35) | 0.383 (נורמה 0.379) | 0.350 (נורמה 0.297) |

אוגוסט–אוקטובר 2025: 3 mm (13 % · נורמה 25 mm). 4 מתוך 32 השנים בין 1990 ל־2026 היו יבשות יותר.

ניתוח חוזר ERA5 של Copernicus ‏(C3S/ECMWF), דרך שרת Open-Meteo שלנו (Open-Meteo.com, ‏CC BY 4.0). ערכים של תא רשת של 0.25°, לא מדידות של תחנה.

## השריפות הגדולות ביותר שתועדו

- [שריפת Mansa, 8 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/mansa-2025-08-6.md) · 295,438 ha
- [שריפת Kanchibiya, 18 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/kanchibiya-2025-08-2.md) · 294,547 ha
- [שריפת Kasama, 19 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/kasama-2025-08-8.md) · 135,612 ha
- [שריפת Mufumbwe, אוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/mufumbwe-2025-08.md) · 134,611 ha
- [שריפת Kawambwa, 1 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/kawambwa-2025-08-3.md) · 120,123 ha
- [שריפת Chipili, 7 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/chipili-2025-08-3.md) · 109,851 ha
- [שריפת Shiwang'Andu, 3 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/shiwang-andu-2025-09-3.md) · 90,856 ha
- [שריפת Kasama, 17 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/kasama-2025-08-7.md) · 90,759 ha
- [שריפת Shiwang'Andu, 4 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/shiwang-andu-2025-09-2.md) · 89,654 ha
- [שריפת Kawambwa, 16 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/kawambwa-2025-08.md) · 68,343 ha
- [שריפת Chitambo, 1 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/chitambo-2025-09.md) · 65,144 ha
- [שריפת Mporokoso, 12 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/mporokoso-2025-08-3.md) · 45,873 ha
- [שריפת Mumbwa, 3 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/mumbwa-2025-09.md) · 41,528 ha
- [שריפת Kasempa, 2 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/kasempa-2025-09-4.md) · 34,546 ha
- [שריפת Mwense, 22 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/mwense-2025-08-4.md) · 24,320 ha
- [שריפת Milengi, 7 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/milengi-2025-08-12.md) · 23,222 ha
- [שריפת Mansa, 5 באוגוסט 2025](https://worldfires.org/he/srefa/mansa-2025-08-7.md) · 22,725 ha
- [שריפת Lavushimanda, 12 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/lavushimanda-2025-09-2.md) · 21,327 ha
- [שריפת Shiwang'Andu, 10 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/shiwang-andu-2025-09-7.md) · 20,842 ha
- [שריפת Lunte, 15 בספטמבר 2025](https://worldfires.org/he/srefa/lunte-2025-09-5.md) · 20,778 ha

## מקורות ומגבלות

השטחים בדפי השריפות הם היקפים שנמדדו מלוויין ועשויים להיות שונים מהסטטיסטיקה הרשמית. הסדרה השנתית והשבועית היא האומדן של Copernicus GWIS. ה־FWI הוא חישוב שלנו מנתוני ERA5 במקום של כל שריפה, ואינו אזהרה רשמית.

## איך לצטט

WorldFires, "שריפות בזמביה ב־2025", https://worldfires.org/he/medina/zambia/2025 (נצפה ב-17 בנובמבר 2026). מקורות: Copernicus GWIS, WorldFires, ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) · Open-Meteo, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> אתר ניסיוני עם נתונים פתוחים המעובדים באופן אוטומטי: הוא עלול להכיל שגיאות ואינו שירות חירום רשמי. במקרה של שריפה, חייגו למספר החירום המקומי.

הגרסה המלאה עם מפות: https://worldfires.org/he/medina/zambia/2025
