# שריפות בסיירה לאון ב־2023

160 שריפות של יותר מ־1,000 הקטר בסיירה לאון ב־2023, עם 259,824 הקטר שרוף לפי ההיקפים שלהן. כאן כל השנה: מה אומרת הסדרה הרשמית, מתי ואיפה בער ואיך היה מזג האוויר.

## השנה בכמה משפטים

- לפי Copernicus GWIS, ב־2023 נשרפו בסיירה לאון 2,008,308 הקטר: 92% מהממוצע של שאר השנים בין 2012 ל־2024 (2,191,789 הקטר). (Copernicus GWIS)
- השבוע הקשה ביותר היה 2 באפריל–8 באפריל: 401,690 הקטר נשרפו בשבעה ימים, 20% מהשנה לפי Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- השריפה הגדולה ביותר הייתה ב־Sengbe: החלה ב־12 במרץ 2023 ושרפה 7,735 הקטר, 3% מהשטח של 160 השריפות של השנה שיש להן דף. (WorldFires)
- באזור Northern ירדו 125 מ״מ גשם ב־פברואר–אפריל 2023, 79% מהנורמה של 1991–2020; 14 מתוך 37 השנים מאז 1990 היו יבשות יותר. (ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) · Open-Meteo)
- היום המסוכן ביותר בשריפה השנה היה 9 בינואר 2023: מדד FWI של 49 (גבוהה מאוד בסולם של EFFIS) בשריפה ב־Neya, בחישוב של WorldFires מנתוני ERA5. (WorldFires · ERA5)

## חודש אחר חודש

הקטרים בהיקפים לפי חודש תחילת השריפה. הקישו על חודש כדי לראות אותו במפה.

| חודש | שריפות | הקטר |
|---|---:|---:|
| ינואר | 13 | 18,955 |
| פברואר | 1 | 2,831 |
| מרץ | 63 | 105,717 |
| אפריל | 83 | 132,321 |
| מאי | 0 | 0 |
| יוני | 0 | 0 |
| יולי | 0 | 0 |
| אוגוסט | 0 | 0 |
| ספטמבר | 0 | 0 |
| אוקטובר | 0 | 0 |
| נובמבר | 0 | 0 |
| דצמבר | 0 | 0 |

## שבוע אחר שבוע, לעומת שנים אחרות (Copernicus GWIS)

הממוצע והטווח הם האקלימטולוגיה של Copernicus GWIS לשנים 2012–2025, הכוללת גם את 2023 עצמה.

| שבוע | 2023 | באותו שבוע | ממוצע | מינימום ומקסימום |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 בינו׳–7 בינו׳) | 85,302 | 85,302 | 40,719 | 3,437–85,302 |
| 2 (8 בינו׳–14 בינו׳) | 161,926 | 76,624 | 86,474 | 8,888–189,437 |
| 3 (15 בינו׳–21 בינו׳) | 230,371 | 68,445 | 151,982 | 31,739–290,296 |
| 4 (22 בינו׳–28 בינו׳) | 259,828 | 29,457 | 249,496 | 115,360–404,795 |
| 5 (29 בינו׳–4 בפבר׳) | 301,125 | 41,297 | 349,556 | 167,356–567,432 |
| 6 (5 בפבר׳–11 בפבר׳) | 330,429 | 29,304 | 418,133 | 201,361–646,071 |
| 7 (12 בפבר׳–18 בפבר׳) | 368,355 | 37,926 | 458,010 | 218,418–686,097 |
| 8 (19 בפבר׳–25 בפבר׳) | 391,052 | 22,697 | 504,867 | 266,151–729,558 |
| 9 (26 בפבר׳–4 במרץ) | 429,754 | 38,702 | 574,041 | 316,377–757,305 |
| 10 (5 במרץ–11 במרץ) | 452,272 | 22,518 | 696,222 | 385,199–1,092,160 |
| 11 (12 במרץ–18 במרץ) | 644,489 | 192,217 | 880,292 | 456,824–1,513,463 |
| 12 (19 במרץ–25 במרץ) | 900,506 | 256,017 | 1,096,756 | 573,407–1,992,239 |
| 13 (26 במרץ–1 באפר׳) | 1,065,805 | 165,299 | 1,370,544 | 705,085–2,669,329 |
| 14 (2 באפר׳–8 באפר׳) | 1,467,495 | 401,690 | 1,610,728 | 811,298–2,836,228 |
| 15 (9 באפר׳–15 באפר׳) | 1,645,521 | 178,026 | 1,812,496 | 927,119–3,040,778 |
| 16 (16 באפר׳–22 באפר׳) | 1,742,971 | 97,450 | 1,956,100 | 1,111,528–3,179,924 |
| 17 (23 באפר׳–29 באפר׳) | 1,965,497 | 222,526 | 2,025,450 | 1,124,164–3,209,777 |
| 18 (30 באפר׳–6 במאי) | 1,968,732 | 3,235 | 2,040,774 | 1,125,112–3,227,196 |
| 19 (7 במאי–13 במאי) | 1,973,115 | 4,383 | 2,046,246 | 1,127,829–3,229,689 |
| 20 (14 במאי–20 במאי) | 1,975,121 | 2,006 | 2,048,508 | 1,128,370–3,229,867 |
| 21 (21 במאי–27 במאי) | 1,975,339 | 218 | 2,048,972 | 1,128,370–3,229,867 |
| 22 (28 במאי–3 ביוני) | 1,975,339 | 0 | 2,049,048 | 1,128,370–3,229,867 |
| 23 (4 ביוני–10 ביוני) | 1,975,339 | 0 | 2,049,121 | 1,128,588–3,229,867 |
| 24 (11 ביוני–17 ביוני) | 1,975,339 | 0 | 2,049,159 | 1,128,588–3,229,867 |
| 25 (18 ביוני–24 ביוני) | 1,975,339 | 0 | 2,049,159 | 1,128,588–3,229,867 |
| 26 (25 ביוני–1 ביולי) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 27 (2 ביולי–8 ביולי) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 28 (9 ביולי–15 ביולי) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 29 (16 ביולי–22 ביולי) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 30 (23 ביולי–29 ביולי) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 31 (30 ביולי–5 באוג׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 32 (6 באוג׳–12 באוג׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 33 (13 באוג׳–19 באוג׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 34 (20 באוג׳–26 באוג׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 35 (27 באוג׳–2 בספט׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 36 (3 בספט׳–9 בספט׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 37 (10 בספט׳–16 בספט׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 38 (17 בספט׳–23 בספט׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 39 (24 בספט׳–30 בספט׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 40 (1 באוק׳–7 באוק׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 41 (8 באוק׳–14 באוק׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 42 (15 באוק׳–21 באוק׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,170 | 1,128,588–3,229,867 |
| 43 (22 באוק׳–28 באוק׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,188 | 1,128,588–3,229,867 |
| 44 (29 באוק׳–4 בנוב׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,188 | 1,128,588–3,229,867 |
| 45 (5 בנוב׳–11 בנוב׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,210 | 1,128,588–3,229,867 |
| 46 (12 בנוב׳–18 בנוב׳) | 1,975,339 | 0 | 2,049,427 | 1,128,588–3,230,158 |
| 47 (19 בנוב׳–25 בנוב׳) | 1,975,562 | 223 | 2,049,658 | 1,128,588–3,230,967 |
| 48 (26 בנוב׳–2 בדצמ׳) | 1,975,936 | 374 | 2,050,265 | 1,129,067–3,234,815 |
| 49 (3 בדצמ׳–9 בדצמ׳) | 1,976,178 | 242 | 2,052,714 | 1,130,191–3,237,355 |
| 50 (10 בדצמ׳–16 בדצמ׳) | 1,979,192 | 3,014 | 2,056,108 | 1,130,510–3,247,277 |
| 51 (17 בדצמ׳–23 בדצמ׳) | 1,990,656 | 11,464 | 2,068,784 | 1,132,234–3,270,145 |
| 52 (24 בדצמ׳–30 בדצמ׳) | 2,007,031 | 16,375 | 2,096,402 | 1,132,891–3,331,133 |

## מזג האוויר של השנה: אזור Northern

נקודת רשת של ERA5 ב־8.94° N, 11.42° W, באזור שבו 66% מהשטח השרוף בדפי השריפות של המדינה בין 2016 ל־2025. נקודה אחת אינה המדינה כולה.

כל חודש ב־2023 לעומת הנורמה של 1991–2020:

| חודש | טמפרטורה מרבית (°C) | גשם (מ״מ) | יובש האוויר (VPD) (kPa) | קרקע, 0–7 ס״מ (m³/m³) | קרקע, 28–100 ס״מ (m³/m³) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| ינואר | 33.5 (נורמה 32.3) | 4 (נורמה 12) | 3.73 (נורמה 3.42) | 0.173 (נורמה 0.185) | 0.261 (נורמה 0.253) |
| פברואר | 35.0 (נורמה 34.0) | 0 (נורמה 11) | 3.82 (נורמה 3.81) | 0.159 (נורמה 0.173) | 0.229 (נורמה 0.226) |
| מרץ | 34.8 (נורמה 33.9) | 48 (נורמה 50) | 3.52 (נורמה 3.33) | 0.187 (נורמה 0.213) | 0.204 (נורמה 0.209) |
| אפריל | 32.5 (נורמה 32.1) | 77 (נורמה 97) | 2.28 (נורמה 2.30) | 0.292 (נורמה 0.289) | 0.197 (נורמה 0.211) |
| מאי | 30.5 (נורמה 29.7) | 234 (נורמה 231) | 1.49 (נורמה 1.41) | 0.370 (נורמה 0.372) | 0.258 (נורמה 0.271) |
| יוני | 28.1 (נורמה 28.1) | 219 (נורמה 327) | 1.05 (נורמה 1.14) | 0.402 (נורמה 0.410) | 0.378 (נורמה 0.390) |
| יולי | 28.3 (נורמה 26.8) | 444 (נורמה 365) | 1.10 (נורמה 0.97) | 0.414 (נורמה 0.414) | 0.418 (נורמה 0.418) |
| אוגוסט | 27.9 (נורמה 26.4) | 409 (נורמה 436) | 1.01 (נורמה 0.87) | 0.414 (נורמה 0.416) | 0.404 (נורמה 0.413) |
| ספטמבר | 28.6 (נורמה 27.6) | 314 (נורמה 429) | 1.17 (נורמה 1.06) | 0.410 (נורמה 0.415) | 0.409 (נורמה 0.413) |
| אוקטובר | 29.2 (נורמה 28.7) | 400 (נורמה 334) | 1.20 (נורמה 1.25) | 0.405 (נורמה 0.410) | 0.405 (נורמה 0.408) |
| נובמבר | 29.9 (נורמה 29.3) | 186 (נורמה 114) | 1.44 (נורמה 1.54) | 0.371 (נורמה 0.364) | 0.359 (נורמה 0.371) |
| דצמבר | 31.4 (נורמה 30.5) | 3 (נורמה 14) | 2.80 (נורמה 2.52) | 0.264 (נורמה 0.248) | 0.316 (נורמה 0.297) |

פברואר–אפריל 2023: 125 mm (79 % · נורמה 158 mm). 14 מתוך 37 השנים בין 1990 ל־2026 היו יבשות יותר.

ניתוח חוזר ERA5 של Copernicus ‏(C3S/ECMWF), דרך שרת Open-Meteo שלנו (Open-Meteo.com, ‏CC BY 4.0). ערכים של תא רשת של 0.25°, לא מדידות של תחנה.

## השריפות הגדולות ביותר שתועדו

- [שריפת Sengbe, 12 במרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/sengbe-2023-03.md) · 7,735 ha
- [שריפת Koya, 24 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/koya-2023-04-2.md) · 5,081 ha
- [שריפת Paki Masabong, מרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/paki-masabong-2023-03.md) · 4,864 ha
- [שריפת Nieni, 9 במרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/nieni-2023-03-3.md) · 3,973 ha
- [שריפת Diang, 2 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/diang-2023-04.md) · 3,929 ha
- [שריפת Kafe Simiria, מרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/kafe-simiria-2023-03.md) · 3,519 ha
- [שריפת Nieni, 16 במרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/nieni-2023-03-6.md) · 3,479 ha
- [שריפת Valunia, 2 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/valunia-2023-04-3.md) · 3,439 ha
- [שריפת Kunike Barina, 24 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/kunike-barina-2023-04-2.md) · 3,268 ha
- [שריפת Bumpeh, 23 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/bumpeh-2023-04-2.md) · 3,025 ha
- [שריפת Mongo, 18 במרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/mongo-2023-03-3.md) · 2,917 ha
- [שריפת Lei, 2 בינואר 2023](https://worldfires.org/he/srefa/lei-2023-01.md) · 2,879 ha
- [שריפת Tambakha, פברואר 2023](https://worldfires.org/he/srefa/tambakha-2023-02.md) · 2,831 ha
- [שריפת Safroko Limba, אפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/safroko-limba-2023-04.md) · 2,781 ha
- [שריפת Bramaia, 3 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/bramaia-2023-04-2.md) · 2,765 ha
- [שריפת Kafe Simiria, 7 באפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/kafe-simiria-2023-04.md) · 2,750 ha
- [שריפת Valunia, 12 במרץ 2023](https://worldfires.org/he/srefa/valunia-2023-03.md) · 2,664 ha
- [שריפת Buya Romende, ינואר 2023](https://worldfires.org/he/srefa/buya-romende-2023-01.md) · 2,629 ha
- [שריפת Lokomasama, אפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/lokomasama-2023-04.md) · 2,625 ha
- [שריפת Gbonkolenken, אפריל 2023](https://worldfires.org/he/srefa/gbonkolenken-2023-04.md) · 2,548 ha

## מקורות ומגבלות

השטחים בדפי השריפות הם היקפים שנמדדו מלוויין ועשויים להיות שונים מהסטטיסטיקה הרשמית. הסדרה השנתית והשבועית היא האומדן של Copernicus GWIS. ה־FWI הוא חישוב שלנו מנתוני ERA5 במקום של כל שריפה, ואינו אזהרה רשמית.

## איך לצטט

WorldFires, "שריפות בסיירה לאון ב־2023", https://worldfires.org/he/medina/sierra-leone/2023 (נצפה ב-19 בנובמבר 2026). מקורות: Copernicus GWIS, WorldFires, ERA5 (Copernicus C3S/ECMWF) · Open-Meteo, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> אתר ניסיוני עם נתונים פתוחים המעובדים באופן אוטומטי: הוא עלול להכיל שגיאות ואינו שירות חירום רשמי. במקרה של שריפה, חייגו למספר החירום המקומי.

הגרסה המלאה עם מפות: https://worldfires.org/he/medina/sierra-leone/2023
