# שריפות באתיופיה ב־2021

255 שריפות של יותר מ־2,000 הקטר באתיופיה ב־2021, עם 1,249,278 הקטר שרוף לפי ההיקפים שלהן. כאן כל השנה: מה אומרת הסדרה הרשמית, מתי ואיפה בער ואיך היה מזג האוויר.

## השנה בכמה משפטים

- לפי Copernicus GWIS, ב־2021 נשרפו באתיופיה 6,527,572 הקטר: פי ⁦1.2⁩ מהממוצע של שאר השנים בין 2012 ל־2024 (5,546,263 הקטר). רק ב־2015, 2016 ו־2013 נשרף יותר. (Copernicus GWIS)
- השבוע הקשה ביותר היה 29 בינואר–4 בפברואר: 694,809 הקטר נשרפו בשבעה ימים, 11% מהשנה לפי Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- השריפה הגדולה ביותר הייתה ב־Dima: החלה ב־21 בינואר 2021 ושרפה 100,639 הקטר, 8% מהשטח של 255 השריפות של השנה שיש להן דף. (WorldFires)
- היום המסוכן ביותר בשריפה השנה היה 24 בפברואר 2021: מדד FWI של 97 (קיצונית מאוד בסולם של EFFIS) בשריפה ב־Wantawo, בחישוב של WorldFires מנתוני ERA5. (WorldFires · ERA5)

## חודש אחר חודש

הקטרים בהיקפים לפי חודש תחילת השריפה. הקישו על חודש כדי לראות אותו במפה.

| חודש | שריפות | הקטר |
|---|---:|---:|
| ינואר | 72 | 398,740 |
| פברואר | 72 | 331,949 |
| מרץ | 36 | 203,363 |
| אפריל | 21 | 80,209 |
| מאי | 5 | 20,390 |
| יוני | 1 | 2,184 |
| יולי | 0 | 0 |
| אוגוסט | 0 | 0 |
| ספטמבר | 0 | 0 |
| אוקטובר | 0 | 0 |
| נובמבר | 15 | 92,794 |
| דצמבר | 33 | 119,648 |

## שבוע אחר שבוע, לעומת שנים אחרות (Copernicus GWIS)

הממוצע והטווח הם האקלימטולוגיה של Copernicus GWIS לשנים 2012–2025, הכוללת גם את 2021 עצמה.

| שבוע | 2021 | באותו שבוע | ממוצע | מינימום ומקסימום |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 בינו׳–7 בינו׳) | 295,506 | 295,506 | 309,686 | 48,604–788,084 |
| 2 (8 בינו׳–14 בינו׳) | 617,504 | 321,998 | 608,596 | 77,003–1,469,451 |
| 3 (15 בינו׳–21 בינו׳) | 1,039,518 | 422,014 | 941,462 | 337,715–1,897,520 |
| 4 (22 בינו׳–28 בינו׳) | 1,412,483 | 372,965 | 1,321,378 | 525,207–2,335,889 |
| 5 (29 בינו׳–4 בפבר׳) | 2,107,292 | 694,809 | 1,715,392 | 597,666–2,679,304 |
| 6 (5 בפבר׳–11 בפבר׳) | 2,641,598 | 534,306 | 2,096,155 | 758,371–3,258,107 |
| 7 (12 בפבר׳–18 בפבר׳) | 2,975,309 | 333,711 | 2,422,223 | 974,225–3,567,257 |
| 8 (19 בפבר׳–25 בפבר׳) | 3,241,433 | 266,124 | 2,719,291 | 1,253,695–3,935,927 |
| 9 (26 בפבר׳–4 במרץ) | 3,437,885 | 196,452 | 2,992,524 | 1,365,125–4,395,344 |
| 10 (5 במרץ–11 במרץ) | 3,814,843 | 376,958 | 3,235,456 | 1,698,514–4,815,485 |
| 11 (12 במרץ–18 במרץ) | 3,934,771 | 119,928 | 3,399,184 | 1,931,806–4,985,930 |
| 12 (19 במרץ–25 במרץ) | 4,153,595 | 218,824 | 3,566,237 | 1,983,638–5,124,107 |
| 13 (26 במרץ–1 באפר׳) | 4,271,598 | 118,003 | 3,697,608 | 2,086,020–5,187,844 |
| 14 (2 באפר׳–8 באפר׳) | 4,430,244 | 158,646 | 3,799,715 | 2,113,946–5,288,798 |
| 15 (9 באפר׳–15 באפר׳) | 4,574,667 | 144,423 | 3,880,358 | 2,206,164–5,404,611 |
| 16 (16 באפר׳–22 באפר׳) | 4,673,744 | 99,077 | 3,943,493 | 2,304,775–5,510,894 |
| 17 (23 באפר׳–29 באפר׳) | 4,681,351 | 7,607 | 3,981,043 | 2,339,693–5,553,345 |
| 18 (30 באפר׳–6 במאי) | 4,686,971 | 5,620 | 4,000,786 | 2,360,571–5,563,865 |
| 19 (7 במאי–13 במאי) | 4,687,683 | 712 | 4,009,682 | 2,406,737–5,567,767 |
| 20 (14 במאי–20 במאי) | 4,691,319 | 3,636 | 4,018,212 | 2,409,306–5,575,846 |
| 21 (21 במאי–27 במאי) | 4,708,240 | 16,921 | 4,023,255 | 2,411,035–5,576,920 |
| 22 (28 במאי–3 ביוני) | 4,736,300 | 28,060 | 4,029,208 | 2,412,474–5,579,347 |
| 23 (4 ביוני–10 ביוני) | 4,739,338 | 3,038 | 4,032,498 | 2,416,436–5,580,850 |
| 24 (11 ביוני–17 ביוני) | 4,741,453 | 2,115 | 4,035,255 | 2,418,550–5,582,142 |
| 25 (18 ביוני–24 ביוני) | 4,743,056 | 1,603 | 4,037,858 | 2,422,266–5,585,089 |
| 26 (25 ביוני–1 ביולי) | 4,748,876 | 5,820 | 4,040,515 | 2,429,889–5,586,921 |
| 27 (2 ביולי–8 ביולי) | 4,750,314 | 1,438 | 4,042,819 | 2,434,891–5,592,238 |
| 28 (9 ביולי–15 ביולי) | 4,751,579 | 1,265 | 4,044,306 | 2,437,624–5,593,793 |
| 29 (16 ביולי–22 ביולי) | 4,751,731 | 152 | 4,045,778 | 2,438,182–5,595,703 |
| 30 (23 ביולי–29 ביולי) | 4,752,016 | 285 | 4,047,074 | 2,438,881–5,599,038 |
| 31 (30 ביולי–5 באוג׳) | 4,752,802 | 786 | 4,048,972 | 2,440,555–5,599,383 |
| 32 (6 באוג׳–12 באוג׳) | 4,753,249 | 447 | 4,051,112 | 2,441,193–5,601,894 |
| 33 (13 באוג׳–19 באוג׳) | 4,754,039 | 790 | 4,054,623 | 2,442,812–5,605,306 |
| 34 (20 באוג׳–26 באוג׳) | 4,758,779 | 4,740 | 4,058,656 | 2,449,368–5,611,656 |
| 35 (27 באוג׳–2 בספט׳) | 4,764,990 | 6,211 | 4,062,531 | 2,452,733–5,618,998 |
| 36 (3 בספט׳–9 בספט׳) | 4,765,364 | 374 | 4,066,901 | 2,456,959–5,622,608 |
| 37 (10 בספט׳–16 בספט׳) | 4,767,814 | 2,450 | 4,072,640 | 2,467,371–5,637,281 |
| 38 (17 בספט׳–23 בספט׳) | 4,768,286 | 472 | 4,076,350 | 2,470,444–5,643,577 |
| 39 (24 בספט׳–30 בספט׳) | 4,769,246 | 960 | 4,079,882 | 2,478,571–5,654,632 |
| 40 (1 באוק׳–7 באוק׳) | 4,770,547 | 1,301 | 4,085,334 | 2,479,648–5,667,771 |
| 41 (8 באוק׳–14 באוק׳) | 4,770,862 | 315 | 4,090,800 | 2,483,553–5,685,853 |
| 42 (15 באוק׳–21 באוק׳) | 4,804,682 | 33,820 | 4,102,597 | 2,491,255–5,706,106 |
| 43 (22 באוק׳–28 באוק׳) | 4,841,467 | 36,785 | 4,118,930 | 2,494,313–5,727,692 |
| 44 (29 באוק׳–4 בנוב׳) | 4,904,251 | 62,784 | 4,156,320 | 2,508,281–5,758,969 |
| 45 (5 בנוב׳–11 בנוב׳) | 4,941,632 | 37,381 | 4,204,779 | 2,526,759–5,834,251 |
| 46 (12 בנוב׳–18 בנוב׳) | 5,088,841 | 147,209 | 4,286,751 | 2,545,883–5,938,007 |
| 47 (19 בנוב׳–25 בנוב׳) | 5,258,303 | 169,462 | 4,402,492 | 2,566,569–6,204,399 |
| 48 (26 בנוב׳–2 בדצמ׳) | 5,522,070 | 263,767 | 4,524,784 | 2,621,829–6,350,918 |
| 49 (3 בדצמ׳–9 בדצמ׳) | 5,863,921 | 341,851 | 4,699,945 | 2,676,505–6,534,832 |
| 50 (10 בדצמ׳–16 בדצמ׳) | 6,218,425 | 354,504 | 4,912,365 | 2,862,400–6,867,080 |
| 51 (17 בדצמ׳–23 בדצמ׳) | 6,353,853 | 135,428 | 5,125,667 | 3,011,806–7,128,514 |
| 52 (24 בדצמ׳–30 בדצמ׳) | 6,497,210 | 143,357 | 5,389,119 | 3,181,535–7,442,469 |

## השריפות הגדולות ביותר שתועדו

- [שריפת Dima, 21 בינואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/dima-2021-01-8.md) · 100,639 ha
- [שריפת Jore, 2 בפברואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/jore-2021-02.md) · 47,244 ha
- [שריפת Mandura, מרץ 2021](https://worldfires.org/he/srefa/mandura-2021-03.md) · 42,944 ha
- [שריפת Kamashi, ינואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/kamashi-2021-01.md) · 27,728 ha
- [שריפת Gambella Wild Life Reserve, 29 במרץ 2021](https://worldfires.org/he/srefa/gambella-wild-life-reserve-2021-03-3.md) · 21,321 ha
- [שריפת Decha, 23 בינואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/decha-2021-01-6.md) · 18,484 ha
- [שריפת Jore, 4 במרץ 2021](https://worldfires.org/he/srefa/jore-2021-03-4.md) · 16,109 ha
- [שריפת Quara, 14 בנובמבר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/quara-2021-11-6.md) · 15,764 ha
- [שריפת Quara, 16 בנובמבר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/quara-2021-11-3.md) · 14,355 ha
- [שריפת Maokomo Special, פברואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/maokomo-special-2021-02.md) · 12,702 ha
- [שריפת Jore, 5 במרץ 2021](https://worldfires.org/he/srefa/jore-2021-03-5.md) · 11,984 ha
- [שריפת Guba, 14 בנובמבר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/guba-2021-11.md) · 11,948 ha
- [שריפת Wantawo, 4 בפברואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/wantawo-2021-02.md) · 11,696 ha
- [שריפת Dangura, 1 בינואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/dangura-2021-01-2.md) · 11,398 ha
- [שריפת Dima, 15 בינואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/dima-2021-01-2.md) · 11,339 ha
- [שריפת Bambasi, פברואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/bambasi-2021-02.md) · 10,932 ha
- [שריפת Ababo, דצמבר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/ababo-2021-12.md) · 10,379 ha
- [שריפת Jikawo, 2 בפברואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/jikawo-2021-02.md) · 10,352 ha
- [שריפת Dima, 28 בינואר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/dima-2021-01-7.md) · 10,202 ha
- [שריפת Guba, 2 בדצמבר 2021](https://worldfires.org/he/srefa/guba-2021-12-3.md) · 9,041 ha

## מקורות ומגבלות

השטחים בדפי השריפות הם היקפים שנמדדו מלוויין ועשויים להיות שונים מהסטטיסטיקה הרשמית. הסדרה השנתית והשבועית היא האומדן של Copernicus GWIS. ה־FWI הוא חישוב שלנו מנתוני ERA5 במקום של כל שריפה, ואינו אזהרה רשמית.

## איך לצטט

WorldFires, "שריפות באתיופיה ב־2021", https://worldfires.org/he/medina/ethiopia/2021 (נצפה ב-14 בנובמבר 2026). מקורות: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> אתר ניסיוני עם נתונים פתוחים המעובדים באופן אוטומטי: הוא עלול להכיל שגיאות ואינו שירות חירום רשמי. במקרה של שריפה, חייגו למספר החירום המקומי.

הגרסה המלאה עם מפות: https://worldfires.org/he/medina/ethiopia/2021
