# שריפות בהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב־2024

133 שריפות של יותר מ־5,000 הקטר בהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב־2024, עם 1,481,665 הקטר שרוף לפי ההיקפים שלהן. כאן כל השנה: מה אומרת הסדרה הרשמית, מתי ואיפה בער ואיך היה מזג האוויר.

## השנה בכמה משפטים

- לפי Copernicus GWIS, ב־2024 נשרפו בהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 37,788,091 הקטר: 86% מהממוצע של שאר השנים בין 2012 ל־2024 (44,180,708 הקטר). (Copernicus GWIS)
- השבוע הקשה ביותר היה 24 ביוני–30 ביוני: 2,598,820 הקטר נשרפו בשבעה ימים, 7% מהשנה לפי Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- השריפה הגדולה ביותר הייתה ב־Lodja: החלה ב־9 ביוני 2024 ושרפה 91,655 הקטר, 6% מהשטח של 133 השריפות של השנה שיש להן דף. (WorldFires)
- היום המסוכן ביותר בשריפה השנה היה 31 בינואר 2024: מדד FWI של 67 (קיצונית בסולם של EFFIS) בשריפה ב־Ango, בחישוב של WorldFires מנתוני ERA5. (WorldFires · ERA5)

## חודש אחר חודש

הקטרים בהיקפים לפי חודש תחילת השריפה. הקישו על חודש כדי לראות אותו במפה.

| חודש | שריפות | הקטר |
|---|---:|---:|
| ינואר | 5 | 29,491 |
| פברואר | 11 | 168,978 |
| מרץ | 9 | 150,388 |
| אפריל | 0 | 0 |
| מאי | 2 | 11,284 |
| יוני | 40 | 536,064 |
| יולי | 42 | 378,506 |
| אוגוסט | 20 | 178,321 |
| ספטמבר | 3 | 21,476 |
| אוקטובר | 0 | 0 |
| נובמבר | 0 | 0 |
| דצמבר | 1 | 7,157 |

## שבוע אחר שבוע, לעומת שנים אחרות (Copernicus GWIS)

הממוצע והטווח הם האקלימטולוגיה של Copernicus GWIS לשנים 2012–2025, הכוללת גם את 2024 עצמה.

| שבוע | 2024 | באותו שבוע | ממוצע | מינימום ומקסימום |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 בינו׳–7 בינו׳) | 193,889 | 193,889 | 424,487 | 21,947–744,996 |
| 2 (8 בינו׳–14 בינו׳) | 467,234 | 273,345 | 902,610 | 63,989–1,955,351 |
| 3 (15 בינו׳–21 בינו׳) | 869,923 | 402,689 | 1,324,668 | 272,788–2,745,516 |
| 4 (22 בינו׳–28 בינו׳) | 1,159,383 | 289,460 | 1,715,584 | 1,045,570–3,066,166 |
| 5 (29 בינו׳–4 בפבר׳) | 1,511,153 | 351,770 | 2,104,213 | 1,329,206–3,485,623 |
| 6 (5 בפבר׳–11 בפבר׳) | 1,955,695 | 444,542 | 2,558,694 | 1,482,156–4,620,998 |
| 7 (12 בפבר׳–18 בפבר׳) | 2,179,080 | 223,385 | 2,985,073 | 1,716,257–5,348,470 |
| 8 (19 בפבר׳–25 בפבר׳) | 2,544,975 | 365,895 | 3,517,319 | 2,196,487–5,833,135 |
| 9 (26 בפבר׳–3 במרץ) | 3,000,619 | 455,644 | 3,934,654 | 2,598,266–6,145,946 |
| 10 (4 במרץ–10 במרץ) | 3,541,666 | 541,047 | 4,330,293 | 2,824,806–6,426,726 |
| 11 (11 במרץ–17 במרץ) | 4,094,871 | 553,205 | 4,657,589 | 3,031,581–6,516,824 |
| 12 (18 במרץ–24 במרץ) | 4,162,706 | 67,835 | 4,876,969 | 3,173,388–6,689,768 |
| 13 (25 במרץ–31 במרץ) | 4,277,877 | 115,171 | 5,021,341 | 3,243,119–6,874,211 |
| 14 (1 באפר׳–7 באפר׳) | 4,296,781 | 18,904 | 5,144,858 | 3,280,519–7,015,742 |
| 15 (8 באפר׳–14 באפר׳) | 4,335,079 | 38,298 | 5,228,181 | 3,366,529–7,098,104 |
| 16 (15 באפר׳–21 באפר׳) | 4,408,389 | 73,310 | 5,329,726 | 3,388,087–7,194,457 |
| 17 (22 באפר׳–28 באפר׳) | 4,701,963 | 293,574 | 5,505,769 | 3,462,288–7,355,474 |
| 18 (29 באפר׳–5 במאי) | 5,261,144 | 559,181 | 5,811,096 | 3,485,789–7,523,976 |
| 19 (6 במאי–12 במאי) | 5,872,795 | 611,651 | 6,257,032 | 3,591,271–8,106,444 |
| 20 (13 במאי–19 במאי) | 7,029,473 | 1,156,678 | 7,046,661 | 3,944,790–9,689,472 |
| 21 (20 במאי–26 במאי) | 8,221,870 | 1,192,397 | 8,230,136 | 4,354,161–11,009,129 |
| 22 (27 במאי–2 ביוני) | 9,167,393 | 945,523 | 9,704,489 | 5,175,238–12,914,760 |
| 23 (3 ביוני–9 ביוני) | 10,817,619 | 1,650,226 | 11,833,986 | 6,019,197–15,601,368 |
| 24 (10 ביוני–16 ביוני) | 13,118,542 | 2,300,923 | 14,199,927 | 7,862,852–18,113,985 |
| 25 (17 ביוני–23 ביוני) | 15,315,108 | 2,196,566 | 16,301,002 | 9,049,010–20,650,218 |
| 26 (24 ביוני–30 ביוני) | 17,913,928 | 2,598,820 | 18,525,983 | 10,577,423–23,675,624 |
| 27 (1 ביולי–7 ביולי) | 19,526,520 | 1,612,592 | 21,046,725 | 12,188,610–26,416,627 |
| 28 (8 ביולי–14 ביולי) | 21,118,571 | 1,592,051 | 23,479,293 | 13,490,449–29,621,684 |
| 29 (15 ביולי–21 ביולי) | 22,844,198 | 1,725,627 | 25,886,218 | 14,675,672–32,358,733 |
| 30 (22 ביולי–28 ביולי) | 25,354,951 | 2,510,753 | 28,362,942 | 17,410,264–34,137,037 |
| 31 (29 ביולי–4 באוג׳) | 27,748,238 | 2,393,287 | 30,997,391 | 19,999,705–37,713,074 |
| 32 (5 באוג׳–11 באוג׳) | 30,233,047 | 2,484,809 | 33,331,398 | 21,445,140–40,923,622 |
| 33 (12 באוג׳–18 באוג׳) | 31,994,365 | 1,761,318 | 35,587,771 | 24,067,090–42,744,625 |
| 34 (19 באוג׳–25 באוג׳) | 33,882,995 | 1,888,630 | 37,418,835 | 26,304,096–44,413,533 |
| 35 (26 באוג׳–1 בספט׳) | 34,791,599 | 908,604 | 38,764,238 | 28,446,392–46,330,661 |
| 36 (2 בספט׳–8 בספט׳) | 35,335,502 | 543,903 | 39,731,440 | 29,085,122–47,239,771 |
| 37 (9 בספט׳–15 בספט׳) | 35,929,280 | 593,778 | 40,407,933 | 29,451,101–47,889,996 |
| 38 (16 בספט׳–22 בספט׳) | 36,138,895 | 209,615 | 40,848,856 | 29,857,877–48,412,110 |
| 39 (23 בספט׳–29 בספט׳) | 36,343,063 | 204,168 | 41,100,025 | 30,022,029–48,726,537 |
| 40 (30 בספט׳–6 באוק׳) | 36,456,752 | 113,689 | 41,290,794 | 30,178,126–48,818,015 |
| 41 (7 באוק׳–13 באוק׳) | 36,497,812 | 41,060 | 41,410,372 | 30,275,287–49,009,105 |
| 42 (14 באוק׳–20 באוק׳) | 36,526,638 | 28,826 | 41,487,346 | 30,349,171–49,151,972 |
| 43 (21 באוק׳–27 באוק׳) | 36,548,081 | 21,443 | 41,542,825 | 30,368,656–49,227,896 |
| 44 (28 באוק׳–3 בנוב׳) | 36,556,941 | 8,860 | 41,576,255 | 30,379,537–49,258,314 |
| 45 (4 בנוב׳–10 בנוב׳) | 36,590,217 | 33,276 | 41,605,689 | 30,400,131–49,327,322 |
| 46 (11 בנוב׳–17 בנוב׳) | 36,615,916 | 25,699 | 41,645,059 | 30,433,894–49,360,905 |
| 47 (18 בנוב׳–24 בנוב׳) | 36,638,257 | 22,341 | 41,700,993 | 30,494,718–49,413,393 |
| 48 (25 בנוב׳–1 בדצמ׳) | 36,765,951 | 127,694 | 41,789,123 | 30,576,968–49,457,127 |
| 49 (2 בדצמ׳–8 בדצמ׳) | 36,870,640 | 104,689 | 41,883,454 | 30,599,008–49,595,673 |
| 50 (9 בדצמ׳–15 בדצמ׳) | 37,024,868 | 154,228 | 42,076,219 | 30,726,281–49,742,446 |
| 51 (16 בדצמ׳–22 בדצמ׳) | 37,279,843 | 254,975 | 42,378,076 | 30,854,733–50,223,589 |
| 52 (23 בדצמ׳–29 בדצמ׳) | 37,563,785 | 283,942 | 42,713,783 | 30,909,863–50,637,296 |

## השריפות הגדולות ביותר שתועדו

- [שריפת Lodja, 9 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/lodja-2024-06-4.md) · 91,655 ha
- [שריפת Katako-Kombe, 9 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/katako-kombe-2024-06.md) · 66,023 ha
- [שריפת Kasongo-Lunda, 4 באוגוסט 2024](https://worldfires.org/he/srefa/kasongo-lunda-2024-08-5.md) · 43,605 ha
- [שריפת Dungu, 1 בפברואר 2024](https://worldfires.org/he/srefa/dungu-2024-02.md) · 43,011 ha
- [שריפת Kazumba, 19 ביולי 2024](https://worldfires.org/he/srefa/kazumba-2024-07.md) · 42,024 ha
- [שריפת Bumba, 6 במרץ 2024](https://worldfires.org/he/srefa/bumba-2024-03.md) · 41,442 ha
- [שריפת Bumba, 6 במרץ 2024](https://worldfires.org/he/srefa/bumba-2024-03-2.md) · 39,578 ha
- [שריפת Lodja, 8 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/lodja-2024-06-2.md) · 36,522 ha
- [שריפת Lodja, 7 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/lodja-2024-06.md) · 35,501 ha
- [שריפת Lodja, 11 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/lodja-2024-06-8.md) · 32,993 ha
- [שריפת Ango, פברואר 2024](https://worldfires.org/he/srefa/ango-2024-02.md) · 28,231 ha
- [שריפת Bulungu, 24 ביולי 2024](https://worldfires.org/he/srefa/bulungu-2024-07-2.md) · 27,193 ha
- [שריפת Mweka, 14 ביולי 2024](https://worldfires.org/he/srefa/mweka-2024-07.md) · 24,930 ha
- [שריפת Bumba, 21 בפברואר 2024](https://worldfires.org/he/srefa/bumba-2024-02.md) · 24,645 ha
- [שריפת Idiofa, 27 ביולי 2024](https://worldfires.org/he/srefa/idiofa-2024-08.md) · 22,783 ha
- [שריפת Lodja, 15 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/lodja-2024-06-10.md) · 21,888 ha
- [שריפת Lisala, 4 במרץ 2024](https://worldfires.org/he/srefa/lisala-2024-03-2.md) · 19,507 ha
- [שריפת Katako-Kombe, 11 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/katako-kombe-2024-06-4.md) · 16,220 ha
- [שריפת Basoko, 28 בפברואר 2024](https://worldfires.org/he/srefa/basoko-2024-02-2.md) · 15,371 ha
- [שריפת Katako-Kombe, 13 ביוני 2024](https://worldfires.org/he/srefa/katako-kombe-2024-06-3.md) · 13,581 ha

## מקורות ומגבלות

השטחים בדפי השריפות הם היקפים שנמדדו מלוויין ועשויים להיות שונים מהסטטיסטיקה הרשמית. הסדרה השנתית והשבועית היא האומדן של Copernicus GWIS. ה־FWI הוא חישוב שלנו מנתוני ERA5 במקום של כל שריפה, ואינו אזהרה רשמית.

## איך לצטט

WorldFires, "שריפות בהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ב־2024", https://worldfires.org/he/medina/congo-kinshasa/2024 (נצפה ב-12 בנובמבר 2026). מקורות: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> אתר ניסיוני עם נתונים פתוחים המעובדים באופן אוטומטי: הוא עלול להכיל שגיאות ואינו שירות חירום רשמי. במקרה של שריפה, חייגו למספר החירום המקומי.

הגרסה המלאה עם מפות: https://worldfires.org/he/medina/congo-kinshasa/2024
