# Feux de forêt en Serbie en 2025

75 incendies de plus de 100 hectares en Serbie en 2025, avec 21 710 hectares brûlés d’après leurs périmètres. Voici l’année entière : ce que dit la série officielle, quand et où ça a brûlé, et quel temps il a fait.

## L’année en quelques phrases

- Selon Copernicus EFFIS, 27 882 hectares ont brûlé en Serbie en 2025 : 3,1 fois la moyenne des autres années entre 2007 et 2025 (8 949 ha). Seules 2024 et 2026 ont été pires. (Copernicus EFFIS)
- La pire semaine a été celle du 2 juillet au 8 juillet : 6 574 hectares brûlés en sept jours, 24 % de l’année selon Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- Le plus grand incendie a été celui de Zitoradja Municipality, parti le 6 juillet 2025, qui a brûlé 3 110 hectares : 14 % de la surface des 75 incendies de l’année ayant une fiche. (WorldFires)
- Le jour le plus dangereux sur un incendie de l’année a été le 7 juillet 2025 : indice FWI de 76 (très extrême sur l’échelle d’EFFIS) sur celui de Kursumlija Municipality, calculé par WorldFires à partir d’ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mois par mois

Hectares des périmètres selon le mois de départ du feu. Touchez un mois pour le voir sur la carte.

| Mois | Incendies | Hectares |
|---|---:|---:|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 2 | 266 |
| mars | 21 | 5 302 |
| avril | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 3 | 1 273 |
| juillet | 22 | 8 172 |
| août | 21 | 5 318 |
| septembre | 6 | 1 379 |
| octobre | 0 | 0 |
| novembre | 0 | 0 |
| décembre | 0 | 0 |

## Semaine après semaine, face aux autres années (Copernicus EFFIS)

La moyenne et la bande sont la climatologie de Copernicus EFFIS de 2006 à 2025, qui inclut 2025 lui-même.

| Semaine | 2025 | Dans la semaine | moyenne | minimum et maximum |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 janv.–7 janv.) | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 2 (8 janv.–14 janv.) | 0 | 0 | 3 | 0–55 |
| 3 (15 janv.–21 janv.) | 62 | 62 | 6 | 0–62 |
| 4 (22 janv.–28 janv.) | 62 | 0 | 8 | 0–90 |
| 5 (29 janv.–4 févr.) | 216 | 154 | 20 | 0–216 |
| 6 (5 févr.–11 févr.) | 291 | 75 | 155 | 0–2 516 |
| 7 (12 févr.–18 févr.) | 291 | 0 | 194 | 0–3 160 |
| 8 (19 févr.–25 févr.) | 403 | 112 | 280 | 0–3 160 |
| 9 (26 févr.–4 mars) | 757 | 354 | 421 | 0–3 479 |
| 10 (5 mars–11 mars) | 7 222 | 6 465 | 806 | 0–7 222 |
| 11 (12 mars–18 mars) | 7 710 | 488 | 924 | 0–7 710 |
| 12 (19 mars–25 mars) | 7 782 | 72 | 1 615 | 0–7 782 |
| 13 (26 mars–1 avr.) | 7 818 | 36 | 2 160 | 0–9 254 |
| 14 (2 avr.–8 avr.) | 7 872 | 54 | 2 440 | 0–9 546 |
| 15 (9 avr.–15 avr.) | 7 988 | 116 | 2 757 | 0–12 338 |
| 16 (16 avr.–22 avr.) | 8 049 | 61 | 2 802 | 0–12 875 |
| 17 (23 avr.–29 avr.) | 8 049 | 0 | 2 854 | 0–12 875 |
| 18 (30 avr.–6 mai) | 8 094 | 45 | 2 873 | 0–12 948 |
| 19 (7 mai–13 mai) | 8 094 | 0 | 2 882 | 0–12 948 |
| 20 (14 mai–20 mai) | 8 094 | 0 | 2 889 | 0–12 948 |
| 21 (21 mai–27 mai) | 8 094 | 0 | 2 894 | 0–12 948 |
| 22 (28 mai–3 juin) | 8 094 | 0 | 2 894 | 0–12 948 |
| 23 (4 juin–10 juin) | 8 094 | 0 | 2 895 | 0–12 948 |
| 24 (11 juin–17 juin) | 8 094 | 0 | 2 895 | 0–12 948 |
| 25 (18 juin–24 juin) | 8 628 | 534 | 2 922 | 0–12 948 |
| 26 (25 juin–1 juil.) | 9 640 | 1 012 | 2 973 | 0–12 948 |
| 27 (2 juil.–8 juil.) | 16 214 | 6 574 | 3 301 | 0–16 214 |
| 28 (9 juil.–15 juil.) | 16 800 | 586 | 3 376 | 0–16 800 |
| 29 (16 juil.–22 juil.) | 17 815 | 1 015 | 3 756 | 0–17 815 |
| 30 (23 juil.–29 juil.) | 19 258 | 1 443 | 4 521 | 0–19 258 |
| 31 (30 juil.–5 août) | 20 482 | 1 224 | 4 769 | 0–20 482 |
| 32 (6 août–12 août) | 22 075 | 1 593 | 5 181 | 0–22 075 |
| 33 (13 août–19 août) | 24 539 | 2 464 | 5 663 | 0–24 539 |
| 34 (20 août–26 août) | 25 216 | 677 | 6 266 | 0–28 789 |
| 35 (27 août–2 sept.) | 26 325 | 1 109 | 6 859 | 0–32 033 |
| 36 (3 sept.–9 sept.) | 27 636 | 1 311 | 7 266 | 0–36 332 |
| 37 (10 sept.–16 sept.) | 27 708 | 72 | 7 374 | 0–36 332 |
| 38 (17 sept.–23 sept.) | 27 708 | 0 | 7 436 | 0–36 434 |
| 39 (24 sept.–30 sept.) | 27 787 | 79 | 7 492 | 0–36 434 |
| 40 (1 oct.–7 oct.) | 27 787 | 0 | 7 538 | 0–36 434 |
| 41 (8 oct.–14 oct.) | 27 787 | 0 | 7 602 | 0–36 434 |
| 42 (15 oct.–21 oct.) | 27 850 | 63 | 7 646 | 0–36 468 |
| 43 (22 oct.–28 oct.) | 27 882 | 32 | 7 747 | 0–36 508 |
| 44 (29 oct.–4 nov.) | 27 882 | 0 | 7 892 | 0–36 508 |
| 45 (5 nov.–11 nov.) | 27 882 | 0 | 8 051 | 0–38 954 |
| 46 (12 nov.–18 nov.) | 27 882 | 0 | 8 101 | 0–38 954 |
| 47 (19 nov.–25 nov.) | 27 882 | 0 | 8 101 | 0–38 954 |
| 48 (26 nov.–2 déc.) | 27 882 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 49 (3 déc.–9 déc.) | 27 882 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 50 (10 déc.–16 déc.) | 27 882 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 51 (17 déc.–23 déc.) | 27 882 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 52 (24 déc.–30 déc.) | 27 882 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |

## Les plus grands feux enregistrés

- [Incendie de Zitoradja Municipality, juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/zitoradja-municipality-2025-07.md) · 3 110 ha
- [Incendie de Presevo Municipality, 17 août 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/presevo-municipality-2025-08-2.md) · 1 029 ha
- [Incendie de Veliko Gradiste Municipality, juin 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/veliko-gradiste-municipality-2025-06.md) · 898 ha
- [Incendie de Kucevo Municipality, 7 mars 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/kucevo-municipality-2025-03-2.md) · 696 ha
- [Incendie de Leskovac City, 14 août 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/leskovac-city-2025-08-2.md) · 549 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 8 mars 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2025-03-2.md) · 543 ha
- [Incendie de Kladovo Municipality, juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/kladovo-municipality-2025-07.md) · 487 ha
- [Incendie de Kladovo Municipality, mars 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/kladovo-municipality-2025-03.md) · 458 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 2 août 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2025-08.md) · 429 ha
- [Incendie de Kursumlija Municipality, 7 juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/kursumlija-municipality-2025-07-2.md) · 415 ha
- [Incendie de Merosina Municipality, juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/merosina-municipality-2025-07.md) · 414 ha
- [Incendie de Prokuplje Municipality, juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/prokuplje-municipality-2025-07.md) · 409 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 9 mars 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2025-03-5.md) · 404 ha
- [Incendie de Bela Palanka Municipality, 7 mars 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/bela-palanka-municipality-2025-03.md) · 374 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 29 août 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2025-08-5.md) · 365 ha
- [Incendie de Leskovac City, 8 août 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/leskovac-city-2025-08.md) · 362 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 4 septembre 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2025-09-3.md) · 336 ha
- [Incendie de Kursumlija Municipality, 11 août 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/kursumlija-municipality-2025-08-2.md) · 332 ha
- [Incendie de Vranje City, 22 juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/vranje-city-2025-07.md) · 331 ha
- [Incendie de Kursumlija Municipality, 7 juillet 2025](https://worldfires.org/fr/incendie/kursumlija-municipality-2025-07-3.md) · 323 ha

## Sources et limites

Les surfaces des fiches sont des périmètres mesurés par satellite et peuvent différer des statistiques officielles. La série annuelle et hebdomadaire est l’estimation de Copernicus EFFIS. Le FWI est un calcul propre à partir d’ERA5 au point de chaque incendie : ce n’est pas une alerte officielle.
Les informations officielles de Serbie sont publiées par : [Сектор за ванредне ситуације · МУП](https://www.mup.gov.rs)

## Comment citer

WorldFires, « Feux de forêt en Serbie en 2025 », https://worldfires.org/fr/pays/serbia/2025 (consulté le 8 novembre 2026). Sources : Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Site expérimental aux données ouvertes traitées automatiquement : il peut contenir des erreurs et n’est pas un service d’urgence officiel. En cas d’incendie, appelez le numéro d’urgence local.

Version complète avec cartes: https://worldfires.org/fr/pays/serbia/2025
