# Feux de forêt en Serbie en 2024

82 incendies de plus de 100 hectares en Serbie en 2024, avec 31 360 hectares brûlés d’après leurs périmètres. Voici l’année entière : ce que dit la série officielle, quand et où ça a brûlé, et quel temps il a fait.

## L’année en quelques phrases

- Selon Copernicus EFFIS, 38 954 hectares ont brûlé en Serbie en 2024 : 4,7 fois la moyenne des autres années entre 2007 et 2025 (8 210 ha). C’est l’année la plus touchée des 16 de la série. (Copernicus EFFIS)
- La pire semaine a été celle du 19 août au 25 août : 7 655 hectares brûlés en sept jours, 20 % de l’année selon Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- Le plus grand incendie a été celui de Vidlič, parti le 23 août 2024, qui a brûlé 5 274 hectares : 17 % de la surface des 82 incendies de l’année ayant une fiche. (WorldFires)
- Le jour le plus dangereux sur un incendie de l’année a été le 9 septembre 2024 : indice FWI de 66 (extrême sur l’échelle d’EFFIS) sur celui de Vrsac Municipality, calculé par WorldFires à partir d’ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mois par mois

Hectares des périmètres selon le mois de départ du feu. Touchez un mois pour le voir sur la carte.

| Mois | Incendies | Hectares |
|---|---:|---:|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 10 | 1 779 |
| mars | 11 | 1 818 |
| avril | 15 | 4 454 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 3 | 698 |
| août | 29 | 15 893 |
| septembre | 11 | 4 580 |
| octobre | 0 | 0 |
| novembre | 3 | 2 138 |
| décembre | 0 | 0 |

## Semaine après semaine, face aux autres années (Copernicus EFFIS)

La moyenne et la bande sont la climatologie de Copernicus EFFIS de 2006 à 2025, qui inclut 2024 lui-même.

| Semaine | 2024 | Dans la semaine | moyenne | minimum et maximum |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 janv.–7 janv.) | 0 | 0 | 0 | 0–0 |
| 2 (8 janv.–14 janv.) | 0 | 0 | 3 | 0–55 |
| 3 (15 janv.–21 janv.) | 0 | 0 | 6 | 0–62 |
| 4 (22 janv.–28 janv.) | 0 | 0 | 8 | 0–90 |
| 5 (29 janv.–4 févr.) | 54 | 54 | 20 | 0–216 |
| 6 (5 févr.–11 févr.) | 2 516 | 2 462 | 155 | 0–2 516 |
| 7 (12 févr.–18 févr.) | 3 160 | 644 | 194 | 0–3 160 |
| 8 (19 févr.–25 févr.) | 3 160 | 0 | 280 | 0–3 160 |
| 9 (26 févr.–3 mars) | 3 479 | 319 | 421 | 0–3 479 |
| 10 (4 mars–10 mars) | 3 479 | 0 | 806 | 0–7 222 |
| 11 (11 mars–17 mars) | 3 479 | 0 | 924 | 0–7 710 |
| 12 (18 mars–24 mars) | 4 614 | 1 135 | 1 615 | 0–7 782 |
| 13 (25 mars–31 mars) | 6 580 | 1 966 | 2 160 | 0–9 254 |
| 14 (1 avr.–7 avr.) | 9 276 | 2 696 | 2 440 | 0–9 546 |
| 15 (8 avr.–14 avr.) | 12 338 | 3 062 | 2 757 | 0–12 338 |
| 16 (15 avr.–21 avr.) | 12 875 | 537 | 2 802 | 0–12 875 |
| 17 (22 avr.–28 avr.) | 12 875 | 0 | 2 854 | 0–12 875 |
| 18 (29 avr.–5 mai) | 12 948 | 73 | 2 873 | 0–12 948 |
| 19 (6 mai–12 mai) | 12 948 | 0 | 2 882 | 0–12 948 |
| 20 (13 mai–19 mai) | 12 948 | 0 | 2 889 | 0–12 948 |
| 21 (20 mai–26 mai) | 12 948 | 0 | 2 894 | 0–12 948 |
| 22 (27 mai–2 juin) | 12 948 | 0 | 2 894 | 0–12 948 |
| 23 (3 juin–9 juin) | 12 948 | 0 | 2 895 | 0–12 948 |
| 24 (10 juin–16 juin) | 12 948 | 0 | 2 895 | 0–12 948 |
| 25 (17 juin–23 juin) | 12 948 | 0 | 2 922 | 0–12 948 |
| 26 (24 juin–30 juin) | 12 948 | 0 | 2 973 | 0–12 948 |
| 27 (1 juil.–7 juil.) | 12 948 | 0 | 3 301 | 0–16 214 |
| 28 (8 juil.–14 juil.) | 12 987 | 39 | 3 376 | 0–16 800 |
| 29 (15 juil.–21 juil.) | 13 064 | 77 | 3 756 | 0–17 815 |
| 30 (22 juil.–28 juil.) | 13 348 | 284 | 4 521 | 0–19 258 |
| 31 (29 juil.–4 août) | 14 915 | 1 567 | 4 769 | 0–20 482 |
| 32 (5 août–11 août) | 16 982 | 2 067 | 5 181 | 0–22 075 |
| 33 (12 août–18 août) | 21 134 | 4 152 | 5 663 | 0–24 539 |
| 34 (19 août–25 août) | 28 789 | 7 655 | 6 266 | 0–28 789 |
| 35 (26 août–1 sept.) | 32 033 | 3 244 | 6 859 | 0–32 033 |
| 36 (2 sept.–8 sept.) | 36 332 | 4 299 | 7 266 | 0–36 332 |
| 37 (9 sept.–15 sept.) | 36 332 | 0 | 7 374 | 0–36 332 |
| 38 (16 sept.–22 sept.) | 36 434 | 102 | 7 436 | 0–36 434 |
| 39 (23 sept.–29 sept.) | 36 434 | 0 | 7 492 | 0–36 434 |
| 40 (30 sept.–6 oct.) | 36 434 | 0 | 7 538 | 0–36 434 |
| 41 (7 oct.–13 oct.) | 36 434 | 0 | 7 602 | 0–36 434 |
| 42 (14 oct.–20 oct.) | 36 468 | 34 | 7 646 | 0–36 468 |
| 43 (21 oct.–27 oct.) | 36 508 | 40 | 7 747 | 0–36 508 |
| 44 (28 oct.–3 nov.) | 36 508 | 0 | 7 892 | 0–36 508 |
| 45 (4 nov.–10 nov.) | 38 954 | 2 446 | 8 051 | 0–38 954 |
| 46 (11 nov.–17 nov.) | 38 954 | 0 | 8 101 | 0–38 954 |
| 47 (18 nov.–24 nov.) | 38 954 | 0 | 8 101 | 0–38 954 |
| 48 (25 nov.–1 déc.) | 38 954 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 49 (2 déc.–8 déc.) | 38 954 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 50 (9 déc.–15 déc.) | 38 954 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 51 (16 déc.–22 déc.) | 38 954 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |
| 52 (23 déc.–29 déc.) | 38 954 | 0 | 8 106 | 0–38 954 |

## Les plus grands feux enregistrés

- [Incendie de Vidlič, août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/vidlic-2024-08.md) · 5 274 ha
- [Incendie de Kladovo Municipality, septembre 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/kladovo-municipality-2024-09.md) · 2 036 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 2 novembre 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2024-11-2.md) · 1 738 ha
- [Incendie de Zitoradja Municipality, 26 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/zitoradja-municipality-2024-08-4.md) · 1 443 ha
- [Incendie de Presevo Municipality, 12 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/presevo-municipality-2024-08-2.md) · 990 ha
- [Incendie de Bujanovac Municipality, 10 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/bujanovac-municipality-2024-08-2.md) · 954 ha
- [Incendie de Zagubica Municipality, août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/zagubica-municipality-2024-08.md) · 773 ha
- [Incendie de Kladovo Municipality, 23 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/kladovo-municipality-2024-08-2.md) · 662 ha
- [Incendie de Sjenica Municipality, avril 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/sjenica-municipality-2024-04.md) · 660 ha
- [Incendie de Bosilegrad Municipality, 2 avril 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/bosilegrad-municipality-2024-04.md) · 657 ha
- [Incendie de Prokuplje Municipality, septembre 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/prokuplje-municipality-2024-09.md) · 652 ha
- [Incendie de Surdulica Municipality, 2 avril 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/surdulica-municipality-2024-04.md) · 565 ha
- [Incendie de Kucevo Municipality, 19 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/kucevo-municipality-2024-08.md) · 545 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 10 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2024-08-2.md) · 482 ha
- [Incendie de Kladovo Municipality, 31 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/kladovo-municipality-2024-08-3.md) · 447 ha
- [Incendie de Negotin Municipality, 9 février 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/negotin-municipality-2024-02-2.md) · 443 ha
- [Incendie de Kraljevo City, septembre 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/kraljevo-city-2024-09.md) · 434 ha
- [Incendie de Surdulica Municipality, 22 mars 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/surdulica-municipality-2024-03.md) · 412 ha
- [Incendie de Kladovo Municipality, 13 août 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/kladovo-municipality-2024-08.md) · 393 ha
- [Incendie de Bosilegrad Municipality, 8 avril 2024](https://worldfires.org/fr/incendie/bosilegrad-municipality-2024-04-2.md) · 375 ha

## Sources et limites

Les surfaces des fiches sont des périmètres mesurés par satellite et peuvent différer des statistiques officielles. La série annuelle et hebdomadaire est l’estimation de Copernicus EFFIS. Le FWI est un calcul propre à partir d’ERA5 au point de chaque incendie : ce n’est pas une alerte officielle.
Les informations officielles de Serbie sont publiées par : [Сектор за ванредне ситуације · МУП](https://www.mup.gov.rs)

## Comment citer

WorldFires, « Feux de forêt en Serbie en 2024 », https://worldfires.org/fr/pays/serbia/2024 (consulté le 8 novembre 2026). Sources : Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Site expérimental aux données ouvertes traitées automatiquement : il peut contenir des erreurs et n’est pas un service d’urgence officiel. En cas d’incendie, appelez le numéro d’urgence local.

Version complète avec cartes: https://worldfires.org/fr/pays/serbia/2024
