# Feux de forêt en Croatie en 2023

6 incendies de plus de 100 hectares en Croatie en 2023, avec 2 446 hectares brûlés d’après leurs périmètres. Voici l’année entière : ce que dit la série officielle, quand et où ça a brûlé, et quel temps il a fait.

## L’année en quelques phrases

- Selon Copernicus EFFIS, 2 768 hectares ont brûlé en Croatie en 2023 : 20 % de la moyenne des autres années entre 2006 et 2025 (13 797 ha). (Copernicus EFFIS)
- La pire semaine a été celle du 23 juillet au 29 juillet : 1 238 hectares brûlés en sept jours, 45 % de l’année selon Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- Le plus grand incendie a été celui de Općina Župa dubrovačka, parti le 25 juillet 2023, qui a brûlé 686 hectares : 28 % de la surface des 6 incendies de l’année ayant une fiche. (WorldFires)
- Le jour le plus dangereux sur un incendie de l’année a été le 13 juillet 2023 : indice FWI de 35 (élevé sur l’échelle d’EFFIS) sur celui de Grad Šibenik, calculé par WorldFires à partir d’ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Mois par mois

Hectares des périmètres selon le mois de départ du feu. Touchez un mois pour le voir sur la carte.

| Mois | Incendies | Hectares |
|---|---:|---:|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 2 | 360 |
| mars | 0 | 0 |
| avril | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 3 | 1 872 |
| août | 0 | 0 |
| septembre | 0 | 0 |
| octobre | 1 | 214 |
| novembre | 0 | 0 |
| décembre | 0 | 0 |

## Semaine après semaine, face aux autres années (Copernicus EFFIS)

La moyenne et la bande sont la climatologie de Copernicus EFFIS de 2006 à 2025, qui inclut 2023 lui-même.

| Semaine | 2023 | Dans la semaine | moyenne | minimum et maximum |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 janv.–7 janv.) | 0 | 0 | 13 | 0–163 |
| 2 (8 janv.–14 janv.) | 0 | 0 | 24 | 0–369 |
| 3 (15 janv.–21 janv.) | 0 | 0 | 33 | 0–558 |
| 4 (22 janv.–28 janv.) | 0 | 0 | 170 | 0–2 539 |
| 5 (29 janv.–4 févr.) | 0 | 0 | 184 | 0–2 658 |
| 6 (5 févr.–11 févr.) | 360 | 360 | 280 | 0–2 658 |
| 7 (12 févr.–18 févr.) | 460 | 100 | 395 | 0–2 764 |
| 8 (19 févr.–25 févr.) | 460 | 0 | 731 | 0–5 000 |
| 9 (26 févr.–4 mars) | 460 | 0 | 1 100 | 0–8 921 |
| 10 (5 mars–11 mars) | 460 | 0 | 1 312 | 0–8 984 |
| 11 (12 mars–18 mars) | 603 | 143 | 2 250 | 0–9 099 |
| 12 (19 mars–25 mars) | 648 | 45 | 3 696 | 0–23 723 |
| 13 (26 mars–1 avr.) | 648 | 0 | 4 467 | 0–26 455 |
| 14 (2 avr.–8 avr.) | 648 | 0 | 5 347 | 0–26 617 |
| 15 (9 avr.–15 avr.) | 648 | 0 | 5 999 | 0–27 069 |
| 16 (16 avr.–22 avr.) | 648 | 0 | 6 011 | 0–27 069 |
| 17 (23 avr.–29 avr.) | 648 | 0 | 6 034 | 0–27 069 |
| 18 (30 avr.–6 mai) | 648 | 0 | 6 034 | 0–27 069 |
| 19 (7 mai–13 mai) | 648 | 0 | 6 034 | 0–27 069 |
| 20 (14 mai–20 mai) | 648 | 0 | 6 040 | 0–27 069 |
| 21 (21 mai–27 mai) | 648 | 0 | 6 041 | 0–27 069 |
| 22 (28 mai–3 juin) | 648 | 0 | 6 041 | 0–27 069 |
| 23 (4 juin–10 juin) | 648 | 0 | 6 041 | 0–27 069 |
| 24 (11 juin–17 juin) | 648 | 0 | 6 041 | 0–27 069 |
| 25 (18 juin–24 juin) | 648 | 0 | 6 082 | 0–27 069 |
| 26 (25 juin–1 juil.) | 648 | 0 | 6 193 | 0–27 069 |
| 27 (2 juil.–8 juil.) | 648 | 0 | 6 390 | 0–27 403 |
| 28 (9 juil.–15 juil.) | 1 283 | 635 | 7 066 | 0–30 790 |
| 29 (16 juil.–22 juil.) | 1 283 | 0 | 8 376 | 0–34 822 |
| 30 (23 juil.–29 juil.) | 2 521 | 1 238 | 9 110 | 0–38 302 |
| 31 (30 juil.–5 août) | 2 521 | 0 | 10 220 | 0–48 877 |
| 32 (6 août–12 août) | 2 521 | 0 | 10 713 | 0–53 023 |
| 33 (13 août–19 août) | 2 521 | 0 | 11 461 | 0–57 602 |
| 34 (20 août–26 août) | 2 521 | 0 | 12 592 | 39–67 513 |
| 35 (27 août–2 sept.) | 2 521 | 0 | 12 884 | 39–67 666 |
| 36 (3 sept.–9 sept.) | 2 521 | 0 | 12 927 | 39–67 666 |
| 37 (10 sept.–16 sept.) | 2 521 | 0 | 12 976 | 39–67 666 |
| 38 (17 sept.–23 sept.) | 2 521 | 0 | 13 079 | 39–67 666 |
| 39 (24 sept.–30 sept.) | 2 554 | 33 | 13 140 | 304–67 666 |
| 40 (1 oct.–7 oct.) | 2 554 | 0 | 13 143 | 304–67 666 |
| 41 (8 oct.–14 oct.) | 2 554 | 0 | 13 153 | 304–67 666 |
| 42 (15 oct.–21 oct.) | 2 768 | 214 | 13 164 | 304–67 666 |
| 43 (22 oct.–28 oct.) | 2 768 | 0 | 13 164 | 304–67 666 |
| 44 (29 oct.–4 nov.) | 2 768 | 0 | 13 164 | 304–67 666 |
| 45 (5 nov.–11 nov.) | 2 768 | 0 | 13 164 | 304–67 666 |
| 46 (12 nov.–18 nov.) | 2 768 | 0 | 13 166 | 304–67 666 |
| 47 (19 nov.–25 nov.) | 2 768 | 0 | 13 166 | 304–67 666 |
| 48 (26 nov.–2 déc.) | 2 768 | 0 | 13 166 | 304–67 666 |
| 49 (3 déc.–9 déc.) | 2 768 | 0 | 13 168 | 304–67 666 |
| 50 (10 déc.–16 déc.) | 2 768 | 0 | 13 188 | 304–67 666 |
| 51 (17 déc.–23 déc.) | 2 768 | 0 | 13 196 | 304–67 666 |
| 52 (24 déc.–30 déc.) | 2 768 | 0 | 13 246 | 304–67 666 |

## Les plus grands feux enregistrés

- [Incendie de Općina Župa dubrovačka, juillet 2023](https://worldfires.org/fr/incendie/opcina-zupa-dubrovacka-2023-07.md) · 686 ha
- [Incendie de Grad Šibenik, juillet 2023](https://worldfires.org/fr/incendie/grad-sibenik-2023-07.md) · 635 ha
- [Incendie de Grad Split, juillet 2023](https://worldfires.org/fr/incendie/grad-split-2023-07.md) · 551 ha
- [Incendie de Grad Drniš, octobre 2023](https://worldfires.org/fr/incendie/grad-drnis-2023-10.md) · 214 ha
- [Incendie de Općina Zažablje, 5 février 2023](https://worldfires.org/fr/incendie/opcina-zazablje-2023-02.md) · 191 ha
- [Incendie de Općina Zažablje, 11 février 2023](https://worldfires.org/fr/incendie/opcina-zazablje-2023-02-2.md) · 169 ha

## Sources et limites

Les surfaces des fiches sont des périmètres mesurés par satellite et peuvent différer des statistiques officielles. La série annuelle et hebdomadaire est l’estimation de Copernicus EFFIS. Le FWI est un calcul propre à partir d’ERA5 au point de chaque incendie : ce n’est pas une alerte officielle.
Les informations officielles de Croatie sont publiées par : [Hrvatska vatrogasna zajednica](https://hvz.gov.hr) · [Civilna zaštita](https://civilna-zastita.gov.hr)

## Comment citer

WorldFires, « Feux de forêt en Croatie en 2023 », https://worldfires.org/fr/pays/croatia/2023 (consulté le 8 novembre 2026). Sources : Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Site expérimental aux données ouvertes traitées automatiquement : il peut contenir des erreurs et n’est pas un service d’urgence officiel. En cas d’incendie, appelez le numéro d’urgence local.

Version complète avec cartes: https://worldfires.org/fr/pays/croatia/2023
