# Πυρκαγιές: Βιετνάμ, 2021

Βιετνάμ, 2021: 15 πυρκαγιές άνω των 1.000 εκταρίων, με 21.738 καμένα εκτάρια σύμφωνα με τις περιμέτρους τους. Εδώ είναι όλη η χρονιά: τι λέει η επίσημη σειρά, πότε και πού κάηκε και τι καιρό έκανε.

## Η χρονιά σε λίγες φράσεις

- Βιετνάμ: σύμφωνα με Copernicus GWIS, το 2021 κάηκαν 544.844 εκτάρια, το 63 % του μέσου όρου των υπόλοιπων ετών από 2012 έως 2024 (865.824 ha). (Copernicus GWIS)
- Η χειρότερη εβδομάδα ήταν από 26 Μαρτίου έως 1 Απριλίου: κάηκαν 74.277 εκτάρια σε επτά ημέρες, το 14 % της χρονιάς σύμφωνα με Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στην περιοχή Krong Pa, που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου 2021 και έκαψε 2.981 εκτάρια: το 14 % της έκτασης των 15 πυρκαγιών της χρονιάς με σελίδα. (WorldFires)

## Μήνα με μήνα

Εκτάρια των περιμέτρων ανά μήνα έναρξης της πυρκαγιάς. Πατήστε έναν μήνα για να τον δείτε στον χάρτη.

| Μήνας | Πυρκαγιές | Εκτάρια |
|---|---:|---:|
| Ιανουάριος | 3 | 3.150 |
| Φεβρουάριος | 0 | 0 |
| Μάρτιος | 7 | 10.737 |
| Απρίλιος | 3 | 4.583 |
| Μάιος | 0 | 0 |
| Ιούνιος | 1 | 1.431 |
| Ιούλιος | 0 | 0 |
| Αύγουστος | 1 | 1.837 |
| Σεπτέμβριος | 0 | 0 |
| Οκτώβριος | 0 | 0 |
| Νοέμβριος | 0 | 0 |
| Δεκέμβριος | 0 | 0 |

## Εβδομάδα με εβδομάδα, σε σύγκριση με άλλα έτη (Copernicus GWIS)

Ο μέσος όρος και η ζώνη είναι η κλιματολογία του Copernicus GWIS για 2012–2025, που περιλαμβάνει και το ίδιο το 2021.

| Εβδομάδα | 2021 | Μέσα στην εβδομάδα | μέσος όρος | ελάχιστο και μέγιστο |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Ιαν–7 Ιαν) | 2.258 | 2.258 | 6.004 | 269–21.720 |
| 2 (8 Ιαν–14 Ιαν) | 16.908 | 14.650 | 19.296 | 2.387–46.432 |
| 3 (15 Ιαν–21 Ιαν) | 22.946 | 6.038 | 32.499 | 8.023–71.427 |
| 4 (22 Ιαν–28 Ιαν) | 35.592 | 12.646 | 51.799 | 11.841–102.217 |
| 5 (29 Ιαν–4 Φεβ) | 54.474 | 18.882 | 72.079 | 16.519–144.065 |
| 6 (5 Φεβ–11 Φεβ) | 61.801 | 7.327 | 104.245 | 26.451–254.251 |
| 7 (12 Φεβ–18 Φεβ) | 93.502 | 31.701 | 133.716 | 26.451–307.758 |
| 8 (19 Φεβ–25 Φεβ) | 118.043 | 24.541 | 172.239 | 27.508–381.681 |
| 9 (26 Φεβ–4 Μαρ) | 143.998 | 25.955 | 234.288 | 31.964–598.547 |
| 10 (5 Μαρ–11 Μαρ) | 182.026 | 38.028 | 303.031 | 94.591–733.483 |
| 11 (12 Μαρ–18 Μαρ) | 224.191 | 42.165 | 375.944 | 115.969–884.680 |
| 12 (19 Μαρ–25 Μαρ) | 248.068 | 23.877 | 434.316 | 147.240–964.873 |
| 13 (26 Μαρ–1 Απρ) | 322.345 | 74.277 | 485.246 | 156.352–1.137.931 |
| 14 (2 Απρ–8 Απρ) | 339.410 | 17.065 | 535.624 | 188.481–1.161.749 |
| 15 (9 Απρ–15 Απρ) | 368.194 | 28.784 | 587.567 | 195.255–1.242.908 |
| 16 (16 Απρ–22 Απρ) | 393.246 | 25.052 | 631.738 | 205.132–1.295.233 |
| 17 (23 Απρ–29 Απρ) | 404.862 | 11.616 | 650.885 | 213.215–1.321.193 |
| 18 (30 Απρ–6 Μαΐ) | 410.653 | 5.791 | 668.270 | 214.591–1.323.400 |
| 19 (7 Μαΐ–13 Μαΐ) | 418.428 | 7.775 | 681.089 | 217.667–1.352.363 |
| 20 (14 Μαΐ–20 Μαΐ) | 432.338 | 13.910 | 694.396 | 219.000–1.385.245 |
| 21 (21 Μαΐ–27 Μαΐ) | 442.009 | 9.671 | 702.392 | 219.407–1.412.255 |
| 22 (28 Μαΐ–3 Ιουν) | 458.074 | 16.065 | 713.664 | 221.586–1.429.837 |
| 23 (4 Ιουν–10 Ιουν) | 458.728 | 654 | 718.082 | 222.266–1.434.897 |
| 24 (11 Ιουν–17 Ιουν) | 460.886 | 2.158 | 722.998 | 222.920–1.435.046 |
| 25 (18 Ιουν–24 Ιουν) | 464.143 | 3.257 | 726.504 | 223.156–1.437.751 |
| 26 (25 Ιουν–1 Ιουλ) | 468.190 | 4.047 | 731.390 | 224.687–1.439.135 |
| 27 (2 Ιουλ–8 Ιουλ) | 469.722 | 1.532 | 733.591 | 225.072–1.442.036 |
| 28 (9 Ιουλ–15 Ιουλ) | 471.266 | 1.544 | 736.020 | 225.708–1.442.859 |
| 29 (16 Ιουλ–22 Ιουλ) | 471.654 | 388 | 737.572 | 226.039–1.443.104 |
| 30 (23 Ιουλ–29 Ιουλ) | 473.128 | 1.474 | 739.054 | 226.236–1.443.104 |
| 31 (30 Ιουλ–5 Αυγ) | 473.968 | 840 | 741.242 | 230.291–1.444.475 |
| 32 (6 Αυγ–12 Αυγ) | 477.260 | 3.292 | 744.701 | 232.011–1.455.181 |
| 33 (13 Αυγ–19 Αυγ) | 485.464 | 8.204 | 750.177 | 233.244–1.459.624 |
| 34 (20 Αυγ–26 Αυγ) | 491.838 | 6.374 | 753.242 | 233.644–1.462.787 |
| 35 (27 Αυγ–2 Σεπ) | 494.331 | 2.493 | 756.328 | 234.012–1.462.787 |
| 36 (3 Σεπ–9 Σεπ) | 494.331 | 0 | 759.026 | 234.394–1.465.505 |
| 37 (10 Σεπ–16 Σεπ) | 500.070 | 5.739 | 761.062 | 238.665–1.465.834 |
| 38 (17 Σεπ–23 Σεπ) | 503.848 | 3.778 | 763.118 | 238.847–1.467.623 |
| 39 (24 Σεπ–30 Σεπ) | 507.074 | 3.226 | 765.444 | 238.847–1.470.235 |
| 40 (1 Οκτ–7 Οκτ) | 509.124 | 2.050 | 767.350 | 240.552–1.472.355 |
| 41 (8 Οκτ–14 Οκτ) | 509.124 | 0 | 768.888 | 240.768–1.474.396 |
| 42 (15 Οκτ–21 Οκτ) | 510.293 | 1.169 | 770.560 | 241.002–1.475.235 |
| 43 (22 Οκτ–28 Οκτ) | 511.290 | 997 | 771.657 | 241.002–1.475.941 |
| 44 (29 Οκτ–4 Νοε) | 511.463 | 173 | 773.607 | 241.002–1.476.660 |
| 45 (5 Νοε–11 Νοε) | 514.127 | 2.664 | 774.956 | 241.002–1.477.965 |
| 46 (12 Νοε–18 Νοε) | 514.548 | 421 | 776.350 | 241.831–1.479.099 |
| 47 (19 Νοε–25 Νοε) | 519.761 | 5.213 | 778.423 | 242.239–1.481.734 |
| 48 (26 Νοε–2 Δεκ) | 527.238 | 7.477 | 781.024 | 244.691–1.484.271 |
| 49 (3 Δεκ–9 Δεκ) | 537.535 | 10.297 | 784.699 | 247.271–1.484.869 |
| 50 (10 Δεκ–16 Δεκ) | 540.168 | 2.633 | 787.684 | 247.589–1.486.986 |
| 51 (17 Δεκ–23 Δεκ) | 543.834 | 3.666 | 793.104 | 248.054–1.494.947 |
| 52 (24 Δεκ–30 Δεκ) | 544.844 | 1.010 | 798.010 | 248.054–1.500.038 |

## Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές

- [Πυρκαγιά Krong Pa, Μάρτιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/krong-pa-2021-03.md) · 2.981 ha
- [Πυρκαγιά Dien Bien, 30 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/dien-bien-2021-03-2.md) · 1.911 ha
- [Πυρκαγιά Muong Nhe, 21 Απριλίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muong-nhe-2021-04.md) · 1.901 ha
- [Πυρκαγιά Dong Xuan, Αύγουστος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/dong-xuan-2021-08.md) · 1.837 ha
- [Πυρκαγιά Dak Ha, Μάρτιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/dak-ha-2021-03.md) · 1.448 ha
- [Πυρκαγιά Nong Son, Ιούνιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/nong-son-2021-06.md) · 1.431 ha
- [Πυρκαγιά Nam Po, Απρίλιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/nam-po-2021-04.md) · 1.380 ha
- [Πυρκαγιά Muong Nhe, 21 Απριλίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muong-nhe-2021-04-2.md) · 1.302 ha
- [Πυρκαγιά Kon Ray, Μάρτιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/kon-ray-2021-03.md) · 1.189 ha
- [Πυρκαγιά Dien Bien, 6 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/dien-bien-2021-03.md) · 1.122 ha
- [Πυρκαγιά Binh Gia, Ιανουάριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/binh-gia-2021-01.md) · 1.107 ha
- [Πυρκαγιά Muong La, Μάρτιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muong-la-2021-03.md) · 1.050 ha
- [Πυρκαγιά Ea Sup, 23 Ιανουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/ea-sup-2021-01.md) · 1.038 ha
- [Πυρκαγιά Song Ma, Μάρτιος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/song-ma-2021-03.md) · 1.036 ha
- [Πυρκαγιά Ea Sup, 25 Ιανουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/ea-sup-2021-01-2.md) · 1.005 ha

## Πηγές και όρια

Οι εκτάσεις των σελίδων είναι περίμετροι μετρημένες από δορυφόρο και μπορεί να διαφέρουν από την επίσημη στατιστική. Η ετήσια και εβδομαδιαία σειρά είναι η εκτίμηση του Copernicus GWIS. Ο FWI είναι δικός μας υπολογισμός με ERA5 στο σημείο κάθε πυρκαγιάς: δεν είναι επίσημη προειδοποίηση κινδύνου.

## Πώς να παραθέσετε

WorldFires, «Πυρκαγιές: Βιετνάμ, 2021», https://worldfires.org/el/chora/vietnam/2021 (πρόσβαση 6 Νοεμβρίου 2026). Πηγές: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Πειραματικός ιστότοπος με ανοιχτά δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα: μπορεί να περιέχει λάθη και δεν είναι επίσημη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλέστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Πλήρης έκδοση με χάρτες: https://worldfires.org/el/chora/vietnam/2021
