# Πυρκαγιές: Ουζμπεκιστάν, 2022

Ουζμπεκιστάν, 2022: 6 πυρκαγιές άνω των 1.000 εκταρίων, με 12.801 καμένα εκτάρια σύμφωνα με τις περιμέτρους τους. Εδώ είναι όλη η χρονιά: τι λέει η επίσημη σειρά, πότε και πού κάηκε και τι καιρό έκανε.

## Η χρονιά σε λίγες φράσεις

- Ουζμπεκιστάν: σύμφωνα με Copernicus GWIS, το 2022 κάηκαν 80.734 εκτάρια, το 80 % του μέσου όρου των υπόλοιπων ετών από 2012 έως 2024 (100.566 ha). (Copernicus GWIS)
- Η χειρότερη εβδομάδα ήταν από 14 Μαΐου έως 20 Μαΐου: κάηκαν 8.624 εκτάρια σε επτά ημέρες, το 11 % της χρονιάς σύμφωνα με Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στην περιοχή Muynak, που ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 2022 και έκαψε 3.696 εκτάρια: το 29 % της έκτασης των 6 πυρκαγιών της χρονιάς με σελίδα. (WorldFires)
- Η μέρα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε πυρκαγιά της χρονιάς ήταν η 19 Ιουλίου 2022: δείκτης FWI 177 (εξαιρετικά ακραίος στην κλίμακα του EFFIS) στην πυρκαγιά της περιοχής Peshku, υπολογισμένος από το WorldFires με ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Μήνα με μήνα

Εκτάρια των περιμέτρων ανά μήνα έναρξης της πυρκαγιάς. Πατήστε έναν μήνα για να τον δείτε στον χάρτη.

| Μήνας | Πυρκαγιές | Εκτάρια |
|---|---:|---:|
| Ιανουάριος | 0 | 0 |
| Φεβρουάριος | 0 | 0 |
| Μάρτιος | 0 | 0 |
| Απρίλιος | 0 | 0 |
| Μάιος | 1 | 3.696 |
| Ιούνιος | 0 | 0 |
| Ιούλιος | 2 | 4.800 |
| Αύγουστος | 1 | 1.339 |
| Σεπτέμβριος | 1 | 1.906 |
| Οκτώβριος | 1 | 1.060 |
| Νοέμβριος | 0 | 0 |
| Δεκέμβριος | 0 | 0 |

## Εβδομάδα με εβδομάδα, σε σύγκριση με άλλα έτη (Copernicus GWIS)

Ο μέσος όρος και η ζώνη είναι η κλιματολογία του Copernicus GWIS για 2012–2025, που περιλαμβάνει και το ίδιο το 2022.

| Εβδομάδα | 2022 | Μέσα στην εβδομάδα | μέσος όρος | ελάχιστο και μέγιστο |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Ιαν–7 Ιαν) | 0 | 0 | 309 | 0–1.766 |
| 2 (8 Ιαν–14 Ιαν) | 237 | 237 | 575 | 0–2.460 |
| 3 (15 Ιαν–21 Ιαν) | 237 | 0 | 1.066 | 0–3.483 |
| 4 (22 Ιαν–28 Ιαν) | 762 | 525 | 1.571 | 0–4.559 |
| 5 (29 Ιαν–4 Φεβ) | 1.318 | 556 | 1.975 | 0–4.559 |
| 6 (5 Φεβ–11 Φεβ) | 2.023 | 705 | 3.087 | 957–6.322 |
| 7 (12 Φεβ–18 Φεβ) | 4.376 | 2.353 | 4.575 | 1.362–11.060 |
| 8 (19 Φεβ–25 Φεβ) | 6.974 | 2.598 | 6.055 | 1.572–16.268 |
| 9 (26 Φεβ–4 Μαρ) | 9.298 | 2.324 | 8.689 | 1.572–20.284 |
| 10 (5 Μαρ–11 Μαρ) | 9.660 | 362 | 11.536 | 3.206–25.886 |
| 11 (12 Μαρ–18 Μαρ) | 10.310 | 650 | 15.260 | 4.335–32.916 |
| 12 (19 Μαρ–25 Μαρ) | 11.973 | 1.663 | 17.530 | 4.807–33.018 |
| 13 (26 Μαρ–1 Απρ) | 15.516 | 3.543 | 20.998 | 4.865–37.915 |
| 14 (2 Απρ–8 Απρ) | 19.944 | 4.428 | 26.758 | 4.993–50.620 |
| 15 (9 Απρ–15 Απρ) | 21.938 | 1.994 | 33.018 | 5.356–54.487 |
| 16 (16 Απρ–22 Απρ) | 23.328 | 1.390 | 36.991 | 5.863–69.572 |
| 17 (23 Απρ–29 Απρ) | 24.450 | 1.122 | 38.966 | 6.026–71.668 |
| 18 (30 Απρ–6 Μαΐ) | 25.224 | 774 | 40.373 | 6.166–75.268 |
| 19 (7 Μαΐ–13 Μαΐ) | 25.224 | 0 | 41.439 | 6.166–77.718 |
| 20 (14 Μαΐ–20 Μαΐ) | 33.848 | 8.624 | 42.949 | 6.166–79.670 |
| 21 (21 Μαΐ–27 Μαΐ) | 34.206 | 358 | 43.989 | 6.581–82.262 |
| 22 (28 Μαΐ–3 Ιουν) | 36.148 | 1.942 | 45.892 | 6.581–84.401 |
| 23 (4 Ιουν–10 Ιουν) | 37.248 | 1.100 | 47.189 | 7.048–85.102 |
| 24 (11 Ιουν–17 Ιουν) | 38.141 | 893 | 49.266 | 7.552–87.061 |
| 25 (18 Ιουν–24 Ιουν) | 39.900 | 1.759 | 51.663 | 7.943–89.448 |
| 26 (25 Ιουν–1 Ιουλ) | 42.737 | 2.837 | 54.982 | 9.194–91.313 |
| 27 (2 Ιουλ–8 Ιουλ) | 46.925 | 4.188 | 59.970 | 11.460–94.980 |
| 28 (9 Ιουλ–15 Ιουλ) | 55.472 | 8.547 | 65.687 | 14.240–105.069 |
| 29 (16 Ιουλ–22 Ιουλ) | 56.899 | 1.427 | 67.945 | 14.840–109.374 |
| 30 (23 Ιουλ–29 Ιουλ) | 58.211 | 1.312 | 69.467 | 15.703–110.813 |
| 31 (30 Ιουλ–5 Αυγ) | 58.512 | 301 | 71.713 | 16.227–115.226 |
| 32 (6 Αυγ–12 Αυγ) | 61.201 | 2.689 | 73.544 | 16.478–122.368 |
| 33 (13 Αυγ–19 Αυγ) | 65.702 | 4.501 | 75.292 | 16.651–123.056 |
| 34 (20 Αυγ–26 Αυγ) | 66.087 | 385 | 76.370 | 16.908–124.744 |
| 35 (27 Αυγ–2 Σεπ) | 68.370 | 2.283 | 77.885 | 17.301–127.992 |
| 36 (3 Σεπ–9 Σεπ) | 70.450 | 2.080 | 79.105 | 17.991–131.989 |
| 37 (10 Σεπ–16 Σεπ) | 73.614 | 3.164 | 80.642 | 18.631–133.820 |
| 38 (17 Σεπ–23 Σεπ) | 74.737 | 1.123 | 82.597 | 18.631–137.064 |
| 39 (24 Σεπ–30 Σεπ) | 75.125 | 388 | 84.316 | 18.631–137.913 |
| 40 (1 Οκτ–7 Οκτ) | 76.730 | 1.605 | 86.504 | 19.340–138.997 |
| 41 (8 Οκτ–14 Οκτ) | 77.820 | 1.090 | 88.080 | 19.892–140.146 |
| 42 (15 Οκτ–21 Οκτ) | 78.582 | 762 | 89.269 | 20.562–140.627 |
| 43 (22 Οκτ–28 Οκτ) | 78.582 | 0 | 90.621 | 20.562–140.948 |
| 44 (29 Οκτ–4 Νοε) | 78.953 | 371 | 91.333 | 20.912–140.948 |
| 45 (5 Νοε–11 Νοε) | 79.192 | 239 | 92.031 | 21.884–141.105 |
| 46 (12 Νοε–18 Νοε) | 79.590 | 398 | 92.564 | 22.409–141.382 |
| 47 (19 Νοε–25 Νοε) | 80.411 | 821 | 93.043 | 22.594–141.596 |
| 48 (26 Νοε–2 Δεκ) | 80.411 | 0 | 93.515 | 22.917–142.589 |
| 49 (3 Δεκ–9 Δεκ) | 80.411 | 0 | 93.756 | 22.917–142.589 |
| 50 (10 Δεκ–16 Δεκ) | 80.734 | 323 | 94.205 | 23.088–142.929 |
| 51 (17 Δεκ–23 Δεκ) | 80.734 | 0 | 94.519 | 23.889–143.145 |
| 52 (24 Δεκ–30 Δεκ) | 80.734 | 0 | 94.792 | 23.889–143.145 |

## Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές

- [Πυρκαγιά Muynak, Μάιος 2022](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muynak-2022-05.md) · 3.696 ha
- [Πυρκαγιά Peshku, Ιούλιος 2022](https://worldfires.org/el/pyrkagia/peshku-2022-07.md) · 3.452 ha
- [Πυρκαγιά Muynak, Σεπτέμβριος 2022](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muynak-2022-09.md) · 1.906 ha
- [Πυρκαγιά Muynak, Ιούλιος 2022](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muynak-2022-07.md) · 1.348 ha
- [Πυρκαγιά Peshku, Αύγουστος 2022](https://worldfires.org/el/pyrkagia/peshku-2022-08.md) · 1.339 ha
- [Πυρκαγιά Muynak, Οκτώβριος 2022](https://worldfires.org/el/pyrkagia/muynak-2022-10.md) · 1.060 ha

## Πηγές και όρια

Οι εκτάσεις των σελίδων είναι περίμετροι μετρημένες από δορυφόρο και μπορεί να διαφέρουν από την επίσημη στατιστική. Η ετήσια και εβδομαδιαία σειρά είναι η εκτίμηση του Copernicus GWIS. Ο FWI είναι δικός μας υπολογισμός με ERA5 στο σημείο κάθε πυρκαγιάς: δεν είναι επίσημη προειδοποίηση κινδύνου.

## Πώς να παραθέσετε

WorldFires, «Πυρκαγιές: Ουζμπεκιστάν, 2022», https://worldfires.org/el/chora/uzbekistan/2022 (πρόσβαση 13 Νοεμβρίου 2026). Πηγές: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Πειραματικός ιστότοπος με ανοιχτά δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα: μπορεί να περιέχει λάθη και δεν είναι επίσημη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλέστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Πλήρης έκδοση με χάρτες: https://worldfires.org/el/chora/uzbekistan/2022
