# Πυρκαγιές: Ταϊλάνδη, 2021

Ταϊλάνδη, 2021: 187 πυρκαγιές άνω των 1.000 εκταρίων, με 360.179 καμένα εκτάρια σύμφωνα με τις περιμέτρους τους. Εδώ είναι όλη η χρονιά: τι λέει η επίσημη σειρά, πότε και πού κάηκε και τι καιρό έκανε.

## Η χρονιά σε λίγες φράσεις

- Ταϊλάνδη: σύμφωνα με Copernicus GWIS, το 2021 κάηκαν 1.654.412 εκτάρια, το 66 % του μέσου όρου των υπόλοιπων ετών από 2012 έως 2024 (2.518.771 ha). (Copernicus GWIS)
- Η χειρότερη εβδομάδα ήταν από 26 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου: κάηκαν 403.321 εκτάρια σε επτά ημέρες, το 24 % της χρονιάς σύμφωνα με Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στην περιοχή Si Sawat, που ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 2021 και έκαψε 8.833 εκτάρια: το 2 % της έκτασης των 187 πυρκαγιών της χρονιάς με σελίδα. (WorldFires)

## Μήνα με μήνα

Εκτάρια των περιμέτρων ανά μήνα έναρξης της πυρκαγιάς. Πατήστε έναν μήνα για να τον δείτε στον χάρτη.

| Μήνας | Πυρκαγιές | Εκτάρια |
|---|---:|---:|
| Ιανουάριος | 6 | 9.374 |
| Φεβρουάριος | 104 | 212.112 |
| Μάρτιος | 74 | 134.483 |
| Απρίλιος | 1 | 1.689 |
| Μάιος | 0 | 0 |
| Ιούνιος | 0 | 0 |
| Ιούλιος | 0 | 0 |
| Αύγουστος | 0 | 0 |
| Σεπτέμβριος | 0 | 0 |
| Οκτώβριος | 0 | 0 |
| Νοέμβριος | 0 | 0 |
| Δεκέμβριος | 2 | 2.520 |

## Εβδομάδα με εβδομάδα, σε σύγκριση με άλλα έτη (Copernicus GWIS)

Ο μέσος όρος και η ζώνη είναι η κλιματολογία του Copernicus GWIS για 2012–2025, που περιλαμβάνει και το ίδιο το 2021.

| Εβδομάδα | 2021 | Μέσα στην εβδομάδα | μέσος όρος | ελάχιστο και μέγιστο |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Ιαν–7 Ιαν) | 21.012 | 21.012 | 22.101 | 667–87.100 |
| 2 (8 Ιαν–14 Ιαν) | 51.712 | 30.700 | 50.926 | 963–240.044 |
| 3 (15 Ιαν–21 Ιαν) | 96.031 | 44.319 | 90.989 | 6.323–323.385 |
| 4 (22 Ιαν–28 Ιαν) | 144.961 | 48.930 | 160.419 | 44.167–676.868 |
| 5 (29 Ιαν–4 Φεβ) | 235.179 | 90.218 | 224.936 | 56.888–810.087 |
| 6 (5 Φεβ–11 Φεβ) | 312.142 | 76.963 | 354.466 | 73.078–966.394 |
| 7 (12 Φεβ–18 Φεβ) | 444.322 | 132.180 | 485.174 | 74.542–1.373.251 |
| 8 (19 Φεβ–25 Φεβ) | 715.048 | 270.726 | 648.931 | 75.106–1.697.631 |
| 9 (26 Φεβ–4 Μαρ) | 1.118.369 | 403.321 | 903.982 | 82.029–1.854.965 |
| 10 (5 Μαρ–11 Μαρ) | 1.299.423 | 181.054 | 1.146.285 | 209.659–2.162.392 |
| 11 (12 Μαρ–18 Μαρ) | 1.376.284 | 76.861 | 1.421.200 | 328.443–2.489.306 |
| 12 (19 Μαρ–25 Μαρ) | 1.474.377 | 98.093 | 1.712.152 | 334.779–2.962.052 |
| 13 (26 Μαρ–1 Απρ) | 1.572.788 | 98.411 | 1.928.230 | 381.527–3.423.913 |
| 14 (2 Απρ–8 Απρ) | 1.575.419 | 2.631 | 2.065.622 | 398.868–3.709.441 |
| 15 (9 Απρ–15 Απρ) | 1.583.357 | 7.938 | 2.166.508 | 418.567–3.778.979 |
| 16 (16 Απρ–22 Απρ) | 1.592.655 | 9.298 | 2.236.205 | 428.096–3.835.389 |
| 17 (23 Απρ–29 Απρ) | 1.599.980 | 7.325 | 2.279.805 | 442.771–3.854.710 |
| 18 (30 Απρ–6 Μαΐ) | 1.609.991 | 10.011 | 2.304.342 | 445.556–3.861.907 |
| 19 (7 Μαΐ–13 Μαΐ) | 1.610.767 | 776 | 2.310.886 | 445.730–3.869.721 |
| 20 (14 Μαΐ–20 Μαΐ) | 1.612.963 | 2.196 | 2.313.608 | 446.785–3.873.607 |
| 21 (21 Μαΐ–27 Μαΐ) | 1.615.971 | 3.008 | 2.314.538 | 447.145–3.875.108 |
| 22 (28 Μαΐ–3 Ιουν) | 1.616.413 | 442 | 2.314.920 | 447.312–3.875.702 |
| 23 (4 Ιουν–10 Ιουν) | 1.616.413 | 0 | 2.315.285 | 447.474–3.875.702 |
| 24 (11 Ιουν–17 Ιουν) | 1.616.413 | 0 | 2.315.363 | 447.474–3.875.875 |
| 25 (18 Ιουν–24 Ιουν) | 1.616.413 | 0 | 2.315.560 | 447.474–3.876.029 |
| 26 (25 Ιουν–1 Ιουλ) | 1.616.413 | 0 | 2.315.689 | 447.474–3.876.029 |
| 27 (2 Ιουλ–8 Ιουλ) | 1.616.413 | 0 | 2.315.790 | 447.474–3.876.029 |
| 28 (9 Ιουλ–15 Ιουλ) | 1.616.413 | 0 | 2.315.985 | 447.474–3.876.245 |
| 29 (16 Ιουλ–22 Ιουλ) | 1.616.603 | 190 | 2.316.120 | 447.681–3.876.472 |
| 30 (23 Ιουλ–29 Ιουλ) | 1.616.603 | 0 | 2.316.322 | 447.681–3.877.366 |
| 31 (30 Ιουλ–5 Αυγ) | 1.616.855 | 252 | 2.316.769 | 447.681–3.877.528 |
| 32 (6 Αυγ–12 Αυγ) | 1.616.855 | 0 | 2.317.441 | 447.681–3.877.528 |
| 33 (13 Αυγ–19 Αυγ) | 1.616.855 | 0 | 2.317.950 | 447.681–3.877.655 |
| 34 (20 Αυγ–26 Αυγ) | 1.617.140 | 285 | 2.318.086 | 447.681–3.877.655 |
| 35 (27 Αυγ–2 Σεπ) | 1.617.140 | 0 | 2.318.284 | 447.681–3.877.812 |
| 36 (3 Σεπ–9 Σεπ) | 1.617.281 | 141 | 2.318.447 | 447.855–3.877.812 |
| 37 (10 Σεπ–16 Σεπ) | 1.617.281 | 0 | 2.318.535 | 447.855–3.877.812 |
| 38 (17 Σεπ–23 Σεπ) | 1.617.281 | 0 | 2.318.574 | 447.855–3.877.812 |
| 39 (24 Σεπ–30 Σεπ) | 1.617.281 | 0 | 2.318.679 | 447.855–3.877.812 |
| 40 (1 Οκτ–7 Οκτ) | 1.617.281 | 0 | 2.318.813 | 447.855–3.877.812 |
| 41 (8 Οκτ–14 Οκτ) | 1.617.281 | 0 | 2.318.967 | 447.855–3.877.812 |
| 42 (15 Οκτ–21 Οκτ) | 1.617.281 | 0 | 2.319.117 | 448.240–3.877.812 |
| 43 (22 Οκτ–28 Οκτ) | 1.617.281 | 0 | 2.319.251 | 448.240–3.877.812 |
| 44 (29 Οκτ–4 Νοε) | 1.617.589 | 308 | 2.319.793 | 449.854–3.877.812 |
| 45 (5 Νοε–11 Νοε) | 1.617.589 | 0 | 2.320.146 | 451.161–3.878.006 |
| 46 (12 Νοε–18 Νοε) | 1.618.214 | 625 | 2.320.590 | 451.161–3.878.702 |
| 47 (19 Νοε–25 Νοε) | 1.619.632 | 1.418 | 2.322.356 | 451.161–3.880.865 |
| 48 (26 Νοε–2 Δεκ) | 1.627.042 | 7.410 | 2.326.890 | 451.161–3.885.815 |
| 49 (3 Δεκ–9 Δεκ) | 1.635.924 | 8.882 | 2.337.596 | 453.261–3.895.484 |
| 50 (10 Δεκ–16 Δεκ) | 1.643.119 | 7.195 | 2.348.691 | 457.494–3.903.515 |
| 51 (17 Δεκ–23 Δεκ) | 1.648.004 | 4.885 | 2.365.816 | 462.810–3.912.916 |
| 52 (24 Δεκ–30 Δεκ) | 1.653.040 | 5.036 | 2.382.663 | 465.609–3.927.651 |

## Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές

- [Πυρκαγιά Si Sawat, 14 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/si-sawat-2021-02-3.md) · 8.833 ha
- [Πυρκαγιά Mae Sariang, 20 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/mae-sariang-2021-02-12.md) · 8.248 ha
- [Πυρκαγιά Lom Kao, Φεβρουάριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/lom-kao-2021-02.md) · 7.064 ha
- [Πυρκαγιά Thong Pha Phum, 15 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/thong-pha-phum-2021-02-2.md) · 6.906 ha
- [Πυρκαγιά Sai Yok, 16 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/sai-yok-2021-02-3.md) · 6.044 ha
- [Πυρκαγιά Mae Sariang, 9 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/mae-sariang-2021-02-2.md) · 6.041 ha
- [Πυρκαγιά Pang Sila Thong, 15 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/pang-sila-thong-2021-02.md) · 5.808 ha
- [Πυρκαγιά Sam Ngao, 20 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/sam-ngao-2021-02-7.md) · 5.754 ha
- [Πυρκαγιά Sam Ngao, 3 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/sam-ngao-2021-03-2.md) · 5.383 ha
- [Πυρκαγιά Mueang Mae Hong Son, 2 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/mueang-mae-hong-son-2021-03-5.md) · 5.149 ha
- [Πυρκαγιά Mueang Mae Hong Son, 1 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/mueang-mae-hong-son-2021-03-3.md) · 4.556 ha
- [Πυρκαγιά Li, 20 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/li-2021-02-4.md) · 4.377 ha
- [Πυρκαγιά Mueang Mae Hong Son, 1 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/mueang-mae-hong-son-2021-03-2.md) · 3.892 ha
- [Πυρκαγιά Pang Mapha, 1 Μαρτίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/pang-mapha-2021-03.md) · 3.792 ha
- [Πυρκαγιά Si Sawat, 20 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/si-sawat-2021-02-6.md) · 3.788 ha
- [Πυρκαγιά Wang Chao, Φεβρουάριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/wang-chao-2021-02.md) · 3.735 ha
- [Πυρκαγιά Li, 6 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/li-2021-02-2.md) · 3.710 ha
- [Πυρκαγιά Kosamphi Nakhon, 21 Φεβρουαρίου 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/kosamphi-nakhon-2021-02-2.md) · 3.557 ha
- [Πυρκαγιά Mae Tha, Φεβρουάριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/mae-tha-lamphun-province-2021-02.md) · 3.509 ha
- [Πυρκαγιά Chon Daen, Φεβρουάριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/chon-daen-2021-02.md) · 3.506 ha

## Πηγές και όρια

Οι εκτάσεις των σελίδων είναι περίμετροι μετρημένες από δορυφόρο και μπορεί να διαφέρουν από την επίσημη στατιστική. Η ετήσια και εβδομαδιαία σειρά είναι η εκτίμηση του Copernicus GWIS. Ο FWI είναι δικός μας υπολογισμός με ERA5 στο σημείο κάθε πυρκαγιάς: δεν είναι επίσημη προειδοποίηση κινδύνου.

## Πώς να παραθέσετε

WorldFires, «Πυρκαγιές: Ταϊλάνδη, 2021», https://worldfires.org/el/chora/thailand/2021 (πρόσβαση 7 Νοεμβρίου 2026). Πηγές: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Πειραματικός ιστότοπος με ανοιχτά δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα: μπορεί να περιέχει λάθη και δεν είναι επίσημη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλέστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Πλήρης έκδοση με χάρτες: https://worldfires.org/el/chora/thailand/2021
