# Πυρκαγιές: Νικαράγουα, 2025

Νικαράγουα, 2025: 2 πυρκαγιές άνω των 1.000 εκταρίων, με 2.293 καμένα εκτάρια σύμφωνα με τις περιμέτρους τους. Εδώ είναι όλη η χρονιά: τι λέει η επίσημη σειρά, πότε και πού κάηκε και τι καιρό έκανε.

## Η χρονιά σε λίγες φράσεις

- Νικαράγουα: σύμφωνα με Copernicus GWIS, το 2025 κάηκαν 142.354 εκτάρια, το 30 % του μέσου όρου των υπόλοιπων ετών από 2012 έως 2025 (475.542 ha). Τα στοιχεία του GWIS για το 2025 και το 2026 είναι προσωρινά: δεν μπαίνουν στον μέσο όρο ούτε στη χειρότερη χρονιά. (Copernicus GWIS)
- Η χειρότερη εβδομάδα ήταν από 23 Απριλίου έως 29 Απριλίου: κάηκαν 42.264 εκτάρια σε επτά ημέρες, το 30 % της χρονιάς σύμφωνα με Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στην περιοχή Municipio Prinzapolka, που ξεκίνησε στις 26 Απριλίου 2025 και έκαψε 1.147 εκτάρια: το 50 % της έκτασης των 2 πυρκαγιών της χρονιάς με σελίδα. (WorldFires)
- Η μέρα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε πυρκαγιά της χρονιάς ήταν η 13 Απριλίου 2025: δείκτης FWI 67 (ακραίος στην κλίμακα του EFFIS) στην πυρκαγιά της περιοχής Villa El Carmen (Municipio), υπολογισμένος από το WorldFires με ERA5. (WorldFires · ERA5)

Η σειρά δεν είναι συγκρίσιμη μετά την αλλαγή των περιμέτρων σχεδόν πραγματικού χρόνου του GWIS (Οκτώβριος 2025).

## Μήνα με μήνα

Εκτάρια των περιμέτρων ανά μήνα έναρξης της πυρκαγιάς. Πατήστε έναν μήνα για να τον δείτε στον χάρτη.

| Μήνας | Πυρκαγιές | Εκτάρια |
|---|---:|---:|
| Ιανουάριος | 0 | 0 |
| Φεβρουάριος | 0 | 0 |
| Μάρτιος | 0 | 0 |
| Απρίλιος | 2 | 2.293 |
| Μάιος | 0 | 0 |
| Ιούνιος | 0 | 0 |
| Ιούλιος | 0 | 0 |
| Αύγουστος | 0 | 0 |
| Σεπτέμβριος | 0 | 0 |
| Οκτώβριος | 0 | 0 |
| Νοέμβριος | 0 | 0 |
| Δεκέμβριος | 0 | 0 |

## Εβδομάδα με εβδομάδα, σε σύγκριση με άλλα έτη (Copernicus GWIS)

Ο μέσος όρος και η ζώνη είναι η κλιματολογία του Copernicus GWIS για 2012–2025, που περιλαμβάνει και το ίδιο το 2025.

| Εβδομάδα | 2025 | Μέσα στην εβδομάδα | μέσος όρος | ελάχιστο και μέγιστο |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Ιαν–7 Ιαν) | 0 | 0 | 911 | 0–2.671 |
| 2 (8 Ιαν–14 Ιαν) | 0 | 0 | 2.482 | 0–5.854 |
| 3 (15 Ιαν–21 Ιαν) | 209 | 209 | 4.927 | 209–10.334 |
| 4 (22 Ιαν–28 Ιαν) | 209 | 0 | 7.830 | 209–15.870 |
| 5 (29 Ιαν–4 Φεβ) | 209 | 0 | 11.295 | 209–31.595 |
| 6 (5 Φεβ–11 Φεβ) | 209 | 0 | 16.985 | 209–45.300 |
| 7 (12 Φεβ–18 Φεβ) | 423 | 214 | 24.383 | 423–58.127 |
| 8 (19 Φεβ–25 Φεβ) | 1.058 | 635 | 33.365 | 1.058–71.353 |
| 9 (26 Φεβ–4 Μαρ) | 4.030 | 2.972 | 44.930 | 4.030–111.070 |
| 10 (5 Μαρ–11 Μαρ) | 8.486 | 4.456 | 62.836 | 8.486–149.744 |
| 11 (12 Μαρ–18 Μαρ) | 13.725 | 5.239 | 78.010 | 13.725–174.006 |
| 12 (19 Μαρ–25 Μαρ) | 21.730 | 8.005 | 95.456 | 21.730–193.779 |
| 13 (26 Μαρ–1 Απρ) | 26.417 | 4.687 | 117.441 | 26.417–222.485 |
| 14 (2 Απρ–8 Απρ) | 32.615 | 6.198 | 147.999 | 32.615–257.136 |
| 15 (9 Απρ–15 Απρ) | 55.133 | 22.518 | 204.509 | 55.133–329.844 |
| 16 (16 Απρ–22 Απρ) | 63.777 | 8.644 | 271.891 | 63.777–424.830 |
| 17 (23 Απρ–29 Απρ) | 106.041 | 42.264 | 335.479 | 106.041–515.743 |
| 18 (30 Απρ–6 Μαΐ) | 122.982 | 16.941 | 381.571 | 122.982–651.310 |
| 19 (7 Μαΐ–13 Μαΐ) | 127.593 | 4.611 | 416.364 | 127.593–734.188 |
| 20 (14 Μαΐ–20 Μαΐ) | 132.399 | 4.806 | 430.813 | 132.399–760.710 |
| 21 (21 Μαΐ–27 Μαΐ) | 135.750 | 3.351 | 436.704 | 135.750–776.746 |
| 22 (28 Μαΐ–3 Ιουν) | 137.748 | 1.998 | 439.055 | 137.748–778.487 |
| 23 (4 Ιουν–10 Ιουν) | 137.748 | 0 | 439.516 | 137.748–779.457 |
| 24 (11 Ιουν–17 Ιουν) | 137.748 | 0 | 439.625 | 137.748–779.457 |
| 25 (18 Ιουν–24 Ιουν) | 137.748 | 0 | 439.782 | 137.748–779.457 |
| 26 (25 Ιουν–1 Ιουλ) | 137.748 | 0 | 439.877 | 137.748–779.457 |
| 27 (2 Ιουλ–8 Ιουλ) | 137.748 | 0 | 439.997 | 137.748–779.457 |
| 28 (9 Ιουλ–15 Ιουλ) | 137.748 | 0 | 440.192 | 137.748–779.457 |
| 29 (16 Ιουλ–22 Ιουλ) | 137.748 | 0 | 440.294 | 137.748–779.457 |
| 30 (23 Ιουλ–29 Ιουλ) | 137.748 | 0 | 440.625 | 137.748–779.457 |
| 31 (30 Ιουλ–5 Αυγ) | 138.008 | 260 | 441.034 | 138.008–779.644 |
| 32 (6 Αυγ–12 Αυγ) | 138.285 | 277 | 441.252 | 138.285–779.644 |
| 33 (13 Αυγ–19 Αυγ) | 138.472 | 187 | 441.536 | 138.472–779.843 |
| 34 (20 Αυγ–26 Αυγ) | 138.755 | 283 | 441.688 | 138.755–779.843 |
| 35 (27 Αυγ–2 Σεπ) | 138.755 | 0 | 441.911 | 138.755–779.973 |
| 36 (3 Σεπ–9 Σεπ) | 138.755 | 0 | 442.052 | 138.755–779.973 |
| 37 (10 Σεπ–16 Σεπ) | 138.755 | 0 | 442.336 | 138.755–780.202 |
| 38 (17 Σεπ–23 Σεπ) | 139.566 | 811 | 442.493 | 139.566–780.673 |
| 39 (24 Σεπ–30 Σεπ) | 139.877 | 311 | 442.607 | 139.877–780.953 |
| 40 (1 Οκτ–7 Οκτ) | 139.877 | 0 | 442.800 | 139.877–780.953 |
| 41 (8 Οκτ–14 Οκτ) | 140.350 | 473 | 443.210 | 140.350–780.953 |
| 42 (15 Οκτ–21 Οκτ) | 140.525 | 175 | 443.374 | 140.525–780.953 |
| 43 (22 Οκτ–28 Οκτ) | 140.525 | 0 | 443.682 | 140.525–780.953 |
| 44 (29 Οκτ–4 Νοε) | 140.525 | 0 | 444.121 | 140.525–780.953 |
| 45 (5 Νοε–11 Νοε) | 140.525 | 0 | 444.739 | 140.525–780.953 |
| 46 (12 Νοε–18 Νοε) | 141.258 | 733 | 445.558 | 141.258–781.548 |
| 47 (19 Νοε–25 Νοε) | 141.479 | 221 | 447.009 | 141.479–782.606 |
| 48 (26 Νοε–2 Δεκ) | 141.637 | 158 | 448.221 | 141.637–782.770 |
| 49 (3 Δεκ–9 Δεκ) | 141.901 | 264 | 449.015 | 141.901–783.885 |
| 50 (10 Δεκ–16 Δεκ) | 141.901 | 0 | 450.144 | 141.901–785.269 |
| 51 (17 Δεκ–23 Δεκ) | 141.901 | 0 | 450.909 | 141.901–786.889 |
| 52 (24 Δεκ–30 Δεκ) | 142.160 | 259 | 451.602 | 142.160–786.889 |

## Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές

- [Πυρκαγιά Municipio Prinzapolka, Απρίλιος 2025](https://worldfires.org/el/pyrkagia/municipio-prinzapolka-2025-04.md) · 1.147 ha
- [Πυρκαγιά Villa El Carmen (Municipio), Απρίλιος 2025](https://worldfires.org/el/pyrkagia/villa-el-carmen-municipio-2025-04.md) · 1.146 ha

## Πηγές και όρια

Οι εκτάσεις των σελίδων είναι περίμετροι μετρημένες από δορυφόρο και μπορεί να διαφέρουν από την επίσημη στατιστική. Η ετήσια και εβδομαδιαία σειρά είναι η εκτίμηση του Copernicus GWIS. Ο FWI είναι δικός μας υπολογισμός με ERA5 στο σημείο κάθε πυρκαγιάς: δεν είναι επίσημη προειδοποίηση κινδύνου.

## Πώς να παραθέσετε

WorldFires, «Πυρκαγιές: Νικαράγουα, 2025», https://worldfires.org/el/chora/nicaragua/2025 (πρόσβαση 8 Νοεμβρίου 2026). Πηγές: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Πειραματικός ιστότοπος με ανοιχτά δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα: μπορεί να περιέχει λάθη και δεν είναι επίσημη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλέστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Πλήρης έκδοση με χάρτες: https://worldfires.org/el/chora/nicaragua/2025
