# Πυρκαγιές: Δομινικανή Δημοκρατία, 2021

Δομινικανή Δημοκρατία, 2021: 3 πυρκαγιές άνω των 1.000 εκταρίων, με 6.803 καμένα εκτάρια σύμφωνα με τις περιμέτρους τους. Εδώ είναι όλη η χρονιά: τι λέει η επίσημη σειρά, πότε και πού κάηκε και τι καιρό έκανε.

## Η χρονιά σε λίγες φράσεις

- Δομινικανή Δημοκρατία: σύμφωνα με Copernicus GWIS, το 2021 κάηκαν 55.678 εκτάρια, το 93 % του μέσου όρου των υπόλοιπων ετών από 2012 έως 2024 (59.750 ha). (Copernicus GWIS)
- Η χειρότερη εβδομάδα ήταν από 26 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου: κάηκαν 7.702 εκτάρια σε επτά ημέρες, το 14 % της χρονιάς σύμφωνα με Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στην περιοχή Pedernales, που ξεκίνησε στις 30 Δεκεμβρίου 2021 και έκαψε 2.557 εκτάρια: το 38 % της έκτασης των 3 πυρκαγιών της χρονιάς με σελίδα. (WorldFires)
- Η μέρα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε πυρκαγιά της χρονιάς ήταν η 28 Φεβρουαρίου 2021: δείκτης FWI 25 (υψηλός στην κλίμακα του EFFIS) στην πυρκαγιά της περιοχής Pedernales, υπολογισμένος από το WorldFires με ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Μήνα με μήνα

Εκτάρια των περιμέτρων ανά μήνα έναρξης της πυρκαγιάς. Πατήστε έναν μήνα για να τον δείτε στον χάρτη.

| Μήνας | Πυρκαγιές | Εκτάρια |
|---|---:|---:|
| Ιανουάριος | 0 | 0 |
| Φεβρουάριος | 1 | 1.884 |
| Μάρτιος | 0 | 0 |
| Απρίλιος | 0 | 0 |
| Μάιος | 0 | 0 |
| Ιούνιος | 0 | 0 |
| Ιούλιος | 0 | 0 |
| Αύγουστος | 0 | 0 |
| Σεπτέμβριος | 1 | 2.362 |
| Οκτώβριος | 0 | 0 |
| Νοέμβριος | 0 | 0 |
| Δεκέμβριος | 1 | 2.557 |

## Εβδομάδα με εβδομάδα, σε σύγκριση με άλλα έτη (Copernicus GWIS)

Ο μέσος όρος και η ζώνη είναι η κλιματολογία του Copernicus GWIS για 2012–2025, που περιλαμβάνει και το ίδιο το 2021.

| Εβδομάδα | 2021 | Μέσα στην εβδομάδα | μέσος όρος | ελάχιστο και μέγιστο |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 Ιαν–7 Ιαν) | 187 | 187 | 612 | 0–2.767 |
| 2 (8 Ιαν–14 Ιαν) | 656 | 469 | 1.808 | 0–13.311 |
| 3 (15 Ιαν–21 Ιαν) | 904 | 248 | 2.887 | 0–20.919 |
| 4 (22 Ιαν–28 Ιαν) | 1.458 | 554 | 3.422 | 0–22.034 |
| 5 (29 Ιαν–4 Φεβ) | 2.258 | 800 | 3.974 | 0–22.838 |
| 6 (5 Φεβ–11 Φεβ) | 2.258 | 0 | 4.993 | 0–23.078 |
| 7 (12 Φεβ–18 Φεβ) | 2.489 | 231 | 6.135 | 0–25.786 |
| 8 (19 Φεβ–25 Φεβ) | 5.206 | 2.717 | 8.507 | 0–26.254 |
| 9 (26 Φεβ–4 Μαρ) | 12.908 | 7.702 | 11.417 | 0–27.934 |
| 10 (5 Μαρ–11 Μαρ) | 15.168 | 2.260 | 14.909 | 4.513–31.475 |
| 11 (12 Μαρ–18 Μαρ) | 17.719 | 2.551 | 18.776 | 5.456–39.831 |
| 12 (19 Μαρ–25 Μαρ) | 18.599 | 880 | 22.860 | 6.372–49.273 |
| 13 (26 Μαρ–1 Απρ) | 21.267 | 2.668 | 26.268 | 9.814–63.618 |
| 14 (2 Απρ–8 Απρ) | 21.535 | 268 | 28.848 | 12.057–71.254 |
| 15 (9 Απρ–15 Απρ) | 24.746 | 3.211 | 31.348 | 13.434–72.725 |
| 16 (16 Απρ–22 Απρ) | 29.448 | 4.702 | 33.378 | 13.434–73.434 |
| 17 (23 Απρ–29 Απρ) | 30.454 | 1.006 | 36.434 | 13.434–73.872 |
| 18 (30 Απρ–6 Μαΐ) | 31.512 | 1.058 | 38.048 | 13.723–77.593 |
| 19 (7 Μαΐ–13 Μαΐ) | 33.161 | 1.649 | 39.208 | 14.128–78.870 |
| 20 (14 Μαΐ–20 Μαΐ) | 34.630 | 1.469 | 40.210 | 14.544–79.872 |
| 21 (21 Μαΐ–27 Μαΐ) | 38.437 | 3.807 | 41.175 | 14.544–79.872 |
| 22 (28 Μαΐ–3 Ιουν) | 39.904 | 1.467 | 41.722 | 14.838–80.964 |
| 23 (4 Ιουν–10 Ιουν) | 40.668 | 764 | 42.504 | 15.433–80.964 |
| 24 (11 Ιουν–17 Ιουν) | 40.844 | 176 | 43.207 | 15.814–82.125 |
| 25 (18 Ιουν–24 Ιουν) | 41.135 | 291 | 43.621 | 15.814–83.391 |
| 26 (25 Ιουν–1 Ιουλ) | 41.304 | 169 | 44.505 | 15.986–83.969 |
| 27 (2 Ιουλ–8 Ιουλ) | 41.493 | 189 | 45.120 | 16.658–84.142 |
| 28 (9 Ιουλ–15 Ιουλ) | 41.493 | 0 | 45.612 | 17.041–85.430 |
| 29 (16 Ιουλ–22 Ιουλ) | 41.493 | 0 | 46.736 | 17.041–87.191 |
| 30 (23 Ιουλ–29 Ιουλ) | 41.493 | 0 | 47.572 | 17.211–87.191 |
| 31 (30 Ιουλ–5 Αυγ) | 41.493 | 0 | 48.412 | 17.684–87.946 |
| 32 (6 Αυγ–12 Αυγ) | 41.745 | 252 | 49.040 | 17.684–88.053 |
| 33 (13 Αυγ–19 Αυγ) | 41.745 | 0 | 49.984 | 18.352–90.104 |
| 34 (20 Αυγ–26 Αυγ) | 43.227 | 1.482 | 51.484 | 19.628–93.906 |
| 35 (27 Αυγ–2 Σεπ) | 46.285 | 3.058 | 52.289 | 20.708–97.568 |
| 36 (3 Σεπ–9 Σεπ) | 47.705 | 1.420 | 52.971 | 20.941–98.101 |
| 37 (10 Σεπ–16 Σεπ) | 50.424 | 2.719 | 53.581 | 20.941–99.299 |
| 38 (17 Σεπ–23 Σεπ) | 50.424 | 0 | 54.001 | 21.155–101.330 |
| 39 (24 Σεπ–30 Σεπ) | 50.629 | 205 | 54.364 | 21.477–102.008 |
| 40 (1 Οκτ–7 Οκτ) | 51.146 | 517 | 54.803 | 21.702–102.713 |
| 41 (8 Οκτ–14 Οκτ) | 51.146 | 0 | 55.129 | 21.863–103.696 |
| 42 (15 Οκτ–21 Οκτ) | 51.146 | 0 | 55.423 | 22.232–105.208 |
| 43 (22 Οκτ–28 Οκτ) | 51.629 | 483 | 55.718 | 22.430–105.458 |
| 44 (29 Οκτ–4 Νοε) | 52.116 | 487 | 55.864 | 22.430–105.458 |
| 45 (5 Νοε–11 Νοε) | 52.685 | 569 | 56.066 | 22.430–106.665 |
| 46 (12 Νοε–18 Νοε) | 53.147 | 462 | 56.241 | 22.430–107.899 |
| 47 (19 Νοε–25 Νοε) | 53.546 | 399 | 56.488 | 22.430–109.504 |
| 48 (26 Νοε–2 Δεκ) | 53.546 | 0 | 56.636 | 22.430–111.107 |
| 49 (3 Δεκ–9 Δεκ) | 54.199 | 653 | 56.826 | 22.666–111.107 |
| 50 (10 Δεκ–16 Δεκ) | 55.007 | 808 | 57.014 | 22.666–111.263 |
| 51 (17 Δεκ–23 Δεκ) | 55.220 | 213 | 57.273 | 22.881–111.864 |
| 52 (24 Δεκ–30 Δεκ) | 55.678 | 458 | 57.438 | 22.881–112.065 |

## Οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες πυρκαγιές

- [Πυρκαγιά Pedernales, Δεκέμβριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/pedernales-2021-12.md) · 2.557 ha
- [Πυρκαγιά Pedernales, Σεπτέμβριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/pedernales-2021-09.md) · 2.362 ha
- [Πυρκαγιά Pedernales, Φεβρουάριος 2021](https://worldfires.org/el/pyrkagia/pedernales-2021-02.md) · 1.884 ha

## Πηγές και όρια

Οι εκτάσεις των σελίδων είναι περίμετροι μετρημένες από δορυφόρο και μπορεί να διαφέρουν από την επίσημη στατιστική. Η ετήσια και εβδομαδιαία σειρά είναι η εκτίμηση του Copernicus GWIS. Ο FWI είναι δικός μας υπολογισμός με ERA5 στο σημείο κάθε πυρκαγιάς: δεν είναι επίσημη προειδοποίηση κινδύνου.
Δομινικανή Δημοκρατία: την επίσημη πληροφόρηση δημοσιεύουν: [COE · Centro de Operaciones de Emergencias](https://www.coe.gob.do) · [Ministerio de Medio Ambiente](https://ambiente.gob.do)

## Πώς να παραθέσετε

WorldFires, «Πυρκαγιές: Δομινικανή Δημοκρατία, 2021», https://worldfires.org/el/chora/dominican-republic/2021 (πρόσβαση 16 Νοεμβρίου 2026). Πηγές: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Πειραματικός ιστότοπος με ανοιχτά δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα: μπορεί να περιέχει λάθη και δεν είναι επίσημη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλέστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Πλήρης έκδοση με χάρτες: https://worldfires.org/el/chora/dominican-republic/2021
