# Waldbrände in Vietnam 2024

14 Brände über 1.000 Hektar in Vietnam im Jahr 2024, mit 20.284 Hektar verbrannter Fläche laut ihren Perimetern. Hier ist das ganze Jahr: was die amtliche Reihe sagt, wann und wo es brannte und wie das Wetter war.

## Das Jahr in wenigen Sätzen

- Laut Copernicus GWIS verbrannten 2024 in Vietnam 377.073 Hektar: 43 % des Mittels der übrigen Jahre von 2012 bis 2024 (879.805 ha). (Copernicus GWIS)
- Die schlimmste Woche war vom 1. April bis zum 7. April: 42.345 Hektar in sieben Tagen, 11 % des Jahres laut Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Der größte Brand war der von Tan Hung, der am 11. März 2024 begann und 2.673 Hektar verbrannte: 13 % der Fläche der 14 Brände des Jahres mit eigener Seite. (WorldFires)

## Monat für Monat

Hektar der Perimeter nach Startmonat des Brandes. Einen Monat antippen, um ihn auf der Karte zu sehen.

| Monat | Brände | Hektar |
|---|---:|---:|
| Januar | 1 | 1.542 |
| Februar | 1 | 1.075 |
| März | 5 | 7.573 |
| April | 7 | 10.094 |
| Mai | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 |

## Woche für Woche, im Vergleich zu anderen Jahren (Copernicus GWIS)

Mittelwert und Band sind die Klimatologie von Copernicus GWIS für 2012–2025, die 2024 selbst einschließt.

| Woche | 2024 | In der Woche | Mittel | niedrigster und höchster Wert |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1. Jan.–7. Jan.) | 4.099 | 4.099 | 6.004 | 269–21.720 |
| 2 (8. Jan.–14. Jan.) | 7.878 | 3.779 | 19.296 | 2.387–46.432 |
| 3 (15. Jan.–21. Jan.) | 16.266 | 8.388 | 32.499 | 8.023–71.427 |
| 4 (22. Jan.–28. Jan.) | 29.960 | 13.694 | 51.799 | 11.841–102.217 |
| 5 (29. Jan.–4. Feb.) | 35.526 | 5.566 | 72.079 | 16.519–144.065 |
| 6 (5. Feb.–11. Feb.) | 47.429 | 11.903 | 104.245 | 26.451–254.251 |
| 7 (12. Feb.–18. Feb.) | 67.921 | 20.492 | 133.716 | 26.451–307.758 |
| 8 (19. Feb.–25. Feb.) | 81.726 | 13.805 | 172.239 | 27.508–381.681 |
| 9 (26. Feb.–3. März) | 100.495 | 18.769 | 234.288 | 31.964–598.547 |
| 10 (4. März–10. März) | 132.920 | 32.425 | 303.031 | 94.591–733.483 |
| 11 (11. März–17. März) | 169.787 | 36.867 | 375.944 | 115.969–884.680 |
| 12 (18. März–24. März) | 178.400 | 8.613 | 434.316 | 147.240–964.873 |
| 13 (25. März–31. März) | 187.340 | 8.940 | 485.246 | 156.352–1.137.931 |
| 14 (1. Apr.–7. Apr.) | 229.685 | 42.345 | 535.624 | 188.481–1.161.749 |
| 15 (8. Apr.–14. Apr.) | 252.412 | 22.727 | 587.567 | 195.255–1.242.908 |
| 16 (15. Apr.–21. Apr.) | 263.684 | 11.272 | 631.738 | 205.132–1.295.233 |
| 17 (22. Apr.–28. Apr.) | 299.763 | 36.079 | 650.885 | 213.215–1.321.193 |
| 18 (29. Apr.–5. Mai) | 310.747 | 10.984 | 668.270 | 214.591–1.323.400 |
| 19 (6. Mai–12. Mai) | 316.724 | 5.977 | 681.089 | 217.667–1.352.363 |
| 20 (13. Mai–19. Mai) | 317.691 | 967 | 694.396 | 219.000–1.385.245 |
| 21 (20. Mai–26. Mai) | 319.050 | 1.359 | 702.392 | 219.407–1.412.255 |
| 22 (27. Mai–2. Juni) | 320.671 | 1.621 | 713.664 | 221.586–1.429.837 |
| 23 (3. Juni–9. Juni) | 321.708 | 1.037 | 718.082 | 222.266–1.434.897 |
| 24 (10. Juni–16. Juni) | 324.656 | 2.948 | 722.998 | 222.920–1.435.046 |
| 25 (17. Juni–23. Juni) | 326.604 | 1.948 | 726.504 | 223.156–1.437.751 |
| 26 (24. Juni–30. Juni) | 327.286 | 682 | 731.390 | 224.687–1.439.135 |
| 27 (1. Juli–7. Juli) | 327.845 | 559 | 733.591 | 225.072–1.442.036 |
| 28 (8. Juli–14. Juli) | 328.893 | 1.048 | 736.020 | 225.708–1.442.859 |
| 29 (15. Juli–21. Juli) | 328.893 | 0 | 737.572 | 226.039–1.443.104 |
| 30 (22. Juli–28. Juli) | 329.032 | 139 | 739.054 | 226.236–1.443.104 |
| 31 (29. Juli–4. Aug.) | 334.538 | 5.506 | 741.242 | 230.291–1.444.475 |
| 32 (5. Aug.–11. Aug.) | 337.552 | 3.014 | 744.701 | 232.011–1.455.181 |
| 33 (12. Aug.–18. Aug.) | 341.774 | 4.222 | 750.177 | 233.244–1.459.624 |
| 34 (19. Aug.–25. Aug.) | 344.306 | 2.532 | 753.242 | 233.644–1.462.787 |
| 35 (26. Aug.–1. Sept.) | 346.444 | 2.138 | 756.328 | 234.012–1.462.787 |
| 36 (2. Sept.–8. Sept.) | 347.944 | 1.500 | 759.026 | 234.394–1.465.505 |
| 37 (9. Sept.–15. Sept.) | 349.008 | 1.064 | 761.062 | 238.665–1.465.834 |
| 38 (16. Sept.–22. Sept.) | 350.261 | 1.253 | 763.118 | 238.847–1.467.623 |
| 39 (23. Sept.–29. Sept.) | 351.853 | 1.592 | 765.444 | 238.847–1.470.235 |
| 40 (30. Sept.–6. Okt.) | 353.147 | 1.294 | 767.350 | 240.552–1.472.355 |
| 41 (7. Okt.–13. Okt.) | 354.212 | 1.065 | 768.888 | 240.768–1.474.396 |
| 42 (14. Okt.–20. Okt.) | 354.991 | 779 | 770.560 | 241.002–1.475.235 |
| 43 (21. Okt.–27. Okt.) | 355.698 | 707 | 771.657 | 241.002–1.475.941 |
| 44 (28. Okt.–3. Nov.) | 356.792 | 1.094 | 773.607 | 241.002–1.476.660 |
| 45 (4. Nov.–10. Nov.) | 357.837 | 1.045 | 774.956 | 241.002–1.477.965 |
| 46 (11. Nov.–17. Nov.) | 361.611 | 3.774 | 776.350 | 241.831–1.479.099 |
| 47 (18. Nov.–24. Nov.) | 363.081 | 1.470 | 778.423 | 242.239–1.481.734 |
| 48 (25. Nov.–1. Dez.) | 366.137 | 3.056 | 781.024 | 244.691–1.484.271 |
| 49 (2. Dez.–8. Dez.) | 366.873 | 736 | 784.699 | 247.271–1.484.869 |
| 50 (9. Dez.–15. Dez.) | 367.059 | 186 | 787.684 | 247.589–1.486.986 |
| 51 (16. Dez.–22. Dez.) | 373.052 | 5.993 | 793.104 | 248.054–1.494.947 |
| 52 (23. Dez.–29. Dez.) | 376.024 | 2.972 | 798.010 | 248.054–1.500.038 |

## Die größten erfassten Brände

- [Brand bei Tan Hung, März 2024](https://worldfires.org/de/brand/tan-hung-2024-03.md) · 2.673 ha
- [Brand bei Thuan Chau, April 2024](https://worldfires.org/de/brand/thuan-chau-2024-04.md) · 2.138 ha
- [Brand bei Hon Dat, April 2024](https://worldfires.org/de/brand/hon-dat-2024-04.md) · 2.113 ha
- [Brand bei Buon Don, Januar 2024](https://worldfires.org/de/brand/buon-don-2024-01.md) · 1.542 ha
- [Brand bei Chau Phu, März 2024](https://worldfires.org/de/brand/chau-phu-2024-03.md) · 1.454 ha
- [Brand bei Giang Thanh, April 2024](https://worldfires.org/de/brand/giang-thanh-2024-04.md) · 1.426 ha
- [Brand bei Mai Son, März 2024](https://worldfires.org/de/brand/mai-son-2024-03.md) · 1.266 ha
- [Brand bei Muong La, April 2024](https://worldfires.org/de/brand/muong-la-2024-04.md) · 1.196 ha
- [Brand bei Sop Cop, März 2024](https://worldfires.org/de/brand/sop-cop-2024-03.md) · 1.164 ha
- [Brand bei Muong Te, 15. April 2024](https://worldfires.org/de/brand/muong-te-2024-04.md) · 1.144 ha
- [Brand bei Long My, Februar 2024](https://worldfires.org/de/brand/long-my-2024-02.md) · 1.075 ha
- [Brand bei Ky Son, April 2024](https://worldfires.org/de/brand/ky-son-nghe-an-2024-04.md) · 1.065 ha
- [Brand bei Rach Gia, März 2024](https://worldfires.org/de/brand/rach-gia-2024-03.md) · 1.016 ha
- [Brand bei Muong Te, 27. April 2024](https://worldfires.org/de/brand/muong-te-2024-04-2.md) · 1.012 ha

## Quellen und Grenzen

Die Flächen der Brandseiten sind per Satellit gemessene Perimeter und können von der amtlichen Statistik abweichen. Die Jahres- und Wochenreihe ist die Schätzung von Copernicus GWIS. Der FWI ist eine eigene Berechnung mit ERA5 am Ort jedes Brandes: keine amtliche Gefahrenwarnung.

## Zitiervorschlag

WorldFires, „Waldbrände in Vietnam 2024“, https://worldfires.org/de/land/vietnam/2024 (abgerufen am 6. November 2026). Quellen: Copernicus GWIS, WorldFires, NASA FIRMS (VIIRS).

> Experimentelle Website mit automatisch verarbeiteten offenen Daten: Sie kann Fehler enthalten und ist kein amtlicher Notfalldienst. Wenn es brennt, rufen Sie die örtliche Notrufnummer an.

Vollständige Version mit Karten: https://worldfires.org/de/land/vietnam/2024
