# Waldbrände in Portugal 2025

85 Brände über 100 Hektar in Portugal im Jahr 2025, mit 272.682 Hektar verbrannter Fläche laut ihren Perimetern. Hier ist das ganze Jahr: was die amtliche Reihe sagt, wann und wo es brannte und wie das Wetter war.

## Das Jahr in wenigen Sätzen

- Laut ICNF (Statistikamt Portugals) verbrannten 2025 in Portugal 270.699 Hektar: das 2,3-Fache des Mittels der übrigen Jahre von 2011 bis 2025 (117.686 ha). Nur 2017 brannte mehr. (ICNF (Statistikamt Portugals))
- Die schlimmste Woche war vom 6. August bis zum 12. August: 151.808 Hektar in sieben Tagen, 54 % des Jahres laut Copernicus EFFIS. (Copernicus EFFIS)
- Der größte Brand war der von Trancoso, der am 8. August 2025 begann und 78.447 Hektar verbrannte: 29 % der Fläche der 85 Brände des Jahres mit eigener Seite. (WorldFires)
- Der Tag mit der höchsten Gefahr bei einem Brand des Jahres war der 29. Juli 2025: Fire Weather Index 66 (extrem auf der EFFIS-Skala) beim Brand von Nisa, von WorldFires mit ERA5 berechnet. (WorldFires · ERA5)

## Monat für Monat

Hektar der Perimeter nach Startmonat des Brandes. Einen Monat antippen, um ihn auf der Karte zu sehen.

| Monat | Brände | Hektar |
|---|---:|---:|
| Januar | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 0 |
| März | 4 | 951 |
| April | 1 | 144 |
| Mai | 1 | 207 |
| Juni | 3 | 2.000 |
| Juli | 24 | 26.792 |
| August | 39 | 229.733 |
| September | 10 | 12.059 |
| Oktober | 3 | 796 |
| November | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 |

## Woche für Woche, im Vergleich zu anderen Jahren (Copernicus EFFIS)

Mittelwert und Band sind die Klimatologie von Copernicus EFFIS für 2006–2025, die 2025 selbst einschließt.

| Woche | 2025 | In der Woche | Mittel | niedrigster und höchster Wert |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1. Jan.–7. Jan.) | 45 | 45 | 74 | 0–767 |
| 2 (8. Jan.–14. Jan.) | 109 | 64 | 174 | 0–1.550 |
| 3 (15. Jan.–21. Jan.) | 315 | 206 | 343 | 0–2.952 |
| 4 (22. Jan.–28. Jan.) | 315 | 0 | 606 | 0–3.962 |
| 5 (29. Jan.–4. Feb.) | 315 | 0 | 900 | 0–6.821 |
| 6 (5. Feb.–11. Feb.) | 315 | 0 | 1.059 | 0–7.354 |
| 7 (12. Feb.–18. Feb.) | 315 | 0 | 1.177 | 0–7.390 |
| 8 (19. Feb.–25. Feb.) | 315 | 0 | 1.456 | 0–7.475 |
| 9 (26. Feb.–4. März) | 374 | 59 | 1.747 | 0–7.708 |
| 10 (5. März–11. März) | 374 | 0 | 1.951 | 0–7.708 |
| 11 (12. März–18. März) | 607 | 233 | 2.598 | 0–9.668 |
| 12 (19. März–25. März) | 952 | 345 | 3.232 | 0–13.758 |
| 13 (26. März–1. Apr.) | 3.072 | 2.120 | 4.145 | 0–20.039 |
| 14 (2. Apr.–8. Apr.) | 3.209 | 137 | 4.428 | 0–20.039 |
| 15 (9. Apr.–15. Apr.) | 3.315 | 106 | 4.525 | 0–20.039 |
| 16 (16. Apr.–22. Apr.) | 3.315 | 0 | 4.684 | 0–20.039 |
| 17 (23. Apr.–29. Apr.) | 3.517 | 202 | 4.762 | 0–20.039 |
| 18 (30. Apr.–6. Mai) | 3.517 | 0 | 4.842 | 0–20.039 |
| 19 (7. Mai–13. Mai) | 3.517 | 0 | 4.860 | 34–20.039 |
| 20 (14. Mai–20. Mai) | 3.579 | 62 | 4.916 | 34–20.350 |
| 21 (21. Mai–27. Mai) | 3.646 | 67 | 5.029 | 34–20.350 |
| 22 (28. Mai–3. Juni) | 3.853 | 207 | 5.094 | 34–20.350 |
| 23 (4. Juni–10. Juni) | 3.853 | 0 | 5.367 | 34–20.350 |
| 24 (11. Juni–17. Juni) | 4.502 | 649 | 7.000 | 34–36.694 |
| 25 (18. Juni–24. Juni) | 4.852 | 350 | 8.373 | 34–60.087 |
| 26 (25. Juni–1. Juli) | 6.163 | 1.311 | 8.728 | 34–60.243 |
| 27 (2. Juli–8. Juli) | 7.954 | 1.791 | 10.716 | 328–60.801 |
| 28 (9. Juli–15. Juli) | 8.075 | 121 | 12.077 | 391–61.272 |
| 29 (16. Juli–22. Juli) | 8.537 | 462 | 17.531 | 699–91.763 |
| 30 (23. Juli–29. Juli) | 30.537 | 22.000 | 23.320 | 831–139.456 |
| 31 (30. Juli–5. Aug.) | 42.773 | 12.236 | 28.047 | 944–140.970 |
| 32 (6. Aug.–12. Aug.) | 194.581 | 151.808 | 49.698 | 2.223–194.581 |
| 33 (13. Aug.–19. Aug.) | 257.401 | 62.820 | 59.161 | 2.310–257.401 |
| 34 (20. Aug.–26. Aug.) | 261.524 | 4.123 | 65.935 | 2.431–261.524 |
| 35 (27. Aug.–2. Sept.) | 265.139 | 3.615 | 70.960 | 2.786–265.139 |
| 36 (3. Sept.–9. Sept.) | 269.316 | 4.177 | 76.028 | 2.786–269.316 |
| 37 (10. Sept.–16. Sept.) | 271.764 | 2.448 | 80.009 | 4.215–271.764 |
| 38 (17. Sept.–23. Sept.) | 277.215 | 5.451 | 85.599 | 4.215–277.215 |
| 39 (24. Sept.–30. Sept.) | 277.456 | 241 | 86.125 | 4.391–277.456 |
| 40 (1. Okt.–7. Okt.) | 277.513 | 57 | 87.438 | 5.030–277.513 |
| 41 (8. Okt.–14. Okt.) | 277.956 | 443 | 94.174 | 5.350–356.681 |
| 42 (15. Okt.–21. Okt.) | 278.121 | 165 | 104.853 | 5.350–562.879 |
| 43 (22. Okt.–28. Okt.) | 278.532 | 411 | 104.926 | 5.350–562.988 |
| 44 (29. Okt.–4. Nov.) | 278.532 | 0 | 105.092 | 5.350–563.023 |
| 45 (5. Nov.–11. Nov.) | 278.532 | 0 | 105.194 | 5.350–563.023 |
| 46 (12. Nov.–18. Nov.) | 278.532 | 0 | 105.233 | 5.350–563.330 |
| 47 (19. Nov.–25. Nov.) | 278.798 | 266 | 105.290 | 5.350–563.462 |
| 48 (26. Nov.–2. Dez.) | 278.798 | 0 | 105.332 | 5.350–563.462 |
| 49 (3. Dez.–9. Dez.) | 278.798 | 0 | 105.360 | 5.350–563.530 |
| 50 (10. Dez.–16. Dez.) | 278.798 | 0 | 105.384 | 5.350–563.530 |
| 51 (17. Dez.–23. Dez.) | 278.798 | 0 | 105.403 | 5.350–563.530 |
| 52 (24. Dez.–30. Dez.) | 278.917 | 119 | 105.477 | 5.350–563.530 |

## Die größten erfassten Brände

- [Brand bei Trancoso, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/trancoso-2025-08.md) · 78.447 ha
- [Brand bei Arganil, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/arganil-2025-08.md) · 68.190 ha
- [Brand bei Sabugal, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/sabugal-2025-08.md) · 23.594 ha
- [Brand bei Freixo de Espada à Cinta, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/freixo-de-espada-a-cinta-2025-08.md) · 11.932 ha
- [Brand bei Guarda, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/guarda-2025-08.md) · 9.523 ha
- [Brand bei Ponte da Barca, Juli 2025](https://worldfires.org/de/brand/ponte-da-barca-2025-07.md) · 7.225 ha
- [Brand bei Arouca, Juli 2025](https://worldfires.org/de/brand/arouca-2025-07.md) · 6.555 ha
- [Brand bei Vila Real, 3. August 2025](https://worldfires.org/de/brand/vila-real-2025-08-2.md) · 6.087 ha
- [Brand bei Mirandela, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/mirandela-2025-08.md) · 5.163 ha
- [Brand bei Vilarelho Da Raia, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/vilarelho-da-raia-2025-08.md) · 3.493 ha
- [Brand bei Vinhais, 28. August 2025](https://worldfires.org/de/brand/vinhais-2025-08-2.md) · 3.405 ha
- [Brand bei Lousã, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/lousa-2025-08.md) · 3.388 ha
- [Brand bei Penamacor, Juli 2025](https://worldfires.org/de/brand/penamacor-2025-07.md) · 3.019 ha
- [Brand bei Mata de Lobos, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/mata-de-lobos-2025-08.md) · 2.774 ha
- [Brand bei Figueira de Castelo Rodrigo, August 2025](https://worldfires.org/de/brand/figueira-de-castelo-rodrigo-2025-08.md) · 2.708 ha
- [Brand bei Aljezur, September 2025](https://worldfires.org/de/brand/aljezur-2025-09.md) · 2.332 ha
- [Brand bei Castro Daire, September 2025](https://worldfires.org/de/brand/castro-daire-2025-09.md) · 2.067 ha
- [Brand bei Seia, September 2025](https://worldfires.org/de/brand/seia-2025-09.md) · 1.937 ha
- [Brand bei Penafiel, Juli 2025](https://worldfires.org/de/brand/penafiel-2025-07.md) · 1.705 ha
- [Brand bei Figueira de Castelo Rodrigo, September 2025](https://worldfires.org/de/brand/figueira-de-castelo-rodrigo-2025-09.md) · 1.616 ha

## Quellen und Grenzen

Die Flächen der Brandseiten sind per Satellit gemessene Perimeter und können von der amtlichen Statistik abweichen. Die Jahres- und Wochenreihe ist die Schätzung von Copernicus EFFIS. Der FWI ist eine eigene Berechnung mit ERA5 am Ort jedes Brandes: keine amtliche Gefahrenwarnung.
Amtliche Informationen für Portugal veröffentlichen: [ICNF · Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas](https://www.icnf.pt) · [ANEPC · Proteção Civil](https://prociv.gov.pt) · [Fogos.pt (ocorrências em tempo real)](https://fogos.pt)

## Zitiervorschlag

WorldFires, „Waldbrände in Portugal 2025“, https://worldfires.org/de/land/portugal/2025 (abgerufen am 6. November 2026). Quellen: ICNF (Statistikamt Portugals), Copernicus EFFIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Experimentelle Website mit automatisch verarbeiteten offenen Daten: Sie kann Fehler enthalten und ist kein amtlicher Notfalldienst. Wenn es brennt, rufen Sie die örtliche Notrufnummer an.

Vollständige Version mit Karten: https://worldfires.org/de/land/portugal/2025
