# Пожари: Мавритания, 2021

Мавритания, 2021: 26 пожара над 1 000 ха и 56 341 ха изгоряла площ според техните контури. Тук е цялата година: какво казва официалният ред, кога и къде гореше и какво беше времето.

## Годината в няколко изречения

- Мавритания: по данни на Copernicus GWIS през 2021 г. са изгорели 106 744 ха — 1,8 пъти средното за останалите години 2012–2024 (58 647 ха). Повече е изгоряло само през 2023 г. (Copernicus GWIS)
- Най-тежка беше седмицата от 15 януари до 21 януари: за седем дни изгоряха 24 046 ха, 23 % от годината по данни на Copernicus GWIS. (Copernicus GWIS)
- Най-големият пожар беше Basseknou: започна на 28 март 2021 г. и обхвана 8 929 ха, 16 % от площта на 26-те пожара за годината със своя страница. (WorldFires)
- Най-опасният ден при пожарите през годината беше 2 април 2021 г.: индекс FWI 115 (изключително екстремна по скалата на EFFIS) при пожара Basseknou, изчислен от WorldFires с ERA5. (WorldFires · ERA5)

## Месец по месец

Хектари в контурите според месеца на началото на пожара. Докоснете месец, за да го видите на картата.

| Месец | Пожари | Хектари |
|---|---:|---:|
| януари | 12 | 24 960 |
| февруари | 2 | 3 602 |
| март | 2 | 10 315 |
| април | 0 | 0 |
| май | 0 | 0 |
| юни | 0 | 0 |
| юли | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| септември | 0 | 0 |
| октомври | 6 | 10 177 |
| ноември | 2 | 4 719 |
| декември | 2 | 2 568 |

## Седмица по седмица спрямо други години (Copernicus GWIS)

Средната стойност и обхватът са климатологията на Copernicus GWIS за 2012–2025, която включва и самата 2021 г.

| Седмица | 2021 | За седмицата | средно | минимум и максимум |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 (1 яну–7 яну) | 521 | 521 | 894 | 0–2 237 |
| 2 (8 яну–14 яну) | 765 | 244 | 3 193 | 0–20 757 |
| 3 (15 яну–21 яну) | 24 811 | 24 046 | 5 870 | 0–24 811 |
| 4 (22 яну–28 яну) | 33 201 | 8 390 | 8 259 | 252–33 201 |
| 5 (29 яну–4 фев) | 36 820 | 3 619 | 9 809 | 252–36 820 |
| 6 (5 фев–11 фев) | 37 860 | 1 040 | 11 903 | 693–37 860 |
| 7 (12 фев–18 фев) | 38 884 | 1 024 | 13 768 | 693–41 911 |
| 8 (19 фев–25 фев) | 44 114 | 5 230 | 15 463 | 693–47 004 |
| 9 (26 фев–4 март) | 44 946 | 832 | 16 371 | 693–47 004 |
| 10 (5 март–11 март) | 44 946 | 0 | 17 731 | 693–48 982 |
| 11 (12 март–18 март) | 44 946 | 0 | 18 621 | 1 058–53 032 |
| 12 (19 март–25 март) | 45 223 | 277 | 19 423 | 1 331–55 215 |
| 13 (26 март–1 апр) | 59 887 | 14 664 | 21 482 | 1 331–59 887 |
| 14 (2 апр–8 апр) | 61 373 | 1 486 | 21 902 | 1 331–61 373 |
| 15 (9 апр–15 апр) | 61 895 | 522 | 23 393 | 1 331–61 895 |
| 16 (16 апр–22 апр) | 63 100 | 1 205 | 24 088 | 1 519–63 100 |
| 17 (23 апр–29 апр) | 63 100 | 0 | 24 559 | 1 519–63 100 |
| 18 (30 апр–6 май) | 63 310 | 210 | 25 677 | 1 519–63 785 |
| 19 (7 май–13 май) | 63 855 | 545 | 26 168 | 1 519–64 044 |
| 20 (14 май–20 май) | 64 254 | 399 | 26 800 | 2 177–65 883 |
| 21 (21 май–27 май) | 64 729 | 475 | 27 176 | 2 402–66 238 |
| 22 (28 май–3 юни) | 64 973 | 244 | 27 398 | 2 402–67 513 |
| 23 (4 юни–10 юни) | 64 973 | 0 | 27 677 | 2 402–67 891 |
| 24 (11 юни–17 юни) | 64 973 | 0 | 28 023 | 2 402–68 566 |
| 25 (18 юни–24 юни) | 65 374 | 401 | 28 271 | 2 402–69 280 |
| 26 (25 юни–1 юли) | 66 397 | 1 023 | 29 097 | 2 402–70 933 |
| 27 (2 юли–8 юли) | 67 082 | 685 | 29 358 | 2 402–71 366 |
| 28 (9 юли–15 юли) | 68 081 | 999 | 29 588 | 2 402–71 802 |
| 29 (16 юли–22 юли) | 69 003 | 922 | 29 720 | 2 402–71 802 |
| 30 (23 юли–29 юли) | 69 781 | 778 | 29 884 | 2 402–71 802 |
| 31 (30 юли–5 авг) | 70 000 | 219 | 30 020 | 2 641–72 010 |
| 32 (6 авг–12 авг) | 70 000 | 0 | 30 070 | 2 641–72 010 |
| 33 (13 авг–19 авг) | 70 000 | 0 | 30 070 | 2 641–72 010 |
| 34 (20 авг–26 авг) | 70 000 | 0 | 30 089 | 2 641–72 010 |
| 35 (27 авг–2 сеп) | 70 000 | 0 | 30 108 | 2 641–72 010 |
| 36 (3 сеп–9 сеп) | 70 000 | 0 | 30 126 | 2 641–72 010 |
| 37 (10 сеп–16 сеп) | 70 000 | 0 | 30 139 | 2 641–72 010 |
| 38 (17 сеп–23 сеп) | 70 000 | 0 | 30 139 | 2 641–72 010 |
| 39 (24 сеп–30 сеп) | 70 224 | 224 | 30 268 | 2 843–72 010 |
| 40 (1 окт–7 окт) | 70 897 | 673 | 30 767 | 3 525–72 428 |
| 41 (8 окт–14 окт) | 76 406 | 5 509 | 32 138 | 4 312–76 406 |
| 42 (15 окт–21 окт) | 82 656 | 6 250 | 34 940 | 5 226–83 341 |
| 43 (22 окт–28 окт) | 91 557 | 8 901 | 38 620 | 8 705–91 557 |
| 44 (29 окт–4 ное) | 93 305 | 1 748 | 44 285 | 8 968–93 305 |
| 45 (5 ное–11 ное) | 93 557 | 252 | 48 593 | 10 532–97 212 |
| 46 (12 ное–18 ное) | 96 930 | 3 373 | 56 260 | 10 532–119 171 |
| 47 (19 ное–25 ное) | 100 445 | 3 515 | 58 112 | 10 532–122 258 |
| 48 (26 ное–2 дек) | 102 898 | 2 453 | 60 385 | 10 532–122 929 |
| 49 (3 дек–9 дек) | 105 251 | 2 353 | 61 899 | 10 532–124 774 |
| 50 (10 дек–16 дек) | 105 251 | 0 | 63 628 | 11 034–125 600 |
| 51 (17 дек–23 дек) | 105 560 | 309 | 65 255 | 11 755–126 486 |
| 52 (24 дек–30 дек) | 106 567 | 1 007 | 66 370 | 12 506–127 463 |

## Най-големите регистрирани пожари

- [Пожар Basseknou, 28 март 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-03.md) · 8 929 ha
- [Пожар Kankossa, 20 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kankossa-2021-01-2.md) · 3 890 ha
- [Пожар Basseknou, 17 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-01.md) · 3 747 ha
- [Пожар Basseknou, 14 октомври 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-10-2.md) · 3 167 ha
- [Пожар Kankossa, 20 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kankossa-2021-01-3.md) · 2 745 ha
- [Пожар Ghabou, 19 ноември 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/ghabou-2021-11-2.md) · 2 432 ha
- [Пожар Basseknou, 26 октомври 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-10-4.md) · 2 316 ha
- [Пожар Ghabou, 15 ноември 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/ghabou-2021-11.md) · 2 287 ha
- [Пожар Basseknou, 21 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-01-5.md) · 2 173 ha
- [Пожар Basseknou, 29 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-01-6.md) · 2 034 ha
- [Пожар Tintane, февруари 2021](https://worldfires.org/bg/pozhar/tintane-2021-02.md) · 1 960 ha
- [Пожар Kankossa, 19 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kankossa-2021-01.md) · 1 940 ha
- [Пожар Maghama, януари 2021](https://worldfires.org/bg/pozhar/maghama-2021-01.md) · 1 908 ha
- [Пожар Kankossa, 22 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/kankossa-2021-01-4.md) · 1 668 ha
- [Пожар Basseknou, февруари 2021](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-02.md) · 1 642 ha
- [Пожар Basseknou, 17 януари 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-01-4.md) · 1 603 ha
- [Пожар Ghabou, 5 декември 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/ghabou-2021-12.md) · 1 561 ha
- [Пожар Basseknou, 28 март 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-03-2.md) · 1 386 ha
- [Пожар Basseknou, 24 октомври 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-10-3.md) · 1 226 ha
- [Пожар Basseknou, 10 октомври 2021 г.](https://worldfires.org/bg/pozhar/basseknou-2021-10.md) · 1 184 ha

## Източници и ограничения

Площите в страниците са контури, измерени от спътник, и може да се различават от официалната статистика. Годишният и седмичният ред е оценката на Copernicus GWIS. FWI е наше собствено изчисление с ERA5 в точката на всеки пожар, а не официално предупреждение за опасност.

## Как да цитирате

WorldFires, „Пожари: Мавритания, 2021“, https://worldfires.org/bg/darzhava/mauritania/2021 (достъп 17 ноември 2026 г.). Източници: Copernicus GWIS, WorldFires, WorldFires · ERA5, NASA FIRMS (VIIRS).

> Експериментален сайт с автоматично обработени отворени данни: може да съдържа грешки и не е официална спешна служба. При пожар звънете на местния номер за спешни случаи.

Пълна версия с карти: https://worldfires.org/bg/darzhava/mauritania/2021
